|
Dil: |
![]() |
| Adı | Yaş | Boy | Kilo | Takım | Vatandaşlık | Ayak | Pozisyon | KL | LBR | STP | B | DOS | OB | OA | KA | OOS | KF | İF | SF | Sevdiği Taraf | Sakatlık | Hücum/Defans Odaklılık | Hücum | Defans | Denge | Dayanıklılık | En yüksek hız | Hızlanma | Tepki | Çeviklik | Top sürme yeteneği | Top sürme hızı | Kısa pas yeteneği | Kısa pas hızı | Uzun pas yeteneği | Uzun pas hızı | Şut yeteneği | Şut gücü | Şut tekniği | Frikik yeteneği | Falso | Kafa Vuruşu Yeteneği | Sıçrama | Teknik | Kararlılık | Kalecilik becerileri | Takım oyunu | Agresiflik | Form | Zayıf ayak yeteneği | Zayıf ayak kullanımı | Genel Derece ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRICAS | 27 | 188 | 78 | Free Agents | IRAN | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 73 | 70 | 62 | 74 | 76 | 82 | 63 | 53 | 50 | 56 | 53 | 66 | 64 | 45 | 72 | 45 | 45 | 45 | 55 | 86 | 51 | 68 | 76 | 65 | 57 | 5 | 4 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOIACAO | 19 | 183 | 84 | C.D. RALTONVEGUA | PORTUGAL | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Ofansif | 30 | 68 | 78 | 57 | 64 | 67 | 80 | 67 | 53 | 52 | 53 | 50 | 57 | 62 | 40 | 76 | 40 | 39 | 40 | 44 | 74 | 50 | 65 | 73 | 63 | 57 | 3 | 3 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIM BO KYUNG | 20 | 178 | 73 | Free Agents | SOUTH KOREA | Sol ayak | KA | Her iki taraf | A | Ofansif | 72 | 53 | 79 | 79 | 78 | 76 | 74 | 77 | 79 | 77 | 75 | 73 | 76 | 74 | 70 | 77 | 70 | 72 | 73 | 70 | 72 | 79 | 70 | 50 | 73 | 73 | 5 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORENTZSON | 26 | 179 | 72 | AIK | SWEDEN | Sağ ayak | B | Sağ taraf | A | Dengeli | 64 | 60 | 74 | 82 | 77 | 78 | 71 | 75 | 71 | 74 | 68 | 70 | 72 | 73 | 60 | 74 | 58 | 59 | 63 | 68 | 74 | 74 | 65 | 50 | 68 | 68 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHPUNGIN | 23 | 179 | 69 | Free Agents | ISRAEL | Sağ ayak | B | Sağ taraf | A | Defansif | 65 | 64 | 69 | 81 | 77 | 78 | 71 | 75 | 72 | 74 | 68 | 66 | 72 | 71 | 57 | 73 | 59 | 58 | 58 | 67 | 73 | 70 | 65 | 50 | 69 | 66 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. OOSTERHOF | 20 | 188 | 79 | SC HEERENVEEN | NETHERLANDS | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 69 | 81 | 60 | 69 | 65 | 79 | 65 | 50 | 50 | 63 | 73 | 65 | 65 | 40 | 78 | 40 | 40 | 40 | 45 | 71 | 50 | 65 | 73 | 65 | 52 | 3 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOUTZAVASILIS | 21 | 183 | 76 | PAOK F.C. | GREECE | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | B | Dengeli | 30 | 70 | 75 | 62 | 68 | 72 | 80 | 74 | 55 | 56 | 56 | 58 | 57 | 62 | 45 | 74 | 45 | 45 | 45 | 55 | 73 | 60 | 65 | 72 | 63 | 66 | 3 | 3 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCRIBE | 22 | 192 | 92 | MONTPELLIER HSC | FRANCE | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 68 | 85 | 55 | 55 | 59 | 79 | 53 | 50 | 49 | 52 | 53 | 55 | 53 | 46 | 75 | 43 | 49 | 45 | 48 | 75 | 51 | 64 | 75 | 65 | 65 | 3 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASARINI | 21 | 181 | 72 | BOLOGNA FC | ITALY | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | A | Dengeli | 68 | 49 | 75 | 78 | 78 | 82 | 72 | 79 | 78 | 78 | 73 | 73 | 77 | 75 | 67 | 72 | 70 | 69 | 76 | 69 | 75 | 79 | 67 | 50 | 75 | 75 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEINAN | 26 | 184 | 74 | BOOKTALE | ISRAEL | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 53 | 75 | 80 | 77 | 73 | 72 | 74 | 70 | 68 | 67 | 68 | 69 | 68 | 73 | 56 | 73 | 59 | 63 | 62 | 77 | 79 | 69 | 70 | 50 | 74 | 58 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYTON | 23 | 195 | 86 | RODA JC | POLAND | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 71 | 84 | 56 | 65 | 61 | 77 | 59 | 52 | 49 | 49 | 50 | 52 | 60 | 40 | 77 | 43 | 42 | 43 | 45 | 68 | 49 | 62 | 75 | 61 | 53 | 3 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERANI | 34 | 175 | 73 | XAVRENAGUEL | ITALY | Sol ayak | DOS | Hiçbiri | B | Ofansif | 75 | 56 | 73 | 75 | 70 | 70 | 71 | 75 | 83 | 66 | 85 | 78 | 90 | 78 | 73 | 77 | 69 | 75 | 84 | 66 | 71 | 85 | 70 | 50 | 85 | 62 | 5 | 3 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANIN | 24 | 189 | 80 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | FRANCE | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | A | Dengeli | 70 | 68 | 83 | 77 | 83 | 75 | 76 | 73 | 76 | 80 | 75 | 66 | 73 | 74 | 62 | 78 | 61 | 61 | 63 | 65 | 76 | 75 | 73 | 50 | 72 | 75 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHAMLLEH | 19 | 171 | 65 | Free Agents | UAE | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | A | Ofansif | 66 | 32 | 75 | 75 | 85 | 83 | 73 | 78 | 78 | 84 | 65 | 59 | 62 | 55 | 76 | 80 | 77 | 72 | 68 | 74 | 78 | 67 | 60 | 50 | 66 | 85 | 3 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BADELJ | 21 | 186 | 79 | NK DINAMO ZAGREB | CROATIA | Sağ ayak | OA | Her iki taraf | A | Dengeli | 73 | 55 | 76 | 82 | 79 | 82 | 77 | 75 | 80 | 78 | 76 | 74 | 75 | 74 | 73 | 80 | 74 | 65 | 66 | 75 | 71 | 80 | 70 | 50 | 75 | 75 | 6 | 6 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAROŠÍK | 32 | 194 | 87 | R. ZARAGOZA | CZECH REPUBLIC | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Dengeli | 73 | 70 | 87 | 80 | 75 | 70 | 74 | 68 | 75 | 76 | 81 | 78 | 80 | 79 | 68 | 86 | 67 | 74 | 80 | 75 | 73 | 84 | 70 | 50 | 82 | 70 | 6 | 6 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTHZEITZ | 22 | 180 | 82 | FSV SARMTONBURG | GERMANY | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | B | Ofansif | 58 | 79 | 85 | 71 | 73 | 71 | 61 | 72 | 76 | 61 | 63 | 66 | 68 | 68 | 61 | 77 | 77 | 64 | 62 | 61 | 64 | 60 | 65 | 50 | 70 | 73 | 5 | 3 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGHENE | 25 | 189 | 91 | Free Agents | SLOVAKIA | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 53 | 72 | 87 | 78 | 74 | 70 | 73 | 64 | 68 | 65 | 68 | 65 | 67 | 65 | 58 | 75 | 57 | 56 | 54 | 75 | 72 | 70 | 65 | 50 | 67 | 60 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WISGERHOF | 30 | 181 | 84 | FC TWENTE | NETHERLANDS | Sağ ayak | STP | Sağ taraf | A | Dengeli | 60 | 75 | 83 | 78 | 74 | 79 | 71 | 77 | 72 | 74 | 67 | 65 | 73 | 72 | 61 | 77 | 63 | 52 | 53 | 78 | 73 | 71 | 72 | 50 | 70 | 69 | 7 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. CERVI | 24 | 198 | 93 | CELTIC FC | UNITED STATES | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 69 | 82 | 65 | 67 | 62 | 78 | 59 | 55 | 52 | 55 | 53 | 57 | 54 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 72 | 55 | 65 | 75 | 65 | 58 | 3 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAH | 30 | 183 | 80 | RODA JC | NORWAY | Sağ ayak | STP | Sağ taraf | A | Dengeli | 59 | 72 | 77 | 81 | 80 | 75 | 73 | 74 | 69 | 75 | 70 | 70 | 69 | 68 | 59 | 77 | 65 | 56 | 58 | 76 | 82 | 71 | 73 | 50 | 72 | 63 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAO ZOU | 27 | 187 | 78 | Free Agents | CHINA | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 72 | 70 | 58 | 59 | 64 | 79 | 56 | 53 | 53 | 52 | 50 | 52 | 55 | 48 | 76 | 43 | 45 | 42 | 43 | 72 | 56 | 65 | 80 | 65 | 62 | 5 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEMA QING | 23 | 188 | 76 | Free Agents | CHINA | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | B | Dengeli | 30 | 73 | 70 | 59 | 63 | 66 | 78 | 65 | 50 | 53 | 56 | 55 | 60 | 57 | 42 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 58 | 68 | 78 | 65 | 52 | 5 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBBLOUGHBY | 32 | 187 | 83 | WONDENGINE TOWN | ENGLAND | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | B | Süper Ofansif | 41 | 74 | 69 | 63 | 56 | 66 | 76 | 61 | 57 | 63 | 55 | 61 | 62 | 63 | 51 | 71 | 73 | 58 | 65 | 59 | 76 | 45 | 67 | 81 | 73 | 54 | 4 | 4 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NILGARNA | 22 | 188 | 80 | Free Agents | WALES | Sol ayak | STP | Sol taraf | A | Defansif | 63 | 74 | 79 | 75 | 82 | 76 | 65 | 75 | 71 | 72 | 69 | 70 | 76 | 72 | 57 | 73 | 57 | 60 | 75 | 70 | 81 | 72 | 65 | 50 | 60 | 66 | 3 | 4 | 4 | 70 |
|
İletişim: Yorum göndermek için buraya tıklayın |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|