|
Språk: |
![]() |
| Namn | Ålder | Höjd | Vikt | Klubb | Nationalitet | Fot | Position | MV | LIB | MB | SB | DMF | YB | IMF | YMF | OMF | YF | SA | CF | Fav. sida | Skada | Anf.-/försvarsinriktning | Anfall | Försvar | Kroppsbalans | Kondition | Topphastighet | Acceleration | Mottaglighet | Rörlighet | Dribblingsprecision | Dribblingshastighet | Kortpassprecision | Kortpasshastighet | Långpassprecision | Långpasshastighet | Skottprecision | Skottkraft | Skotteknik | Frisparksprecision | Skruv | Nickprecision | Hopp | Teknik | Mentalitet | Målvaktsförmåga | Samarbetsförmåga | Aggressivitet | Form | Precision, svagare fot | Frekvens, svag. fot | Övergr. rankning ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARONOV | 34 | 184 | 79 | FC RUBIN KAZAN | RUSSIA | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 53 | 75 | 82 | 74 | 69 | 65 | 73 | 69 | 68 | 67 | 70 | 67 | 71 | 70 | 60 | 78 | 63 | 57 | 56 | 75 | 78 | 69 | 65 | 50 | 78 | 60 | 6 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRALEK | 23 | 176 | 72 | Free Agents | SLOVAKIA | Högerfot | SB | Höger sida | A | Balanserad | 64 | 67 | 72 | 80 | 80 | 78 | 72 | 73 | 70 | 74 | 68 | 67 | 70 | 72 | 60 | 72 | 60 | 58 | 62 | 64 | 75 | 72 | 65 | 50 | 72 | 65 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGOUA | 23 | 183 | 70 | VALENCIENNES FC | CÔTE D'IVOIRE | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 58 | 70 | 86 | 76 | 78 | 72 | 70 | 68 | 69 | 78 | 69 | 67 | 68 | 67 | 62 | 83 | 52 | 65 | 52 | 72 | 82 | 69 | 66 | 50 | 65 | 62 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERINAGAU | 28 | 189 | 82 | CS IOLCEANICU | ROMANIA | Högerfot | YF | Höger sida | A | Offensiv | 73 | 58 | 75 | 83 | 86 | 81 | 78 | 78 | 73 | 80 | 71 | 72 | 67 | 68 | 71 | 78 | 76 | 56 | 65 | 76 | 83 | 78 | 66 | 50 | 64 | 77 | 3 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBERTO | 24 | 180 | 75 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Vänsterfot | SB | Vänster sida | A | Balanserad | 64 | 67 | 75 | 81 | 76 | 76 | 70 | 75 | 73 | 73 | 70 | 70 | 73 | 73 | 58 | 73 | 60 | 60 | 64 | 67 | 73 | 72 | 67 | 50 | 74 | 63 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKIR İRTEGÜN | 26 | 185 | 76 | FENERBAHÇE SK | TURKEY | Högerfot | MB | Höger sida | B | Defensiv | 63 | 73 | 78 | 80 | 82 | 78 | 79 | 75 | 73 | 77 | 73 | 75 | 74 | 77 | 60 | 75 | 61 | 63 | 65 | 75 | 77 | 72 | 78 | 50 | 73 | 68 | 5 | 6 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURIEL | 23 | 190 | 87 | INTERNACIONAL | BRAZIL | Vänsterfot | MV | Inga | A | Balanserad | 30 | 75 | 83 | 60 | 65 | 66 | 80 | 62 | 65 | 66 | 54 | 55 | 54 | 55 | 43 | 78 | 45 | 44 | 45 | 43 | 75 | 48 | 66 | 75 | 65 | 61 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. VINGAARD | 25 | 180 | 70 | F.C. COPENHAGEN | DENMARK | Högerfot | YMF | Båda sidor | B | Balanserad | 72 | 56 | 76 | 83 | 75 | 77 | 71 | 77 | 82 | 77 | 77 | 75 | 77 | 76 | 70 | 80 | 73 | 78 | 77 | 70 | 73 | 82 | 66 | 50 | 72 | 78 | 4 | 6 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEN SAADA | 26 | 170 | 65 | OGC NICE | TUNISIA | Vänsterfot | OMF | Båda sidor | A | Offensiv | 75 | 40 | 69 | 80 | 82 | 84 | 78 | 87 | 82 | 83 | 78 | 75 | 78 | 80 | 73 | 77 | 78 | 84 | 84 | 59 | 77 | 83 | 70 | 50 | 69 | 78 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAÏHI | 23 | 181 | 73 | MONTPELLIER HSC | TUNISIA | Högerfot | DMF | Inga | A | Balanserad | 68 | 70 | 77 | 79 | 78 | 75 | 73 | 78 | 80 | 75 | 80 | 72 | 82 | 79 | 69 | 75 | 59 | 80 | 81 | 69 | 72 | 77 | 68 | 50 | 67 | 67 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SULEJMANI | 21 | 176 | 76 | AJAX | SERBIA | Vänsterfot | SA | Båda sidor | A | Offensiv | 75 | 43 | 75 | 79 | 81 | 86 | 73 | 82 | 82 | 82 | 71 | 70 | 71 | 72 | 77 | 74 | 78 | 63 | 64 | 67 | 76 | 82 | 65 | 50 | 65 | 83 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABIÁN VARGAS | 30 | 177 | 71 | ALMERIA | COLOMBIA | Högerfot | IMF | Båda sidor | A | Defensiv | 70 | 73 | 73 | 86 | 71 | 76 | 82 | 77 | 76 | 74 | 79 | 75 | 78 | 71 | 69 | 79 | 67 | 65 | 64 | 68 | 74 | 79 | 80 | 50 | 79 | 67 | 6 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMMI | 29 | 179 | 73 | ADO DEN HAAG | MOROCCO | Högerfot | SB | Höger sida | A | Balanserad | 66 | 65 | 70 | 78 | 78 | 76 | 70 | 75 | 78 | 76 | 68 | 67 | 72 | 71 | 58 | 75 | 62 | 60 | 66 | 66 | 74 | 74 | 71 | 50 | 71 | 68 | 6 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VROBAJIC | 28 | 182 | 79 | Free Agents | MONTENEGRO | Vänsterfot | SB | Vänster sida | A | Defensiv | 68 | 60 | 74 | 81 | 76 | 75 | 69 | 74 | 73 | 75 | 69 | 70 | 77 | 75 | 63 | 73 | 64 | 68 | 74 | 69 | 68 | 74 | 68 | 50 | 70 | 67 | 5 | 4 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIONDINI | 27 | 178 | 67 | CAGLIARI CALCIO | ITALY | Högerfot | IMF | Inga | A | Defensiv | 69 | 69 | 75 | 85 | 77 | 76 | 78 | 77 | 77 | 75 | 77 | 78 | 77 | 76 | 65 | 76 | 66 | 65 | 71 | 72 | 75 | 78 | 81 | 50 | 83 | 67 | 6 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STALOVIC | 28 | 197 | 87 | Free Agents | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Högerfot | MV | Inga | B | Balanserad | 30 | 73 | 84 | 60 | 64 | 62 | 78 | 65 | 52 | 55 | 53 | 57 | 54 | 60 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 55 | 72 | 53 | 70 | 75 | 70 | 58 | 4 | 3 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DĂNCIULESCU | 33 | 178 | 73 | DINAMO BUCURESTI | ROMANIA | Högerfot | CF | Båda sidor | A | Balanserad | 77 | 48 | 76 | 80 | 77 | 79 | 80 | 76 | 73 | 75 | 71 | 68 | 70 | 73 | 83 | 78 | 81 | 66 | 67 | 76 | 74 | 80 | 72 | 50 | 70 | 78 | 5 | 6 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZYRIANOV | 32 | 176 | 72 | FC ZENIT ST. PETERSBURG | RUSSIA | Högerfot | IMF | Båda sidor | A | Balanserad | 73 | 68 | 74 | 87 | 74 | 77 | 78 | 76 | 73 | 76 | 76 | 75 | 78 | 76 | 67 | 76 | 73 | 72 | 75 | 72 | 73 | 76 | 72 | 50 | 81 | 68 | 6 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJENAM | 23 | 175 | 72 | Free Agents | ANGOLA | Högerfot | YMF | Båda sidor | A | Offensiv | 65 | 36 | 85 | 80 | 85 | 83 | 70 | 76 | 81 | 79 | 66 | 68 | 67 | 68 | 68 | 82 | 67 | 68 | 65 | 67 | 82 | 75 | 65 | 50 | 64 | 81 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYNOR FIGUEROA | 27 | 183 | 82 | LANCASHIRE ATHLETIC | HONDURAS | Vänsterfot | MB | Vänster sida | A | Defensiv | 65 | 72 | 83 | 84 | 78 | 74 | 73 | 70 | 75 | 77 | 68 | 70 | 75 | 76 | 59 | 87 | 59 | 69 | 60 | 77 | 75 | 72 | 68 | 50 | 70 | 75 | 7 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZÁPOTOČNÝ | 30 | 181 | 82 | SPARTA PRAHA | CZECH REPUBLIC | Högerfot | MB | Höger sida | A | Balanserad | 55 | 74 | 79 | 76 | 75 | 70 | 75 | 74 | 65 | 68 | 64 | 67 | 66 | 65 | 56 | 76 | 55 | 57 | 65 | 73 | 80 | 66 | 66 | 50 | 72 | 63 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOERCHIO | 21 | 196 | 80 | A.S. BARI | ITALY | Högerfot | MV | Inga | A | Balanserad | 30 | 75 | 80 | 58 | 65 | 68 | 77 | 66 | 53 | 53 | 53 | 56 | 58 | 59 | 40 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 76 | 52 | 72 | 77 | 63 | 56 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTONGHEN | 23 | 189 | 79 | AJAX | BELGIUM | Vänsterfot | MB | Vänster sida | A | Balanserad | 58 | 73 | 85 | 80 | 76 | 72 | 74 | 70 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 77 | 63 | 86 | 66 | 73 | 70 | 76 | 75 | 76 | 65 | 50 | 75 | 65 | 5 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGAULIV | 30 | 181 | 80 | Free Agents | SLOVAKIA | Högerfot | SB | Båda sidor | A | Balanserad | 67 | 65 | 78 | 80 | 75 | 71 | 70 | 70 | 77 | 70 | 77 | 70 | 80 | 74 | 60 | 76 | 62 | 57 | 53 | 67 | 73 | 77 | 70 | 50 | 75 | 67 | 6 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMERTON | 31 | 185 | 85 | LANCASHIRE | AUSTRALIA | Högerfot | YMF | Höger sida | A | Balanserad | 73 | 62 | 81 | 84 | 80 | 72 | 78 | 73 | 81 | 76 | 70 | 73 | 75 | 80 | 69 | 80 | 67 | 77 | 72 | 72 | 72 | 76 | 75 | 50 | 75 | 73 | 4 | 5 | 5 | 71 |
|
Kontakt: Klicka här för att skicka en kommentar |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|