|
Språk: |
![]() |
| Namn | Ålder | Höjd | Vikt | Klubb | Nationalitet | Fot | Position | MV | LIB | MB | SB | DMF | YB | IMF | YMF | OMF | YF | SA | CF | Fav. sida | Skada | Anf.-/försvarsinriktning | Anfall | Försvar | Kroppsbalans | Kondition | Topphastighet | Acceleration | Mottaglighet | Rörlighet | Dribblingsprecision | Dribblingshastighet | Kortpassprecision | Kortpasshastighet | Långpassprecision | Långpasshastighet | Skottprecision | Skottkraft | Skotteknik | Frisparksprecision | Skruv | Nickprecision | Hopp | Teknik | Mentalitet | Målvaktsförmåga | Samarbetsförmåga | Aggressivitet | Form | Precision, svagare fot | Frekvens, svag. fot | Övergr. rankning ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEKTZE | 28 | 193 | 82 | THEESELVARGEN | GERMANY | Högerfot | MB | Inga | B | Offensiv | 57 | 74 | 85 | 78 | 73 | 72 | 70 | 69 | 75 | 68 | 67 | 65 | 69 | 74 | 60 | 80 | 60 | 61 | 60 | 80 | 77 | 69 | 68 | 50 | 65 | 69 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORENZI | 26 | 186 | 82 | AC ARLES-AVIGNON | FRANCE | Vänsterfot | SB | Vänster sida | A | Balanserad | 68 | 68 | 78 | 73 | 76 | 75 | 73 | 73 | 74 | 70 | 68 | 69 | 75 | 78 | 62 | 81 | 64 | 73 | 71 | 67 | 72 | 76 | 69 | 50 | 70 | 65 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZUCH | 21 | 188 | 83 | RSC ANDERLECHT | CZECH REPUBLIC | Högerfot | MB | Höger sida | B | Defensiv | 50 | 73 | 83 | 75 | 67 | 68 | 70 | 66 | 66 | 65 | 66 | 65 | 65 | 70 | 56 | 74 | 57 | 56 | 56 | 78 | 80 | 64 | 65 | 50 | 70 | 55 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. OLSEN | 26 | 173 | 70 | ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | Vänsterfot | YF | Vänster sida | A | Balanserad | 72 | 40 | 75 | 80 | 80 | 83 | 71 | 75 | 70 | 77 | 72 | 72 | 78 | 83 | 71 | 82 | 71 | 75 | 76 | 67 | 77 | 74 | 73 | 50 | 68 | 77 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IARMOLENKO | 20 | 187 | 76 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Vänsterfot | SA | Vänster sida | B | Offensiv | 73 | 46 | 82 | 84 | 85 | 76 | 70 | 75 | 83 | 83 | 76 | 76 | 76 | 78 | 74 | 82 | 74 | 72 | 70 | 75 | 75 | 80 | 72 | 50 | 65 | 84 | 4 | 3 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JASKINA | 25 | 180 | 75 | Free Agents | ANGOLA | Högerfot | SB | Höger sida | A | Balanserad | 68 | 56 | 72 | 78 | 76 | 72 | 75 | 80 | 80 | 78 | 75 | 72 | 80 | 77 | 69 | 78 | 70 | 75 | 77 | 69 | 76 | 76 | 67 | 50 | 68 | 70 | 3 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAVID VAUGHAN | 27 | 170 | 66 | BOOKTALE | WALES | Vänsterfot | YMF | Vänster sida | A | Offensiv | 70 | 59 | 71 | 80 | 82 | 80 | 73 | 80 | 78 | 80 | 71 | 75 | 75 | 78 | 64 | 77 | 66 | 74 | 77 | 64 | 77 | 76 | 67 | 50 | 74 | 77 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUIÑAZÚ | 32 | 172 | 71 | INTERNACIONAL | ARGENTINA | Vänsterfot | IMF | Vänster sida | A | Balanserad | 75 | 63 | 75 | 82 | 73 | 75 | 73 | 75 | 82 | 72 | 82 | 74 | 79 | 72 | 71 | 78 | 70 | 67 | 67 | 63 | 71 | 82 | 79 | 50 | 81 | 68 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRIER DOUMBE | 32 | 179 | 77 | TOULOUSE FC | CAMEROON | Högerfot | SB | Båda sidor | B | Defensiv | 63 | 73 | 80 | 73 | 77 | 76 | 75 | 75 | 69 | 75 | 65 | 70 | 70 | 72 | 63 | 76 | 63 | 60 | 63 | 74 | 84 | 74 | 68 | 50 | 70 | 68 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUJONAVIC | 34 | 185 | 85 | Free Agents | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Högerfot | IMF | Inga | B | Balanserad | 70 | 67 | 82 | 84 | 74 | 72 | 74 | 70 | 78 | 75 | 77 | 76 | 75 | 74 | 68 | 78 | 70 | 78 | 76 | 72 | 72 | 80 | 75 | 50 | 80 | 75 | 5 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALLNER | 28 | 176 | 80 | Free Agents | AUSTRIA | Högerfot | CF | Inga | A | Offensiv | 77 | 33 | 80 | 80 | 80 | 85 | 84 | 80 | 75 | 78 | 67 | 69 | 65 | 70 | 80 | 79 | 78 | 81 | 83 | 70 | 75 | 76 | 70 | 50 | 64 | 86 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. ROBSON | 31 | 183 | 76 | Free Agents | SCOTLAND | Vänsterfot | YMF | Vänster sida | A | Balanserad | 72 | 53 | 78 | 79 | 79 | 77 | 72 | 75 | 77 | 80 | 70 | 72 | 78 | 84 | 68 | 80 | 66 | 74 | 77 | 63 | 70 | 74 | 72 | 50 | 72 | 75 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIELAERT | 31 | 178 | 70 | RODA JC | NETHERLANDS | Högerfot | MB | Höger sida | A | Balanserad | 63 | 76 | 80 | 81 | 76 | 76 | 74 | 72 | 72 | 71 | 73 | 74 | 75 | 74 | 62 | 85 | 65 | 70 | 56 | 78 | 77 | 72 | 72 | 50 | 74 | 60 | 7 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEICENER | 30 | 187 | 83 | THEESELVARGEN | GERMANY | Högerfot | MB | Inga | A | Offensiv | 60 | 74 | 82 | 79 | 74 | 68 | 74 | 66 | 73 | 69 | 72 | 67 | 73 | 72 | 60 | 76 | 62 | 58 | 58 | 75 | 80 | 74 | 69 | 50 | 70 | 62 | 4 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRENO | 20 | 187 | 83 | BAYERN MÜNCHEN | BRAZIL | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 56 | 74 | 82 | 79 | 74 | 68 | 74 | 66 | 73 | 69 | 72 | 67 | 73 | 72 | 60 | 76 | 62 | 61 | 62 | 75 | 80 | 74 | 69 | 50 | 70 | 62 | 4 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANTILIMON | 23 | 200 | 103 | Free Agents | ROMANIA | Högerfot | MV | Inga | A | Balanserad | 30 | 72 | 89 | 57 | 66 | 59 | 80 | 58 | 50 | 52 | 49 | 52 | 54 | 61 | 38 | 78 | 38 | 37 | 38 | 44 | 71 | 48 | 65 | 74 | 67 | 56 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALHESTANA | 23 | 167 | 66 | Free Agents | COSTA RICA | Högerfot | SB | Båda sidor | A | Balanserad | 65 | 60 | 65 | 83 | 80 | 86 | 70 | 84 | 75 | 75 | 69 | 69 | 70 | 70 | 63 | 72 | 63 | 60 | 60 | 65 | 75 | 75 | 65 | 50 | 66 | 69 | 4 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NACHO ZABAL | 23 | 195 | 84 | PAMP ROJO | SPAIN | Högerfot | MV | Inga | A | Balanserad | 30 | 70 | 82 | 56 | 65 | 63 | 78 | 62 | 54 | 51 | 55 | 54 | 54 | 63 | 40 | 79 | 42 | 41 | 40 | 45 | 70 | 50 | 66 | 77 | 65 | 51 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. COULIBALY | 22 | 194 | 92 | AS SAINT-ETIENNE | SENEGAL | Högerfot | MV | Inga | A | Balanserad | 30 | 68 | 80 | 61 | 63 | 65 | 82 | 62 | 52 | 50 | 53 | 51 | 52 | 56 | 43 | 75 | 46 | 45 | 43 | 47 | 77 | 54 | 67 | 75 | 63 | 52 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAKOB POULSEN | 27 | 183 | 77 | Free Agents | DENMARK | Högerfot | YMF | Båda sidor | B | Balanserad | 70 | 63 | 81 | 84 | 75 | 74 | 80 | 75 | 80 | 74 | 82 | 77 | 83 | 78 | 70 | 80 | 72 | 80 | 83 | 70 | 74 | 77 | 70 | 50 | 80 | 70 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURAWSKI | 28 | 175 | 75 | Free Agents | POLAND | Högerfot | IMF | Inga | B | Balanserad | 72 | 63 | 77 | 85 | 74 | 73 | 76 | 73 | 81 | 73 | 78 | 75 | 77 | 75 | 64 | 79 | 67 | 66 | 67 | 74 | 76 | 80 | 77 | 50 | 77 | 71 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. IBARRA | 26 | 175 | 75 | Free Agents | ECUADOR | Högerfot | SB | Höger sida | A | Balanserad | 68 | 67 | 73 | 81 | 77 | 77 | 69 | 77 | 72 | 74 | 66 | 68 | 69 | 72 | 60 | 74 | 60 | 60 | 60 | 68 | 75 | 72 | 66 | 50 | 65 | 70 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÍLVIO | 23 | 178 | 72 | S.C. BRAGA | PORTUGAL | Högerfot | SB | Båda sidor | A | Balanserad | 67 | 57 | 77 | 75 | 78 | 80 | 69 | 75 | 82 | 78 | 69 | 68 | 71 | 70 | 65 | 74 | 58 | 65 | 56 | 65 | 72 | 76 | 69 | 50 | 67 | 78 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASSAMA | 20 | 181 | 74 | OLYMPIQUE LYONNAIS | FRANCE | Högerfot | SB | Båda sidor | A | Offensiv | 63 | 53 | 69 | 75 | 90 | 80 | 66 | 78 | 68 | 88 | 66 | 68 | 67 | 68 | 60 | 75 | 57 | 60 | 55 | 67 | 75 | 69 | 63 | 50 | 63 | 75 | 3 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERMACH | 24 | 177 | 68 | RC LENS | MOROCCO | Högerfot | DMF | Inga | A | Defensiv | 68 | 75 | 73 | 82 | 72 | 77 | 78 | 80 | 80 | 67 | 80 | 70 | 82 | 78 | 63 | 73 | 68 | 72 | 75 | 72 | 78 | 78 | 72 | 50 | 78 | 66 | 6 | 5 | 5 | 71 |
|
Kontakt: Klicka här för att skicka en kommentar |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|