|
Språk: |
![]() |
| Namn | Ålder | Höjd | Vikt | Klubb | Nationalitet | Fot | Position | MV | LIB | MB | SB | DMF | YB | IMF | YMF | OMF | YF | SA | CF | Fav. sida | Skada | Anf.-/försvarsinriktning | Anfall | Försvar | Kroppsbalans | Kondition | Topphastighet | Acceleration | Mottaglighet | Rörlighet | Dribblingsprecision | Dribblingshastighet | Kortpassprecision | Kortpasshastighet | Långpassprecision | Långpasshastighet | Skottprecision | Skottkraft | Skotteknik | Frisparksprecision | Skruv | Nickprecision | Hopp | Teknik | Mentalitet | Målvaktsförmåga | Samarbetsförmåga | Aggressivitet | Form | Precision, svagare fot | Frekvens, svag. fot | Övergr. rankning ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. DANN | 23 | 188 | 76 | WEST MIDLANDS CITY | ENGLAND | Högerfot | MB | Höger sida | B | Defensiv | 55 | 78 | 85 | 82 | 75 | 72 | 76 | 74 | 70 | 66 | 67 | 67 | 68 | 71 | 60 | 76 | 61 | 60 | 58 | 83 | 77 | 67 | 75 | 50 | 75 | 60 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASH | 37 | 197 | 89 | THE POTTERIES | ENGLAND | Högerfot | MV | Inga | B | Balanserad | 35 | 79 | 86 | 58 | 66 | 66 | 83 | 68 | 55 | 50 | 57 | 54 | 50 | 66 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 76 | 45 | 66 | 77 | 66 | 57 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTBERK | 20 | 183 | 76 | SAINTRAGLER | ENGLAND | Högerfot | CF | Vänster sida | A | Offensiv | 74 | 36 | 86 | 76 | 83 | 83 | 79 | 80 | 76 | 80 | 66 | 67 | 70 | 67 | 76 | 83 | 79 | 60 | 63 | 73 | 81 | 76 | 68 | 50 | 68 | 76 | 2 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄENPÄÄ | 25 | 192 | 96 | WILLEM II | FINLAND | Högerfot | MV | Inga | A | Balanserad | 30 | 75 | 83 | 60 | 60 | 61 | 80 | 69 | 51 | 49 | 52 | 55 | 72 | 69 | 43 | 76 | 42 | 41 | 44 | 47 | 74 | 54 | 66 | 76 | 67 | 56 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHULITOZ | 26 | 188 | 87 | Free Agents | HONDURAS | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 50 | 75 | 89 | 74 | 78 | 75 | 72 | 72 | 60 | 63 | 62 | 65 | 61 | 64 | 49 | 77 | 52 | 51 | 53 | 75 | 83 | 63 | 66 | 50 | 68 | 50 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AITOR OCIO | 33 | 187 | 79 | ATHLETIC CLUB | SPAIN | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 56 | 78 | 83 | 76 | 73 | 68 | 72 | 68 | 67 | 66 | 68 | 72 | 72 | 75 | 60 | 85 | 69 | 78 | 65 | 78 | 80 | 70 | 72 | 50 | 75 | 57 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVLYUCHENKO | 28 | 188 | 78 | TOTTENHAM HOTSPUR | RUSSIA | Högerfot | CF | Inga | A | Offensiv | 83 | 40 | 80 | 83 | 81 | 76 | 78 | 74 | 78 | 74 | 74 | 70 | 72 | 67 | 80 | 79 | 80 | 79 | 73 | 82 | 73 | 83 | 70 | 50 | 76 | 76 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NARTORAC | 30 | 184 | 83 | Free Agents | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Högerfot | LIB | Inga | B | Defensiv | 53 | 75 | 83 | 76 | 76 | 70 | 79 | 70 | 72 | 68 | 71 | 70 | 72 | 71 | 57 | 78 | 58 | 62 | 62 | 78 | 77 | 70 | 80 | 50 | 75 | 60 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERLEAN | 27 | 172 | 69 | Free Agents | QATAR | Högerfot | CF | Inga | A | Balanserad | 76 | 28 | 85 | 72 | 82 | 79 | 80 | 67 | 75 | 80 | 64 | 65 | 62 | 65 | 75 | 85 | 77 | 75 | 52 | 79 | 78 | 77 | 67 | 50 | 59 | 82 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADU | 23 | 183 | 79 | S.S. LAZIO | ROMANIA | Vänsterfot | SB | Vänster sida | A | Balanserad | 65 | 72 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 75 | 72 | 74 | 71 | 74 | 75 | 73 | 65 | 78 | 63 | 60 | 62 | 72 | 78 | 73 | 68 | 50 | 72 | 65 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LJUNGBERG | 33 | 176 | 75 | CELTIC FC | SWEDEN | Högerfot | OMF | Båda sidor | C | Offensiv | 79 | 63 | 80 | 83 | 81 | 80 | 84 | 81 | 84 | 82 | 79 | 82 | 77 | 79 | 78 | 79 | 84 | 72 | 73 | 72 | 75 | 83 | 88 | 50 | 86 | 82 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCOURTIOUX | 32 | 177 | 68 | VALENCIENNES FC | FRANCE | Högerfot | SB | Båda sidor | A | Defensiv | 62 | 75 | 75 | 82 | 76 | 75 | 75 | 72 | 76 | 72 | 77 | 68 | 78 | 77 | 71 | 80 | 70 | 75 | 72 | 70 | 73 | 77 | 75 | 50 | 83 | 64 | 6 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEHRAMI | 25 | 186 | 78 | ACF FIORENTINA | SWITZERLAND | Högerfot | YMF | Båda sidor | A | Offensiv | 73 | 60 | 78 | 83 | 84 | 83 | 75 | 75 | 79 | 84 | 75 | 72 | 72 | 67 | 69 | 79 | 67 | 60 | 63 | 70 | 73 | 79 | 70 | 50 | 72 | 74 | 4 | 6 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLAUSKIS | 22 | 184 | 80 | FC RUBIN KAZAN | LITHUANIA | Högerfot | MV | Inga | A | Balanserad | 30 | 73 | 83 | 61 | 67 | 70 | 85 | 67 | 51 | 48 | 57 | 59 | 58 | 61 | 40 | 75 | 38 | 38 | 40 | 40 | 80 | 50 | 68 | 77 | 71 | 64 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAMATOPOULOS | 31 | 190 | 83 | AIK | CANADA | Vänsterfot | MV | Inga | A | Balanserad | 30 | 75 | 83 | 60 | 68 | 60 | 80 | 62 | 53 | 50 | 52 | 55 | 58 | 58 | 35 | 79 | 35 | 40 | 43 | 46 | 73 | 50 | 66 | 82 | 70 | 45 | 5 | 3 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCANEGRA | 31 | 180 | 79 | AS SAINT-ETIENNE | UNITED STATES | Vänsterfot | MB | Vänster sida | A | Balanserad | 63 | 75 | 82 | 83 | 77 | 75 | 80 | 78 | 70 | 78 | 69 | 62 | 71 | 68 | 60 | 79 | 60 | 62 | 60 | 80 | 78 | 68 | 77 | 50 | 75 | 65 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. ASAMOAH | 21 | 183 | 77 | UDINESE CALCIO | GHANA | Vänsterfot | IMF | Vänster sida | A | Balanserad | 70 | 67 | 80 | 82 | 80 | 83 | 72 | 83 | 84 | 78 | 79 | 78 | 80 | 78 | 69 | 82 | 67 | 78 | 79 | 72 | 81 | 79 | 69 | 50 | 67 | 70 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODJEVKOVIK | 28 | 178 | 70 | NELAPOLTSK | RUSSIA | Högerfot | MB | Inga | A | Offensiv | 52 | 76 | 84 | 82 | 72 | 70 | 77 | 69 | 66 | 63 | 72 | 69 | 70 | 72 | 60 | 72 | 60 | 59 | 59 | 81 | 76 | 70 | 67 | 50 | 76 | 56 | 2 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUNGERSTOPH | 28 | 187 | 83 | FSV SARMTONBURG | GERMANY | Högerfot | MB | Höger sida | A | Offensiv | 62 | 79 | 82 | 79 | 76 | 63 | 66 | 68 | 70 | 67 | 68 | 63 | 67 | 67 | 57 | 77 | 59 | 50 | 65 | 81 | 69 | 74 | 65 | 50 | 71 | 65 | 5 | 4 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOSWORTHY | 29 | 182 | 79 | WEARSIDE | JAMAICA | Högerfot | MB | Höger sida | A | Balanserad | 63 | 74 | 80 | 82 | 85 | 80 | 74 | 70 | 72 | 71 | 65 | 68 | 67 | 72 | 54 | 73 | 55 | 55 | 60 | 77 | 81 | 68 | 72 | 50 | 69 | 66 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. MASIELLO | 24 | 185 | 79 | A.S. BARI | ITALY | Högerfot | MB | Höger sida | A | Defensiv | 57 | 78 | 80 | 81 | 77 | 70 | 78 | 73 | 72 | 70 | 67 | 73 | 73 | 68 | 60 | 76 | 63 | 52 | 65 | 75 | 78 | 71 | 72 | 50 | 78 | 61 | 6 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARKER | 29 | 175 | 70 | EAST LONDON | ENGLAND | Högerfot | IMF | Inga | C | Balanserad | 65 | 75 | 81 | 87 | 76 | 78 | 85 | 78 | 77 | 82 | 78 | 80 | 76 | 74 | 71 | 79 | 75 | 70 | 74 | 65 | 75 | 80 | 85 | 50 | 82 | 75 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIERAN GIBBS | 21 | 178 | 64 | NORTH LONDON | ENGLAND | Vänsterfot | YMF | Vänster sida | A | Offensiv | 69 | 57 | 68 | 77 | 92 | 87 | 73 | 86 | 78 | 85 | 73 | 73 | 72 | 68 | 68 | 73 | 70 | 66 | 68 | 70 | 70 | 75 | 60 | 50 | 70 | 75 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRUSAT | 28 | 165 | 65 | ALMERIA | SPAIN | Vänsterfot | YMF | Vänster sida | A | Offensiv | 74 | 40 | 67 | 77 | 86 | 87 | 75 | 83 | 79 | 82 | 77 | 73 | 78 | 71 | 75 | 76 | 77 | 74 | 74 | 63 | 72 | 78 | 68 | 50 | 78 | 85 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALIK IGZA | 33 | 176 | 68 | Free Agents | BAHRAIN | Vänsterfot | YB | Vänster sida | A | Balanserad | 67 | 63 | 67 | 83 | 78 | 81 | 77 | 80 | 72 | 78 | 65 | 70 | 75 | 73 | 65 | 80 | 65 | 73 | 72 | 62 | 78 | 68 | 73 | 50 | 75 | 69 | 4 | 4 | 4 | 75 |
|
Kontakt: Klicka här för att skicka en kommentar |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|