|
Språk: |
![]() |
| Namn | Ålder | Höjd | Vikt | Klubb | Nationalitet | Fot | Position | MV | LIB | MB | SB | DMF | YB | IMF | YMF | OMF | YF | SA | CF | Fav. sida | Skada | Anf.-/försvarsinriktning | Anfall | Försvar | Kroppsbalans | Kondition | Topphastighet | Acceleration | Mottaglighet | Rörlighet | Dribblingsprecision | Dribblingshastighet | Kortpassprecision | Kortpasshastighet | Långpassprecision | Långpasshastighet | Skottprecision | Skottkraft | Skotteknik | Frisparksprecision | Skruv | Nickprecision | Hopp | Teknik | Mentalitet | Målvaktsförmåga | Samarbetsförmåga | Aggressivitet | Form | Precision, svagare fot | Frekvens, svag. fot | Övergr. rankning ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISETIG | 17 | 184 | 74 | INTER | ITALY | Högerfot | IMF | Båda sidor | A | Defensiv | 64 | 66 | 76 | 78 | 73 | 75 | 76 | 73 | 76 | 72 | 75 | 73 | 73 | 72 | 63 | 76 | 67 | 62 | 67 | 72 | 77 | 76 | 70 | 50 | 75 | 65 | 4 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATTUSO | 32 | 177 | 77 | A.C. MILAN | ITALY | Högerfot | IMF | Höger sida | C | Defensiv | 60 | 80 | 81 | 81 | 74 | 74 | 82 | 73 | 68 | 70 | 70 | 79 | 67 | 72 | 64 | 80 | 66 | 60 | 60 | 72 | 72 | 71 | 94 | 50 | 78 | 62 | 6 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. SIDIBE | 30 | 193 | 77 | THE POTTERIES | MALI | Vänsterfot | CF | Inga | A | Offensiv | 73 | 37 | 87 | 78 | 71 | 70 | 73 | 68 | 80 | 78 | 69 | 66 | 69 | 70 | 70 | 76 | 71 | 64 | 63 | 73 | 75 | 75 | 69 | 50 | 72 | 80 | 4 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUM | 25 | 183 | 71 | ADO DEN HAAG | NETHERLANDS | Högerfot | MB | Vänster sida | A | Defensiv | 55 | 68 | 78 | 75 | 75 | 74 | 73 | 72 | 66 | 65 | 66 | 65 | 68 | 67 | 54 | 75 | 55 | 51 | 50 | 74 | 75 | 66 | 67 | 50 | 66 | 56 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. MUÑOZ | 19 | 185 | 84 | XAVRENAGUEL | ARGENTINA | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 53 | 68 | 78 | 73 | 75 | 72 | 70 | 70 | 66 | 63 | 67 | 67 | 68 | 68 | 53 | 72 | 54 | 55 | 55 | 72 | 77 | 69 | 65 | 50 | 72 | 52 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUDELJ | 18 | 183 | 79 | NAC BREDA | SERBIA | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 60 | 68 | 78 | 78 | 75 | 75 | 73 | 75 | 72 | 68 | 75 | 78 | 73 | 73 | 66 | 79 | 66 | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | 68 | 50 | 72 | 60 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELFODIL | 18 | 191 | 86 | OLYMPIQUE LYONNAIS | FRANCE | Högerfot | CF | Inga | A | Offensiv | 69 | 32 | 76 | 75 | 80 | 72 | 80 | 72 | 80 | 75 | 74 | 66 | 65 | 65 | 76 | 77 | 73 | 65 | 55 | 72 | 74 | 72 | 65 | 50 | 67 | 75 | 3 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALTONSING | 30 | 182 | 82 | Free Agents | GUINEA | Högerfot | DMF | Höger sida | A | Balanserad | 57 | 70 | 83 | 75 | 83 | 75 | 81 | 72 | 70 | 73 | 77 | 72 | 78 | 70 | 65 | 78 | 56 | 52 | 48 | 73 | 72 | 70 | 68 | 50 | 68 | 56 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIACCA | 21 | 182 | 76 | CALCIO CATANIA | ITALY | Högerfot | IMF | Höger sida | B | Balanserad | 66 | 53 | 73 | 76 | 79 | 77 | 73 | 76 | 76 | 78 | 77 | 70 | 81 | 75 | 67 | 75 | 70 | 75 | 82 | 71 | 73 | 76 | 66 | 50 | 68 | 63 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. GROOTFAAM | 19 | 182 | 69 | N.E.C. NIJMEGEN | NETHERLANDS | Högerfot | YF | Båda sidor | A | Offensiv | 61 | 33 | 67 | 69 | 83 | 83 | 66 | 78 | 74 | 78 | 66 | 69 | 65 | 69 | 63 | 77 | 61 | 55 | 50 | 69 | 83 | 73 | 63 | 50 | 63 | 81 | 2 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIVOK | 27 | 185 | 76 | BEŞİKTAŞ JK | CZECH REPUBLIC | Högerfot | DMF | Inga | B | Defensiv | 61 | 72 | 80 | 80 | 75 | 78 | 77 | 74 | 72 | 70 | 67 | 76 | 67 | 74 | 56 | 75 | 64 | 56 | 56 | 72 | 84 | 72 | 70 | 50 | 76 | 62 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. ACUNA | 35 | 183 | 84 | PES UNITED | PARAGUAY | Vänsterfot | YF | Vänster sida | A | Superoffensiv | 78 | 42 | 86 | 80 | 73 | 74 | 66 | 72 | 75 | 66 | 66 | 65 | 69 | 68 | 81 | 73 | 72 | 65 | 58 | 78 | 69 | 76 | 72 | 50 | 65 | 75 | 6 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLEK | 23 | 185 | 75 | Free Agents | CZECH REPUBLIC | Högerfot | DMF | Inga | A | Balanserad | 65 | 65 | 76 | 81 | 73 | 73 | 75 | 73 | 75 | 70 | 76 | 74 | 73 | 70 | 63 | 76 | 63 | 55 | 55 | 70 | 73 | 75 | 65 | 50 | 73 | 65 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLMAUROY | 29 | 183 | 84 | C.S. SQUANOER | FRANCE | Vänsterfot | SB | Vänster sida | A | Superoffensiv | 64 | 57 | 80 | 76 | 71 | 73 | 72 | 68 | 71 | 69 | 68 | 65 | 68 | 71 | 63 | 77 | 61 | 62 | 60 | 63 | 77 | 70 | 65 | 50 | 66 | 69 | 4 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHERKEPOV | 25 | 187 | 77 | WARYAMOSUK | RUSSIA | Högerfot | CF | Inga | A | Balanserad | 68 | 32 | 77 | 80 | 78 | 73 | 76 | 71 | 67 | 75 | 64 | 66 | 63 | 63 | 73 | 77 | 75 | 49 | 49 | 72 | 78 | 69 | 69 | 50 | 65 | 80 | 2 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POPA | 22 | 169 | 70 | UNIREA URZICENI | ROMANIA | Högerfot | YMF | Höger sida | B | Balanserad | 63 | 48 | 73 | 78 | 76 | 76 | 68 | 78 | 77 | 77 | 71 | 67 | 71 | 68 | 62 | 72 | 66 | 65 | 65 | 63 | 75 | 76 | 66 | 50 | 68 | 76 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. RAMOS | 21 | 181 | 74 | Free Agents | PERU | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 50 | 69 | 75 | 77 | 77 | 77 | 75 | 75 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 53 | 74 | 53 | 55 | 55 | 75 | 75 | 72 | 68 | 50 | 68 | 50 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. SINI | 18 | 183 | 80 | U.S. LECCE | ITALY | Vänsterfot | MB | Vänster sida | A | Defensiv | 56 | 71 | 75 | 77 | 73 | 72 | 75 | 71 | 70 | 68 | 70 | 67 | 71 | 71 | 60 | 73 | 60 | 64 | 64 | 73 | 73 | 74 | 70 | 50 | 66 | 65 | 4 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOIRBAN | 26 | 175 | 64 | Free Agents | OMAN | Högerfot | OMF | Båda sidor | A | Balanserad | 71 | 43 | 71 | 78 | 81 | 79 | 79 | 78 | 82 | 76 | 74 | 72 | 72 | 65 | 66 | 73 | 68 | 72 | 72 | 67 | 75 | 80 | 65 | 50 | 66 | 73 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARMOJAC | 29 | 189 | 87 | Free Agents | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Högerfot | DMF | Inga | A | Defensiv | 55 | 68 | 77 | 83 | 72 | 71 | 70 | 68 | 74 | 69 | 75 | 74 | 73 | 72 | 64 | 76 | 62 | 64 | 63 | 71 | 72 | 74 | 65 | 50 | 75 | 66 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERATI | 23 | 188 | 81 | FC BASEL 1893 | SWITZERLAND | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 49 | 70 | 79 | 71 | 72 | 71 | 71 | 67 | 65 | 65 | 66 | 65 | 67 | 69 | 55 | 73 | 55 | 55 | 54 | 75 | 75 | 66 | 65 | 50 | 65 | 55 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. NELSON | 20 | 184 | 76 | MONTPELLIER HSC | FRANCE | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 49 | 70 | 77 | 78 | 72 | 74 | 66 | 68 | 68 | 65 | 68 | 65 | 70 | 71 | 56 | 73 | 53 | 54 | 53 | 68 | 71 | 68 | 65 | 50 | 66 | 59 | 3 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOJCIECHOWSKI | 20 | 181 | 76 | WILLEM II | POLAND | Högerfot | YF | Båda sidor | A | Balanserad | 65 | 35 | 68 | 73 | 76 | 78 | 68 | 80 | 75 | 76 | 72 | 68 | 70 | 70 | 63 | 72 | 62 | 66 | 66 | 60 | 75 | 76 | 60 | 50 | 65 | 76 | 3 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUFMAN | 26 | 187 | 83 | SK SLAVIA PRAHA | CZECH REPUBLIC | Högerfot | SB | Höger sida | B | Balanserad | 60 | 63 | 81 | 76 | 73 | 70 | 71 | 67 | 70 | 69 | 64 | 65 | 67 | 67 | 53 | 71 | 55 | 54 | 55 | 68 | 73 | 69 | 65 | 50 | 65 | 63 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁLVARO CEJUD | 26 | 180 | 78 | PAMP ROJO | SPAIN | Högerfot | YMF | Båda sidor | A | Balanserad | 72 | 41 | 76 | 74 | 75 | 74 | 67 | 70 | 74 | 73 | 70 | 71 | 74 | 75 | 62 | 76 | 63 | 69 | 70 | 66 | 73 | 74 | 67 | 50 | 69 | 75 | 4 | 5 | 5 | 64 |
|
Kontakt: Klicka här för att skicka en kommentar |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|