|
Språk: |
![]() |
| Namn | Ålder | Höjd | Vikt | Klubb | Nationalitet | Fot | Position | MV | LIB | MB | SB | DMF | YB | IMF | YMF | OMF | YF | SA | CF | Fav. sida | Skada | Anf.-/försvarsinriktning | Anfall | Försvar | Kroppsbalans | Kondition | Topphastighet | Acceleration | Mottaglighet | Rörlighet | Dribblingsprecision | Dribblingshastighet | Kortpassprecision | Kortpasshastighet | Långpassprecision | Långpasshastighet | Skottprecision | Skottkraft | Skotteknik | Frisparksprecision | Skruv | Nickprecision | Hopp | Teknik | Mentalitet | Målvaktsförmåga | Samarbetsförmåga | Aggressivitet | Form | Precision, svagare fot | Frekvens, svag. fot | Övergr. rankning ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARLI | 19 | 185 | 80 | ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | Högerfot | MV | Inga | A | Balanserad | 30 | 66 | 81 | 59 | 67 | 68 | 79 | 63 | 53 | 50 | 54 | 55 | 58 | 60 | 40 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 78 | 50 | 67 | 71 | 63 | 62 | 3 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALCONHOW | 32 | 187 | 77 | BLOOKROWS | SCOTLAND | Högerfot | MB | Höger sida | A | Balanserad | 57 | 76 | 70 | 82 | 73 | 76 | 75 | 74 | 70 | 70 | 68 | 71 | 70 | 67 | 56 | 71 | 61 | 47 | 52 | 69 | 83 | 69 | 67 | 50 | 66 | 67 | 3 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NILANGUA | 30 | 196 | 94 | Free Agents | TOGO | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 55 | 70 | 90 | 73 | 67 | 66 | 68 | 65 | 62 | 59 | 65 | 63 | 66 | 73 | 58 | 80 | 61 | 58 | 50 | 77 | 74 | 68 | 60 | 50 | 67 | 63 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALE SHERMA | 27 | 167 | 65 | Free Agents | KUWAIT | Högerfot | YB | Höger sida | A | Balanserad | 65 | 55 | 70 | 78 | 81 | 76 | 65 | 75 | 75 | 74 | 68 | 66 | 68 | 68 | 60 | 72 | 63 | 60 | 62 | 60 | 70 | 73 | 65 | 50 | 68 | 65 | 4 | 6 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEZRA | 24 | 182 | 77 | Free Agents | VENEZUELA | Högerfot | MB | Inga | A | Defensiv | 50 | 71 | 80 | 74 | 77 | 75 | 71 | 72 | 68 | 68 | 66 | 66 | 65 | 65 | 55 | 77 | 55 | 50 | 50 | 78 | 83 | 69 | 66 | 50 | 67 | 53 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIROKOV | 29 | 187 | 83 | FC ZENIT ST. PETERSBURG | RUSSIA | Högerfot | DMF | Höger sida | A | Balanserad | 70 | 74 | 82 | 83 | 74 | 71 | 78 | 72 | 73 | 70 | 76 | 73 | 75 | 71 | 68 | 80 | 65 | 63 | 63 | 75 | 74 | 76 | 72 | 50 | 78 | 67 | 6 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERHAN GÜVEN | 28 | 183 | 75 | BEŞİKTAŞ JK | TURKEY | Högerfot | SB | Höger sida | A | Balanserad | 65 | 62 | 75 | 83 | 76 | 75 | 76 | 73 | 72 | 72 | 71 | 68 | 70 | 69 | 62 | 74 | 61 | 63 | 62 | 72 | 73 | 73 | 73 | 50 | 75 | 65 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. RIVERO | 29 | 165 | 69 | C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | Högerfot | YMF | Höger sida | A | Balanserad | 74 | 55 | 71 | 82 | 73 | 77 | 75 | 80 | 80 | 79 | 76 | 69 | 75 | 70 | 72 | 74 | 70 | 69 | 67 | 66 | 72 | 78 | 73 | 50 | 76 | 71 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLANAGUS | 19 | 182 | 72 | WONDENGINE TOWN | ENGLAND | Vänsterfot | SB | Vänster sida | A | Offensiv | 60 | 66 | 78 | 79 | 77 | 75 | 70 | 74 | 70 | 76 | 67 | 65 | 66 | 67 | 60 | 73 | 61 | 59 | 64 | 66 | 76 | 72 | 66 | 50 | 65 | 59 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREITFERD | 21 | 178 | 74 | FINESEEBERG | GERMANY | Högerfot | YB | Höger sida | A | Superoffensiv | 64 | 62 | 72 | 80 | 78 | 75 | 72 | 73 | 70 | 74 | 67 | 62 | 70 | 66 | 63 | 74 | 62 | 60 | 61 | 67 | 75 | 74 | 62 | 50 | 69 | 70 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALISKYOLON | 23 | 185 | 78 | Free Agents | GUINEA | Vänsterfot | SB | Vänster sida | A | Balanserad | 67 | 58 | 77 | 78 | 81 | 75 | 66 | 75 | 74 | 73 | 71 | 72 | 68 | 68 | 58 | 73 | 62 | 59 | 66 | 67 | 76 | 70 | 66 | 50 | 67 | 60 | 3 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILLER | 30 | 175 | 68 | Free Agents | SCOTLAND | Högerfot | CF | Höger sida | A | Balanserad | 77 | 39 | 75 | 80 | 81 | 86 | 84 | 82 | 75 | 78 | 69 | 70 | 64 | 69 | 75 | 77 | 76 | 63 | 60 | 79 | 85 | 77 | 82 | 50 | 65 | 87 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTIZ | 33 | 172 | 68 | ALMERIA | SPAIN | Högerfot | YMF | Båda sidor | A | Balanserad | 73 | 59 | 74 | 77 | 80 | 80 | 76 | 76 | 78 | 75 | 71 | 70 | 74 | 73 | 72 | 74 | 75 | 66 | 68 | 76 | 75 | 74 | 82 | 50 | 82 | 70 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCSHANE | 24 | 183 | 72 | Free Agents | IRELAND | Högerfot | MB | Höger sida | A | Defensiv | 57 | 75 | 77 | 78 | 79 | 76 | 79 | 74 | 71 | 65 | 68 | 67 | 67 | 65 | 56 | 74 | 55 | 60 | 60 | 75 | 76 | 74 | 66 | 50 | 75 | 65 | 5 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKOSZKA | 23 | 186 | 78 | Free Agents | POLAND | Högerfot | MB | Inga | B | Defensiv | 51 | 71 | 83 | 75 | 72 | 68 | 73 | 70 | 66 | 65 | 65 | 68 | 67 | 70 | 57 | 72 | 57 | 55 | 55 | 80 | 79 | 65 | 72 | 50 | 67 | 55 | 4 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTENA | 35 | 174 | 70 | Free Agents | COSTA RICA | Högerfot | OMF | Båda sidor | A | Balanserad | 74 | 55 | 71 | 74 | 74 | 76 | 72 | 75 | 81 | 72 | 85 | 73 | 84 | 72 | 71 | 81 | 70 | 79 | 80 | 65 | 71 | 85 | 71 | 50 | 70 | 68 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGEMO | 29 | 188 | 75 | Free Agents | QATAR | Högerfot | MV | Inga | A | Balanserad | 30 | 69 | 73 | 64 | 73 | 68 | 79 | 70 | 61 | 58 | 52 | 60 | 53 | 55 | 45 | 73 | 45 | 45 | 45 | 55 | 73 | 59 | 67 | 72 | 66 | 56 | 4 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAN KALOĞLU | 29 | 187 | 85 | VITESSE | TURKEY | Högerfot | CF | Båda sidor | A | Balanserad | 74 | 45 | 75 | 73 | 76 | 77 | 81 | 76 | 74 | 75 | 65 | 68 | 63 | 62 | 79 | 80 | 80 | 62 | 58 | 73 | 72 | 75 | 73 | 50 | 65 | 80 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAFNI | 28 | 181 | 70 | AJ AUXERRE | MOROCCO | Högerfot | YMF | Båda sidor | B | Balanserad | 72 | 48 | 68 | 78 | 74 | 78 | 70 | 82 | 83 | 79 | 75 | 72 | 73 | 72 | 65 | 75 | 75 | 75 | 79 | 66 | 75 | 76 | 67 | 50 | 68 | 73 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSLIMOVIĆ | 29 | 189 | 85 | PAOK F.C. | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Högerfot | CF | Båda sidor | C | Offensiv | 77 | 48 | 82 | 77 | 77 | 74 | 82 | 72 | 75 | 76 | 72 | 71 | 71 | 65 | 73 | 77 | 76 | 64 | 65 | 74 | 76 | 76 | 75 | 50 | 72 | 83 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERMEULEN | 23 | 184 | 80 | CLUB BRUGGE KV | BELGIUM | Högerfot | SB | Båda sidor | B | Balanserad | 64 | 54 | 80 | 82 | 75 | 76 | 72 | 70 | 73 | 72 | 74 | 74 | 75 | 73 | 63 | 77 | 62 | 63 | 64 | 67 | 75 | 73 | 68 | 50 | 72 | 60 | 4 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYASSE | 23 | 183 | 75 | AC ARLES-AVIGNON | FRANCE | Högerfot | DMF | Inga | A | Balanserad | 69 | 70 | 80 | 80 | 79 | 77 | 77 | 75 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 64 | 73 | 57 | 67 | 66 | 76 | 82 | 73 | 70 | 50 | 68 | 66 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAN KARDEC | 21 | 185 | 75 | SL BENFICA | BRAZIL | Högerfot | CF | Inga | A | Balanserad | 67 | 32 | 77 | 77 | 78 | 76 | 80 | 74 | 78 | 73 | 70 | 69 | 66 | 68 | 73 | 77 | 79 | 75 | 73 | 83 | 83 | 79 | 67 | 50 | 63 | 83 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINDGREN | 25 | 180 | 69 | AJAX | SWEDEN | Högerfot | IMF | Höger sida | A | Balanserad | 73 | 60 | 69 | 83 | 75 | 74 | 77 | 81 | 82 | 78 | 77 | 73 | 76 | 70 | 69 | 72 | 70 | 75 | 77 | 71 | 80 | 78 | 68 | 50 | 74 | 70 | 5 | 6 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JONG-A-PIN | 24 | 183 | 75 | SC HEERENVEEN | NETHERLANDS | Vänsterfot | SB | Vänster sida | A | Defensiv | 59 | 68 | 79 | 75 | 78 | 73 | 67 | 74 | 70 | 74 | 65 | 68 | 68 | 70 | 54 | 73 | 55 | 57 | 60 | 68 | 76 | 68 | 65 | 50 | 66 | 62 | 4 | 5 | 5 | 69 |
|
Kontakt: Klicka här för att skicka en kommentar |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|