|
Idioma: |
![]() |
| Nombre | Edad | Altura | Peso | Equipo | Nacionalidad | Pie | Posición | PT | LIB | CT | LAT | MCD | CRR | MC | INT | MP | EXT | SD | DC | Banda | Res. a las lesiones | Actitud ofens./defens. | Ataque | Defensa | Corpulencia | Resistencia | Velocidad punta | Aceleración | Cap. de reacción | Agilidad | Habilidad de regate | Velocidad de regate | Precisión de pase corto | Velocidad de pase corto | Precisión de pase largo | Velocidad de pase largo | Precisión en el tiro | Potencia de tiro | Técnica de tiro | Eficacia (t. libres) | Efecto | Prec. rem. de cabeza | Salto | Técnica | Fort. mental | Habilidad de portero | Juego en equipo | Agresividad | Regularidad | Habilidad pierna mala | Uso de pierna mala | Valoración general ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEUTZLERSENN | 26 | 180 | 82 | FK ODERSTEICH | AUSTRIA | Derecha | LIB | No | A | Muy ofensivo | 51 | 76 | 82 | 74 | 68 | 65 | 68 | 66 | 63 | 58 | 59 | 62 | 63 | 65 | 53 | 74 | 56 | 53 | 48 | 74 | 75 | 67 | 65 | 50 | 65 | 61 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RINDARØY | 25 | 177 | 73 | Free Agents | NORWAY | Izquierda | LAT | Banda izq. | A | Equilibrada | 69 | 58 | 77 | 81 | 80 | 75 | 74 | 71 | 73 | 77 | 68 | 73 | 70 | 75 | 59 | 75 | 63 | 57 | 66 | 73 | 71 | 72 | 65 | 50 | 68 | 72 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. HAMOUMA | 23 | 177 | 67 | STADE MALHERBE CAEN | FRANCE | Derecha | INT | Banda der. | A | Equilibrada | 70 | 66 | 66 | 82 | 82 | 83 | 78 | 82 | 80 | 78 | 75 | 74 | 74 | 78 | 70 | 78 | 76 | 76 | 75 | 66 | 76 | 78 | 67 | 50 | 67 | 80 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENTLEY | 26 | 173 | 76 | WEST MIDLANDS CITY | ENGLAND | Derecha | INT | Ambas bandas | B | Ofensivo | 73 | 50 | 70 | 78 | 75 | 77 | 71 | 78 | 81 | 76 | 80 | 79 | 86 | 84 | 73 | 85 | 77 | 84 | 89 | 70 | 70 | 79 | 65 | 50 | 68 | 74 | 5 | 7 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. MARTÍNEZ | 23 | 184 | 75 | Free Agents | COLOMBIA | Derecha | DC | No | A | Ofensivo | 73 | 30 | 83 | 72 | 83 | 78 | 75 | 72 | 75 | 77 | 65 | 68 | 65 | 67 | 72 | 77 | 76 | 50 | 50 | 83 | 86 | 77 | 65 | 50 | 65 | 85 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONG WAN | 28 | 187 | 78 | Free Agents | CHINA | Derecha | CT | No | A | Defensivo | 50 | 74 | 78 | 77 | 74 | 67 | 67 | 69 | 70 | 68 | 71 | 68 | 71 | 70 | 57 | 79 | 63 | 55 | 50 | 78 | 83 | 72 | 72 | 50 | 70 | 55 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINCA | 26 | 194 | 89 | CFR CLUJ | ROMANIA | Izquierda | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 74 | 82 | 61 | 66 | 70 | 80 | 64 | 52 | 50 | 54 | 57 | 58 | 63 | 40 | 74 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 53 | 68 | 76 | 68 | 61 | 5 | 3 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. ANDJELKOVIĆ | 24 | 188 | 86 | XAVRENAGUEL | SLOVENIA | Derecha | CT | No | A | Defensivo | 52 | 76 | 84 | 78 | 72 | 71 | 76 | 71 | 69 | 69 | 67 | 68 | 71 | 68 | 58 | 75 | 59 | 61 | 61 | 72 | 77 | 70 | 72 | 50 | 72 | 58 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUN MOHMAD | 28 | 170 | 70 | Free Agents | IRAQ | Izquierda | INT | Banda izq. | A | Equilibrada | 72 | 40 | 67 | 74 | 78 | 80 | 68 | 82 | 82 | 78 | 81 | 80 | 81 | 78 | 67 | 80 | 64 | 70 | 73 | 74 | 75 | 81 | 66 | 50 | 60 | 72 | 3 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCHACHT | 29 | 185 | 76 | RSC ANDERLECHT | BELGIUM | Izquierda | CT | Banda izq. | A | Defensivo | 59 | 78 | 80 | 80 | 77 | 75 | 76 | 75 | 71 | 72 | 72 | 75 | 72 | 75 | 62 | 76 | 64 | 62 | 65 | 76 | 76 | 73 | 77 | 50 | 80 | 63 | 6 | 5 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAVRIČ | 31 | 187 | 85 | Free Agents | SLOVENIA | Derecha | CT | Banda der. | A | Defensivo | 55 | 72 | 84 | 78 | 75 | 70 | 73 | 70 | 65 | 67 | 69 | 70 | 68 | 68 | 62 | 80 | 59 | 58 | 55 | 80 | 76 | 67 | 70 | 50 | 72 | 58 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTAVO | 28 | 186 | 84 | U.S. LECCE | BRAZIL | Derecha | CT | No | A | Defensivo | 53 | 76 | 84 | 78 | 72 | 73 | 78 | 72 | 72 | 70 | 68 | 73 | 72 | 67 | 56 | 75 | 64 | 62 | 65 | 72 | 77 | 70 | 68 | 50 | 69 | 58 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERNEA | 34 | 184 | 83 | UNIREA URZICENI | ROMANIA | Izquierda | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 73 | 83 | 58 | 62 | 64 | 79 | 65 | 49 | 50 | 51 | 55 | 53 | 60 | 40 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 76 | 45 | 68 | 76 | 65 | 59 | 5 | 3 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGMUND | 29 | 183 | 82 | Free Agents | NEW ZEALAND | Derecha | CT | No | A | Defensivo | 49 | 78 | 80 | 75 | 72 | 75 | 80 | 68 | 64 | 66 | 65 | 63 | 69 | 67 | 64 | 79 | 60 | 56 | 54 | 74 | 76 | 64 | 69 | 50 | 73 | 65 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHICO | 23 | 187 | 82 | GENOA CFC | SPAIN | Derecha | CT | No | A | Defensivo | 52 | 78 | 82 | 76 | 74 | 73 | 77 | 70 | 68 | 65 | 67 | 72 | 68 | 71 | 54 | 75 | 55 | 55 | 55 | 75 | 78 | 68 | 68 | 50 | 69 | 58 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASVEER | 26 | 188 | 88 | HERACLES ALMELO | NETHERLANDS | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 73 | 82 | 55 | 66 | 65 | 81 | 65 | 51 | 52 | 50 | 52 | 56 | 58 | 42 | 77 | 42 | 42 | 43 | 40 | 77 | 45 | 65 | 75 | 67 | 57 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIELDING | 22 | 185 | 75 | LANCASHIRE | ENGLAND | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 68 | 80 | 56 | 64 | 66 | 82 | 62 | 50 | 53 | 53 | 53 | 54 | 63 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 78 | 50 | 70 | 76 | 64 | 60 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAZAROS | 23 | 183 | 77 | PANATHINAIKOS | GREECE | Derecha | INT | Ambas bandas | B | Ofensivo | 73 | 40 | 75 | 78 | 84 | 80 | 75 | 77 | 77 | 80 | 72 | 69 | 76 | 76 | 71 | 75 | 71 | 74 | 76 | 74 | 70 | 74 | 66 | 50 | 68 | 75 | 4 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CABAYE | 24 | 175 | 72 | LOSC LILLE MÉTROPOLE | FRANCE | Derecha | MC | No | B | Equilibrada | 73 | 69 | 78 | 84 | 78 | 81 | 83 | 83 | 75 | 77 | 75 | 76 | 75 | 70 | 75 | 83 | 69 | 84 | 85 | 70 | 77 | 78 | 75 | 50 | 80 | 69 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALON | 31 | 187 | 80 | Free Agents | ANGOLA | Derecha | CT | No | A | Defensivo | 48 | 80 | 82 | 76 | 70 | 74 | 76 | 70 | 68 | 63 | 67 | 65 | 68 | 66 | 56 | 80 | 58 | 58 | 57 | 74 | 76 | 67 | 75 | 50 | 75 | 56 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERROTTA | 33 | 178 | 72 | A.S. ROMA | ITALY | Derecha | MC | Ambas bandas | A | Equilibrada | 75 | 67 | 81 | 84 | 76 | 74 | 78 | 77 | 75 | 76 | 77 | 80 | 74 | 72 | 79 | 77 | 77 | 60 | 65 | 76 | 78 | 77 | 78 | 50 | 92 | 75 | 7 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISANU | 28 | 173 | 72 | BOLOGNA FC | ITALY | Derecha | INT | Ambas bandas | A | Ofensivo | 74 | 46 | 73 | 79 | 81 | 82 | 75 | 78 | 79 | 79 | 73 | 75 | 74 | 72 | 70 | 77 | 72 | 62 | 72 | 68 | 75 | 78 | 71 | 50 | 75 | 76 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARLLANEZ | 23 | 182 | 77 | Free Agents | HONDURAS | Derecha | LAT | Banda der. | A | Equilibrada | 61 | 66 | 83 | 79 | 82 | 76 | 68 | 72 | 70 | 74 | 66 | 72 | 68 | 72 | 58 | 79 | 60 | 54 | 53 | 67 | 81 | 69 | 64 | 50 | 65 | 59 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÁTOLO | 26 | 177 | 67 | R.C.D. ESPANYOL | ARGENTINA | Izquierda | INT | Banda izq. | B | Ofensivo | 74 | 41 | 72 | 75 | 75 | 82 | 72 | 80 | 83 | 76 | 78 | 72 | 82 | 82 | 74 | 79 | 71 | 78 | 78 | 63 | 72 | 84 | 65 | 50 | 68 | 80 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MABIALA | 22 | 189 | 84 | OGC NICE | FRANCE | Derecha | LAT | Banda der. | A | Defensivo | 61 | 68 | 85 | 75 | 84 | 70 | 75 | 73 | 69 | 78 | 69 | 66 | 70 | 69 | 55 | 79 | 59 | 56 | 52 | 77 | 77 | 71 | 66 | 50 | 66 | 66 | 4 | 5 | 5 | 72 |
|
Póngase en contacto con: Haga clic aquí para enviar un comentario |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|