|
Idioma: |
![]() |
| Nombre | Edad | Altura | Peso | Equipo | Nacionalidad | Pie | Posición | PT | LIB | CT | LAT | MCD | CRR | MC | INT | MP | EXT | SD | DC | Banda | Res. a las lesiones | Actitud ofens./defens. | Ataque | Defensa | Corpulencia | Resistencia | Velocidad punta | Aceleración | Cap. de reacción | Agilidad | Habilidad de regate | Velocidad de regate | Precisión de pase corto | Velocidad de pase corto | Precisión de pase largo | Velocidad de pase largo | Precisión en el tiro | Potencia de tiro | Técnica de tiro | Eficacia (t. libres) | Efecto | Prec. rem. de cabeza | Salto | Técnica | Fort. mental | Habilidad de portero | Juego en equipo | Agresividad | Regularidad | Habilidad pierna mala | Uso de pierna mala | Valoración general ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALWANDA | 26 | 184 | 70 | Free Agents | SENEGAL | Derecha | EXT | Ambas bandas | A | Ofensivo | 72 | 36 | 80 | 75 | 85 | 85 | 73 | 79 | 76 | 85 | 66 | 66 | 65 | 76 | 70 | 77 | 75 | 63 | 66 | 73 | 80 | 75 | 65 | 50 | 62 | 85 | 3 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANI | 29 | 180 | 75 | VILLARREAL C.F. | SPAIN | Derecha | MP | Ambas bandas | A | Ofensivo | 77 | 47 | 76 | 78 | 75 | 78 | 78 | 81 | 84 | 75 | 84 | 77 | 80 | 75 | 70 | 73 | 70 | 75 | 78 | 67 | 68 | 84 | 70 | 50 | 78 | 75 | 5 | 6 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOJINOV | 24 | 180 | 72 | PARMA F.C. | BULGARIA | Izquierda | SD | Ambas bandas | C | Ofensivo | 78 | 30 | 77 | 75 | 81 | 82 | 78 | 82 | 82 | 77 | 75 | 73 | 72 | 70 | 77 | 82 | 83 | 75 | 80 | 70 | 77 | 82 | 66 | 50 | 66 | 85 | 4 | 6 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARI | 24 | 182 | 75 | SPARTAK MOSCOW | BRAZIL | Derecha | DC | Banda izq. | A | Equilibrada | 78 | 38 | 80 | 78 | 80 | 77 | 82 | 76 | 78 | 76 | 76 | 70 | 72 | 70 | 78 | 81 | 84 | 65 | 63 | 74 | 80 | 82 | 70 | 50 | 71 | 81 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U. BORAL | 28 | 178 | 72 | FENERBAHÇE SK | TURKEY | Izquierda | INT | Banda izq. | A | Equilibrada | 73 | 50 | 72 | 80 | 81 | 82 | 73 | 80 | 78 | 81 | 70 | 70 | 79 | 80 | 68 | 82 | 67 | 72 | 74 | 65 | 71 | 76 | 69 | 50 | 69 | 74 | 4 | 6 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKER | 21 | 179 | 72 | FC BASEL 1893 | SWITZERLAND | Izquierda | INT | Ambas bandas | A | Ofensivo | 73 | 46 | 75 | 79 | 81 | 80 | 75 | 79 | 80 | 80 | 73 | 72 | 78 | 76 | 72 | 75 | 73 | 65 | 72 | 70 | 75 | 78 | 68 | 50 | 70 | 78 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUNATAKUL | 28 | 180 | 74 | Free Agents | THAILAND | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 34 | 69 | 74 | 60 | 72 | 78 | 83 | 80 | 51 | 55 | 54 | 53 | 54 | 58 | 44 | 67 | 46 | 50 | 45 | 52 | 80 | 53 | 70 | 74 | 68 | 67 | 4 | 3 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVIER GARCÍA | 23 | 180 | 74 | C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 72 | 75 | 60 | 72 | 73 | 86 | 75 | 60 | 58 | 61 | 60 | 63 | 72 | 41 | 75 | 43 | 52 | 50 | 45 | 84 | 59 | 67 | 73 | 68 | 65 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARSHIVLYUK | 21 | 180 | 75 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | Derecha | LAT | Banda der. | A | Defensivo | 67 | 64 | 76 | 82 | 77 | 78 | 74 | 74 | 76 | 76 | 72 | 70 | 71 | 72 | 61 | 73 | 62 | 58 | 63 | 67 | 76 | 75 | 70 | 50 | 75 | 70 | 5 | 6 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFARI | 25 | 184 | 73 | FC BASEL 1893 | SWEDEN | Izquierda | LAT | Banda izq. | A | Defensivo | 68 | 64 | 74 | 81 | 77 | 75 | 72 | 73 | 73 | 76 | 68 | 70 | 75 | 76 | 62 | 75 | 65 | 63 | 70 | 66 | 74 | 72 | 66 | 50 | 69 | 70 | 6 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TĂNASE | 23 | 177 | 70 | Free Agents | ROMANIA | Derecha | INT | Ambas bandas | B | Equilibrada | 71 | 43 | 72 | 78 | 78 | 79 | 71 | 79 | 85 | 78 | 80 | 73 | 81 | 76 | 68 | 78 | 68 | 77 | 75 | 64 | 71 | 82 | 71 | 50 | 71 | 76 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DREYER | 21 | 187 | 78 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | FRANCE | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 78 | 76 | 65 | 68 | 69 | 82 | 63 | 57 | 54 | 55 | 54 | 56 | 61 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 51 | 66 | 79 | 72 | 59 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADELLI | 24 | 191 | 82 | A.S. BARI | ITALY | Izquierda | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 75 | 83 | 56 | 65 | 64 | 79 | 64 | 52 | 53 | 50 | 50 | 55 | 65 | 42 | 81 | 44 | 42 | 42 | 40 | 76 | 46 | 64 | 78 | 62 | 52 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBEN | 26 | 187 | 80 | MLG BLANCO/AZUL | SPAIN | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 74 | 82 | 55 | 65 | 67 | 83 | 66 | 53 | 53 | 49 | 49 | 48 | 53 | 40 | 75 | 43 | 41 | 41 | 43 | 75 | 47 | 68 | 75 | 67 | 55 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÉLDER POSTIGA | 28 | 182 | 79 | SPORTING | PORTUGAL | Derecha | DC | No | A | Ofensivo | 76 | 39 | 80 | 72 | 84 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 74 | 74 | 68 | 72 | 76 | 81 | 82 | 66 | 70 | 72 | 81 | 82 | 70 | 50 | 76 | 81 | 4 | 7 | 7 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOL KHARAM | 35 | 180 | 74 | Free Agents | GUINEA | Izquierda | LAT | Banda izq. | A | Equilibrada | 66 | 62 | 76 | 82 | 81 | 75 | 67 | 77 | 74 | 77 | 66 | 67 | 71 | 73 | 63 | 74 | 63 | 71 | 72 | 65 | 81 | 73 | 66 | 50 | 62 | 68 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. REYES | 28 | 165 | 60 | BOLÍVAR | BOLIVIA | Derecha | LAT | Ambas bandas | A | Defensivo | 68 | 62 | 70 | 81 | 75 | 78 | 72 | 81 | 81 | 80 | 70 | 68 | 72 | 72 | 65 | 72 | 63 | 60 | 60 | 63 | 72 | 75 | 68 | 50 | 71 | 75 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GURPEGI | 30 | 181 | 77 | ATHLETIC CLUB | SPAIN | Derecha | MC | Ambas bandas | A | Equilibrada | 65 | 73 | 82 | 82 | 74 | 76 | 76 | 74 | 74 | 75 | 78 | 80 | 76 | 77 | 68 | 83 | 68 | 58 | 55 | 83 | 80 | 72 | 82 | 50 | 75 | 73 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENTECÔTE | 24 | 180 | 77 | TOULOUSE FC | FRANCE | Derecha | DC | Banda der. | A | Equilibrada | 75 | 36 | 83 | 78 | 80 | 83 | 84 | 78 | 82 | 83 | 75 | 70 | 75 | 72 | 66 | 79 | 88 | 63 | 58 | 67 | 81 | 83 | 66 | 50 | 70 | 82 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. CONTRERAS | 32 | 181 | 78 | PAOK F.C. | CHILE | Derecha | CT | Ambas bandas | B | Equilibrada | 58 | 78 | 80 | 77 | 73 | 74 | 80 | 78 | 77 | 74 | 75 | 75 | 73 | 74 | 65 | 76 | 71 | 64 | 63 | 77 | 83 | 74 | 75 | 50 | 69 | 65 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRÉCHET | 31 | 187 | 77 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | FRANCE | Izquierda | LAT | Banda izq. | A | Defensivo | 63 | 77 | 75 | 78 | 72 | 71 | 71 | 71 | 76 | 72 | 75 | 76 | 80 | 75 | 63 | 76 | 60 | 58 | 63 | 72 | 80 | 78 | 72 | 50 | 75 | 60 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. VERHULST | 22 | 191 | 90 | WILLEM II | BELGIUM | Derecha | PT | No | B | Equilibrada | 30 | 72 | 87 | 65 | 66 | 67 | 80 | 66 | 55 | 56 | 58 | 57 | 59 | 62 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 58 | 70 | 75 | 65 | 65 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDERSSON | 25 | 178 | 75 | FC GRONINGEN | SWEDEN | Derecha | INT | Ambas bandas | A | Ofensivo | 73 | 43 | 76 | 78 | 83 | 82 | 71 | 78 | 77 | 82 | 75 | 72 | 73 | 73 | 74 | 82 | 72 | 65 | 68 | 66 | 78 | 78 | 65 | 50 | 68 | 81 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMBAROV D | 23 | 181 | 70 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | Izquierda | INT | Banda izq. | A | Equilibrada | 72 | 54 | 73 | 80 | 82 | 78 | 69 | 77 | 82 | 78 | 76 | 71 | 79 | 77 | 65 | 75 | 63 | 72 | 78 | 62 | 72 | 78 | 65 | 50 | 70 | 73 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONEL | 30 | 184 | 79 | NK DINAMO ZAGREB | PORTUGAL | Derecha | CT | No | A | Defensivo | 61 | 75 | 82 | 78 | 76 | 73 | 75 | 71 | 76 | 72 | 72 | 72 | 73 | 71 | 63 | 79 | 65 | 75 | 63 | 81 | 83 | 76 | 75 | 50 | 75 | 68 | 5 | 5 | 5 | 73 |
|
Póngase en contacto con: Haga clic aquí para enviar un comentario |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|