|
Idioma: |
![]() |
| Nombre | Edad | Altura | Peso | Equipo | Nacionalidad | Pie | Posición | PT | LIB | CT | LAT | MCD | CRR | MC | INT | MP | EXT | SD | DC | Banda | Res. a las lesiones | Actitud ofens./defens. | Ataque | Defensa | Corpulencia | Resistencia | Velocidad punta | Aceleración | Cap. de reacción | Agilidad | Habilidad de regate | Velocidad de regate | Precisión de pase corto | Velocidad de pase corto | Precisión de pase largo | Velocidad de pase largo | Precisión en el tiro | Potencia de tiro | Técnica de tiro | Eficacia (t. libres) | Efecto | Prec. rem. de cabeza | Salto | Técnica | Fort. mental | Habilidad de portero | Juego en equipo | Agresividad | Regularidad | Habilidad pierna mala | Uso de pierna mala | Valoración general ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCASSE | 23 | 179 | 73 | GIRONDINS DE BORDEAUX | FRANCE | Derecha | MC | No | B | Equilibrada | 70 | 62 | 69 | 75 | 72 | 74 | 74 | 77 | 76 | 70 | 78 | 73 | 78 | 72 | 69 | 75 | 69 | 75 | 75 | 68 | 76 | 79 | 68 | 50 | 65 | 69 | 3 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOULON | 22 | 190 | 85 | LANCASHIRE | FRANCE | Derecha | MCD | No | A | Equilibrada | 66 | 66 | 85 | 75 | 79 | 67 | 68 | 66 | 79 | 67 | 75 | 73 | 72 | 71 | 67 | 81 | 54 | 56 | 59 | 70 | 70 | 77 | 65 | 50 | 67 | 68 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAOUF | 28 | 176 | 74 | Free Agents | EGYPT | Derecha | DC | No | A | Equilibrada | 73 | 38 | 76 | 75 | 78 | 78 | 80 | 75 | 77 | 76 | 69 | 67 | 65 | 68 | 75 | 75 | 73 | 64 | 65 | 72 | 75 | 76 | 70 | 50 | 65 | 79 | 3 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. STANKOV | 19 | 186 | 84 | RODA JC | MACEDONIA | Derecha | CT | Ambas bandas | A | Defensivo | 54 | 63 | 78 | 78 | 77 | 74 | 71 | 73 | 67 | 69 | 66 | 71 | 66 | 69 | 55 | 77 | 59 | 50 | 52 | 73 | 78 | 68 | 69 | 50 | 69 | 55 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIOL ROMEU | 19 | 182 | 79 | FC BARCELONA | SPAIN | Derecha | MCD | No | A | Defensivo | 64 | 66 | 77 | 82 | 74 | 73 | 77 | 71 | 73 | 68 | 74 | 73 | 71 | 72 | 62 | 74 | 63 | 63 | 63 | 74 | 75 | 73 | 70 | 50 | 72 | 63 | 5 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JONDELEK | 23 | 176 | 74 | Free Agents | SLOVAKIA | Izquierda | SD | Banda izq. | A | Ofensivo | 72 | 38 | 75 | 77 | 78 | 79 | 75 | 78 | 76 | 81 | 72 | 70 | 72 | 71 | 71 | 77 | 73 | 71 | 70 | 71 | 72 | 75 | 72 | 50 | 71 | 79 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAROD TALIV | 24 | 182 | 77 | Free Agents | UZBEKISTAN | Derecha | DC | No | A | Ofensivo | 70 | 33 | 84 | 73 | 72 | 70 | 80 | 70 | 68 | 69 | 66 | 64 | 63 | 67 | 70 | 73 | 74 | 63 | 58 | 80 | 80 | 70 | 65 | 50 | 64 | 80 | 5 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURTOZADE | 24 | 182 | 76 | MRABSPOR | TURKEY | Derecha | LAT | Banda der. | A | Muy ofensivo | 64 | 58 | 77 | 79 | 76 | 78 | 62 | 75 | 66 | 66 | 67 | 64 | 66 | 64 | 55 | 71 | 52 | 59 | 59 | 65 | 72 | 68 | 66 | 50 | 66 | 63 | 5 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. RAMÍREZ | 25 | 181 | 73 | UNIVERSITARIO | PERU | Derecha | MP | Ambas bandas | A | Equilibrada | 74 | 40 | 72 | 71 | 77 | 72 | 70 | 72 | 86 | 71 | 74 | 70 | 73 | 69 | 75 | 72 | 81 | 60 | 60 | 67 | 70 | 85 | 66 | 50 | 65 | 74 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANKOVIĆ | 32 | 173 | 78 | ADO DEN HAAG | SERBIA | Derecha | MC | Banda der. | B | Defensivo | 66 | 67 | 80 | 83 | 73 | 77 | 75 | 76 | 71 | 71 | 70 | 69 | 70 | 72 | 66 | 72 | 66 | 60 | 60 | 68 | 75 | 73 | 74 | 50 | 74 | 60 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASADESÚS | 25 | 180 | 77 | R.C.D. MALLORCA | SPAIN | Derecha | DC | Banda der. | A | Ofensivo | 75 | 44 | 75 | 79 | 76 | 78 | 76 | 77 | 75 | 74 | 73 | 68 | 67 | 70 | 75 | 74 | 74 | 64 | 65 | 75 | 77 | 79 | 68 | 50 | 73 | 80 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. NATALINO | 18 | 185 | 77 | INTER | ITALY | Derecha | CT | Banda der. | A | Defensivo | 58 | 68 | 75 | 76 | 80 | 76 | 75 | 74 | 72 | 75 | 72 | 66 | 70 | 69 | 58 | 73 | 59 | 63 | 64 | 74 | 75 | 73 | 65 | 50 | 70 | 65 | 4 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARKADOV | 19 | 180 | 70 | Free Agents | UZBEKISTAN | Derecha | CT | Ambas bandas | A | Defensivo | 53 | 66 | 81 | 75 | 75 | 75 | 67 | 70 | 62 | 65 | 69 | 68 | 69 | 67 | 66 | 76 | 65 | 57 | 55 | 68 | 72 | 62 | 65 | 50 | 65 | 58 | 3 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHWEGLER | 23 | 175 | 68 | Free Agents | SWITZERLAND | Derecha | MCD | Banda der. | A | Equilibrada | 67 | 65 | 72 | 76 | 75 | 79 | 75 | 77 | 75 | 73 | 77 | 75 | 75 | 70 | 69 | 75 | 68 | 66 | 73 | 72 | 73 | 78 | 66 | 50 | 66 | 66 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANSULAMAD | 19 | 175 | 70 | Free Agents | KUWAIT | Derecha | MP | No | A | Ofensivo | 72 | 52 | 66 | 79 | 75 | 74 | 80 | 75 | 76 | 69 | 78 | 75 | 78 | 70 | 66 | 69 | 78 | 68 | 65 | 72 | 69 | 78 | 65 | 50 | 79 | 67 | 3 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIMELEZ | 34 | 174 | 73 | MASTERLEAGUE DEFAULT | SPAIN | Izquierda | INT | Banda izq. | A | Ofensivo | 68 | 63 | 70 | 68 | 74 | 78 | 61 | 75 | 84 | 67 | 68 | 71 | 82 | 71 | 62 | 71 | 65 | 65 | 63 | 52 | 59 | 63 | 66 | 50 | 64 | 72 | 4 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAMA | 24 | 176 | 71 | FC TWENTE | NETHERLANDS | Derecha | MCD | No | A | Defensivo | 66 | 67 | 68 | 83 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 74 | 70 | 74 | 71 | 58 | 75 | 60 | 66 | 70 | 69 | 76 | 71 | 72 | 50 | 75 | 63 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATTAMALEO | 21 | 181 | 71 | SBV EXCELSIOR | NETHERLANDS | Derecha | MC | No | A | Equilibrada | 65 | 60 | 75 | 78 | 75 | 74 | 71 | 74 | 73 | 73 | 76 | 77 | 74 | 73 | 60 | 77 | 63 | 68 | 70 | 68 | 77 | 74 | 65 | 50 | 73 | 65 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIR MATELAN | 31 | 165 | 69 | Free Agents | HONDURAS | Derecha | SD | Ambas bandas | A | Ofensivo | 74 | 38 | 81 | 74 | 86 | 82 | 72 | 79 | 75 | 79 | 67 | 69 | 65 | 69 | 65 | 82 | 77 | 50 | 50 | 73 | 81 | 74 | 68 | 50 | 67 | 78 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVERS | 19 | 178 | 68 | DE GRAAFSCHAP | NETHERLANDS | Derecha | LAT | Ambas bandas | A | Defensivo | 59 | 60 | 70 | 75 | 75 | 74 | 68 | 73 | 69 | 73 | 66 | 64 | 67 | 67 | 57 | 72 | 58 | 60 | 60 | 67 | 73 | 68 | 62 | 50 | 68 | 63 | 3 | 6 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNIESA | 18 | 183 | 73 | FC BARCELONA | SPAIN | Izquierda | CT | Ambas bandas | C | Defensivo | 54 | 71 | 74 | 76 | 75 | 72 | 76 | 74 | 73 | 70 | 73 | 71 | 72 | 72 | 63 | 74 | 63 | 65 | 64 | 70 | 73 | 75 | 72 | 50 | 70 | 60 | 3 | 5 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUN HAN SOK | 32 | 169 | 74 | Free Agents | NORTH KOREA | Izquierda | INT | Ambas bandas | A | Equilibrada | 66 | 62 | 66 | 88 | 72 | 82 | 80 | 84 | 72 | 75 | 71 | 69 | 69 | 67 | 68 | 70 | 69 | 67 | 67 | 65 | 75 | 70 | 80 | 50 | 77 | 68 | 6 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSETH | 29 | 186 | 80 | Free Agents | NORWAY | Izquierda | INT | Banda izq. | A | Ofensivo | 73 | 65 | 79 | 83 | 75 | 72 | 77 | 73 | 70 | 67 | 74 | 72 | 75 | 75 | 68 | 82 | 67 | 73 | 76 | 75 | 75 | 76 | 70 | 50 | 71 | 63 | 5 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. RONDÓN | 21 | 186 | 86 | MLG BLANCO/AZUL | VENEZUELA | Derecha | DC | No | B | Ofensivo | 69 | 32 | 82 | 75 | 77 | 76 | 74 | 72 | 75 | 76 | 66 | 68 | 65 | 72 | 69 | 75 | 73 | 63 | 62 | 77 | 80 | 75 | 60 | 50 | 63 | 82 | 4 | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEVTIĆ | 25 | 181 | 72 | FK CRVENA ZVEZDA | SERBIA | Derecha | DC | No | A | Ofensivo | 73 | 33 | 75 | 78 | 78 | 75 | 76 | 76 | 75 | 73 | 71 | 70 | 66 | 69 | 72 | 75 | 76 | 60 | 65 | 76 | 77 | 76 | 68 | 50 | 70 | 79 | 4 | 5 | 5 | 63 |
|
Póngase en contacto con: Haga clic aquí para enviar un comentario |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|