|
Idioma: |
![]() |
| Nombre | Edad | Altura | Peso | Equipo | Nacionalidad | Pie | Posición | PT | LIB | CT | LAT | MCD | CRR | MC | INT | MP | EXT | SD | DC | Banda | Res. a las lesiones | Actitud ofens./defens. | Ataque | Defensa | Corpulencia | Resistencia | Velocidad punta | Aceleración | Cap. de reacción | Agilidad | Habilidad de regate | Velocidad de regate | Precisión de pase corto | Velocidad de pase corto | Precisión de pase largo | Velocidad de pase largo | Precisión en el tiro | Potencia de tiro | Técnica de tiro | Eficacia (t. libres) | Efecto | Prec. rem. de cabeza | Salto | Técnica | Fort. mental | Habilidad de portero | Juego en equipo | Agresividad | Regularidad | Habilidad pierna mala | Uso de pierna mala | Valoración general ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLCHOTRZYN | 19 | 187 | 83 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Derecha | MC | No | A | Muy ofensivo | 77 | 72 | 75 | 76 | 73 | 77 | 75 | 81 | 75 | 76 | 75 | 74 | 76 | 77 | 73 | 76 | 71 | 77 | 75 | 73 | 72 | 78 | 76 | 50 | 67 | 78 | 4 | 4 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIEMER | 24 | 181 | 76 | Free Agents | AUSTRIA | Derecha | CT | Ambas bandas | A | Equilibrada | 53 | 74 | 82 | 77 | 75 | 77 | 78 | 75 | 70 | 68 | 70 | 68 | 75 | 74 | 65 | 77 | 62 | 63 | 56 | 77 | 75 | 74 | 70 | 50 | 70 | 63 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORGE | 26 | 185 | 79 | SPORTING GIJON | SPAIN | Derecha | CT | No | A | Defensivo | 54 | 73 | 80 | 79 | 71 | 72 | 73 | 67 | 63 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 56 | 75 | 55 | 62 | 60 | 78 | 79 | 65 | 70 | 50 | 70 | 58 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORSAH | 22 | 192 | 85 | Free Agents | GHANA | Derecha | CT | No | A | Defensivo | 60 | 70 | 86 | 76 | 80 | 77 | 73 | 70 | 75 | 70 | 64 | 66 | 69 | 70 | 57 | 78 | 58 | 60 | 61 | 74 | 75 | 70 | 64 | 50 | 67 | 62 | 3 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. MUSA | 17 | 170 | 62 | VVV-VENLO | NIGERIA | Derecha | EXT | Ambas bandas | A | Ofensivo | 66 | 35 | 71 | 75 | 83 | 86 | 68 | 82 | 74 | 83 | 66 | 69 | 68 | 72 | 64 | 73 | 69 | 59 | 62 | 67 | 82 | 73 | 63 | 50 | 61 | 84 | 3 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAFAEL BASTOS | 25 | 185 | 75 | CFR CLUJ | BRAZIL | Derecha | MP | No | A | Ofensivo | 73 | 42 | 76 | 77 | 80 | 78 | 77 | 69 | 83 | 79 | 80 | 81 | 76 | 75 | 67 | 70 | 72 | 78 | 76 | 68 | 72 | 78 | 65 | 50 | 67 | 80 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKUTALIS | 32 | 183 | 76 | HERISMAKHGIA | GREECE | Derecha | MP | Ambas bandas | B | Muy ofensivo | 74 | 42 | 73 | 80 | 75 | 75 | 73 | 74 | 81 | 75 | 81 | 76 | 78 | 75 | 73 | 77 | 73 | 73 | 77 | 71 | 74 | 81 | 68 | 50 | 65 | 74 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. ZABALA | 27 | 170 | 70 | C. BLOOMING | BOLIVIA | Derecha | LAT | Banda der. | A | Defensivo | 66 | 62 | 68 | 83 | 74 | 79 | 72 | 79 | 73 | 73 | 71 | 64 | 72 | 72 | 60 | 69 | 63 | 60 | 60 | 65 | 72 | 73 | 70 | 50 | 72 | 70 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODEMWINGIE | 29 | 182 | 74 | WEST MIDLANDS STRIPES | NIGERIA | Derecha | DC | Ambas bandas | B | Equilibrada | 80 | 43 | 76 | 83 | 80 | 85 | 88 | 81 | 82 | 84 | 73 | 67 | 78 | 77 | 68 | 77 | 80 | 81 | 80 | 75 | 82 | 76 | 71 | 50 | 80 | 84 | 5 | 7 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TETTEY | 24 | 180 | 68 | STADE RENNAIS FC | NORWAY | Derecha | MC | Ambas bandas | B | Equilibrada | 68 | 69 | 76 | 85 | 82 | 78 | 73 | 72 | 79 | 75 | 75 | 70 | 75 | 73 | 62 | 79 | 65 | 67 | 66 | 69 | 79 | 75 | 69 | 50 | 74 | 65 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. BURDISSO | 22 | 190 | 84 | A.S. ROMA | ARGENTINA | Derecha | CT | No | A | Defensivo | 54 | 75 | 79 | 78 | 74 | 74 | 77 | 72 | 68 | 66 | 67 | 68 | 70 | 69 | 58 | 76 | 64 | 62 | 65 | 74 | 77 | 70 | 70 | 50 | 67 | 58 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAEYENS | 21 | 198 | 93 | AJ AUXERRE | FRANCE | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 70 | 84 | 53 | 64 | 60 | 76 | 57 | 51 | 48 | 52 | 52 | 52 | 48 | 45 | 83 | 43 | 49 | 45 | 50 | 73 | 56 | 64 | 75 | 65 | 53 | 3 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN EIJK | 19 | 180 | 75 | RODA JC | NETHERLANDS | Derecha | PT | No | A | Equilibrada | 30 | 68 | 79 | 55 | 69 | 64 | 77 | 68 | 50 | 50 | 58 | 77 | 58 | 72 | 40 | 82 | 40 | 50 | 50 | 55 | 77 | 50 | 63 | 73 | 65 | 50 | 4 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBUSTÉ | 25 | 185 | 80 | ZELVANTEZ | SPAIN | Derecha | CT | Banda izq. | A | Defensivo | 53 | 74 | 81 | 77 | 73 | 72 | 75 | 71 | 65 | 63 | 66 | 69 | 68 | 70 | 55 | 75 | 58 | 61 | 57 | 76 | 77 | 68 | 78 | 50 | 74 | 59 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. GRIFFITHS | 20 | 170 | 65 | WOLVES | SCOTLAND | Izquierda | DC | No | A | Ofensivo | 72 | 40 | 71 | 79 | 82 | 83 | 78 | 80 | 75 | 77 | 68 | 69 | 67 | 65 | 74 | 82 | 77 | 73 | 77 | 77 | 83 | 74 | 67 | 50 | 73 | 84 | 5 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STADSGAARD | 25 | 185 | 78 | MLG BLANCO/AZUL | DENMARK | Derecha | CT | Banda der. | A | Defensivo | 52 | 74 | 81 | 79 | 73 | 70 | 74 | 71 | 68 | 72 | 65 | 63 | 65 | 64 | 56 | 74 | 56 | 59 | 58 | 76 | 75 | 69 | 67 | 50 | 70 | 59 | 5 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LAS CUEVAS | 24 | 167 | 65 | SPORTING GIJON | SPAIN | Derecha | MC | Ambas bandas | A | Equilibrada | 77 | 55 | 68 | 82 | 76 | 78 | 71 | 83 | 81 | 76 | 80 | 74 | 81 | 71 | 73 | 76 | 68 | 77 | 77 | 66 | 70 | 83 | 67 | 50 | 74 | 68 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOSCOWITZ | 33 | 181 | 75 | GHARNETOVA | RUSSIA | Derecha | DC | No | C | Muy ofensivo | 77 | 43 | 77 | 80 | 75 | 77 | 81 | 77 | 75 | 77 | 73 | 68 | 71 | 68 | 73 | 76 | 80 | 63 | 69 | 80 | 79 | 76 | 75 | 50 | 75 | 80 | 4 | 5 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECKMANN | 26 | 183 | 76 | Free Agents | DENMARK | Derecha | SD | Ambas bandas | A | Ofensivo | 73 | 52 | 73 | 80 | 79 | 83 | 75 | 77 | 82 | 83 | 75 | 73 | 74 | 74 | 73 | 75 | 73 | 66 | 67 | 70 | 72 | 80 | 70 | 50 | 75 | 80 | 5 | 6 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOBÔ | 25 | 186 | 85 | BEŞİKTAŞ JK | BRAZIL | Derecha | SD | No | A | Ofensivo | 75 | 30 | 82 | 82 | 83 | 80 | 76 | 76 | 79 | 83 | 75 | 69 | 73 | 69 | 73 | 80 | 77 | 67 | 65 | 72 | 78 | 78 | 66 | 50 | 75 | 80 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESSEL | 20 | 180 | 70 | WILLEM II | GERMANY | Izquierda | LAT | Banda izq. | A | Equilibrada | 63 | 55 | 73 | 75 | 78 | 76 | 69 | 75 | 77 | 76 | 71 | 74 | 72 | 78 | 61 | 77 | 64 | 62 | 66 | 68 | 73 | 74 | 67 | 50 | 65 | 70 | 3 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARIŞ ÖZBEK | 24 | 180 | 72 | GALATASARAY A.S. | GERMANY | Derecha | MC | Banda der. | B | Equilibrada | 70 | 63 | 77 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 76 | 77 | 77 | 75 | 75 | 76 | 67 | 78 | 73 | 68 | 70 | 75 | 77 | 76 | 80 | 50 | 75 | 74 | 6 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LODEIRO | 21 | 173 | 69 | AJAX | URUGUAY | Izquierda | MP | Banda izq. | A | Ofensivo | 71 | 30 | 73 | 78 | 75 | 82 | 70 | 86 | 86 | 82 | 77 | 77 | 80 | 76 | 73 | 76 | 71 | 76 | 78 | 66 | 75 | 86 | 60 | 50 | 63 | 77 | 4 | 3 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. COTTY | 23 | 182 | 80 | STADE BRESTOIS 29 | FRANCE | Derecha | LAT | Banda der. | A | Equilibrada | 66 | 69 | 78 | 79 | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 | 73 | 67 | 66 | 68 | 67 | 61 | 77 | 58 | 68 | 69 | 71 | 74 | 71 | 65 | 50 | 65 | 67 | 3 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÖKAY IRAVUL | 17 | 171 | 65 | FENERBAHÇE SK | TURKEY | Derecha | INT | Ambas bandas | B | Equilibrada | 66 | 55 | 70 | 83 | 77 | 80 | 74 | 82 | 79 | 77 | 75 | 74 | 75 | 77 | 65 | 76 | 67 | 65 | 70 | 67 | 74 | 76 | 70 | 50 | 70 | 75 | 4 | 4 | 4 | 69 |
|
Póngase en contacto con: Haga clic aquí para enviar un comentario |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|