|
Язык: |
![]() |
| Имя | Возраст | Высота | Вес | Команда | Страна | Нога | Позиция | В | СЗ | ЦЗ | КЗ | ОПЗ | ОЗ | ЦПЗ | КПЗ | АПЗ | ОН | ОФ | ЦН | Предпочт. фланг | Травмы | Уст. на атаку/защиту | Атака | Защита | Баланс тела | Выносливость | Предельная скорость | Ускорение | Реакция | Ловкость | Точность дриблинга | Скорость дриблинга | Точность короткого паса | Скорость короткого паса | Точность длинного паса | Скорость длинного паса | Точность удара | Сила удара | Техника удара | Размер ноздрей | Закручивание | Точность уд. головой | Прыжок | Техника | Склад ума | Навыки вратаря | Навык сыгранности | Агрессия | Физическое состояние | Точность слабой ноги | Частота слаб. ноги | Общий рейтинг ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCOGNOLA | 22 | 182 | 73 | GANZORACCIO | ITALY | Правая нога | ЦН | Обе стор. | A | Сбалансированная | 66 | 48 | 79 | 76 | 80 | 78 | 68 | 77 | 75 | 77 | 67 | 69 | 69 | 72 | 65 | 73 | 67 | 62 | 65 | 61 | 70 | 76 | 62 | 50 | 60 | 70 | 4 | 5 | 5 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWAYBA | 26 | 172 | 68 | Free Agents | UAE | Правая нога | ЦПЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 64 | 38 | 62 | 78 | 76 | 80 | 78 | 78 | 80 | 78 | 70 | 65 | 67 | 62 | 70 | 65 | 76 | 72 | 77 | 64 | 69 | 76 | 64 | 50 | 70 | 75 | 3 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBERTO | 22 | 180 | 65 | R.C.D. MALLORCA | SPAIN | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 64 | 66 | 74 | 74 | 73 | 70 | 68 | 71 | 70 | 67 | 69 | 66 | 68 | 67 | 64 | 71 | 62 | 56 | 54 | 67 | 71 | 70 | 69 | 50 | 64 | 66 | 3 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YATABARÉ | 21 | 190 | 82 | STADE MALHERBE CAEN | MALI | Правая нога | АПЗ | Обе стор. | A | Нападение | 66 | 39 | 75 | 83 | 83 | 78 | 78 | 76 | 71 | 78 | 65 | 64 | 65 | 64 | 66 | 72 | 62 | 55 | 53 | 65 | 73 | 72 | 66 | 50 | 65 | 69 | 3 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HETEL EED | 33 | 166 | 64 | Free Agents | UAE | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 54 | 65 | 61 | 78 | 77 | 75 | 72 | 81 | 71 | 70 | 70 | 65 | 70 | 67 | 55 | 73 | 58 | 60 | 63 | 66 | 73 | 71 | 62 | 50 | 68 | 63 | 4 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRON | 29 | 177 | 70 | Free Agents | NEW ZEALAND | Правая нога | ЦПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 57 | 68 | 76 | 82 | 74 | 72 | 70 | 70 | 66 | 68 | 65 | 64 | 66 | 67 | 66 | 76 | 63 | 60 | 55 | 68 | 70 | 66 | 69 | 50 | 67 | 65 | 4 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMSUN | 25 | 188 | 84 | MASTERLEAGUE DEFAULT | NORWAY | Правая нога | ЦН | Отсутствует | B | Супернападение | 76 | 49 | 83 | 66 | 69 | 62 | 66 | 60 | 75 | 64 | 70 | 65 | 68 | 62 | 70 | 63 | 68 | 60 | 57 | 74 | 69 | 75 | 54 | 50 | 72 | 69 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GURTSAKIN | 29 | 183 | 83 | WARYAMOSUK | RUSSIA | Правая нога | ОФ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 75 | 38 | 67 | 72 | 76 | 73 | 69 | 77 | 72 | 67 | 68 | 66 | 69 | 61 | 71 | 73 | 70 | 70 | 69 | 59 | 68 | 71 | 60 | 50 | 66 | 71 | 2 | 4 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XANATOMGLOU | 30 | 183 | 84 | A.C. NITSALOSKIS | GREECE | Правая нога | ЦПЗ | Отсутствует | A | Нападение | 68 | 70 | 68 | 72 | 73 | 67 | 67 | 65 | 73 | 73 | 67 | 65 | 63 | 62 | 64 | 71 | 77 | 56 | 50 | 67 | 71 | 72 | 65 | 50 | 64 | 76 | 3 | 4 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IONOV | 21 | 177 | 68 | FC ZENIT ST. PETERSBURG | RUSSIA | Правая нога | АПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 67 | 40 | 69 | 74 | 76 | 75 | 70 | 75 | 78 | 73 | 70 | 65 | 68 | 64 | 63 | 72 | 62 | 65 | 65 | 65 | 73 | 76 | 65 | 50 | 63 | 73 | 3 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. FOWLER | 28 | 191 | 82 | HJK HELSINKI | SOUTH AFRICA | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Оборона | 52 | 69 | 83 | 72 | 69 | 70 | 72 | 68 | 68 | 64 | 68 | 65 | 69 | 70 | 56 | 80 | 54 | 56 | 52 | 74 | 73 | 69 | 70 | 50 | 69 | 65 | 4 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLJMVODSK | 25 | 178 | 70 | NAKHQACHEV | RUSSIA | Правая нога | ЦПЗ | Правая сторона | A | Супернападение | 62 | 62 | 70 | 77 | 76 | 70 | 68 | 75 | 73 | 68 | 72 | 65 | 65 | 65 | 60 | 72 | 60 | 60 | 63 | 67 | 70 | 72 | 65 | 50 | 66 | 60 | 4 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENSOW | 26 | 178 | 60 | Free Agents | TRINIDAD AND TOBAGO | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 58 | 64 | 75 | 79 | 76 | 72 | 68 | 71 | 70 | 65 | 67 | 72 | 66 | 62 | 57 | 77 | 59 | 51 | 53 | 69 | 79 | 73 | 68 | 50 | 63 | 61 | 4 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKULA | 18 | 178 | 73 | SK SLAVIA PRAHA | CZECH REPUBLIC | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 65 | 29 | 72 | 73 | 76 | 78 | 74 | 73 | 70 | 71 | 63 | 63 | 63 | 65 | 70 | 71 | 71 | 52 | 55 | 68 | 77 | 73 | 64 | 50 | 61 | 78 | 3 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOZNAKLIN | 28 | 186 | 79 | NELAPOLTSK | UKRAINE | Левая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Нападение | 55 | 58 | 72 | 76 | 75 | 79 | 74 | 76 | 70 | 63 | 71 | 70 | 69 | 73 | 70 | 61 | 69 | 62 | 64 | 70 | 76 | 75 | 70 | 50 | 65 | 71 | 1 | 4 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNAL | 20 | 172 | 68 | FC BASEL 1893 | SWITZERLAND | Левая нога | ЦПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 63 | 54 | 66 | 73 | 78 | 76 | 73 | 77 | 74 | 75 | 72 | 64 | 73 | 66 | 65 | 72 | 66 | 68 | 72 | 72 | 73 | 75 | 66 | 50 | 65 | 71 | 4 | 4 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEVANOVIĆ | 19 | 178 | 62 | SV WERDER BREMEN | SERBIA | Левая нога | АПЗ | Отсутствует | B | Нападение | 67 | 45 | 64 | 73 | 74 | 73 | 72 | 75 | 76 | 72 | 73 | 67 | 72 | 66 | 64 | 72 | 63 | 63 | 62 | 64 | 63 | 77 | 62 | 50 | 64 | 72 | 3 | 4 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. ROBERK | 26 | 173 | 68 | Free Agents | OMAN | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Сбалансированная | 69 | 42 | 66 | 78 | 78 | 81 | 71 | 83 | 75 | 76 | 68 | 65 | 67 | 65 | 68 | 70 | 73 | 62 | 60 | 64 | 74 | 74 | 64 | 50 | 63 | 73 | 4 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUK | 19 | 191 | 82 | AJAX | SOUTH KOREA | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 65 | 30 | 73 | 75 | 78 | 74 | 70 | 68 | 68 | 63 | 65 | 68 | 66 | 66 | 69 | 73 | 70 | 55 | 50 | 73 | 77 | 73 | 72 | 50 | 63 | 80 | 3 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIPUU | 18 | 186 | 76 | AIK | SWEDEN | Правая нога | ЦПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 55 | 59 | 75 | 78 | 73 | 71 | 73 | 70 | 71 | 70 | 68 | 70 | 67 | 68 | 62 | 69 | 60 | 58 | 57 | 64 | 73 | 72 | 61 | 50 | 62 | 64 | 3 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUJALA | 27 | 180 | 75 | DE GRAAFSCHAP | FINLAND | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Нападение | 55 | 66 | 74 | 78 | 74 | 75 | 70 | 71 | 70 | 68 | 66 | 67 | 66 | 68 | 61 | 77 | 63 | 60 | 58 | 68 | 73 | 71 | 65 | 50 | 71 | 63 | 4 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOTOV | 20 | 172 | 64 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | Правая нога | ЦПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 59 | 55 | 65 | 77 | 75 | 74 | 71 | 76 | 75 | 71 | 73 | 65 | 72 | 65 | 63 | 72 | 60 | 66 | 67 | 64 | 73 | 76 | 63 | 50 | 62 | 69 | 3 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTA | 19 | 176 | 70 | CAGLIARI CALCIO | ITALY | Правая нога | ОПЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 57 | 63 | 71 | 75 | 75 | 72 | 70 | 75 | 70 | 72 | 66 | 67 | 68 | 70 | 61 | 70 | 62 | 63 | 65 | 69 | 75 | 70 | 63 | 50 | 66 | 65 | 3 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RONEIGA | 22 | 187 | 83 | MARGUAPARRENA | PORTUGAL | Правая нога | КПЗ | Правая сторона | A | Нападение | 65 | 58 | 64 | 72 | 77 | 73 | 67 | 73 | 70 | 69 | 66 | 62 | 65 | 63 | 60 | 69 | 63 | 60 | 66 | 64 | 74 | 71 | 63 | 50 | 63 | 62 | 3 | 4 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHERALCA | 33 | 178 | 70 | SERIGNALUCA | BRAZIL | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 69 | 39 | 70 | 78 | 76 | 75 | 72 | 73 | 71 | 70 | 69 | 65 | 66 | 63 | 70 | 73 | 71 | 63 | 60 | 64 | 73 | 73 | 64 | 50 | 66 | 72 | 4 | 4 | 4 | 55 |
|
Контакты: Нажмите здесь, чтобы отправить комментарий |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|