|
Язык: |
![]() |
| Имя | Возраст | Высота | Вес | Команда | Страна | Нога | Позиция | В | СЗ | ЦЗ | КЗ | ОПЗ | ОЗ | ЦПЗ | КПЗ | АПЗ | ОН | ОФ | ЦН | Предпочт. фланг | Травмы | Уст. на атаку/защиту | Атака | Защита | Баланс тела | Выносливость | Предельная скорость | Ускорение | Реакция | Ловкость | Точность дриблинга | Скорость дриблинга | Точность короткого паса | Скорость короткого паса | Точность длинного паса | Скорость длинного паса | Точность удара | Сила удара | Техника удара | Размер ноздрей | Закручивание | Точность уд. головой | Прыжок | Техника | Склад ума | Навыки вратаря | Навык сыгранности | Агрессия | Физическое состояние | Точность слабой ноги | Частота слаб. ноги | Общий рейтинг ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASARO | 25 | 165 | 60 | Free Agents | SYRIA | Левая нога | ОЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 61 | 61 | 71 | 78 | 73 | 71 | 68 | 70 | 66 | 63 | 67 | 63 | 64 | 60 | 58 | 70 | 55 | 59 | 53 | 69 | 70 | 70 | 67 | 50 | 65 | 65 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELANEY | 19 | 182 | 71 | F.C. COPENHAGEN | DENMARK | Левая нога | КПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 61 | 45 | 68 | 73 | 76 | 78 | 67 | 75 | 74 | 75 | 67 | 63 | 68 | 65 | 60 | 70 | 57 | 63 | 65 | 60 | 71 | 74 | 63 | 50 | 61 | 71 | 3 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMARI | 30 | 184 | 67 | Free Agents | SAUDI ARABIA | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Оборона | 61 | 67 | 75 | 78 | 74 | 71 | 77 | 73 | 74 | 65 | 73 | 68 | 70 | 68 | 64 | 82 | 60 | 66 | 68 | 67 | 80 | 68 | 74 | 50 | 76 | 63 | 5 | 6 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZERBOSAD | 32 | 189 | 82 | NAKHQACHEV | RUSSIA | Правая нога | АПЗ | Отсутствует | A | Супернападение | 69 | 43 | 68 | 76 | 74 | 74 | 68 | 80 | 78 | 75 | 75 | 72 | 70 | 70 | 69 | 73 | 64 | 65 | 67 | 61 | 76 | 76 | 65 | 50 | 70 | 74 | 4 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIM MUN GIL | 22 | 171 | 67 | Free Agents | NORTH KOREA | Правая нога | ОФ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 66 | 42 | 69 | 74 | 78 | 80 | 74 | 82 | 78 | 78 | 68 | 65 | 70 | 65 | 69 | 72 | 75 | 69 | 69 | 71 | 74 | 72 | 68 | 50 | 69 | 74 | 3 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE RIDDER | 23 | 179 | 73 | DE GRAAFSCHAP | BELGIUM | Правая нога | ОФ | Обе стор. | A | Нападение | 70 | 35 | 73 | 78 | 79 | 77 | 75 | 77 | 75 | 75 | 68 | 66 | 67 | 67 | 73 | 72 | 70 | 62 | 63 | 73 | 74 | 73 | 63 | 50 | 66 | 75 | 4 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATETESE | 29 | 186 | 79 | Free Agents | UZBEKISTAN | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 66 | 59 | 75 | 80 | 78 | 75 | 70 | 74 | 70 | 78 | 70 | 68 | 69 | 70 | 60 | 80 | 64 | 60 | 60 | 70 | 75 | 70 | 67 | 50 | 72 | 65 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA ROSA | 30 | 182 | 79 | JUAN AURICH | PERU | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Оборона | 58 | 68 | 78 | 82 | 76 | 73 | 75 | 70 | 70 | 67 | 72 | 72 | 66 | 66 | 58 | 78 | 58 | 55 | 50 | 68 | 75 | 70 | 69 | 50 | 73 | 57 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHÁVEZ | 24 | 169 | 70 | C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | Правая нога | АПЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 66 | 63 | 72 | 80 | 75 | 75 | 73 | 78 | 75 | 73 | 74 | 74 | 72 | 72 | 65 | 73 | 63 | 66 | 66 | 68 | 75 | 75 | 68 | 50 | 72 | 68 | 4 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOQUERO | 26 | 182 | 72 | ATHLETIC CLUB | SPAIN | Правая нога | ОФ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 75 | 63 | 78 | 86 | 76 | 77 | 82 | 73 | 70 | 74 | 68 | 74 | 64 | 67 | 71 | 76 | 75 | 60 | 55 | 78 | 79 | 69 | 84 | 50 | 82 | 74 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONG | 23 | 180 | 81 | Free Agents | IRELAND | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Сбалансированная | 70 | 38 | 72 | 74 | 81 | 80 | 73 | 76 | 79 | 78 | 68 | 66 | 65 | 67 | 70 | 74 | 70 | 63 | 60 | 66 | 74 | 75 | 68 | 50 | 60 | 75 | 4 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSAD DID | 26 | 173 | 69 | Free Agents | OMAN | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 63 | 58 | 69 | 78 | 77 | 78 | 70 | 80 | 78 | 72 | 69 | 64 | 76 | 75 | 63 | 79 | 65 | 75 | 73 | 64 | 75 | 72 | 66 | 50 | 67 | 64 | 4 | 5 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUCHSTEIN | 19 | 186 | 76 | FSV SARMTONBURG | GERMANY | Правая нога | ОПЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 57 | 70 | 78 | 80 | 75 | 70 | 75 | 69 | 70 | 66 | 70 | 63 | 73 | 69 | 60 | 73 | 57 | 51 | 60 | 70 | 77 | 70 | 67 | 50 | 72 | 66 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINTÉR | 22 | 190 | 76 | R. ZARAGOZA | HUNGARY | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Оборона | 56 | 70 | 81 | 75 | 73 | 72 | 72 | 68 | 70 | 67 | 70 | 68 | 71 | 73 | 58 | 77 | 60 | 60 | 60 | 74 | 71 | 69 | 70 | 50 | 70 | 58 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ RAMÓN | 18 | 180 | 69 | ALMERIA | SPAIN | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 65 | 38 | 74 | 74 | 77 | 77 | 75 | 73 | 72 | 74 | 67 | 65 | 64 | 68 | 72 | 75 | 75 | 64 | 60 | 70 | 75 | 72 | 65 | 50 | 68 | 76 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPIMAS | 37 | 180 | 75 | MASTERLEAGUE DEFAULT | FRANCE | Правая нога | КПЗ | Правая сторона | A | Нападение | 61 | 60 | 70 | 85 | 79 | 72 | 57 | 73 | 67 | 75 | 67 | 63 | 69 | 63 | 54 | 86 | 68 | 58 | 53 | 59 | 69 | 61 | 65 | 50 | 64 | 72 | 4 | 4 | 4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. BORJA | 22 | 183 | 79 | FK CRVENA ZVEZDA | COLOMBIA | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 70 | 30 | 69 | 74 | 78 | 79 | 78 | 70 | 68 | 74 | 66 | 65 | 70 | 67 | 69 | 78 | 75 | 61 | 59 | 72 | 77 | 70 | 65 | 50 | 69 | 86 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSAJZHANIV | 32 | 189 | 81 | FC NORTOVKA | UKRAINE | Левая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Нападение | 42 | 72 | 73 | 71 | 67 | 67 | 73 | 70 | 61 | 65 | 66 | 60 | 68 | 64 | 52 | 53 | 57 | 50 | 58 | 60 | 67 | 61 | 66 | 50 | 66 | 50 | 5 | 4 | 4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABILOCHY | 21 | 189 | 82 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Правая нога | ЦЗ | Обе стор. | A | Нападение | 53 | 73 | 73 | 70 | 68 | 64 | 63 | 61 | 54 | 63 | 61 | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 | 66 | 57 | 49 | 68 | 66 | 65 | 67 | 50 | 59 | 67 | 4 | 4 | 4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZETOW | 31 | 182 | 70 | PES UNITED | GERMANY | Правая нога | КЗ | Обе стор. | A | Нападение | 62 | 58 | 69 | 80 | 70 | 61 | 59 | 61 | 86 | 66 | 57 | 63 | 58 | 66 | 56 | 68 | 57 | 61 | 54 | 57 | 65 | 64 | 62 | 50 | 62 | 63 | 3 | 7 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELDMATE | 21 | 192 | 85 | FC GRONINGEN | NETHERLANDS | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 46 | 66 | 75 | 68 | 70 | 66 | 70 | 67 | 60 | 61 | 60 | 63 | 64 | 63 | 50 | 68 | 55 | 50 | 53 | 65 | 76 | 64 | 61 | 50 | 64 | 57 | 3 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMDOV | 27 | 177 | 73 | Free Agents | UZBEKISTAN | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Сбалансированная | 71 | 34 | 72 | 78 | 79 | 76 | 69 | 73 | 76 | 79 | 68 | 67 | 70 | 67 | 69 | 75 | 72 | 58 | 55 | 69 | 70 | 74 | 69 | 50 | 68 | 75 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYMANS | 21 | 188 | 86 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Правая нога | ЦН | Обе стор. | A | Нападение | 72 | 33 | 80 | 72 | 72 | 68 | 75 | 67 | 71 | 70 | 65 | 68 | 66 | 67 | 71 | 72 | 72 | 50 | 50 | 75 | 74 | 71 | 65 | 50 | 63 | 80 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKOS | 23 | 173 | 72 | A.E.K. ATHENS F.C. | GREECE | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Оборона | 57 | 68 | 75 | 82 | 75 | 76 | 75 | 75 | 71 | 69 | 72 | 67 | 70 | 67 | 61 | 74 | 63 | 62 | 62 | 72 | 73 | 74 | 66 | 50 | 75 | 65 | 5 | 4 | 4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONEVACIA | 18 | 171 | 65 | AJAX | NETHERLANDS | Правая нога | ЦПЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 63 | 63 | 75 | 79 | 75 | 76 | 75 | 73 | 75 | 69 | 72 | 65 | 69 | 68 | 69 | 73 | 67 | 59 | 61 | 65 | 77 | 73 | 66 | 50 | 66 | 62 | 4 | 5 | 5 | 59 |
|
Контакты: Нажмите здесь, чтобы отправить комментарий |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|