|
Язык: |
![]() |
| Имя | Возраст | Высота | Вес | Команда | Страна | Нога | Позиция | В | СЗ | ЦЗ | КЗ | ОПЗ | ОЗ | ЦПЗ | КПЗ | АПЗ | ОН | ОФ | ЦН | Предпочт. фланг | Травмы | Уст. на атаку/защиту | Атака | Защита | Баланс тела | Выносливость | Предельная скорость | Ускорение | Реакция | Ловкость | Точность дриблинга | Скорость дриблинга | Точность короткого паса | Скорость короткого паса | Точность длинного паса | Скорость длинного паса | Точность удара | Сила удара | Техника удара | Размер ноздрей | Закручивание | Точность уд. головой | Прыжок | Техника | Склад ума | Навыки вратаря | Навык сыгранности | Агрессия | Физическое состояние | Точность слабой ноги | Частота слаб. ноги | Общий рейтинг ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JELIČ | 24 | 180 | 77 | WILLEM II | SLOVENIA | Правая нога | ЦН | Обе стор. | A | Нападение | 70 | 43 | 77 | 76 | 80 | 79 | 74 | 75 | 73 | 75 | 68 | 71 | 69 | 72 | 71 | 76 | 74 | 65 | 52 | 72 | 77 | 73 | 66 | 50 | 67 | 78 | 4 | 5 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORTENISCU | 19 | 183 | 83 | CS IOLCEANICU | ROMANIA | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 74 | 40 | 71 | 77 | 76 | 75 | 75 | 75 | 73 | 74 | 72 | 66 | 70 | 68 | 75 | 77 | 75 | 63 | 55 | 73 | 75 | 75 | 66 | 50 | 65 | 81 | 4 | 5 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILSOM | 23 | 179 | 76 | WEST LONDON WHITE | ENGLAND | Правая нога | КПЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 62 | 54 | 74 | 77 | 78 | 75 | 68 | 73 | 74 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 60 | 75 | 58 | 57 | 67 | 69 | 72 | 72 | 65 | 50 | 63 | 65 | 4 | 5 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. JEREMIĆ | 22 | 177 | 76 | FK CRVENA ZVEZDA | SERBIA | Левая нога | КПЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 66 | 46 | 73 | 75 | 78 | 72 | 67 | 75 | 73 | 76 | 68 | 70 | 69 | 73 | 67 | 73 | 70 | 65 | 72 | 71 | 72 | 74 | 68 | 50 | 69 | 75 | 4 | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. FERGUSON | 19 | 180 | 67 | TYNESIDE | NORTHERN IRELAND | Левая нога | КПЗ | Левая сторона | B | Сбалансированная | 65 | 43 | 73 | 76 | 77 | 74 | 67 | 74 | 73 | 73 | 70 | 72 | 72 | 72 | 63 | 74 | 67 | 65 | 71 | 69 | 72 | 73 | 64 | 50 | 64 | 75 | 4 | 6 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTORINMBI | 24 | 181 | 78 | Free Agents | TOGO | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 67 | 32 | 84 | 72 | 75 | 69 | 75 | 68 | 67 | 65 | 67 | 65 | 64 | 60 | 73 | 81 | 67 | 65 | 56 | 78 | 73 | 65 | 64 | 50 | 65 | 65 | 3 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XISCO | 24 | 181 | 81 | ZELVANTEZ | SPAIN | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 76 | 37 | 71 | 71 | 77 | 83 | 76 | 78 | 80 | 75 | 70 | 68 | 70 | 69 | 73 | 75 | 75 | 66 | 63 | 68 | 75 | 75 | 69 | 50 | 63 | 76 | 4 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRASSER | 20 | 178 | 80 | A.C. MILAN | SIERRA LEONE | Правая нога | ЦПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 61 | 63 | 75 | 80 | 77 | 79 | 76 | 77 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 70 | 62 | 75 | 61 | 65 | 66 | 75 | 79 | 75 | 70 | 50 | 65 | 67 | 3 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRITTAS | 31 | 183 | 78 | Free Agents | GREECE | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Оборона | 61 | 68 | 80 | 79 | 73 | 72 | 78 | 72 | 70 | 70 | 72 | 68 | 72 | 73 | 60 | 79 | 61 | 60 | 60 | 79 | 79 | 69 | 75 | 50 | 78 | 63 | 5 | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHADORAM | 22 | 169 | 65 | Free Agents | UAE | Правая нога | ОН | Правая сторона | A | Нападение | 68 | 34 | 65 | 75 | 83 | 81 | 69 | 75 | 71 | 75 | 65 | 67 | 67 | 62 | 67 | 70 | 68 | 65 | 62 | 70 | 78 | 68 | 68 | 50 | 64 | 78 | 3 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAINTRARD | 22 | 176 | 66 | Free Agents | MALI | Правая нога | АПЗ | Обе стор. | A | Нападение | 71 | 48 | 74 | 72 | 83 | 76 | 68 | 82 | 85 | 79 | 69 | 70 | 78 | 77 | 67 | 75 | 70 | 78 | 78 | 63 | 75 | 79 | 65 | 50 | 63 | 74 | 5 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. FERRERO | 19 | 180 | 70 | JUVENTUS F.C. | ITALY | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 50 | 68 | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 | 67 | 65 | 66 | 65 | 67 | 66 | 53 | 73 | 58 | 60 | 62 | 71 | 74 | 67 | 65 | 50 | 64 | 53 | 3 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUAN CRUZ | 18 | 180 | 70 | BOLOGNA FC | SPAIN | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 50 | 67 | 75 | 76 | 74 | 74 | 74 | 73 | 71 | 69 | 68 | 66 | 72 | 67 | 53 | 73 | 56 | 60 | 64 | 71 | 75 | 69 | 65 | 50 | 66 | 63 | 4 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. COULIBALY | 24 | 179 | 74 | OGC NICE | CÔTE D'IVOIRE | Правая нога | ЦПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 68 | 70 | 77 | 82 | 79 | 80 | 82 | 80 | 69 | 73 | 70 | 68 | 68 | 68 | 69 | 80 | 64 | 65 | 61 | 63 | 77 | 69 | 68 | 50 | 68 | 66 | 3 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIEFTENBELD | 20 | 179 | 75 | FC GRONINGEN | NETHERLANDS | Правая нога | ЦПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 66 | 64 | 73 | 77 | 74 | 74 | 72 | 74 | 73 | 72 | 75 | 70 | 74 | 73 | 64 | 76 | 60 | 71 | 73 | 69 | 73 | 73 | 65 | 50 | 69 | 63 | 4 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLLICAN | 26 | 183 | 83 | TRUNECAN | TURKEY | Правая нога | ЦПЗ | Отсутствует | A | Нападение | 62 | 63 | 73 | 87 | 75 | 77 | 67 | 81 | 73 | 73 | 70 | 74 | 69 | 67 | 56 | 75 | 60 | 49 | 57 | 63 | 81 | 73 | 65 | 50 | 69 | 62 | 3 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOOLEGAIN | 29 | 183 | 84 | BLOOKROWS | ENGLAND | Правая нога | КЗ | Правая сторона | A | Супернападение | 65 | 52 | 72 | 75 | 75 | 72 | 61 | 76 | 78 | 71 | 74 | 72 | 67 | 64 | 64 | 72 | 62 | 58 | 55 | 59 | 70 | 78 | 64 | 50 | 74 | 75 | 4 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORTON | 20 | 186 | 76 | Free Agents | WALES | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 69 | 38 | 82 | 76 | 76 | 74 | 71 | 70 | 71 | 68 | 67 | 67 | 65 | 63 | 74 | 76 | 74 | 59 | 60 | 76 | 74 | 70 | 63 | 50 | 65 | 75 | 4 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTIE | 27 | 182 | 76 | Free Agents | NEW ZEALAND | Правая нога | КПЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 66 | 63 | 76 | 75 | 75 | 72 | 69 | 74 | 75 | 69 | 78 | 75 | 76 | 67 | 67 | 76 | 65 | 63 | 60 | 68 | 70 | 69 | 67 | 50 | 68 | 69 | 4 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JONATHAN REIS | 21 | 172 | 62 | PSV | BRAZIL | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 70 | 32 | 76 | 73 | 76 | 76 | 74 | 76 | 75 | 74 | 68 | 65 | 65 | 70 | 73 | 74 | 74 | 63 | 60 | 75 | 79 | 77 | 66 | 50 | 66 | 73 | 3 | 5 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHINCHUAN | 37 | 165 | 60 | Free Agents | THAILAND | Правая нога | АПЗ | Правая сторона | B | Нападение | 70 | 36 | 61 | 79 | 78 | 77 | 74 | 78 | 79 | 73 | 68 | 70 | 67 | 69 | 73 | 75 | 67 | 75 | 78 | 65 | 72 | 80 | 63 | 50 | 65 | 68 | 4 | 6 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOERDAALS | 29 | 182 | 76 | JOHACHNAARD V.V. | NETHERLANDS | Правая нога | КПЗ | Обе стор. | B | Нападение | 63 | 58 | 83 | 66 | 72 | 81 | 62 | 78 | 80 | 76 | 74 | 72 | 54 | 69 | 62 | 81 | 67 | 75 | 76 | 65 | 43 | 87 | 61 | 50 | 82 | 62 | 5 | 5 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. KHUBONI | 24 | 181 | 72 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Левая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 64 | 66 | 72 | 80 | 70 | 80 | 72 | 80 | 78 | 69 | 75 | 68 | 75 | 70 | 67 | 76 | 67 | 65 | 73 | 72 | 70 | 67 | 70 | 50 | 66 | 73 | 3 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSAYNAS | 22 | 182 | 72 | C.D. RALTONVEGUA | PORTUGAL | Левая нога | КПЗ | Левая сторона | B | Нападение | 67 | 63 | 70 | 80 | 76 | 75 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 68 | 73 | 72 | 60 | 70 | 59 | 60 | 65 | 68 | 73 | 72 | 68 | 50 | 68 | 68 | 4 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAELENS | 19 | 183 | 80 | RODA JC | BELGIUM | Левая нога | КПЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 63 | 38 | 77 | 76 | 76 | 74 | 72 | 76 | 74 | 70 | 70 | 74 | 71 | 77 | 60 | 77 | 64 | 60 | 62 | 67 | 76 | 74 | 63 | 50 | 66 | 71 | 3 | 4 | 4 | 62 |
|
Контакты: Нажмите здесь, чтобы отправить комментарий |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|