|
Язык: |
![]() |
| Имя | Возраст | Высота | Вес | Команда | Страна | Нога | Позиция | В | СЗ | ЦЗ | КЗ | ОПЗ | ОЗ | ЦПЗ | КПЗ | АПЗ | ОН | ОФ | ЦН | Предпочт. фланг | Травмы | Уст. на атаку/защиту | Атака | Защита | Баланс тела | Выносливость | Предельная скорость | Ускорение | Реакция | Ловкость | Точность дриблинга | Скорость дриблинга | Точность короткого паса | Скорость короткого паса | Точность длинного паса | Скорость длинного паса | Точность удара | Сила удара | Техника удара | Размер ноздрей | Закручивание | Точность уд. головой | Прыжок | Техника | Склад ума | Навыки вратаря | Навык сыгранности | Агрессия | Физическое состояние | Точность слабой ноги | Частота слаб. ноги | Общий рейтинг ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZYUBA | 22 | 194 | 88 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 72 | 37 | 81 | 73 | 75 | 73 | 75 | 71 | 72 | 70 | 68 | 65 | 63 | 68 | 73 | 75 | 73 | 63 | 58 | 78 | 74 | 72 | 69 | 50 | 68 | 76 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRADA | 23 | 177 | 68 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Правая нога | КПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 67 | 59 | 70 | 80 | 78 | 78 | 72 | 76 | 74 | 76 | 67 | 66 | 72 | 71 | 60 | 74 | 61 | 66 | 67 | 66 | 73 | 73 | 69 | 50 | 69 | 70 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBYSHIRE | 24 | 185 | 72 | WEST MIDLANDS CITY | ENGLAND | Правая нога | ЦН | Обе стор. | C | Нападение | 75 | 44 | 74 | 80 | 81 | 78 | 82 | 81 | 74 | 77 | 70 | 70 | 74 | 69 | 73 | 75 | 77 | 63 | 60 | 71 | 77 | 74 | 66 | 50 | 66 | 85 | 4 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEFEROVIĆ | 18 | 185 | 83 | ACF FIORENTINA | SWITZERLAND | Левая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 70 | 32 | 76 | 75 | 76 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 65 | 66 | 65 | 67 | 70 | 82 | 73 | 65 | 68 | 72 | 75 | 76 | 65 | 50 | 64 | 80 | 4 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THY | 18 | 184 | 78 | SV WERDER BREMEN | GERMANY | Правая нога | ЦН | Отсутствует | B | Нападение | 71 | 45 | 75 | 77 | 82 | 77 | 78 | 75 | 73 | 75 | 70 | 67 | 68 | 67 | 72 | 74 | 75 | 64 | 63 | 73 | 75 | 77 | 70 | 50 | 66 | 85 | 4 | 5 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IWELUMO | 32 | 193 | 97 | Free Agents | SCOTLAND | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 76 | 36 | 86 | 72 | 73 | 72 | 75 | 67 | 73 | 67 | 72 | 67 | 65 | 71 | 72 | 78 | 72 | 63 | 55 | 81 | 73 | 74 | 71 | 50 | 69 | 75 | 6 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EREMENKO JR. | 27 | 183 | 79 | Free Agents | FINLAND | Правая нога | АПЗ | Левая сторона | B | Нападение | 75 | 48 | 75 | 74 | 80 | 82 | 66 | 81 | 80 | 77 | 79 | 68 | 79 | 80 | 67 | 75 | 66 | 76 | 80 | 62 | 73 | 80 | 67 | 50 | 67 | 78 | 4 | 6 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDREZINHO | 27 | 178 | 68 | INTERNACIONAL | BRAZIL | Правая нога | АПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 73 | 39 | 73 | 74 | 80 | 82 | 71 | 81 | 81 | 83 | 72 | 74 | 74 | 69 | 68 | 76 | 71 | 68 | 72 | 62 | 71 | 79 | 67 | 50 | 66 | 78 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALYAIKIN | 22 | 183 | 74 | FC RUBIN KAZAN | RUSSIA | Правая нога | КПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 65 | 57 | 75 | 85 | 80 | 76 | 71 | 70 | 70 | 75 | 67 | 70 | 68 | 73 | 62 | 73 | 65 | 59 | 60 | 66 | 73 | 72 | 64 | 50 | 67 | 69 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODERICK M. | 19 | 191 | 85 | SL BENFICA | PORTUGAL | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 56 | 67 | 80 | 76 | 78 | 76 | 73 | 78 | 76 | 78 | 70 | 68 | 72 | 72 | 65 | 78 | 62 | 62 | 56 | 70 | 73 | 76 | 67 | 50 | 64 | 69 | 3 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATALÁ | 26 | 175 | 72 | VILLARREAL C.F. | SPAIN | Левая нога | ЦЗ | Левая сторона | A | Оборона | 56 | 70 | 74 | 77 | 75 | 76 | 75 | 76 | 70 | 73 | 68 | 70 | 70 | 68 | 55 | 71 | 55 | 55 | 60 | 72 | 77 | 69 | 70 | 50 | 73 | 58 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHMEDOHMA | 23 | 180 | 75 | Free Agents | SYRIA | Правая нога | ЦЗ | Обе стор. | A | Оборона | 55 | 69 | 76 | 77 | 77 | 75 | 77 | 69 | 69 | 67 | 66 | 65 | 69 | 70 | 60 | 79 | 65 | 57 | 56 | 70 | 75 | 67 | 68 | 50 | 65 | 68 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAROSEVIC | 32 | 182 | 73 | Free Agents | MONTENEGRO | Правая нога | ЦЗ | Обе стор. | A | Оборона | 56 | 71 | 76 | 77 | 73 | 72 | 74 | 71 | 67 | 66 | 65 | 69 | 72 | 67 | 60 | 73 | 59 | 60 | 62 | 75 | 73 | 67 | 67 | 50 | 66 | 56 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOKOTJO | 19 | 167 | 63 | FEYENOORD | SOUTH AFRICA | Левая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 66 | 63 | 68 | 80 | 78 | 80 | 75 | 80 | 76 | 75 | 76 | 72 | 75 | 74 | 68 | 73 | 65 | 70 | 73 | 69 | 78 | 75 | 65 | 50 | 75 | 65 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUGUE | 26 | 170 | 72 | Free Agents | CANADA | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 73 | 40 | 72 | 80 | 80 | 81 | 77 | 81 | 75 | 77 | 68 | 69 | 67 | 66 | 73 | 80 | 75 | 60 | 59 | 71 | 78 | 75 | 70 | 50 | 68 | 78 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAFINHA | 28 | 184 | 78 | HJK HELSINKI | BRAZIL | Правая нога | КПЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 68 | 56 | 76 | 78 | 74 | 73 | 70 | 76 | 78 | 74 | 75 | 68 | 75 | 67 | 67 | 74 | 64 | 70 | 70 | 69 | 71 | 77 | 68 | 50 | 70 | 70 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TINGUARE | 27 | 182 | 70 | Free Agents | TUNISIA | Левая нога | ЦПЗ | Левая сторона | B | Нападение | 69 | 72 | 78 | 86 | 79 | 74 | 70 | 76 | 68 | 70 | 75 | 66 | 68 | 68 | 66 | 75 | 63 | 75 | 64 | 71 | 73 | 75 | 70 | 50 | 78 | 69 | 6 | 6 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSAS | 22 | 176 | 65 | CELTIC FC | SPAIN | Правая нога | ЦПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 68 | 60 | 67 | 76 | 74 | 75 | 70 | 78 | 77 | 72 | 80 | 73 | 82 | 71 | 68 | 74 | 68 | 63 | 68 | 66 | 69 | 81 | 65 | 50 | 71 | 70 | 3 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. BARRETO | 18 | 173 | 71 | S.S. LAZIO | URUGUAY | Правая нога | ОФ | Отсутствует | A | Нападение | 68 | 30 | 73 | 73 | 79 | 79 | 72 | 79 | 80 | 80 | 71 | 73 | 70 | 70 | 70 | 75 | 72 | 60 | 60 | 63 | 73 | 78 | 65 | 50 | 63 | 78 | 3 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROWFORD | 24 | 181 | 74 | WONDENGINE TOWN | ENGLAND | Левая нога | ОН | Левая сторона | A | Нападение | 76 | 35 | 73 | 70 | 78 | 79 | 69 | 80 | 69 | 78 | 67 | 66 | 73 | 61 | 71 | 60 | 69 | 66 | 68 | 61 | 63 | 72 | 69 | 50 | 65 | 89 | 4 | 3 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUCU | 21 | 187 | 80 | UNIREA URZICENI | ROMANIA | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 41 | 65 | 83 | 75 | 74 | 68 | 68 | 63 | 68 | 64 | 60 | 65 | 63 | 65 | 53 | 77 | 55 | 51 | 50 | 73 | 74 | 67 | 61 | 50 | 62 | 60 | 3 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WORMGOOR | 21 | 188 | 81 | DE GRAAFSCHAP | NETHERLANDS | Правая нога | ЦЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 54 | 69 | 79 | 75 | 72 | 70 | 74 | 70 | 67 | 66 | 73 | 76 | 72 | 74 | 63 | 78 | 62 | 60 | 60 | 76 | 74 | 70 | 65 | 50 | 70 | 63 | 4 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACEVEDO | 24 | 177 | 72 | RIVER PLATE | ARGENTINA | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Оборона | 61 | 71 | 78 | 82 | 75 | 73 | 78 | 73 | 71 | 68 | 72 | 76 | 74 | 70 | 63 | 76 | 61 | 59 | 62 | 68 | 72 | 73 | 73 | 50 | 78 | 55 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALDARABEN | 25 | 174 | 69 | Free Agents | BAHRAIN | Левая нога | КПЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 69 | 36 | 72 | 75 | 76 | 75 | 71 | 78 | 80 | 75 | 68 | 62 | 75 | 70 | 72 | 77 | 65 | 77 | 78 | 67 | 72 | 76 | 72 | 50 | 68 | 75 | 4 | 4 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIUBOTARIU | 29 | 176 | 72 | UNIREA URZICENI | ROMANIA | Левая нога | КПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 64 | 53 | 70 | 75 | 76 | 74 | 68 | 73 | 77 | 76 | 73 | 70 | 76 | 75 | 64 | 77 | 60 | 71 | 76 | 67 | 71 | 76 | 64 | 50 | 67 | 68 | 4 | 5 | 5 | 64 |
|
Контакты: Нажмите здесь, чтобы отправить комментарий |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|