|
Язык: |
![]() |
| Имя | Возраст | Высота | Вес | Команда | Страна | Нога | Позиция | В | СЗ | ЦЗ | КЗ | ОПЗ | ОЗ | ЦПЗ | КПЗ | АПЗ | ОН | ОФ | ЦН | Предпочт. фланг | Травмы | Уст. на атаку/защиту | Атака | Защита | Баланс тела | Выносливость | Предельная скорость | Ускорение | Реакция | Ловкость | Точность дриблинга | Скорость дриблинга | Точность короткого паса | Скорость короткого паса | Точность длинного паса | Скорость длинного паса | Точность удара | Сила удара | Техника удара | Размер ноздрей | Закручивание | Точность уд. головой | Прыжок | Техника | Склад ума | Навыки вратаря | Навык сыгранности | Агрессия | Физическое состояние | Точность слабой ноги | Частота слаб. ноги | Общий рейтинг ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUNUGI | 29 | 183 | 76 | WE UNITED | CAMEROON | Правая нога | ОН | Обе стор. | A | Нападение | 78 | 41 | 81 | 81 | 76 | 80 | 70 | 73 | 75 | 68 | 69 | 64 | 70 | 66 | 76 | 71 | 70 | 58 | 58 | 65 | 68 | 67 | 70 | 50 | 69 | 61 | 4 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N'GOG | 21 | 190 | 76 | MERSEYSIDE RED | FRANCE | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 73 | 42 | 83 | 82 | 74 | 72 | 72 | 69 | 85 | 74 | 72 | 67 | 68 | 68 | 74 | 73 | 77 | 63 | 63 | 74 | 79 | 85 | 68 | 50 | 72 | 82 | 3 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRINČIĆ | 26 | 180 | 82 | SPARTAK MOSCOW | MONTENEGRO | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Оборона | 66 | 67 | 77 | 82 | 75 | 75 | 73 | 75 | 74 | 70 | 73 | 72 | 78 | 76 | 65 | 72 | 65 | 72 | 77 | 71 | 73 | 74 | 69 | 50 | 69 | 70 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLÈ | 25 | 193 | 89 | AZ | ITALY | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Сбалансированная | 73 | 37 | 83 | 75 | 77 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 68 | 70 | 66 | 75 | 75 | 74 | 60 | 64 | 80 | 80 | 76 | 65 | 50 | 62 | 82 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSKIN | 24 | 170 | 64 | MASTERLEAGUE DEFAULT | SCOTLAND | Левая нога | КЗ | Левая сторона | A | Супернападение | 67 | 58 | 60 | 85 | 80 | 78 | 71 | 59 | 65 | 75 | 64 | 67 | 70 | 64 | 56 | 61 | 56 | 57 | 44 | 50 | 65 | 62 | 58 | 50 | 59 | 68 | 7 | 4 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALENZIAGA | 22 | 179 | 74 | ATHLETIC CLUB | SPAIN | Левая нога | КЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 65 | 60 | 71 | 77 | 76 | 75 | 68 | 73 | 73 | 73 | 70 | 68 | 71 | 67 | 63 | 74 | 57 | 53 | 60 | 66 | 70 | 71 | 67 | 50 | 71 | 74 | 4 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAHEY | 27 | 178 | 79 | WEST MIDLANDS CITY | IRELAND | Правая нога | АПЗ | Обе стор. | B | Нападение | 70 | 53 | 75 | 79 | 76 | 78 | 77 | 78 | 77 | 77 | 78 | 76 | 77 | 75 | 72 | 79 | 75 | 78 | 78 | 70 | 74 | 78 | 65 | 50 | 77 | 75 | 4 | 5 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMSHOV | 32 | 170 | 69 | Free Agents | RUSSIA | Правая нога | АПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 75 | 57 | 72 | 81 | 75 | 77 | 73 | 76 | 80 | 74 | 78 | 71 | 80 | 72 | 75 | 77 | 74 | 71 | 72 | 63 | 74 | 80 | 67 | 50 | 80 | 71 | 6 | 6 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANGER | 19 | 188 | 78 | TYNESIDE | ENGLAND | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 70 | 34 | 82 | 74 | 79 | 79 | 75 | 77 | 76 | 71 | 68 | 70 | 66 | 70 | 74 | 76 | 78 | 63 | 63 | 77 | 80 | 74 | 60 | 50 | 63 | 80 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACEN | 26 | 176 | 74 | R. RACING C. | ALGERIA | Левая нога | АПЗ | Левая сторона | B | Сбалансированная | 70 | 66 | 69 | 80 | 75 | 76 | 72 | 78 | 79 | 71 | 80 | 77 | 80 | 80 | 70 | 80 | 72 | 76 | 78 | 68 | 76 | 80 | 68 | 50 | 73 | 70 | 4 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. CLARK | 21 | 188 | 76 | WEST MIDLANDS VILLAGE | ENGLAND | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 49 | 71 | 78 | 77 | 73 | 72 | 74 | 70 | 70 | 64 | 68 | 66 | 66 | 70 | 56 | 79 | 52 | 55 | 51 | 77 | 77 | 66 | 69 | 50 | 65 | 59 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATIP | 19 | 193 | 83 | Free Agents | CAMEROON | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 57 | 70 | 80 | 74 | 75 | 72 | 78 | 68 | 80 | 70 | 68 | 65 | 70 | 69 | 60 | 80 | 56 | 56 | 53 | 75 | 78 | 68 | 64 | 50 | 62 | 66 | 4 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEINAMALA | 25 | 183 | 84 | MARGUAPARRENA | PORTUGAL | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Супернападение | 55 | 72 | 78 | 78 | 74 | 72 | 73 | 69 | 66 | 62 | 65 | 64 | 70 | 68 | 55 | 73 | 58 | 55 | 58 | 74 | 74 | 66 | 71 | 50 | 73 | 62 | 5 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFRÁN | 23 | 171 | 74 | SSFB. AZUL/BLANCO | URUGUAY | Правая нога | ЦН | Отсутствует | B | Нападение | 74 | 35 | 71 | 77 | 78 | 80 | 80 | 76 | 75 | 74 | 71 | 67 | 70 | 68 | 77 | 75 | 76 | 62 | 60 | 75 | 80 | 76 | 66 | 50 | 66 | 81 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOWERBECK | 32 | 182 | 76 | SAINTRAGLER | ENGLAND | Правая нога | ОПЗ | Обе стор. | B | Супернападение | 66 | 66 | 75 | 85 | 80 | 77 | 73 | 81 | 75 | 76 | 71 | 70 | 71 | 77 | 60 | 76 | 54 | 57 | 66 | 73 | 83 | 78 | 70 | 50 | 73 | 63 | 3 | 6 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHLIMOIPIN | 28 | 189 | 81 | C.S. SQUANOER | FRANCE | Правая нога | ОПЗ | Правая сторона | B | Нападение | 56 | 68 | 77 | 80 | 72 | 69 | 72 | 74 | 73 | 65 | 77 | 75 | 80 | 78 | 60 | 77 | 60 | 60 | 63 | 71 | 76 | 72 | 70 | 50 | 73 | 65 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GORTER | 22 | 177 | 72 | NAC BREDA | NETHERLANDS | Левая нога | КПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 63 | 61 | 74 | 84 | 78 | 78 | 76 | 77 | 76 | 72 | 75 | 73 | 75 | 73 | 62 | 75 | 63 | 62 | 63 | 74 | 72 | 76 | 70 | 50 | 70 | 73 | 3 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERIKSEN | 18 | 177 | 71 | AJAX | DENMARK | Правая нога | АПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 68 | 40 | 69 | 75 | 83 | 80 | 72 | 82 | 82 | 78 | 82 | 71 | 78 | 70 | 73 | 78 | 70 | 78 | 78 | 66 | 77 | 84 | 65 | 50 | 70 | 75 | 3 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLASSCHAM | 23 | 180 | 82 | WONDENGINE TOWN | ENGLAND | Левая нога | КПЗ | Левая сторона | A | Нападение | 69 | 46 | 68 | 77 | 77 | 80 | 72 | 82 | 78 | 77 | 75 | 67 | 74 | 68 | 67 | 75 | 66 | 69 | 68 | 62 | 74 | 78 | 65 | 50 | 67 | 73 | 4 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. LEWANDOWSKI | 31 | 185 | 84 | Free Agents | POLAND | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Оборона | 56 | 76 | 84 | 82 | 76 | 69 | 74 | 74 | 69 | 67 | 74 | 72 | 75 | 75 | 61 | 86 | 61 | 73 | 63 | 80 | 73 | 72 | 71 | 50 | 73 | 59 | 5 | 5 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOGO | 23 | 184 | 84 | Free Agents | GERMANY | Левая нога | ЦЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 63 | 66 | 79 | 81 | 78 | 72 | 71 | 77 | 78 | 73 | 80 | 72 | 84 | 81 | 62 | 77 | 65 | 72 | 75 | 68 | 78 | 81 | 68 | 50 | 68 | 63 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÆHLER | 34 | 183 | 78 | Free Agents | NORWAY | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 50 | 72 | 77 | 77 | 81 | 79 | 75 | 71 | 65 | 67 | 66 | 68 | 72 | 66 | 56 | 74 | 54 | 53 | 56 | 72 | 74 | 65 | 70 | 50 | 71 | 54 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOUTSIANIKOULIS | 22 | 168 | 65 | PAOK F.C. | GREECE | Левая нога | ОФ | Обе стор. | B | Нападение | 72 | 48 | 70 | 77 | 80 | 85 | 74 | 86 | 82 | 84 | 71 | 66 | 70 | 67 | 69 | 69 | 74 | 66 | 64 | 65 | 70 | 80 | 66 | 50 | 63 | 80 | 4 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N'TOKO | 22 | 190 | 82 | ADO DEN HAAG | DR CONGO | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 48 | 69 | 83 | 71 | 78 | 74 | 70 | 68 | 64 | 66 | 65 | 72 | 63 | 70 | 58 | 75 | 61 | 51 | 49 | 73 | 77 | 67 | 62 | 50 | 66 | 53 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORJA EKIZA | 22 | 180 | 73 | ATHLETIC CLUB | SPAIN | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 50 | 72 | 79 | 74 | 75 | 74 | 71 | 69 | 64 | 65 | 64 | 64 | 67 | 69 | 51 | 75 | 52 | 50 | 50 | 73 | 76 | 66 | 65 | 50 | 66 | 52 | 3 | 5 | 6 | 67 |
|
Контакты: Нажмите здесь, чтобы отправить комментарий |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|