|
Язык: |
![]() |
| Имя | Возраст | Высота | Вес | Команда | Страна | Нога | Позиция | В | СЗ | ЦЗ | КЗ | ОПЗ | ОЗ | ЦПЗ | КПЗ | АПЗ | ОН | ОФ | ЦН | Предпочт. фланг | Травмы | Уст. на атаку/защиту | Атака | Защита | Баланс тела | Выносливость | Предельная скорость | Ускорение | Реакция | Ловкость | Точность дриблинга | Скорость дриблинга | Точность короткого паса | Скорость короткого паса | Точность длинного паса | Скорость длинного паса | Точность удара | Сила удара | Техника удара | Размер ноздрей | Закручивание | Точность уд. головой | Прыжок | Техника | Склад ума | Навыки вратаря | Навык сыгранности | Агрессия | Физическое состояние | Точность слабой ноги | Частота слаб. ноги | Общий рейтинг ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMVERGUAL | 33 | 187 | 83 | C.D. RALTONVEGUA | PORTUGAL | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Нападение | 51 | 70 | 76 | 77 | 77 | 76 | 73 | 71 | 66 | 67 | 71 | 70 | 74 | 73 | 57 | 72 | 55 | 55 | 55 | 73 | 75 | 69 | 70 | 50 | 70 | 58 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULLON | 22 | 182 | 70 | Free Agents | MOROCCO | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 53 | 70 | 78 | 80 | 76 | 75 | 73 | 70 | 74 | 76 | 69 | 65 | 70 | 68 | 64 | 74 | 62 | 59 | 55 | 69 | 76 | 72 | 66 | 50 | 67 | 65 | 3 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. SIMONCINI | 24 | 186 | 76 | CESENA | UNKNOWN | Левая нога | В | Отсутствует | A | Сбалансированная | 30 | 72 | 80 | 60 | 62 | 63 | 73 | 63 | 47 | 50 | 53 | 54 | 56 | 59 | 40 | 76 | 41 | 40 | 41 | 40 | 75 | 40 | 66 | 72 | 61 | 60 | 4 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEOGH | 24 | 183 | 70 | Free Agents | IRELAND | Правая нога | ОФ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 74 | 33 | 75 | 76 | 76 | 80 | 78 | 79 | 78 | 77 | 75 | 70 | 74 | 72 | 76 | 78 | 77 | 70 | 71 | 72 | 71 | 78 | 66 | 50 | 72 | 78 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABE | 29 | 177 | 77 | Free Agents | JAPAN | Правая нога | ОПЗ | Обе стор. | B | Оборона | 63 | 74 | 75 | 80 | 75 | 76 | 78 | 76 | 72 | 71 | 75 | 72 | 76 | 75 | 68 | 76 | 74 | 76 | 83 | 82 | 79 | 76 | 77 | 50 | 81 | 63 | 7 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUTUZOV | 30 | 183 | 83 | A.S. BARI | BELARUS | Правая нога | ОФ | Обе стор. | A | Нападение | 76 | 43 | 79 | 77 | 77 | 78 | 76 | 73 | 79 | 75 | 77 | 75 | 76 | 76 | 66 | 78 | 75 | 70 | 72 | 76 | 75 | 82 | 70 | 50 | 81 | 78 | 6 | 7 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILEKOVIC | 32 | 190 | 81 | Free Agents | SLOVENIA | Левая нога | КЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 68 | 57 | 84 | 82 | 73 | 68 | 69 | 70 | 79 | 68 | 73 | 64 | 75 | 66 | 58 | 80 | 61 | 58 | 65 | 70 | 75 | 76 | 70 | 50 | 67 | 70 | 4 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMAN EREMENKO | 23 | 184 | 78 | FC DYNAMO KYIV | FINLAND | Правая нога | АПЗ | Обе стор. | B | Нападение | 70 | 56 | 74 | 81 | 74 | 76 | 73 | 75 | 78 | 75 | 80 | 75 | 78 | 72 | 65 | 85 | 66 | 70 | 72 | 65 | 67 | 79 | 70 | 50 | 75 | 70 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. DADOMO | 28 | 180 | 78 | A.E.K. ATHENS F.C. | URUGUAY | Левая нога | КЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 62 | 65 | 76 | 80 | 73 | 73 | 70 | 69 | 72 | 71 | 69 | 66 | 70 | 68 | 57 | 75 | 59 | 62 | 60 | 67 | 74 | 72 | 72 | 50 | 75 | 64 | 6 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PACHUQUI | 31 | 183 | 83 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Правая нога | ЦН | Отсутствует | B | Супернападение | 71 | 33 | 73 | 75 | 75 | 80 | 83 | 75 | 73 | 75 | 70 | 65 | 65 | 66 | 77 | 79 | 80 | 63 | 58 | 72 | 77 | 75 | 65 | 50 | 68 | 81 | 5 | 7 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANGELOV | 27 | 183 | 80 | Free Agents | BULGARIA | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Сбалансированная | 75 | 37 | 78 | 78 | 80 | 78 | 76 | 74 | 76 | 76 | 70 | 67 | 70 | 74 | 75 | 76 | 75 | 75 | 74 | 80 | 76 | 75 | 70 | 50 | 71 | 75 | 5 | 6 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMISELA | 24 | 176 | 66 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Правая нога | КЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 61 | 65 | 75 | 79 | 75 | 75 | 72 | 75 | 70 | 71 | 69 | 68 | 69 | 68 | 56 | 72 | 58 | 60 | 62 | 72 | 75 | 71 | 66 | 50 | 72 | 60 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIAM MILLER | 29 | 170 | 64 | Free Agents | IRELAND | Правая нога | ЦПЗ | Обе стор. | B | Нападение | 69 | 62 | 69 | 79 | 81 | 78 | 77 | 82 | 78 | 75 | 79 | 77 | 78 | 72 | 63 | 74 | 64 | 63 | 65 | 73 | 78 | 78 | 72 | 50 | 78 | 64 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENSKY | 21 | 184 | 84 | FC UTRECHT | CANADA | Левая нога | КЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 64 | 58 | 77 | 72 | 76 | 75 | 68 | 74 | 73 | 73 | 71 | 70 | 73 | 71 | 64 | 74 | 62 | 63 | 66 | 66 | 69 | 74 | 64 | 50 | 65 | 63 | 3 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. PIQUÉ | 20 | 180 | 78 | ADO DEN HAAG | NETHERLANDS | Правая нога | КЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 55 | 65 | 76 | 76 | 82 | 73 | 68 | 73 | 68 | 70 | 65 | 69 | 65 | 73 | 50 | 76 | 60 | 50 | 50 | 69 | 80 | 65 | 60 | 50 | 66 | 55 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORANCORZE | 27 | 187 | 83 | SERIGNALUCA | SPAIN | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Нападение | 63 | 67 | 72 | 77 | 73 | 71 | 73 | 75 | 78 | 68 | 77 | 72 | 78 | 75 | 63 | 81 | 66 | 75 | 70 | 74 | 75 | 78 | 67 | 50 | 71 | 66 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N'TAMÉ | 25 | 188 | 84 | STADE BRESTOIS 29 | CAMEROON | Правая нога | КЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 64 | 55 | 82 | 75 | 80 | 70 | 65 | 68 | 68 | 78 | 65 | 64 | 67 | 69 | 64 | 78 | 54 | 56 | 58 | 67 | 79 | 66 | 63 | 50 | 64 | 70 | 3 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGLYAN | 18 | 183 | 76 | BLOOKROWS | IRELAND | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 62 | 68 | 76 | 73 | 79 | 79 | 73 | 79 | 76 | 75 | 75 | 72 | 76 | 84 | 66 | 77 | 64 | 61 | 65 | 71 | 80 | 79 | 71 | 50 | 71 | 69 | 3 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANÉ | 23 | 192 | 77 | GIRONDINS DE BORDEAUX | FRANCE | Правая нога | ЦЗ | Правая сторона | A | Оборона | 53 | 70 | 84 | 76 | 78 | 76 | 80 | 73 | 67 | 65 | 68 | 65 | 68 | 65 | 59 | 77 | 59 | 56 | 57 | 72 | 70 | 66 | 67 | 50 | 71 | 63 | 5 | 3 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M'BIA | 24 | 189 | 82 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | CAMEROON | Правая нога | ЦПЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 68 | 69 | 83 | 80 | 83 | 83 | 69 | 75 | 72 | 78 | 71 | 68 | 71 | 68 | 71 | 87 | 72 | 67 | 65 | 65 | 76 | 78 | 64 | 50 | 60 | 69 | 6 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARANBURU | 31 | 180 | 70 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Правая нога | ЦПЗ | Отсутствует | B | Сбалансированная | 68 | 69 | 75 | 82 | 79 | 73 | 79 | 74 | 72 | 75 | 73 | 74 | 74 | 76 | 65 | 80 | 67 | 73 | 66 | 77 | 77 | 78 | 77 | 50 | 78 | 72 | 5 | 7 | 8 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBÉN | 31 | 167 | 67 | ZELVANTEZ | SPAIN | Левая нога | ОФ | Отсутствует | B | Нападение | 77 | 43 | 65 | 78 | 79 | 82 | 75 | 84 | 81 | 78 | 72 | 69 | 77 | 83 | 75 | 80 | 75 | 80 | 80 | 63 | 70 | 78 | 65 | 50 | 67 | 78 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMA | 27 | 178 | 78 | S.C. BRAGA | BRAZIL | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 74 | 32 | 72 | 78 | 72 | 74 | 82 | 73 | 78 | 72 | 70 | 71 | 68 | 67 | 80 | 75 | 80 | 74 | 75 | 74 | 75 | 82 | 68 | 50 | 68 | 80 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINCHICULO | 21 | 183 | 83 | GANZORACCIO | ITALY | Правая нога | КПЗ | Правая сторона | A | Супернападение | 63 | 56 | 70 | 81 | 78 | 80 | 71 | 76 | 79 | 78 | 69 | 69 | 70 | 73 | 66 | 73 | 64 | 62 | 66 | 60 | 73 | 75 | 62 | 50 | 65 | 69 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELJIĆ | 24 | 183 | 75 | FK CRVENA ZVEZDA | MONTENEGRO | Правая нога | КЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 63 | 63 | 74 | 80 | 74 | 72 | 68 | 71 | 68 | 70 | 65 | 67 | 71 | 74 | 60 | 70 | 64 | 63 | 71 | 70 | 73 | 68 | 65 | 50 | 66 | 65 | 4 | 5 | 6 | 67 |
|
Контакты: Нажмите здесь, чтобы отправить комментарий |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|