|
Язык: |
![]() |
| Имя | Возраст | Высота | Вес | Команда | Страна | Нога | Позиция | В | СЗ | ЦЗ | КЗ | ОПЗ | ОЗ | ЦПЗ | КПЗ | АПЗ | ОН | ОФ | ЦН | Предпочт. фланг | Травмы | Уст. на атаку/защиту | Атака | Защита | Баланс тела | Выносливость | Предельная скорость | Ускорение | Реакция | Ловкость | Точность дриблинга | Скорость дриблинга | Точность короткого паса | Скорость короткого паса | Точность длинного паса | Скорость длинного паса | Точность удара | Сила удара | Техника удара | Размер ноздрей | Закручивание | Точность уд. головой | Прыжок | Техника | Склад ума | Навыки вратаря | Навык сыгранности | Агрессия | Физическое состояние | Точность слабой ноги | Частота слаб. ноги | Общий рейтинг ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSSCHAART | 30 | 183 | 82 | ADO DEN HAAG | NETHERLANDS | Левая нога | ЦПЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 64 | 67 | 80 | 79 | 72 | 76 | 75 | 70 | 73 | 70 | 76 | 74 | 82 | 75 | 57 | 82 | 60 | 74 | 77 | 75 | 78 | 70 | 75 | 50 | 77 | 64 | 6 | 5 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROUGI | 27 | 173 | 70 | STADE BRESTOIS 29 | FRANCE | Правая нога | АПЗ | Правая сторона | A | Нападение | 72 | 47 | 76 | 78 | 76 | 71 | 77 | 70 | 80 | 72 | 81 | 78 | 80 | 78 | 76 | 80 | 76 | 80 | 78 | 67 | 70 | 79 | 74 | 50 | 72 | 80 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOLITO | 23 | 172 | 65 | FC BARCELONA | SPAIN | Правая нога | ОФ | Обе стор. | B | Нападение | 70 | 38 | 72 | 77 | 79 | 80 | 73 | 85 | 82 | 83 | 77 | 73 | 74 | 76 | 72 | 78 | 73 | 70 | 71 | 66 | 67 | 80 | 65 | 50 | 65 | 85 | 4 | 6 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACAZETTE | 19 | 174 | 69 | OLYMPIQUE LYONNAIS | FRANCE | Правая нога | ОН | Правая сторона | A | Нападение | 67 | 35 | 78 | 74 | 84 | 81 | 66 | 75 | 76 | 82 | 66 | 67 | 67 | 66 | 67 | 78 | 67 | 60 | 55 | 65 | 80 | 68 | 65 | 50 | 62 | 79 | 3 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUSCHER | 31 | 174 | 72 | R.C.D. ESPANYOL | ARGENTINA | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Оборона | 68 | 74 | 83 | 85 | 73 | 74 | 78 | 76 | 71 | 70 | 73 | 77 | 70 | 73 | 68 | 84 | 65 | 55 | 50 | 72 | 75 | 70 | 68 | 50 | 73 | 70 | 6 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. ETUHU | 28 | 188 | 83 | WEST LONDON WHITE | NIGERIA | Правая нога | ЦПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 68 | 72 | 82 | 82 | 80 | 74 | 70 | 73 | 72 | 74 | 73 | 77 | 72 | 75 | 65 | 80 | 70 | 72 | 73 | 77 | 80 | 70 | 67 | 50 | 67 | 65 | 6 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADIYIAH | 20 | 172 | 70 | Free Agents | GHANA | Правая нога | ОФ | Обе стор. | A | Нападение | 69 | 32 | 73 | 76 | 83 | 85 | 70 | 86 | 82 | 83 | 70 | 65 | 67 | 67 | 73 | 83 | 77 | 65 | 70 | 77 | 82 | 83 | 65 | 50 | 63 | 82 | 3 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMIRHAN E. | 20 | 184 | 75 | GALATASARAY A.S. | TURKEY | Правая нога | В | Отсутствует | A | Сбалансированная | 30 | 66 | 75 | 61 | 68 | 71 | 80 | 70 | 58 | 57 | 61 | 61 | 62 | 63 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 55 | 74 | 57 | 63 | 70 | 62 | 61 | 3 | 3 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABOLOTNIY | 20 | 184 | 81 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | Правая нога | В | Отсутствует | A | Сбалансированная | 30 | 66 | 79 | 58 | 65 | 65 | 78 | 66 | 55 | 53 | 54 | 56 | 60 | 59 | 40 | 71 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 40 | 65 | 71 | 63 | 58 | 3 | 4 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JERSVIC | 27 | 189 | 87 | Free Agents | MONTENEGRO | Правая нога | ЦЗ | Правая сторона | A | Оборона | 55 | 70 | 82 | 80 | 73 | 72 | 70 | 69 | 70 | 69 | 64 | 67 | 70 | 68 | 53 | 73 | 59 | 61 | 62 | 80 | 76 | 70 | 67 | 50 | 65 | 57 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCHE | 27 | 179 | 71 | ALMERIA | NIGERIA | Правая нога | ОФ | Обе стор. | A | Нападение | 77 | 49 | 83 | 78 | 82 | 76 | 72 | 76 | 82 | 79 | 74 | 73 | 80 | 73 | 70 | 79 | 71 | 78 | 78 | 72 | 86 | 81 | 66 | 50 | 69 | 71 | 4 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. BERRA | 25 | 186 | 81 | WOLVES | SCOTLAND | Левая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 49 | 73 | 80 | 75 | 70 | 68 | 73 | 66 | 65 | 64 | 63 | 66 | 69 | 72 | 55 | 74 | 56 | 50 | 59 | 77 | 80 | 68 | 72 | 50 | 71 | 52 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. SANTIN | 29 | 174 | 72 | F.C. COPENHAGEN | BRAZIL | Правая нога | ОФ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 75 | 43 | 76 | 81 | 82 | 78 | 73 | 76 | 78 | 76 | 75 | 72 | 76 | 75 | 75 | 76 | 73 | 76 | 78 | 73 | 82 | 83 | 70 | 50 | 73 | 76 | 5 | 5 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERMANY | 27 | 185 | 72 | AC ARLES-AVIGNON | FRANCE | Левая нога | КПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 64 | 39 | 72 | 74 | 80 | 83 | 71 | 76 | 82 | 82 | 70 | 69 | 68 | 66 | 73 | 78 | 71 | 70 | 69 | 68 | 76 | 70 | 64 | 50 | 64 | 81 | 3 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEŠOVIĆ | 19 | 177 | 70 | FK CRVENA ZVEZDA | MONTENEGRO | Правая нога | КПЗ | Правая сторона | A | Нападение | 68 | 41 | 74 | 77 | 77 | 79 | 72 | 78 | 82 | 77 | 74 | 67 | 76 | 70 | 67 | 72 | 72 | 70 | 76 | 67 | 69 | 81 | 69 | 50 | 67 | 75 | 5 | 6 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEUSINGER | 22 | 182 | 73 | FSV SARMTONBURG | GERMANY | Правая нога | КЗ | Правая сторона | A | Супернападение | 50 | 70 | 70 | 79 | 83 | 70 | 58 | 68 | 73 | 71 | 68 | 73 | 69 | 73 | 53 | 73 | 53 | 54 | 63 | 72 | 72 | 70 | 66 | 50 | 70 | 68 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDO | 31 | 181 | 76 | MLG BLANCO/AZUL | SPAIN | Правая нога | АПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 78 | 55 | 78 | 79 | 77 | 78 | 78 | 81 | 77 | 76 | 76 | 79 | 76 | 73 | 81 | 79 | 81 | 76 | 72 | 86 | 90 | 83 | 75 | 50 | 82 | 75 | 6 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLEUREN | 23 | 176 | 71 | VVV-VENLO | NETHERLANDS | Правая нога | КЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 66 | 60 | 69 | 79 | 78 | 76 | 66 | 77 | 73 | 76 | 67 | 63 | 70 | 68 | 60 | 72 | 57 | 57 | 64 | 65 | 74 | 72 | 62 | 50 | 70 | 68 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NALBANTOĞLU | 26 | 174 | 75 | DE GRAAFSCHAP | NETHERLANDS | Правая нога | КЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 62 | 63 | 73 | 77 | 80 | 76 | 73 | 72 | 70 | 72 | 70 | 67 | 70 | 71 | 56 | 74 | 59 | 59 | 64 | 67 | 75 | 66 | 63 | 50 | 64 | 60 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESCE | 28 | 173 | 69 | CALCIO CATANIA | ITALY | Левая нога | КПЗ | Левая сторона | A | Сбалансированная | 65 | 66 | 70 | 83 | 75 | 79 | 67 | 78 | 75 | 79 | 72 | 71 | 79 | 83 | 57 | 74 | 55 | 62 | 70 | 66 | 72 | 74 | 67 | 50 | 75 | 64 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTIAN | 24 | 182 | 77 | R. RACING C. | SPAIN | Левая нога | КЗ | Левая сторона | A | Оборона | 66 | 69 | 78 | 78 | 76 | 73 | 74 | 72 | 70 | 68 | 69 | 68 | 69 | 70 | 54 | 73 | 56 | 54 | 53 | 69 | 71 | 68 | 68 | 50 | 70 | 65 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLJAUDIN | 23 | 178 | 73 | Free Agents | CANADA | Правая нога | ОН | Обе стор. | A | Сбалансированная | 69 | 50 | 72 | 77 | 79 | 80 | 70 | 76 | 80 | 73 | 72 | 72 | 74 | 72 | 71 | 75 | 71 | 60 | 66 | 65 | 74 | 75 | 65 | 50 | 66 | 73 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. JOHNSON | 31 | 175 | 64 | Free Agents | NORTHERN IRELAND | Правая нога | ЦПЗ | Обе стор. | C | Сбалансированная | 68 | 68 | 73 | 85 | 81 | 79 | 78 | 81 | 77 | 76 | 76 | 74 | 72 | 73 | 68 | 76 | 68 | 64 | 70 | 71 | 75 | 76 | 75 | 50 | 73 | 74 | 6 | 4 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. SANGOY | 25 | 178 | 78 | SPORTING GIJON | ARGENTINA | Правая нога | ЦН | Обе стор. | A | Сбалансированная | 75 | 32 | 74 | 74 | 76 | 77 | 80 | 73 | 74 | 76 | 71 | 69 | 75 | 72 | 80 | 80 | 77 | 80 | 78 | 73 | 73 | 75 | 75 | 50 | 66 | 80 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GYEPES | 29 | 191 | 83 | Free Agents | HUNGARY | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | B | Оборона | 50 | 73 | 85 | 75 | 68 | 67 | 68 | 65 | 66 | 62 | 63 | 65 | 69 | 70 | 55 | 77 | 57 | 58 | 50 | 76 | 73 | 66 | 68 | 50 | 70 | 59 | 5 | 5 | 5 | 68 |
|
Контакты: Нажмите здесь, чтобы отправить комментарий |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|