|
Язык: |
![]() |
| Имя | Возраст | Высота | Вес | Команда | Страна | Нога | Позиция | В | СЗ | ЦЗ | КЗ | ОПЗ | ОЗ | ЦПЗ | КПЗ | АПЗ | ОН | ОФ | ЦН | Предпочт. фланг | Травмы | Уст. на атаку/защиту | Атака | Защита | Баланс тела | Выносливость | Предельная скорость | Ускорение | Реакция | Ловкость | Точность дриблинга | Скорость дриблинга | Точность короткого паса | Скорость короткого паса | Точность длинного паса | Скорость длинного паса | Точность удара | Сила удара | Техника удара | Размер ноздрей | Закручивание | Точность уд. головой | Прыжок | Техника | Склад ума | Навыки вратаря | Навык сыгранности | Агрессия | Физическое состояние | Точность слабой ноги | Частота слаб. ноги | Общий рейтинг ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKAJIC | 23 | 171 | 69 | Free Agents | SERBIA | Левая нога | КПЗ | Обе стор. | A | Сбалансированная | 72 | 43 | 68 | 74 | 77 | 81 | 68 | 85 | 80 | 83 | 74 | 70 | 78 | 73 | 66 | 79 | 66 | 75 | 77 | 65 | 74 | 80 | 66 | 50 | 65 | 78 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOROMAN | 32 | 177 | 75 | FK CRVENA ZVEZDA | SERBIA | Правая нога | КПЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 72 | 63 | 70 | 80 | 79 | 80 | 71 | 81 | 75 | 77 | 75 | 75 | 83 | 75 | 65 | 79 | 62 | 73 | 76 | 66 | 75 | 77 | 72 | 50 | 73 | 70 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEROAKOU | 34 | 182 | 73 | MRABSPOR | GREECE | Левая нога | ЦЗ | Обе стор. | A | Нападение | 49 | 71 | 84 | 81 | 67 | 66 | 72 | 66 | 65 | 68 | 67 | 65 | 69 | 67 | 53 | 78 | 55 | 61 | 52 | 75 | 72 | 67 | 67 | 50 | 69 | 58 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANE | 39 | 178 | 74 | WE UNITED | FRANCE | Правая нога | ЦЗ | Правая сторона | A | Нападение | 62 | 76 | 70 | 88 | 69 | 63 | 62 | 66 | 67 | 63 | 64 | 67 | 61 | 73 | 65 | 69 | 73 | 48 | 51 | 72 | 77 | 70 | 72 | 50 | 67 | 62 | 5 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. MENSAH | 20 | 188 | 75 | Free Agents | GHANA | Правая нога | ЦЗ | Отсутствует | A | Оборона | 57 | 70 | 84 | 75 | 75 | 75 | 76 | 74 | 71 | 67 | 66 | 63 | 66 | 64 | 61 | 78 | 55 | 56 | 58 | 69 | 77 | 67 | 65 | 50 | 66 | 61 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUAN CARLOS | 23 | 180 | 78 | VILLARREAL C.F. | SPAIN | Правая нога | В | Отсутствует | A | Сбалансированная | 30 | 73 | 75 | 56 | 67 | 64 | 81 | 67 | 52 | 51 | 55 | 55 | 54 | 55 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 55 | 78 | 50 | 63 | 74 | 65 | 55 | 3 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIGORE | 32 | 187 | 84 | UNIREA URZICENI | ROMANIA | Правая нога | В | Отсутствует | A | Сбалансированная | 30 | 68 | 84 | 60 | 66 | 67 | 81 | 65 | 51 | 50 | 50 | 54 | 55 | 58 | 40 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 50 | 67 | 71 | 66 | 58 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. NADAL | 21 | 190 | 77 | R.C.D. MALLORCA | SPAIN | Правая нога | В | Отсутствует | A | Сбалансированная | 30 | 67 | 77 | 58 | 64 | 66 | 80 | 70 | 54 | 53 | 53 | 53 | 55 | 60 | 40 | 74 | 45 | 43 | 44 | 44 | 77 | 50 | 65 | 73 | 64 | 55 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULDER | 21 | 193 | 87 | FEYENOORD | NETHERLANDS | Правая нога | В | Отсутствует | A | Сбалансированная | 30 | 70 | 80 | 57 | 64 | 63 | 78 | 64 | 55 | 56 | 54 | 58 | 56 | 61 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 45 | 75 | 56 | 65 | 75 | 67 | 65 | 3 | 2 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGHNI | 26 | 180 | 72 | S.S. LAZIO | ALGERIA | Правая нога | АПЗ | Обе стор. | C | Нападение | 73 | 58 | 72 | 76 | 76 | 67 | 72 | 78 | 84 | 75 | 80 | 78 | 77 | 70 | 68 | 75 | 74 | 70 | 82 | 58 | 72 | 84 | 65 | 50 | 68 | 78 | 5 | 6 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSROCIC | 30 | 185 | 79 | Free Agents | MONTENEGRO | Левая нога | АПЗ | Левая сторона | B | Нападение | 72 | 46 | 72 | 75 | 80 | 82 | 69 | 78 | 85 | 82 | 77 | 75 | 83 | 82 | 69 | 78 | 74 | 82 | 80 | 69 | 73 | 84 | 65 | 50 | 69 | 70 | 4 | 4 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TZERPOMGLOU | 24 | 189 | 81 | A.C. NITSALOSKIS | GREECE | Правая нога | КПЗ | Правая сторона | A | Супернападение | 73 | 67 | 75 | 81 | 78 | 76 | 73 | 76 | 78 | 75 | 78 | 76 | 77 | 78 | 73 | 81 | 72 | 63 | 70 | 76 | 78 | 74 | 65 | 50 | 64 | 71 | 3 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEZ MARACAL | 32 | 175 | 72 | Free Agents | ANGOLA | Правая нога | ОПЗ | Отсутствует | A | Оборона | 68 | 70 | 76 | 82 | 75 | 73 | 72 | 74 | 80 | 72 | 78 | 77 | 78 | 75 | 69 | 75 | 66 | 70 | 70 | 70 | 72 | 82 | 73 | 50 | 77 | 63 | 4 | 6 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANSE | 24 | 185 | 77 | NAC BREDA | NETHERLANDS | Правая нога | КЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 64 | 60 | 77 | 83 | 80 | 78 | 69 | 75 | 74 | 73 | 66 | 68 | 68 | 69 | 58 | 74 | 60 | 58 | 60 | 68 | 76 | 74 | 65 | 50 | 69 | 66 | 4 | 5 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUMA | 32 | 179 | 83 | PSV | NETHERLANDS | Левая нога | ЦЗ | Левая сторона | C | Сбалансированная | 66 | 77 | 79 | 75 | 74 | 74 | 73 | 68 | 78 | 70 | 80 | 78 | 81 | 78 | 71 | 82 | 69 | 77 | 82 | 72 | 73 | 78 | 76 | 50 | 70 | 60 | 3 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVAROV | 34 | 188 | 78 | MASTERLEAGUE DEFAULT | RUSSIA | Правая нога | В | Отсутствует | A | Нападение | 34 | 78 | 71 | 78 | 67 | 74 | 80 | 71 | 40 | 49 | 50 | 53 | 57 | 64 | 33 | 66 | 71 | 49 | 51 | 53 | 86 | 54 | 67 | 75 | 62 | 61 | 4 | 3 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. SAVIĆ | 20 | 194 | 88 | GIRONDINS DE BORDEAUX | SERBIA | Правая нога | ЦЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 62 | 73 | 85 | 78 | 78 | 72 | 76 | 72 | 73 | 75 | 70 | 75 | 80 | 82 | 62 | 80 | 62 | 65 | 68 | 76 | 73 | 78 | 68 | 50 | 69 | 72 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCOLO | 27 | 187 | 84 | CFR CLUJ | ITALY | Правая нога | ЦЗ | Обе стор. | A | Оборона | 60 | 75 | 79 | 80 | 80 | 71 | 72 | 70 | 72 | 80 | 67 | 72 | 75 | 77 | 52 | 75 | 55 | 56 | 65 | 70 | 76 | 73 | 72 | 50 | 67 | 66 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROJMANEU | 24 | 187 | 77 | CELUVARIS | ROMANIA | Правая нога | В | Отсутствует | A | Нападение | 30 | 70 | 83 | 60 | 64 | 65 | 78 | 63 | 52 | 49 | 54 | 49 | 46 | 54 | 42 | 60 | 77 | 44 | 42 | 46 | 76 | 43 | 65 | 74 | 60 | 62 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELGENKAMP | 23 | 188 | 78 | HERACLES ALMELO | NETHERLANDS | Правая нога | В | Отсутствует | A | Сбалансированная | 30 | 68 | 80 | 55 | 70 | 63 | 77 | 66 | 52 | 50 | 54 | 58 | 56 | 63 | 35 | 76 | 40 | 45 | 43 | 40 | 72 | 53 | 63 | 75 | 65 | 55 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCO RUBÉN | 23 | 179 | 72 | VILLARREAL C.F. | ARGENTINA | Правая нога | ЦН | Отсутствует | A | Нападение | 77 | 40 | 74 | 79 | 80 | 82 | 83 | 80 | 80 | 78 | 73 | 73 | 73 | 72 | 78 | 76 | 79 | 65 | 65 | 81 | 82 | 77 | 70 | 50 | 74 | 73 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSEN | 20 | 191 | 80 | MERSEYSIDE RED | DENMARK | Правая нога | В | Отсутствует | B | Сбалансированная | 40 | 73 | 79 | 55 | 65 | 66 | 80 | 67 | 54 | 55 | 52 | 66 | 57 | 62 | 45 | 75 | 45 | 50 | 52 | 50 | 77 | 50 | 58 | 73 | 60 | 50 | 3 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIO SUÁREZ | 23 | 185 | 77 | C. ATLÉTICO MADRID | SPAIN | Правая нога | ЦПЗ | Отсутствует | A | Сбалансированная | 70 | 69 | 77 | 84 | 74 | 73 | 77 | 75 | 78 | 71 | 77 | 75 | 76 | 75 | 65 | 73 | 64 | 65 | 57 | 68 | 74 | 78 | 78 | 50 | 75 | 66 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOKLANT | 31 | 173 | 73 | Free Agents | TRINIDAD AND TOBAGO | Правая нога | ОН | Обе стор. | A | Нападение | 72 | 39 | 79 | 76 | 86 | 86 | 66 | 83 | 76 | 82 | 64 | 63 | 62 | 61 | 68 | 73 | 72 | 57 | 55 | 66 | 82 | 74 | 61 | 50 | 60 | 80 | 4 | 6 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHORZ | 21 | 176 | 74 | Free Agents | SYRIA | Правая нога | ОЗ | Правая сторона | A | Сбалансированная | 65 | 65 | 73 | 75 | 74 | 75 | 67 | 72 | 74 | 74 | 69 | 68 | 70 | 71 | 61 | 70 | 66 | 57 | 55 | 64 | 69 | 70 | 67 | 50 | 67 | 65 | 3 | 5 | 5 | 70 |
|
Контакты: Нажмите здесь, чтобы отправить комментарий |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|