|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Equipa | Nacionalidade | Pé | Posição | GR | L | DC | DL | MDf | MA | MC | ML | MO | AL | SA | AC | Lado preferido | Lesões | Mentalidade Ata/Def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Reflexos | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (velocidade) | Precisão do passe curto | Velocidade do passe curto | Precisão do passe longo | Velocidade do passe longo | Precisão de remate | Potência do remate | Técnica de remate | Livre (precisão) | Efeito | Prec. Cabeceamento | Salto | Técnica | Atitude | Hab. do GR | Trabalho de equipa | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação Geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRADDOCK | 35 | 183 | 78 | WOLVES | ENGLAND | Pé direito | DC | Nenhum | A | Defensivo | 53 | 77 | 78 | 75 | 72 | 68 | 75 | 68 | 64 | 63 | 68 | 70 | 72 | 74 | 65 | 73 | 64 | 50 | 54 | 82 | 81 | 68 | 70 | 50 | 75 | 60 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATROUS | 20 | 190 | 85 | RC LENS | FRANCE | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 68 | 78 | 60 | 65 | 70 | 80 | 70 | 55 | 62 | 55 | 56 | 51 | 60 | 48 | 78 | 45 | 52 | 51 | 45 | 78 | 59 | 64 | 76 | 64 | 70 | 3 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONTALEZ | 36 | 182 | 77 | Free Agents | COSTA RICA | Pé esquerdo | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 76 | 74 | 57 | 70 | 73 | 85 | 67 | 52 | 50 | 55 | 49 | 53 | 56 | 42 | 75 | 43 | 43 | 42 | 42 | 70 | 47 | 71 | 75 | 65 | 65 | 5 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELGOYNE | 32 | 185 | 75 | Free Agents | SENEGAL | Pé esquerdo | MC | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 71 | 58 | 83 | 80 | 84 | 80 | 74 | 77 | 80 | 84 | 75 | 74 | 78 | 81 | 75 | 85 | 66 | 78 | 72 | 70 | 80 | 77 | 68 | 50 | 68 | 75 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIABY | 24 | 188 | 78 | NORTH LONDON | FRANCE | Pé direito | MC | Ambos os lados | B | Ofensivo | 73 | 65 | 82 | 83 | 82 | 77 | 70 | 74 | 85 | 84 | 71 | 74 | 69 | 73 | 71 | 84 | 70 | 66 | 63 | 69 | 79 | 77 | 64 | 50 | 73 | 76 | 4 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTÍ | 35 | 180 | 74 | R.C.D. MALLORCA | SPAIN | Pé direito | MC | Nenhum | A | Equilibrado | 72 | 74 | 77 | 83 | 75 | 73 | 80 | 68 | 73 | 68 | 77 | 74 | 81 | 75 | 64 | 81 | 61 | 77 | 73 | 68 | 73 | 73 | 82 | 50 | 84 | 66 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAVUBA | 26 | 172 | 70 | LOSC LILLE MÉTROPOLE | FRANCE | Pé direito | MDf | Nenhum | A | Defensivo | 68 | 76 | 78 | 88 | 80 | 83 | 80 | 83 | 77 | 79 | 75 | 73 | 74 | 72 | 66 | 78 | 66 | 65 | 66 | 72 | 80 | 78 | 83 | 50 | 80 | 72 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARTLEY | 33 | 173 | 67 | Free Agents | SCOTLAND | Pé direito | ML | Ambos os lados | A | Equilibrado | 74 | 68 | 72 | 86 | 78 | 76 | 76 | 75 | 80 | 77 | 77 | 74 | 82 | 73 | 75 | 76 | 76 | 82 | 82 | 71 | 77 | 80 | 78 | 50 | 78 | 73 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUTHRIE | 23 | 175 | 73 | TYNESIDE | ENGLAND | Pé direito | MC | Ambos os lados | A | Equilibrado | 73 | 64 | 74 | 85 | 80 | 78 | 70 | 77 | 80 | 78 | 78 | 78 | 77 | 72 | 65 | 78 | 67 | 74 | 76 | 66 | 79 | 76 | 65 | 50 | 70 | 71 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLUSCHI | 27 | 171 | 71 | FC PORTO | ARGENTINA | Pé direito | MO | Lado direito | A | Equilibrado | 78 | 50 | 73 | 84 | 76 | 81 | 77 | 83 | 82 | 75 | 81 | 74 | 77 | 71 | 75 | 81 | 72 | 73 | 74 | 61 | 75 | 85 | 69 | 50 | 72 | 73 | 6 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERIŠIĆ | 21 | 180 | 74 | CLUB BRUGGE KV | CROATIA | Pé direito | MO | Ambos os lados | B | Ofensivo | 73 | 53 | 77 | 83 | 76 | 77 | 75 | 74 | 82 | 80 | 81 | 78 | 80 | 73 | 73 | 75 | 74 | 75 | 73 | 70 | 73 | 80 | 70 | 50 | 75 | 75 | 4 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMMARCO | 27 | 181 | 76 | CESENA | ITALY | Pé direito | MC | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 72 | 61 | 76 | 80 | 78 | 76 | 77 | 77 | 80 | 75 | 82 | 81 | 81 | 76 | 63 | 78 | 64 | 75 | 77 | 68 | 75 | 83 | 66 | 50 | 73 | 69 | 5 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONNO | 27 | 178 | 73 | Free Agents | JAPAN | Pé direito | DC | Ambos os lados | A | Defensivo | 63 | 73 | 77 | 86 | 72 | 74 | 83 | 74 | 71 | 75 | 73 | 68 | 72 | 67 | 68 | 74 | 70 | 62 | 66 | 79 | 78 | 74 | 78 | 50 | 76 | 65 | 6 | 5 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZODIC | 33 | 188 | 75 | MONTPELLIER HSC | SERBIA | Pé direito | DC | Nenhum | B | Defensivo | 45 | 81 | 77 | 82 | 70 | 75 | 80 | 70 | 76 | 68 | 75 | 72 | 79 | 79 | 64 | 73 | 60 | 64 | 61 | 82 | 76 | 74 | 80 | 50 | 75 | 60 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINOSCO | 20 | 182 | 76 | BLOOKROWS | BRAZIL | Pé direito | GR | Nenhum | B | Ultra Ofensivo | 33 | 71 | 73 | 56 | 69 | 73 | 84 | 77 | 45 | 53 | 47 | 50 | 45 | 46 | 30 | 67 | 30 | 27 | 23 | 44 | 82 | 51 | 66 | 73 | 65 | 69 | 3 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALOMANI | 30 | 183 | 75 | Free Agents | NIGERIA | Pé direito | DC | Lado esquerdo | A | Defensivo | 54 | 75 | 85 | 74 | 76 | 72 | 69 | 74 | 70 | 74 | 66 | 70 | 68 | 71 | 55 | 75 | 58 | 55 | 54 | 70 | 80 | 68 | 68 | 50 | 65 | 62 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. MENDOZA | 25 | 192 | 91 | Free Agents | COLOMBIA | Pé direito | DC | Nenhum | A | Defensivo | 54 | 76 | 85 | 74 | 77 | 73 | 72 | 70 | 72 | 67 | 68 | 75 | 67 | 70 | 55 | 86 | 59 | 63 | 50 | 82 | 78 | 72 | 70 | 50 | 71 | 55 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRACHI | 24 | 184 | 83 | U.S. LECCE | ITALY | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 73 | 78 | 59 | 65 | 66 | 83 | 66 | 50 | 55 | 53 | 53 | 50 | 62 | 40 | 77 | 42 | 45 | 45 | 45 | 76 | 50 | 65 | 75 | 60 | 62 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWERTS | 28 | 179 | 75 | FEYENOORD | BELGIUM | Pé direito | DL | Ambos os lados | A | Equilibrado | 63 | 67 | 76 | 83 | 75 | 76 | 75 | 75 | 73 | 76 | 68 | 69 | 71 | 73 | 65 | 77 | 63 | 66 | 64 | 74 | 83 | 74 | 74 | 50 | 76 | 67 | 5 | 4 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHARJA | 27 | 181 | 77 | INTER | MOROCCO | Pé direito | MO | Ambos os lados | A | Equilibrado | 75 | 56 | 74 | 83 | 83 | 80 | 77 | 83 | 83 | 78 | 80 | 80 | 80 | 78 | 68 | 78 | 70 | 75 | 75 | 68 | 83 | 82 | 69 | 50 | 72 | 67 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALONEY | 27 | 170 | 70 | CELTIC FC | SCOTLAND | Pé direito | SA | Lado esquerdo | B | Ofensivo | 75 | 40 | 65 | 84 | 82 | 86 | 72 | 89 | 84 | 83 | 77 | 75 | 75 | 71 | 75 | 73 | 74 | 78 | 77 | 68 | 78 | 79 | 69 | 50 | 65 | 82 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTONAZ | 28 | 178 | 76 | Free Agents | PARAGUAY | Pé esquerdo | ML | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 73 | 58 | 69 | 79 | 82 | 77 | 68 | 76 | 77 | 77 | 78 | 76 | 82 | 83 | 72 | 87 | 72 | 79 | 82 | 66 | 74 | 78 | 68 | 50 | 70 | 74 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELISEU | 27 | 175 | 75 | MLG BLANCO/AZUL | PORTUGAL | Pé esquerdo | ML | Ambos os lados | A | Ofensivo | 73 | 48 | 72 | 76 | 84 | 83 | 68 | 81 | 75 | 79 | 69 | 75 | 78 | 80 | 71 | 82 | 73 | 75 | 81 | 66 | 73 | 74 | 66 | 50 | 66 | 77 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RINDARØY | 25 | 177 | 73 | Free Agents | NORWAY | Pé esquerdo | DL | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 69 | 58 | 77 | 81 | 80 | 75 | 74 | 71 | 73 | 77 | 68 | 73 | 70 | 75 | 59 | 75 | 63 | 57 | 66 | 73 | 71 | 72 | 65 | 50 | 68 | 72 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEUTZLERSENN | 26 | 180 | 82 | FK ODERSTEICH | AUSTRIA | Pé direito | L | Nenhum | A | Ultra Ofensivo | 51 | 76 | 82 | 74 | 68 | 65 | 68 | 66 | 63 | 58 | 59 | 62 | 63 | 65 | 53 | 74 | 56 | 53 | 48 | 74 | 75 | 67 | 65 | 50 | 65 | 61 | 5 | 4 | 4 | 72 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|