|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Equipa | Nacionalidade | Pé | Posição | GR | L | DC | DL | MDf | MA | MC | ML | MO | AL | SA | AC | Lado preferido | Lesões | Mentalidade Ata/Def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Reflexos | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (velocidade) | Precisão do passe curto | Velocidade do passe curto | Precisão do passe longo | Velocidade do passe longo | Precisão de remate | Potência do remate | Técnica de remate | Livre (precisão) | Efeito | Prec. Cabeceamento | Salto | Técnica | Atitude | Hab. do GR | Trabalho de equipa | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação Geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS | 23 | 173 | 73 | MERSEYSIDE RED | BRAZIL | Pé direito | MC | Nenhum | A | Equilibrado | 71 | 67 | 73 | 86 | 76 | 77 | 81 | 80 | 78 | 75 | 77 | 77 | 75 | 74 | 70 | 82 | 72 | 67 | 65 | 63 | 79 | 80 | 72 | 50 | 70 | 72 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. FERNANDES | 27 | 195 | 94 | Free Agents | PORTUGAL | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 74 | 83 | 57 | 70 | 63 | 81 | 62 | 54 | 53 | 56 | 52 | 58 | 61 | 45 | 84 | 45 | 45 | 45 | 55 | 72 | 58 | 68 | 76 | 67 | 53 | 5 | 3 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASITOLYUK | 33 | 173 | 68 | GHARNETOVA | UKRAINE | Pé direito | MO | Nenhum | A | Ofensivo | 74 | 58 | 76 | 80 | 76 | 80 | 75 | 79 | 82 | 74 | 83 | 79 | 80 | 82 | 75 | 80 | 72 | 82 | 81 | 69 | 74 | 83 | 70 | 50 | 77 | 76 | 4 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALMONT | 30 | 168 | 71 | LOSC LILLE MÉTROPOLE | FRANCE | Pé direito | ML | Lado direito | A | Equilibrado | 73 | 63 | 70 | 87 | 78 | 82 | 78 | 85 | 82 | 79 | 75 | 73 | 72 | 69 | 63 | 79 | 64 | 75 | 76 | 66 | 73 | 73 | 70 | 50 | 75 | 74 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOBBI | 29 | 183 | 79 | PARMA F.C. | ITALY | Pé esquerdo | MC | Ambos os lados | B | Equilibrado | 70 | 70 | 80 | 83 | 78 | 75 | 77 | 74 | 75 | 80 | 75 | 79 | 77 | 75 | 69 | 80 | 66 | 71 | 72 | 70 | 72 | 76 | 78 | 50 | 82 | 67 | 6 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 24 | 182 | 74 | Free Agents | JAPAN | Pé esquerdo | MO | Ambos os lados | A | Ofensivo | 78 | 52 | 80 | 79 | 75 | 72 | 76 | 73 | 82 | 75 | 81 | 80 | 82 | 82 | 79 | 85 | 77 | 85 | 80 | 75 | 77 | 80 | 80 | 50 | 74 | 82 | 5 | 4 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOUMBIA | 22 | 179 | 70 | Free Agents | CÔTE D'IVOIRE | Pé direito | AC | Nenhum | A | Ofensivo | 72 | 30 | 77 | 78 | 88 | 85 | 82 | 84 | 76 | 81 | 64 | 62 | 64 | 63 | 78 | 82 | 78 | 60 | 55 | 66 | 80 | 70 | 66 | 50 | 65 | 82 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURZAEV | 20 | 176 | 70 | Free Agents | UZBEKISTAN | Pé direito | DL | Lado direito | A | Equilibrado | 67 | 62 | 74 | 82 | 78 | 80 | 71 | 76 | 77 | 75 | 73 | 70 | 74 | 68 | 62 | 69 | 60 | 58 | 53 | 65 | 78 | 69 | 67 | 50 | 70 | 70 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. JENSEN | 31 | 180 | 73 | SV WERDER BREMEN | DENMARK | Pé direito | MC | Ambos os lados | A | Equilibrado | 70 | 67 | 71 | 84 | 80 | 80 | 68 | 81 | 83 | 80 | 80 | 76 | 74 | 76 | 60 | 79 | 64 | 60 | 65 | 63 | 74 | 80 | 68 | 50 | 78 | 76 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILBERBAUER | 29 | 183 | 77 | FC UTRECHT | DENMARK | Pé direito | ML | Ambos os lados | A | Equilibrado | 72 | 57 | 86 | 80 | 81 | 77 | 69 | 72 | 77 | 77 | 74 | 72 | 77 | 79 | 67 | 78 | 66 | 74 | 73 | 67 | 74 | 75 | 71 | 50 | 76 | 72 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LJUBOJA | 32 | 187 | 86 | OGC NICE | SERBIA | Pé esquerdo | AC | Lado esquerdo | B | Ofensivo | 82 | 36 | 84 | 78 | 73 | 76 | 80 | 80 | 80 | 81 | 75 | 76 | 70 | 75 | 73 | 87 | 74 | 78 | 65 | 76 | 81 | 78 | 60 | 50 | 73 | 79 | 5 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARICA | 24 | 185 | 80 | Free Agents | ROMANIA | Pé direito | AC | Nenhum | A | Equilibrado | 75 | 42 | 80 | 83 | 85 | 82 | 76 | 80 | 82 | 85 | 76 | 73 | 74 | 72 | 75 | 79 | 78 | 65 | 64 | 74 | 81 | 82 | 66 | 50 | 67 | 82 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JADSON | 26 | 168 | 67 | SHAKHTAR DONETSK | BRAZIL | Pé direito | MO | Nenhum | B | Ofensivo | 77 | 53 | 70 | 80 | 80 | 82 | 73 | 85 | 83 | 82 | 83 | 70 | 80 | 71 | 73 | 82 | 75 | 80 | 81 | 64 | 74 | 85 | 65 | 50 | 72 | 75 | 4 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALONGA | 23 | 183 | 75 | AS MONACO FC | CONGO | Pé esquerdo | ML | Lado esquerdo | B | Ofensivo | 71 | 40 | 78 | 72 | 79 | 83 | 73 | 75 | 84 | 86 | 70 | 67 | 68 | 73 | 64 | 80 | 68 | 69 | 70 | 65 | 74 | 78 | 67 | 50 | 67 | 82 | 3 | 3 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSZTI | 27 | 173 | 73 | FC ZENIT ST. PETERSBURG | HUNGARY | Pé esquerdo | ML | Ambos os lados | A | Equilibrado | 73 | 55 | 74 | 81 | 79 | 79 | 68 | 83 | 80 | 78 | 74 | 70 | 81 | 78 | 66 | 79 | 64 | 77 | 80 | 63 | 73 | 78 | 67 | 50 | 68 | 70 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUNJAKU | 26 | 178 | 77 | Free Agents | SWITZERLAND | Pé direito | AC | Lado esquerdo | A | Ofensivo | 82 | 33 | 76 | 74 | 74 | 77 | 85 | 74 | 75 | 74 | 70 | 67 | 66 | 67 | 83 | 74 | 84 | 62 | 58 | 79 | 74 | 73 | 75 | 50 | 70 | 83 | 4 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. JOZEFZOON | 19 | 173 | 70 | AJAX | NETHERLANDS | Pé direito | AL | Lado direito | A | Ofensivo | 65 | 32 | 73 | 71 | 86 | 88 | 63 | 82 | 74 | 85 | 68 | 70 | 71 | 75 | 63 | 73 | 69 | 61 | 60 | 65 | 83 | 74 | 63 | 50 | 59 | 82 | 3 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCAPPARONI | 21 | 186 | 86 | C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 73 | 81 | 55 | 69 | 65 | 80 | 70 | 55 | 53 | 56 | 56 | 60 | 63 | 40 | 77 | 40 | 40 | 40 | 50 | 77 | 50 | 66 | 75 | 66 | 55 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉDOUARD CISSÉ | 32 | 186 | 76 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | FRANCE | Pé direito | MDf | Lado direito | A | Defensivo | 65 | 77 | 83 | 82 | 73 | 72 | 78 | 68 | 75 | 71 | 77 | 77 | 75 | 76 | 75 | 80 | 67 | 73 | 73 | 75 | 85 | 75 | 75 | 50 | 80 | 70 | 6 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRICHTING | 31 | 186 | 80 | AJ AUXERRE | SWITZERLAND | Pé esquerdo | DC | Lado esquerdo | A | Defensivo | 53 | 82 | 76 | 78 | 71 | 72 | 78 | 71 | 71 | 69 | 70 | 68 | 75 | 71 | 60 | 75 | 70 | 62 | 60 | 80 | 80 | 73 | 78 | 50 | 80 | 62 | 6 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMAINA FLAYE | 30 | 183 | 76 | Free Agents | SENEGAL | Pé esquerdo | DC | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 56 | 74 | 78 | 83 | 81 | 72 | 66 | 76 | 70 | 75 | 66 | 75 | 75 | 72 | 53 | 79 | 59 | 66 | 65 | 72 | 82 | 72 | 68 | 50 | 65 | 60 | 6 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTOS | 28 | 180 | 78 | Free Agents | NEW ZEALAND | Pé direito | ML | Ambos os lados | A | Equilibrado | 70 | 54 | 73 | 80 | 76 | 80 | 75 | 81 | 80 | 83 | 75 | 73 | 80 | 75 | 67 | 74 | 66 | 77 | 77 | 68 | 67 | 70 | 68 | 50 | 71 | 78 | 5 | 7 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENTFERT | 24 | 189 | 81 | FK ODERSTEICH | AUSTRIA | Pé direito | GR | Nenhum | A | Ofensivo | 30 | 76 | 82 | 60 | 64 | 64 | 81 | 63 | 50 | 50 | 53 | 54 | 56 | 58 | 41 | 77 | 44 | 45 | 45 | 46 | 72 | 51 | 75 | 76 | 73 | 55 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. FERNÁNDEZ | 24 | 176 | 72 | SPORTING | CHILE | Pé direito | MO | Ambos os lados | A | Ofensivo | 73 | 48 | 72 | 73 | 79 | 83 | 68 | 85 | 85 | 86 | 82 | 74 | 77 | 69 | 72 | 79 | 73 | 80 | 81 | 60 | 69 | 85 | 61 | 50 | 70 | 71 | 3 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLEN | 30 | 175 | 71 | Free Agents | SLOVENIA | Pé direito | MO | Ambos os lados | A | Ofensivo | 75 | 56 | 72 | 79 | 75 | 76 | 77 | 84 | 82 | 78 | 84 | 77 | 80 | 75 | 71 | 76 | 68 | 71 | 72 | 65 | 73 | 84 | 70 | 50 | 80 | 71 | 6 | 6 | 7 | 72 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|