|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Equipa | Nacionalidade | Pé | Posição | GR | L | DC | DL | MDf | MA | MC | ML | MO | AL | SA | AC | Lado preferido | Lesões | Mentalidade Ata/Def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Reflexos | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (velocidade) | Precisão do passe curto | Velocidade do passe curto | Precisão do passe longo | Velocidade do passe longo | Precisão de remate | Potência do remate | Técnica de remate | Livre (precisão) | Efeito | Prec. Cabeceamento | Salto | Técnica | Atitude | Hab. do GR | Trabalho de equipa | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação Geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNARES | 22 | 180 | 75 | Free Agents | MEXICO | Pé esquerdo | DL | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 62 | 70 | 73 | 85 | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 | 73 | 74 | 70 | 74 | 70 | 63 | 72 | 60 | 65 | 65 | 73 | 73 | 75 | 68 | 50 | 75 | 63 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBELDA | 33 | 181 | 77 | VALENCIA C.F. | SPAIN | Pé direito | MDf | Nenhum | A | Defensivo | 60 | 80 | 86 | 86 | 74 | 71 | 84 | 70 | 73 | 68 | 75 | 80 | 73 | 74 | 67 | 83 | 62 | 63 | 65 | 80 | 85 | 74 | 85 | 50 | 86 | 60 | 7 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRICA | 30 | 185 | 80 | ROSENBORG BALLKLUB | SWEDEN | Pé direito | AC | Nenhum | A | Equilibrado | 75 | 38 | 81 | 74 | 77 | 74 | 80 | 74 | 74 | 74 | 72 | 71 | 69 | 66 | 75 | 83 | 81 | 68 | 72 | 80 | 78 | 75 | 71 | 50 | 78 | 79 | 4 | 5 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMOLAREK | 29 | 178 | 68 | Free Agents | POLAND | Pé direito | SA | Ambos os lados | C | Ofensivo | 79 | 43 | 73 | 85 | 82 | 83 | 83 | 84 | 79 | 83 | 75 | 72 | 74 | 74 | 75 | 74 | 83 | 66 | 68 | 75 | 75 | 82 | 67 | 50 | 78 | 80 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUNT | 24 | 183 | 73 | SV WERDER BREMEN | GERMANY | Pé esquerdo | SA | Ambos os lados | C | Ofensivo | 75 | 42 | 75 | 81 | 81 | 82 | 76 | 83 | 81 | 83 | 76 | 77 | 78 | 80 | 75 | 82 | 77 | 73 | 75 | 70 | 78 | 82 | 75 | 50 | 80 | 80 | 4 | 4 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKDAL | 21 | 186 | 75 | BOLOGNA FC | SWEDEN | Pé direito | MC | Lado direito | A | Equilibrado | 72 | 64 | 77 | 80 | 76 | 75 | 75 | 76 | 82 | 75 | 81 | 78 | 80 | 75 | 67 | 76 | 69 | 72 | 76 | 72 | 73 | 83 | 72 | 50 | 72 | 69 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THIAGO | 19 | 174 | 72 | FC BARCELONA | SPAIN | Pé direito | MC | Nenhum | B | Equilibrado | 70 | 63 | 72 | 78 | 75 | 76 | 75 | 76 | 83 | 75 | 82 | 79 | 81 | 75 | 66 | 77 | 68 | 78 | 75 | 67 | 82 | 82 | 70 | 50 | 70 | 70 | 4 | 6 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKAR | 21 | 171 | 67 | A. S. NANCY LORRAINE | FRANCE | Pé direito | AL | Ambos os lados | A | Equilibrado | 69 | 47 | 75 | 73 | 83 | 89 | 78 | 86 | 78 | 82 | 68 | 67 | 66 | 73 | 61 | 72 | 64 | 65 | 68 | 62 | 70 | 76 | 67 | 50 | 68 | 72 | 3 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIESZEK | 26 | 177 | 86 | FC PORTO | POLAND | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 75 | 78 | 59 | 55 | 65 | 80 | 65 | 53 | 54 | 55 | 54 | 53 | 55 | 47 | 75 | 43 | 45 | 44 | 48 | 78 | 59 | 69 | 78 | 65 | 62 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁLVARO | 22 | 177 | 75 | ALMERIA | SPAIN | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 72 | 76 | 56 | 68 | 69 | 83 | 74 | 55 | 57 | 55 | 56 | 59 | 59 | 45 | 74 | 45 | 45 | 45 | 43 | 79 | 60 | 68 | 74 | 65 | 68 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. DELAC | 18 | 190 | 80 | VITESSE | CROATIA | Pé direito | GR | Nenhum | B | Equilibrado | 30 | 74 | 77 | 50 | 70 | 72 | 83 | 66 | 45 | 45 | 46 | 48 | 50 | 55 | 45 | 75 | 43 | 48 | 50 | 50 | 75 | 45 | 60 | 76 | 63 | 65 | 3 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIM MI HAN | 24 | 188 | 79 | Free Agents | NORTH KOREA | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 69 | 79 | 59 | 62 | 70 | 83 | 70 | 46 | 46 | 46 | 59 | 56 | 58 | 40 | 74 | 40 | 40 | 40 | 40 | 78 | 51 | 75 | 74 | 75 | 59 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURNER | 26 | 193 | 85 | WEARSIDE | ENGLAND | Pé direito | DC | Nenhum | A | Defensivo | 47 | 75 | 83 | 79 | 73 | 71 | 74 | 72 | 64 | 62 | 64 | 67 | 62 | 65 | 51 | 69 | 53 | 50 | 50 | 82 | 80 | 66 | 67 | 50 | 75 | 57 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. DENEUVE | 25 | 183 | 78 | STADE BRESTOIS 29 | FRANCE | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 67 | 77 | 65 | 64 | 67 | 80 | 63 | 53 | 55 | 53 | 55 | 56 | 56 | 45 | 76 | 45 | 45 | 45 | 55 | 76 | 54 | 65 | 79 | 67 | 64 | 3 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOEIJMANS | 22 | 186 | 79 | KVC MEIRKUGAURT | BELGIUM | Pé direito | GR | Nenhum | A | Ofensivo | 30 | 76 | 77 | 61 | 68 | 68 | 84 | 67 | 50 | 51 | 51 | 50 | 55 | 60 | 42 | 76 | 43 | 45 | 43 | 45 | 81 | 54 | 70 | 75 | 70 | 65 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOET | 19 | 190 | 84 | PSV | NETHERLANDS | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 71 | 83 | 56 | 68 | 64 | 82 | 67 | 53 | 49 | 54 | 63 | 58 | 65 | 31 | 79 | 34 | 50 | 47 | 41 | 73 | 52 | 60 | 74 | 66 | 57 | 3 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTOUT | 25 | 175 | 75 | AJ AUXERRE | FRANCE | Pé direito | ML | Ambos os lados | A | Equilibrado | 72 | 43 | 78 | 78 | 77 | 85 | 71 | 80 | 80 | 83 | 69 | 67 | 73 | 77 | 78 | 73 | 75 | 65 | 62 | 75 | 75 | 71 | 69 | 50 | 69 | 70 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOLO | 28 | 180 | 77 | AS MONACO FC | CÔTE D'IVOIRE | Pé direito | DC | Ambos os lados | A | Defensivo | 70 | 70 | 83 | 80 | 83 | 83 | 68 | 83 | 75 | 82 | 65 | 67 | 67 | 75 | 59 | 80 | 57 | 63 | 71 | 73 | 84 | 67 | 66 | 50 | 66 | 78 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUJANGI BIA | 20 | 176 | 71 | WOLVES | BELGIUM | Pé direito | ML | Ambos os lados | C | Equilibrado | 71 | 48 | 75 | 77 | 82 | 84 | 70 | 84 | 83 | 81 | 71 | 68 | 72 | 69 | 68 | 80 | 74 | 74 | 77 | 72 | 78 | 80 | 66 | 50 | 67 | 77 | 5 | 7 | 7 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINDANE | 29 | 174 | 80 | Free Agents | CÔTE D'IVOIRE | Pé direito | SA | Ambos os lados | B | Ofensivo | 78 | 42 | 80 | 77 | 80 | 84 | 80 | 82 | 78 | 82 | 74 | 74 | 70 | 68 | 77 | 83 | 82 | 80 | 75 | 72 | 81 | 80 | 70 | 50 | 73 | 88 | 4 | 5 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HADOUIR | 28 | 173 | 69 | RODA JC | NETHERLANDS | Pé direito | SA | Ambos os lados | A | Equilibrado | 78 | 44 | 72 | 75 | 79 | 79 | 68 | 78 | 82 | 78 | 81 | 74 | 80 | 75 | 78 | 76 | 75 | 79 | 72 | 69 | 75 | 82 | 65 | 50 | 70 | 75 | 5 | 4 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉNDEZ | 31 | 175 | 73 | Free Agents | ECUADOR | Pé direito | ML | Ambos os lados | A | Equilibrado | 74 | 55 | 76 | 79 | 78 | 78 | 71 | 75 | 81 | 75 | 78 | 74 | 82 | 80 | 75 | 80 | 74 | 75 | 73 | 65 | 76 | 80 | 70 | 50 | 78 | 72 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANKOVIĆ | 26 | 184 | 78 | GENOA CFC | SERBIA | Pé direito | SA | Ambos os lados | A | Ofensivo | 78 | 51 | 79 | 79 | 83 | 81 | 78 | 79 | 82 | 83 | 75 | 77 | 75 | 76 | 73 | 84 | 73 | 71 | 74 | 72 | 74 | 82 | 70 | 50 | 72 | 77 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOCCO | 25 | 175 | 71 | A.E.K. ATHENS F.C. | ARGENTINA | Pé direito | SA | Ambos os lados | B | Ofensivo | 75 | 44 | 70 | 79 | 79 | 82 | 77 | 84 | 82 | 80 | 80 | 78 | 75 | 76 | 73 | 78 | 77 | 80 | 82 | 68 | 77 | 83 | 66 | 50 | 67 | 72 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRADLEY | 23 | 188 | 81 | WEST MIDLANDS VILLAGE | UNITED STATES | Pé direito | MC | Nenhum | A | Equilibrado | 73 | 70 | 83 | 85 | 76 | 74 | 78 | 75 | 73 | 70 | 77 | 78 | 78 | 76 | 73 | 80 | 75 | 60 | 63 | 71 | 74 | 78 | 68 | 50 | 83 | 63 | 6 | 5 | 5 | 72 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|