|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Equipa | Nacionalidade | Pé | Posição | GR | L | DC | DL | MDf | MA | MC | ML | MO | AL | SA | AC | Lado preferido | Lesões | Mentalidade Ata/Def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Reflexos | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (velocidade) | Precisão do passe curto | Velocidade do passe curto | Precisão do passe longo | Velocidade do passe longo | Precisão de remate | Potência do remate | Técnica de remate | Livre (precisão) | Efeito | Prec. Cabeceamento | Salto | Técnica | Atitude | Hab. do GR | Trabalho de equipa | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação Geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERT NOBRE | 29 | 183 | 81 | BEŞİKTAŞ JK | BRAZIL | Pé direito | AC | Nenhum | A | Ofensivo | 82 | 36 | 81 | 80 | 80 | 85 | 84 | 76 | 74 | 78 | 65 | 69 | 67 | 72 | 80 | 82 | 82 | 63 | 54 | 83 | 80 | 75 | 73 | 50 | 77 | 85 | 4 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCHO | 29 | 185 | 75 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | ARGENTINA | Pé direito | MO | Ambos os lados | B | Defensivo | 83 | 68 | 81 | 85 | 78 | 77 | 82 | 77 | 83 | 81 | 82 | 81 | 82 | 80 | 82 | 83 | 84 | 80 | 79 | 80 | 78 | 81 | 84 | 50 | 90 | 80 | 7 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEVEN DAVIS | 25 | 179 | 72 | RANGERS FOOTBALL CLUB | NORTHERN IRELAND | Pé direito | ML | Ambos os lados | B | Ofensivo | 74 | 65 | 73 | 84 | 85 | 85 | 80 | 84 | 81 | 82 | 77 | 75 | 76 | 77 | 70 | 79 | 72 | 76 | 76 | 70 | 78 | 80 | 78 | 50 | 80 | 81 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLANT KALOU | 34 | 196 | 80 | Free Agents | NIGERIA | Pé direito | SA | Nenhum | B | Ofensivo | 83 | 34 | 85 | 71 | 69 | 66 | 72 | 68 | 92 | 69 | 86 | 75 | 78 | 75 | 82 | 77 | 85 | 71 | 75 | 66 | 66 | 92 | 77 | 50 | 82 | 70 | 4 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBOUÉ | 27 | 178 | 69 | NORTH LONDON | CÔTE D'IVOIRE | Pé direito | ML | Ambos os lados | A | Equilibrado | 74 | 64 | 78 | 85 | 84 | 83 | 78 | 83 | 80 | 82 | 75 | 80 | 74 | 78 | 64 | 79 | 64 | 66 | 68 | 74 | 82 | 75 | 66 | 50 | 78 | 78 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. LEDESMA | 28 | 180 | 70 | S.S. LAZIO | ARGENTINA | Pé direito | MC | Nenhum | A | Equilibrado | 75 | 65 | 74 | 82 | 78 | 76 | 75 | 77 | 79 | 73 | 86 | 85 | 83 | 82 | 69 | 83 | 67 | 77 | 83 | 67 | 75 | 84 | 80 | 50 | 84 | 70 | 6 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. AIMAR | 30 | 169 | 65 | SL BENFICA | ARGENTINA | Pé direito | MO | Nenhum | C | Equilibrado | 79 | 45 | 76 | 77 | 78 | 82 | 77 | 84 | 83 | 80 | 86 | 81 | 85 | 81 | 76 | 80 | 81 | 82 | 81 | 75 | 79 | 88 | 70 | 50 | 75 | 78 | 3 | 4 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABEL FERREIRA | 31 | 178 | 75 | SPORTING | PORTUGAL | Pé direito | DL | Lado direito | A | Defensivo | 65 | 70 | 75 | 82 | 76 | 76 | 77 | 75 | 79 | 76 | 71 | 70 | 84 | 80 | 70 | 75 | 63 | 74 | 70 | 66 | 76 | 76 | 79 | 50 | 75 | 67 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCIANO | 34 | 181 | 76 | A.C. CHIEVO VERONA | BRAZIL | Pé direito | ML | Ambos os lados | B | Equilibrado | 74 | 51 | 83 | 78 | 82 | 76 | 70 | 77 | 81 | 86 | 70 | 80 | 82 | 84 | 68 | 81 | 73 | 70 | 76 | 69 | 68 | 80 | 67 | 50 | 66 | 83 | 3 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROGER GUERREIRO | 28 | 189 | 82 | A.E.K. ATHENS F.C. | POLAND | Pé esquerdo | MO | Ambos os lados | A | Ofensivo | 75 | 50 | 79 | 83 | 77 | 74 | 76 | 76 | 88 | 75 | 81 | 82 | 80 | 81 | 70 | 81 | 79 | 78 | 82 | 79 | 75 | 89 | 66 | 50 | 70 | 76 | 4 | 4 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELO | 29 | 174 | 78 | PARMA F.C. | BRAZIL | Pé direito | DL | Lado direito | A | Equilibrado | 70 | 56 | 66 | 83 | 88 | 86 | 72 | 82 | 77 | 82 | 72 | 70 | 75 | 74 | 67 | 77 | 66 | 70 | 75 | 64 | 76 | 76 | 68 | 50 | 67 | 78 | 4 | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERRANO | 29 | 175 | 73 | R. RACING C. | SPAIN | Pé esquerdo | ML | Lado esquerdo | A | Ofensivo | 75 | 44 | 73 | 79 | 87 | 82 | 72 | 84 | 82 | 82 | 74 | 76 | 78 | 81 | 75 | 81 | 67 | 73 | 75 | 65 | 73 | 80 | 72 | 50 | 75 | 80 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JALLET | 26 | 178 | 65 | PARIS SAINT-GERMAIN | FRANCE | Pé direito | DL | Lado direito | A | Equilibrado | 73 | 60 | 72 | 83 | 74 | 76 | 74 | 80 | 82 | 80 | 77 | 73 | 84 | 83 | 61 | 75 | 75 | 83 | 82 | 68 | 74 | 78 | 71 | 50 | 78 | 74 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANSALDI | 24 | 178 | 73 | FC RUBIN KAZAN | ARGENTINA | Pé esquerdo | DL | Ambos os lados | A | Equilibrado | 70 | 67 | 77 | 83 | 76 | 75 | 75 | 76 | 78 | 79 | 74 | 75 | 80 | 78 | 66 | 80 | 63 | 71 | 76 | 68 | 76 | 77 | 66 | 50 | 73 | 68 | 5 | 8 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEDSON | 32 | 175 | 63 | Free Agents | PORTUGAL | Pé direito | AC | Nenhum | A | Ofensivo | 84 | 30 | 70 | 78 | 78 | 84 | 90 | 88 | 81 | 80 | 69 | 66 | 67 | 65 | 84 | 80 | 82 | 78 | 70 | 82 | 85 | 81 | 80 | 50 | 80 | 94 | 6 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILNICA | 27 | 189 | 82 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Pé esquerdo | DL | Lado esquerdo | B | Ofensivo | 57 | 72 | 71 | 75 | 86 | 76 | 66 | 72 | 73 | 75 | 77 | 77 | 87 | 83 | 58 | 78 | 54 | 52 | 65 | 70 | 67 | 70 | 67 | 50 | 68 | 65 | 5 | 4 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRY | 29 | 183 | 79 | MAN BLUE | ENGLAND | Pé esquerdo | MDf | Lado esquerdo | B | Equilibrado | 74 | 68 | 75 | 82 | 69 | 72 | 75 | 76 | 78 | 75 | 81 | 84 | 85 | 85 | 71 | 80 | 73 | 72 | 77 | 70 | 77 | 79 | 75 | 50 | 82 | 75 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRASZCZYKOWSKI | 24 | 175 | 71 | Free Agents | POLAND | Pé direito | ML | Lado direito | C | Ofensivo | 74 | 59 | 75 | 76 | 85 | 88 | 69 | 83 | 83 | 85 | 74 | 72 | 75 | 73 | 66 | 83 | 75 | 64 | 65 | 63 | 69 | 82 | 68 | 50 | 65 | 80 | 4 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUARDO | 27 | 177 | 71 | SHAKHTAR DONETSK | CROATIA | Pé esquerdo | AC | Ambos os lados | C | Ofensivo | 82 | 43 | 72 | 78 | 84 | 84 | 83 | 84 | 82 | 85 | 77 | 73 | 76 | 73 | 83 | 76 | 86 | 75 | 76 | 76 | 78 | 84 | 74 | 50 | 80 | 85 | 4 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJANIĆ | 20 | 180 | 68 | OLYMPIQUE LYONNAIS | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Pé direito | MO | Nenhum | B | Ofensivo | 78 | 52 | 70 | 73 | 75 | 80 | 74 | 86 | 86 | 83 | 85 | 82 | 85 | 83 | 75 | 80 | 85 | 85 | 86 | 67 | 72 | 85 | 68 | 50 | 78 | 78 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCHKER | 39 | 186 | 87 | FC TWENTE | NETHERLANDS | Pé esquerdo | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 81 | 84 | 60 | 63 | 65 | 87 | 66 | 51 | 51 | 57 | 58 | 55 | 65 | 45 | 79 | 45 | 45 | 45 | 55 | 72 | 52 | 80 | 80 | 72 | 53 | 6 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKHSHILOV | 33 | 183 | 84 | WARYAMOSUK | RUSSIA | Pé esquerdo | GR | Nenhum | A | Ofensivo | 38 | 79 | 86 | 59 | 57 | 65 | 86 | 69 | 40 | 47 | 46 | 44 | 58 | 60 | 36 | 73 | 35 | 30 | 31 | 41 | 70 | 40 | 64 | 79 | 64 | 50 | 3 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. LUCCHETTI | 32 | 183 | 74 | C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 40 | 82 | 75 | 60 | 71 | 76 | 87 | 78 | 60 | 55 | 63 | 60 | 70 | 65 | 65 | 81 | 60 | 66 | 55 | 53 | 84 | 60 | 80 | 76 | 78 | 65 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALDERONI | 34 | 182 | 77 | CESENA | ITALY | Pé esquerdo | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 83 | 78 | 59 | 67 | 71 | 86 | 73 | 52 | 52 | 53 | 59 | 56 | 65 | 40 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 80 | 50 | 76 | 81 | 68 | 67 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRBONIC | 21 | 193 | 88 | Free Agents | SERBIA | Pé direito | DC | Nenhum | A | Defensivo | 52 | 78 | 85 | 77 | 77 | 72 | 78 | 67 | 67 | 66 | 67 | 68 | 66 | 72 | 61 | 82 | 60 | 62 | 61 | 86 | 82 | 67 | 72 | 50 | 73 | 60 | 5 | 5 | 5 | 77 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|