|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Equipa | Nacionalidade | Pé | Posição | GR | L | DC | DL | MDf | MA | MC | ML | MO | AL | SA | AC | Lado preferido | Lesões | Mentalidade Ata/Def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Reflexos | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (velocidade) | Precisão do passe curto | Velocidade do passe curto | Precisão do passe longo | Velocidade do passe longo | Precisão de remate | Potência do remate | Técnica de remate | Livre (precisão) | Efeito | Prec. Cabeceamento | Salto | Técnica | Atitude | Hab. do GR | Trabalho de equipa | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação Geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOA MORTE | 33 | 178 | 73 | EAST LONDON | PORTUGAL | Pé esquerdo | ML | Lado esquerdo | A | Ofensivo | 75 | 47 | 77 | 77 | 83 | 83 | 70 | 82 | 84 | 85 | 75 | 73 | 75 | 82 | 74 | 80 | 75 | 72 | 74 | 72 | 78 | 80 | 65 | 50 | 62 | 88 | 3 | 3 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIO GOMEZ | 25 | 189 | 84 | BAYERN MÜNCHEN | GERMANY | Pé direito | AC | Nenhum | B | Ultra Ofensivo | 85 | 34 | 85 | 78 | 85 | 82 | 76 | 75 | 76 | 77 | 71 | 69 | 68 | 67 | 80 | 81 | 82 | 62 | 62 | 76 | 71 | 77 | 65 | 50 | 68 | 85 | 4 | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABALETA | 25 | 174 | 74 | MAN BLUE | ARGENTINA | Pé direito | DL | Lado direito | A | Equilibrado | 73 | 68 | 76 | 82 | 81 | 77 | 75 | 75 | 78 | 74 | 73 | 81 | 74 | 80 | 70 | 84 | 70 | 62 | 66 | 77 | 77 | 75 | 76 | 50 | 79 | 70 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBAGAZA | 33 | 166 | 65 | OLYMPIACOS | ARGENTINA | Pé direito | MO | Nenhum | B | Ofensivo | 77 | 50 | 70 | 76 | 78 | 83 | 76 | 86 | 85 | 79 | 86 | 81 | 86 | 82 | 75 | 77 | 73 | 84 | 78 | 68 | 74 | 86 | 70 | 50 | 76 | 77 | 4 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOKIC | 24 | 176 | 75 | A.C. CHIEVO VERONA | SLOVENIA | Pé esquerdo | DL | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 70 | 67 | 72 | 83 | 75 | 83 | 76 | 78 | 78 | 82 | 72 | 65 | 75 | 76 | 62 | 74 | 62 | 69 | 73 | 67 | 75 | 77 | 70 | 50 | 76 | 75 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDULICA | 32 | 191 | 80 | AZ | CROATIA | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 77 | 85 | 61 | 67 | 70 | 86 | 69 | 55 | 59 | 56 | 55 | 57 | 60 | 40 | 81 | 43 | 40 | 43 | 45 | 83 | 58 | 67 | 80 | 67 | 59 | 4 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRIGU | 23 | 192 | 80 | XAVRENAGUEL | ITALY | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 84 | 81 | 56 | 67 | 67 | 84 | 69 | 51 | 51 | 50 | 51 | 56 | 62 | 40 | 77 | 40 | 40 | 40 | 43 | 78 | 52 | 65 | 83 | 65 | 55 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPONE | 31 | 182 | 74 | FC LORIENT | FRANCE | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 78 | 76 | 58 | 65 | 72 | 83 | 78 | 58 | 53 | 58 | 56 | 57 | 58 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 82 | 58 | 72 | 83 | 73 | 63 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUAGLIARELLA | 26 | 180 | 79 | JUVENTUS F.C. | ITALY | Pé direito | SA | Ambos os lados | A | Ofensivo | 85 | 44 | 76 | 82 | 81 | 86 | 84 | 83 | 78 | 81 | 74 | 77 | 75 | 74 | 83 | 83 | 92 | 62 | 66 | 78 | 77 | 82 | 78 | 50 | 80 | 83 | 7 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÚLIO BAPTISTA | 29 | 187 | 81 | MLG BLANCO/AZUL | BRAZIL | Pé direito | SA | Ambos os lados | B | Ofensivo | 82 | 55 | 89 | 83 | 82 | 78 | 85 | 78 | 79 | 77 | 75 | 83 | 73 | 73 | 83 | 87 | 92 | 78 | 77 | 82 | 85 | 80 | 68 | 50 | 76 | 84 | 4 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VUCINIC | 27 | 186 | 76 | A.S. ROMA | MONTENEGRO | Pé direito | SA | Ambos os lados | A | Ofensivo | 85 | 42 | 78 | 83 | 84 | 76 | 82 | 77 | 83 | 82 | 78 | 75 | 76 | 75 | 80 | 84 | 85 | 74 | 73 | 76 | 77 | 86 | 74 | 50 | 78 | 82 | 6 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRICK | 29 | 183 | 74 | MANCHESTER UNITED | ENGLAND | Pé direito | MDf | Nenhum | A | Equilibrado | 73 | 74 | 75 | 82 | 72 | 75 | 76 | 75 | 82 | 71 | 86 | 86 | 85 | 75 | 72 | 80 | 73 | 74 | 75 | 69 | 76 | 82 | 75 | 50 | 82 | 63 | 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERGIO SÁNCHEZ | 24 | 185 | 78 | SEV BLANCO | SPAIN | Pé direito | DL | Lado direito | A | Equilibrado | 70 | 70 | 82 | 85 | 76 | 75 | 75 | 74 | 75 | 77 | 73 | 75 | 75 | 78 | 63 | 78 | 65 | 64 | 65 | 78 | 80 | 75 | 78 | 50 | 75 | 74 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GURTON | 26 | 193 | 95 | Free Agents | UNITED STATES | Pé esquerdo | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 80 | 88 | 55 | 69 | 64 | 83 | 65 | 50 | 49 | 53 | 52 | 60 | 62 | 45 | 82 | 45 | 45 | 45 | 55 | 72 | 50 | 70 | 82 | 68 | 52 | 4 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIANO | 29 | 175 | 80 | FC PORTO | ARGENTINA | Pé direito | AL | Ambos os lados | A | Equilibrado | 74 | 48 | 77 | 78 | 79 | 85 | 70 | 84 | 82 | 83 | 75 | 76 | 77 | 80 | 73 | 82 | 74 | 78 | 75 | 65 | 73 | 79 | 67 | 50 | 65 | 78 | 5 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREK ČECH | 27 | 185 | 75 | WEST MIDLANDS STRIPES | SLOVAKIA | Pé esquerdo | DL | Lado esquerdo | B | Equilibrado | 69 | 63 | 76 | 78 | 80 | 83 | 71 | 80 | 75 | 78 | 72 | 70 | 81 | 80 | 63 | 80 | 65 | 72 | 76 | 67 | 75 | 74 | 66 | 50 | 68 | 70 | 4 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POCOGNOLI | 25 | 185 | 75 | THEESELVARGEN | SPAIN | Pé esquerdo | DL | Lado esquerdo | B | Ofensivo | 69 | 63 | 76 | 78 | 80 | 83 | 71 | 80 | 75 | 78 | 72 | 70 | 81 | 80 | 63 | 80 | 65 | 72 | 76 | 67 | 75 | 74 | 66 | 50 | 68 | 70 | 4 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENJANI | 32 | 188 | 78 | LANCASHIRE | ZIMBABWE | Pé direito | AC | Nenhum | B | Ofensivo | 78 | 37 | 85 | 76 | 84 | 77 | 79 | 75 | 78 | 85 | 73 | 72 | 65 | 70 | 77 | 84 | 78 | 78 | 70 | 85 | 84 | 77 | 72 | 50 | 72 | 83 | 5 | 5 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAITAN | 22 | 173 | 67 | SL BENFICA | ARGENTINA | Pé esquerdo | ML | Lado esquerdo | A | Ofensivo | 74 | 40 | 73 | 78 | 80 | 82 | 72 | 81 | 88 | 83 | 74 | 80 | 77 | 83 | 68 | 79 | 73 | 71 | 77 | 66 | 78 | 86 | 60 | 50 | 63 | 82 | 4 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOÑO | 30 | 182 | 81 | R. RACING C. | SPAIN | Pé esquerdo | GR | Nenhum | B | Equilibrado | 30 | 82 | 81 | 60 | 65 | 67 | 86 | 67 | 51 | 53 | 51 | 55 | 58 | 65 | 41 | 79 | 42 | 40 | 44 | 40 | 80 | 53 | 77 | 82 | 75 | 60 | 6 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUISÃO | 29 | 193 | 92 | SL BENFICA | BRAZIL | Pé direito | DC | Nenhum | B | Defensivo | 65 | 77 | 89 | 76 | 78 | 72 | 75 | 69 | 72 | 75 | 72 | 70 | 76 | 73 | 66 | 81 | 72 | 55 | 60 | 85 | 79 | 73 | 80 | 50 | 75 | 62 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURDREN | 24 | 181 | 73 | MONTPELLIER HSC | FRANCE | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 80 | 75 | 58 | 67 | 75 | 84 | 73 | 58 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 82 | 55 | 75 | 84 | 75 | 65 | 6 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOVÁČ | 30 | 189 | 78 | EAST LONDON | CZECH REPUBLIC | Pé direito | DC | Lado direito | A | Defensivo | 57 | 75 | 83 | 85 | 77 | 72 | 78 | 75 | 73 | 75 | 73 | 74 | 73 | 75 | 63 | 81 | 63 | 65 | 62 | 75 | 76 | 75 | 73 | 50 | 78 | 70 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARKHOWA | 26 | 197 | 98 | GHARNETOVA | UKRAINE | Pé direito | GR | Nenhum | B | Ofensivo | 30 | 75 | 89 | 62 | 66 | 62 | 85 | 62 | 54 | 53 | 55 | 53 | 58 | 65 | 45 | 86 | 45 | 45 | 45 | 55 | 74 | 51 | 70 | 81 | 63 | 58 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERT NOBRE | 29 | 183 | 81 | BEŞİKTAŞ JK | BRAZIL | Pé direito | AC | Nenhum | A | Ofensivo | 82 | 36 | 81 | 80 | 80 | 85 | 84 | 76 | 74 | 78 | 65 | 69 | 67 | 72 | 80 | 82 | 82 | 63 | 54 | 83 | 80 | 75 | 73 | 50 | 77 | 85 | 4 | 5 | 5 | 77 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|