|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Equipa | Nacionalidade | Pé | Posição | GR | L | DC | DL | MDf | MA | MC | ML | MO | AL | SA | AC | Lado preferido | Lesões | Mentalidade Ata/Def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Reflexos | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (velocidade) | Precisão do passe curto | Velocidade do passe curto | Precisão do passe longo | Velocidade do passe longo | Precisão de remate | Potência do remate | Técnica de remate | Livre (precisão) | Efeito | Prec. Cabeceamento | Salto | Técnica | Atitude | Hab. do GR | Trabalho de equipa | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação Geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. FERNANDES | 24 | 176 | 75 | BEŞİKTAŞ JK | PORTUGAL | Pé direito | MC | Ambos os lados | B | Equilibrado | 73 | 63 | 80 | 84 | 80 | 82 | 80 | 82 | 86 | 77 | 80 | 81 | 78 | 80 | 73 | 87 | 75 | 78 | 85 | 64 | 80 | 85 | 70 | 50 | 72 | 72 | 4 | 7 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELAZTEM | 27 | 185 | 78 | Free Agents | MALI | Pé direito | DC | Lado direito | B | Defensivo | 56 | 77 | 82 | 78 | 80 | 76 | 78 | 78 | 70 | 75 | 65 | 73 | 66 | 70 | 54 | 78 | 63 | 51 | 50 | 73 | 88 | 67 | 72 | 50 | 68 | 66 | 4 | 5 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁNGEL | 29 | 180 | 71 | VILLARREAL C.F. | SPAIN | Pé direito | DL | Ambos os lados | A | Equilibrado | 70 | 71 | 76 | 84 | 77 | 75 | 74 | 77 | 81 | 75 | 76 | 73 | 81 | 76 | 69 | 75 | 70 | 75 | 70 | 70 | 77 | 81 | 73 | 50 | 75 | 71 | 4 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇAĞLAR BİRİNCİ | 24 | 180 | 73 | GALATASARAY A.S. | TURKEY | Pé esquerdo | DL | Lado esquerdo | B | Equilibrado | 66 | 70 | 77 | 83 | 80 | 77 | 73 | 75 | 76 | 80 | 72 | 75 | 75 | 76 | 64 | 84 | 67 | 70 | 73 | 70 | 71 | 75 | 80 | 50 | 70 | 76 | 6 | 3 | 3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIEGO CAPEL | 22 | 173 | 67 | SEV BLANCO | SPAIN | Pé esquerdo | ML | Lado esquerdo | B | Ofensivo | 74 | 42 | 72 | 77 | 84 | 87 | 74 | 85 | 85 | 86 | 75 | 70 | 75 | 78 | 67 | 77 | 69 | 72 | 75 | 63 | 73 | 82 | 72 | 50 | 63 | 90 | 4 | 3 | 3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOYANOV | 33 | 182 | 76 | Free Agents | BULGARIA | Pé direito | L | Ambos os lados | B | Equilibrado | 66 | 78 | 78 | 75 | 74 | 70 | 80 | 68 | 77 | 66 | 81 | 78 | 80 | 76 | 67 | 77 | 65 | 75 | 72 | 74 | 78 | 80 | 75 | 50 | 76 | 73 | 5 | 8 | 7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOVOU | 31 | 175 | 75 | PANATHINAIKOS | FRANCE | Pé direito | AL | Ambos os lados | B | Ofensivo | 78 | 58 | 76 | 83 | 78 | 83 | 83 | 81 | 82 | 80 | 78 | 78 | 78 | 80 | 79 | 79 | 80 | 72 | 70 | 73 | 79 | 85 | 73 | 50 | 83 | 80 | 4 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROCHOWSKI | 26 | 169 | 70 | Free Agents | GERMANY | Pé direito | ML | Ambos os lados | C | Ofensivo | 75 | 46 | 72 | 78 | 79 | 86 | 72 | 87 | 83 | 85 | 81 | 77 | 80 | 79 | 74 | 85 | 78 | 77 | 80 | 68 | 78 | 85 | 67 | 50 | 69 | 78 | 4 | 6 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASHIMA | 27 | 185 | 80 | Free Agents | JAPAN | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 35 | 77 | 78 | 60 | 68 | 72 | 86 | 73 | 62 | 60 | 64 | 62 | 69 | 71 | 50 | 77 | 50 | 59 | 58 | 60 | 80 | 63 | 75 | 78 | 72 | 66 | 5 | 4 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTANOVA | 31 | 185 | 78 | BOLOGNA FC | ITALY | Pé direito | DC | Nenhum | A | Defensivo | 59 | 79 | 85 | 78 | 74 | 69 | 78 | 75 | 68 | 69 | 68 | 76 | 67 | 74 | 63 | 77 | 67 | 61 | 62 | 82 | 82 | 71 | 70 | 50 | 75 | 60 | 6 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONNART | 30 | 171 | 62 | AS MONACO FC | FRANCE | Pé direito | DL | Ambos os lados | A | Equilibrado | 67 | 66 | 80 | 84 | 78 | 83 | 78 | 84 | 72 | 83 | 76 | 72 | 73 | 74 | 65 | 74 | 69 | 73 | 71 | 68 | 69 | 72 | 79 | 50 | 78 | 70 | 7 | 8 | 7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLETCHER | 26 | 183 | 83 | MANCHESTER UNITED | SCOTLAND | Pé direito | MC | Lado direito | B | Equilibrado | 75 | 75 | 76 | 90 | 76 | 75 | 82 | 77 | 78 | 69 | 85 | 78 | 83 | 75 | 68 | 79 | 68 | 70 | 75 | 78 | 74 | 80 | 83 | 50 | 87 | 65 | 7 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKALÉ | 29 | 179 | 69 | RC LENS | CÔTE D'IVOIRE | Pé esquerdo | ML | Ambos os lados | A | Ofensivo | 77 | 41 | 76 | 75 | 85 | 88 | 71 | 84 | 84 | 85 | 66 | 72 | 74 | 79 | 76 | 82 | 77 | 75 | 77 | 69 | 77 | 75 | 73 | 50 | 66 | 77 | 3 | 4 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALDO | 29 | 183 | 78 | ZELVANTEZ | SPAIN | Pé direito | ML | Ambos os lados | A | Ofensivo | 77 | 55 | 76 | 77 | 85 | 86 | 73 | 85 | 82 | 84 | 77 | 75 | 73 | 76 | 79 | 77 | 75 | 68 | 70 | 76 | 72 | 82 | 70 | 50 | 70 | 77 | 4 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN DER HEYDEN | 34 | 183 | 80 | CLUB BRUGGE KV | BELGIUM | Pé esquerdo | DL | Lado esquerdo | C | Equilibrado | 71 | 60 | 82 | 83 | 81 | 78 | 75 | 73 | 75 | 77 | 75 | 75 | 77 | 82 | 68 | 85 | 69 | 77 | 75 | 69 | 68 | 74 | 78 | 50 | 80 | 77 | 6 | 4 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGBONLAHOR | 23 | 180 | 79 | WEST MIDLANDS VILLAGE | ENGLAND | Pé direito | SA | Ambos os lados | A | Ofensivo | 81 | 42 | 78 | 80 | 97 | 97 | 83 | 88 | 78 | 93 | 72 | 69 | 67 | 66 | 76 | 82 | 80 | 72 | 67 | 75 | 74 | 77 | 65 | 50 | 70 | 85 | 5 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REYES | 27 | 178 | 76 | C. ATLÉTICO MADRID | SPAIN | Pé esquerdo | ML | Ambos os lados | C | Ofensivo | 78 | 42 | 75 | 78 | 82 | 78 | 78 | 77 | 84 | 83 | 80 | 83 | 77 | 81 | 77 | 84 | 79 | 78 | 82 | 72 | 74 | 85 | 68 | 50 | 66 | 85 | 4 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. MARTÍNEZ | 31 | 174 | 72 | U.C. SAMPDORIA | COSTA RICA | Pé direito | DC | Ambos os lados | A | Defensivo | 60 | 80 | 75 | 81 | 80 | 88 | 84 | 86 | 75 | 77 | 72 | 75 | 75 | 72 | 62 | 81 | 65 | 55 | 63 | 77 | 90 | 76 | 78 | 50 | 84 | 65 | 6 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOMBAERTS | 25 | 188 | 83 | FC ZENIT ST. PETERSBURG | BELGIUM | Pé esquerdo | DC | Lado esquerdo | B | Defensivo | 56 | 80 | 83 | 80 | 75 | 73 | 76 | 70 | 73 | 70 | 73 | 71 | 75 | 72 | 60 | 76 | 58 | 60 | 62 | 78 | 74 | 72 | 68 | 50 | 74 | 63 | 5 | 4 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEJAN STANKOVIĆ | 32 | 181 | 75 | INTER | SERBIA | Pé direito | MO | Ambos os lados | B | Equilibrado | 83 | 62 | 80 | 87 | 80 | 82 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 85 | 83 | 78 | 82 | 86 | 83 | 76 | 76 | 81 | 79 | 84 | 82 | 50 | 88 | 77 | 6 | 5 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTI | 31 | 178 | 71 | CAGLIARI CALCIO | ITALY | Pé direito | MDf | Nenhum | A | Defensivo | 68 | 78 | 81 | 82 | 76 | 73 | 83 | 72 | 77 | 72 | 77 | 82 | 78 | 80 | 71 | 85 | 70 | 78 | 77 | 79 | 83 | 80 | 84 | 50 | 82 | 62 | 6 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCO RAMOS | 27 | 172 | 72 | S.C. BRAGA | PORTUGAL | Pé esquerdo | DL | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 71 | 72 | 70 | 82 | 76 | 78 | 75 | 76 | 78 | 76 | 72 | 73 | 82 | 78 | 55 | 72 | 60 | 78 | 79 | 71 | 75 | 78 | 71 | 50 | 75 | 68 | 5 | 4 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOUTMAEL | 40 | 182 | 79 | PES UNITED | AUSTRIA | Pé direito | GR | Nenhum | A | Ofensivo | 38 | 78 | 76 | 59 | 66 | 61 | 87 | 69 | 59 | 67 | 61 | 49 | 68 | 72 | 56 | 69 | 73 | 58 | 55 | 60 | 77 | 59 | 76 | 83 | 67 | 55 | 6 | 3 | 3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARKO MARIN | 21 | 170 | 63 | SV WERDER BREMEN | GERMANY | Pé direito | ML | Ambos os lados | A | Ofensivo | 75 | 40 | 70 | 76 | 82 | 86 | 72 | 90 | 85 | 87 | 77 | 75 | 77 | 74 | 72 | 75 | 75 | 75 | 76 | 65 | 69 | 84 | 68 | 50 | 70 | 83 | 5 | 5 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIHINEN | 34 | 190 | 82 | Free Agents | FINLAND | Pé direito | DC | Nenhum | B | Defensivo | 58 | 78 | 84 | 79 | 71 | 70 | 75 | 72 | 67 | 63 | 67 | 70 | 69 | 67 | 60 | 79 | 62 | 59 | 57 | 83 | 78 | 67 | 80 | 50 | 74 | 60 | 5 | 5 | 5 | 78 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|