|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Equipa | Nacionalidade | Pé | Posição | GR | L | DC | DL | MDf | MA | MC | ML | MO | AL | SA | AC | Lado preferido | Lesões | Mentalidade Ata/Def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Reflexos | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (velocidade) | Precisão do passe curto | Velocidade do passe curto | Precisão do passe longo | Velocidade do passe longo | Precisão de remate | Potência do remate | Técnica de remate | Livre (precisão) | Efeito | Prec. Cabeceamento | Salto | Técnica | Atitude | Hab. do GR | Trabalho de equipa | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação Geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAKELLARIOU | 23 | 183 | 73 | PAOK F.C. | GREECE | Pé esquerdo | DL | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 65 | 57 | 75 | 77 | 77 | 74 | 72 | 73 | 69 | 72 | 67 | 67 | 68 | 70 | 61 | 75 | 62 | 63 | 62 | 67 | 70 | 69 | 66 | 50 | 70 | 70 | 4 | 3 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURREVA | 25 | 186 | 79 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Pé direito | DC | Nenhum | A | Equilibrado | 45 | 70 | 78 | 76 | 73 | 69 | 71 | 67 | 65 | 62 | 62 | 61 | 63 | 62 | 57 | 71 | 56 | 60 | 55 | 72 | 77 | 63 | 64 | 50 | 64 | 58 | 4 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORSBAHN | 33 | 180 | 82 | JORUDBERG FF | SWEDEN | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 65 | 69 | 63 | 67 | 69 | 78 | 68 | 45 | 49 | 49 | 48 | 47 | 54 | 37 | 68 | 40 | 44 | 41 | 45 | 75 | 50 | 64 | 69 | 60 | 60 | 3 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS LAWNECE | 36 | 200 | 75 | Free Agents | TRINIDAD AND TOBAGO | Pé direito | DC | Nenhum | A | Defensivo | 50 | 73 | 82 | 70 | 73 | 68 | 70 | 63 | 72 | 60 | 63 | 67 | 62 | 65 | 54 | 75 | 57 | 49 | 48 | 76 | 72 | 70 | 72 | 50 | 69 | 50 | 5 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEJČINOVIĆ | 22 | 184 | 81 | OGC NICE | SERBIA | Pé direito | DC | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 48 | 69 | 80 | 77 | 72 | 72 | 69 | 66 | 70 | 67 | 65 | 63 | 67 | 65 | 55 | 72 | 55 | 54 | 57 | 70 | 75 | 69 | 66 | 50 | 67 | 63 | 4 | 6 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATHCAMERE | 31 | 186 | 79 | SAINTRAGLER | SCOTLAND | Pé esquerdo | ML | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 67 | 55 | 86 | 79 | 79 | 77 | 61 | 75 | 74 | 76 | 68 | 64 | 73 | 62 | 63 | 73 | 60 | 49 | 62 | 62 | 71 | 75 | 69 | 50 | 62 | 70 | 2 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKLASOV | 25 | 185 | 77 | Free Agents | UKRAINE | Pé direito | AC | Nenhum | A | Ofensivo | 72 | 38 | 83 | 80 | 75 | 70 | 75 | 67 | 77 | 70 | 74 | 66 | 68 | 68 | 74 | 76 | 77 | 68 | 67 | 78 | 76 | 82 | 66 | 50 | 75 | 78 | 4 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHAEL JOHNSON | 22 | 183 | 79 | MAN BLUE | ENGLAND | Pé direito | MC | Nenhum | C | Equilibrado | 70 | 62 | 74 | 74 | 75 | 70 | 68 | 68 | 77 | 72 | 77 | 75 | 77 | 79 | 69 | 80 | 71 | 68 | 70 | 69 | 68 | 78 | 69 | 50 | 73 | 75 | 3 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN WOLFSWINKEL | 21 | 185 | 70 | FC UTRECHT | NETHERLANDS | Pé direito | AC | Nenhum | A | Ofensivo | 78 | 35 | 77 | 75 | 80 | 75 | 82 | 72 | 77 | 72 | 68 | 68 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | 60 | 62 | 77 | 73 | 82 | 71 | 50 | 70 | 84 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAND | 30 | 183 | 73 | RC DEPORTIVO LA CORUÑA | ARGENTINA | Pé direito | AC | Nenhum | A | Ofensivo | 74 | 34 | 78 | 73 | 73 | 73 | 81 | 69 | 73 | 74 | 68 | 68 | 69 | 69 | 76 | 76 | 84 | 56 | 56 | 70 | 75 | 76 | 70 | 50 | 68 | 81 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWOLO | 31 | 171 | 63 | STADE BRESTOIS 29 | CONGO | Pé direito | MDf | Lado direito | A | Defensivo | 68 | 73 | 77 | 83 | 80 | 83 | 70 | 80 | 76 | 78 | 71 | 70 | 68 | 70 | 62 | 75 | 60 | 60 | 63 | 65 | 76 | 74 | 78 | 50 | 75 | 62 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANOCHE | 27 | 183 | 74 | A.C. CHIEVO VERONA | URUGUAY | Pé direito | AC | Nenhum | B | Ofensivo | 74 | 33 | 76 | 78 | 75 | 77 | 83 | 76 | 73 | 72 | 69 | 70 | 66 | 69 | 73 | 75 | 77 | 65 | 67 | 78 | 77 | 75 | 69 | 50 | 70 | 85 | 4 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. ARAUJO | 18 | 179 | 72 | C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | Pé direito | SA | Nenhum | A | Ofensivo | 66 | 33 | 65 | 73 | 78 | 81 | 75 | 81 | 84 | 80 | 73 | 66 | 72 | 66 | 72 | 72 | 72 | 65 | 65 | 66 | 75 | 84 | 63 | 50 | 65 | 78 | 3 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLIKOM | 26 | 185 | 80 | Free Agents | SLOVAKIA | Pé direito | SA | Nenhum | B | Ofensivo | 75 | 40 | 82 | 82 | 78 | 76 | 78 | 80 | 78 | 82 | 71 | 68 | 70 | 74 | 73 | 78 | 73 | 65 | 67 | 65 | 76 | 80 | 66 | 50 | 66 | 78 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIAM LAWRENCE | 28 | 180 | 72 | Free Agents | IRELAND | Pé direito | ML | Lado direito | A | Equilibrado | 72 | 55 | 72 | 83 | 77 | 77 | 82 | 73 | 75 | 68 | 74 | 73 | 75 | 74 | 72 | 81 | 75 | 73 | 76 | 67 | 70 | 75 | 68 | 50 | 75 | 74 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEJINOVIĆ | 20 | 186 | 72 | HERACLES ALMELO | NETHERLANDS | Pé direito | MO | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 68 | 63 | 78 | 75 | 78 | 75 | 70 | 75 | 83 | 73 | 75 | 78 | 73 | 73 | 61 | 72 | 60 | 75 | 75 | 67 | 67 | 82 | 64 | 50 | 70 | 69 | 4 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. CÉSAR | 30 | 175 | 73 | S.C. BRAGA | BRAZIL | Pé direito | AC | Ambos os lados | B | Equilibrado | 73 | 36 | 74 | 82 | 78 | 80 | 82 | 79 | 83 | 77 | 75 | 75 | 73 | 76 | 76 | 70 | 83 | 68 | 68 | 71 | 75 | 82 | 72 | 50 | 77 | 78 | 6 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTHMANN | 33 | 189 | 85 | FSV SARMTONBURG | GERMANY | Pé direito | MC | Lado esquerdo | A | Ofensivo | 73 | 59 | 70 | 75 | 80 | 73 | 64 | 68 | 78 | 73 | 84 | 73 | 74 | 75 | 70 | 76 | 71 | 85 | 74 | 71 | 52 | 73 | 66 | 50 | 74 | 61 | 5 | 5 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERINOVAC | 21 | 193 | 83 | Free Agents | SERBIA | Pé direito | MDf | Nenhum | A | Equilibrado | 65 | 63 | 80 | 76 | 75 | 71 | 72 | 74 | 76 | 73 | 77 | 73 | 80 | 74 | 65 | 76 | 64 | 65 | 65 | 65 | 70 | 76 | 68 | 50 | 68 | 63 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUIJUARNA | 25 | 183 | 79 | Free Agents | COSTA RICA | Pé direito | MDf | Nenhum | A | Defensivo | 62 | 68 | 76 | 80 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 68 | 77 | 75 | 78 | 72 | 63 | 82 | 62 | 59 | 53 | 69 | 75 | 76 | 68 | 50 | 69 | 60 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDAW | 26 | 190 | 79 | R. ZARAGOZA | SENEGAL | Pé esquerdo | MDf | Lado esquerdo | A | Defensivo | 62 | 69 | 81 | 77 | 81 | 74 | 73 | 71 | 70 | 77 | 72 | 70 | 74 | 70 | 71 | 85 | 64 | 80 | 69 | 68 | 80 | 70 | 68 | 50 | 66 | 70 | 4 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDINGA | 22 | 180 | 70 | AJ AUXERRE | CONGO | Pé direito | MDf | Nenhum | A | Equilibrado | 70 | 68 | 78 | 82 | 84 | 78 | 78 | 82 | 77 | 80 | 68 | 73 | 70 | 70 | 72 | 78 | 70 | 64 | 56 | 68 | 77 | 76 | 68 | 50 | 71 | 70 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKUBO | 28 | 170 | 73 | Free Agents | JAPAN | Pé direito | SA | Ambos os lados | B | Ofensivo | 73 | 46 | 75 | 80 | 76 | 81 | 80 | 79 | 78 | 76 | 73 | 71 | 73 | 68 | 72 | 76 | 75 | 68 | 68 | 77 | 84 | 80 | 73 | 50 | 74 | 80 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOROKI | 24 | 175 | 67 | Free Agents | JAPAN | Pé direito | SA | Nenhum | A | Ofensivo | 74 | 40 | 71 | 80 | 83 | 86 | 83 | 86 | 76 | 80 | 68 | 66 | 68 | 68 | 73 | 74 | 75 | 61 | 62 | 71 | 77 | 79 | 71 | 50 | 71 | 81 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGNASI MIQUEL | 18 | 193 | 85 | NORTH LONDON | SPAIN | Pé esquerdo | DC | Lado esquerdo | B | Equilibrado | 52 | 70 | 80 | 75 | 72 | 67 | 73 | 66 | 68 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 57 | 77 | 56 | 54 | 60 | 77 | 75 | 71 | 60 | 50 | 60 | 72 | 3 | 4 | 4 | 66 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|