|
Idioma: |
![]() |
| Nome | Idade | Altura | Peso | Equipa | Nacionalidade | Pé | Posição | GR | L | DC | DL | MDf | MA | MC | ML | MO | AL | SA | AC | Lado preferido | Lesões | Mentalidade Ata/Def | Ataque | Defesa | Equilíbrio | Resistência | Velocidade máxima | Aceleração | Reflexos | Agilidade | Drible (precisão) | Drible (velocidade) | Precisão do passe curto | Velocidade do passe curto | Precisão do passe longo | Velocidade do passe longo | Precisão de remate | Potência do remate | Técnica de remate | Livre (precisão) | Efeito | Prec. Cabeceamento | Salto | Técnica | Atitude | Hab. do GR | Trabalho de equipa | Agressividade | Condição física | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Pontuação Geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. ROSALES | 21 | 174 | 73 | FC TWENTE | VENEZUELA | Pé direito | DL | Lado direito | A | Equilibrado | 65 | 56 | 68 | 79 | 78 | 78 | 65 | 78 | 80 | 75 | 68 | 65 | 69 | 69 | 61 | 72 | 61 | 60 | 60 | 65 | 75 | 78 | 60 | 50 | 63 | 72 | 3 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORSAKOWSKY | 28 | 174 | 73 | GHARNETOVA | RUSSIA | Pé direito | DL | Lado direito | A | Ofensivo | 65 | 56 | 68 | 79 | 78 | 78 | 65 | 78 | 80 | 75 | 68 | 65 | 69 | 69 | 61 | 72 | 61 | 60 | 60 | 65 | 75 | 78 | 60 | 50 | 63 | 72 | 3 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. FILIPPINI | 37 | 168 | 66 | BRESCIA | ITALY | Pé direito | MC | Ambos os lados | A | Equilibrado | 70 | 70 | 71 | 81 | 78 | 79 | 78 | 81 | 76 | 78 | 74 | 76 | 76 | 72 | 69 | 75 | 69 | 62 | 72 | 71 | 76 | 76 | 80 | 50 | 82 | 69 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMADA | 30 | 173 | 67 | Free Agents | JAPAN | Pé esquerdo | SA | Ambos os lados | B | Ofensivo | 74 | 40 | 72 | 76 | 82 | 85 | 76 | 85 | 81 | 83 | 73 | 65 | 76 | 74 | 74 | 77 | 75 | 75 | 78 | 66 | 72 | 78 | 68 | 50 | 66 | 80 | 4 | 3 | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARNAUTOVIC | 21 | 192 | 83 | SV WERDER BREMEN | AUSTRIA | Pé direito | AC | Ambos os lados | B | Ultra Ofensivo | 75 | 33 | 83 | 73 | 76 | 73 | 74 | 73 | 82 | 73 | 74 | 73 | 73 | 74 | 71 | 84 | 78 | 74 | 65 | 73 | 74 | 84 | 62 | 50 | 65 | 83 | 3 | 6 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAM | 24 | 185 | 83 | BOOKTALE | SCOTLAND | Pé esquerdo | MC | Lado esquerdo | A | Equilibrado | 73 | 57 | 73 | 80 | 80 | 76 | 76 | 76 | 80 | 73 | 75 | 75 | 77 | 83 | 73 | 82 | 70 | 78 | 81 | 66 | 75 | 77 | 66 | 50 | 72 | 73 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMMERS | 22 | 191 | 70 | NAC BREDA | NETHERLANDS | Pé direito | GR | Nenhum | A | Equilibrado | 30 | 75 | 75 | 52 | 69 | 71 | 75 | 74 | 54 | 55 | 60 | 57 | 63 | 60 | 49 | 75 | 41 | 47 | 44 | 47 | 77 | 59 | 69 | 72 | 63 | 53 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOTTI | 34 | 183 | 80 | COLO-COLO | URUGUAY | Pé direito | DC | Lado direito | A | Defensivo | 53 | 76 | 79 | 75 | 73 | 72 | 75 | 70 | 69 | 64 | 72 | 68 | 73 | 69 | 58 | 73 | 57 | 61 | 63 | 78 | 75 | 72 | 77 | 50 | 77 | 50 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKOLOV | 25 | 191 | 78 | Free Agents | BULGARIA | Pé direito | DC | Nenhum | A | Defensivo | 47 | 73 | 83 | 79 | 73 | 70 | 69 | 68 | 70 | 65 | 73 | 70 | 72 | 67 | 60 | 75 | 57 | 58 | 55 | 77 | 70 | 72 | 66 | 50 | 69 | 63 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAGNER | 22 | 194 | 90 | SV WERDER BREMEN | GERMANY | Pé direito | AC | Nenhum | B | Ofensivo | 72 | 43 | 84 | 80 | 77 | 73 | 73 | 70 | 78 | 75 | 64 | 64 | 63 | 65 | 72 | 82 | 73 | 64 | 63 | 78 | 70 | 72 | 65 | 50 | 65 | 82 | 4 | 6 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLSMENTAL | 30 | 180 | 82 | FSV SARMTONBURG | GERMANY | Pé esquerdo | DL | Ambos os lados | A | Ultra Ofensivo | 69 | 58 | 75 | 74 | 74 | 76 | 67 | 80 | 71 | 72 | 65 | 69 | 76 | 76 | 66 | 78 | 63 | 76 | 75 | 71 | 68 | 58 | 80 | 50 | 75 | 81 | 7 | 3 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAVERDALL | 30 | 187 | 77 | BLOOKROWS | SCOTLAND | Pé esquerdo | DL | Lado esquerdo | A | Ofensivo | 69 | 58 | 75 | 74 | 74 | 76 | 67 | 80 | 71 | 72 | 65 | 69 | 76 | 76 | 66 | 78 | 63 | 76 | 75 | 71 | 68 | 58 | 80 | 50 | 75 | 81 | 7 | 3 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWALAWALI | 29 | 185 | 79 | Free Agents | GUINEA | Pé direito | DC | Nenhum | A | Defensivo | 54 | 72 | 77 | 77 | 81 | 77 | 76 | 77 | 67 | 74 | 65 | 71 | 67 | 71 | 54 | 75 | 64 | 54 | 55 | 73 | 80 | 72 | 70 | 50 | 67 | 62 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZENEC | 22 | 177 | 71 | Free Agents | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Pé direito | SA | Nenhum | B | Equilibrado | 75 | 35 | 75 | 77 | 84 | 85 | 77 | 80 | 76 | 82 | 74 | 71 | 72 | 70 | 72 | 74 | 75 | 68 | 70 | 72 | 73 | 77 | 70 | 50 | 67 | 80 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. MCCARTHY | 19 | 180 | 72 | LANCASHIRE ATHLETIC | IRELAND | Pé direito | ML | Ambos os lados | A | Ofensivo | 70 | 56 | 73 | 79 | 77 | 80 | 73 | 78 | 77 | 76 | 77 | 77 | 72 | 70 | 69 | 77 | 68 | 71 | 72 | 71 | 79 | 77 | 75 | 50 | 67 | 72 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEHMET AURELIO | 32 | 178 | 75 | BEŞİKTAŞ JK | TURKEY | Pé direito | MC | Ambos os lados | A | Ofensivo | 65 | 72 | 78 | 84 | 82 | 78 | 82 | 75 | 75 | 78 | 73 | 72 | 73 | 72 | 69 | 80 | 72 | 72 | 75 | 73 | 70 | 80 | 72 | 50 | 78 | 61 | 7 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCO PÉREZ | 20 | 185 | 70 | R. ZARAGOZA | COLOMBIA | Pé direito | AC | Nenhum | A | Ofensivo | 73 | 33 | 78 | 73 | 81 | 77 | 79 | 83 | 74 | 77 | 71 | 70 | 70 | 69 | 72 | 77 | 85 | 60 | 60 | 73 | 80 | 79 | 60 | 50 | 60 | 80 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XABEUTT | 23 | 179 | 75 | FSV SARMTONBURG | GERMANY | Pé direito | AC | Lado direito | B | Equilibrado | 81 | 41 | 83 | 73 | 77 | 73 | 85 | 78 | 75 | 63 | 76 | 58 | 55 | 62 | 74 | 86 | 71 | 45 | 66 | 75 | 69 | 72 | 56 | 50 | 64 | 66 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SROPCA | 30 | 182 | 72 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Pé direito | ML | Lado direito | A | Ofensivo | 67 | 48 | 71 | 75 | 77 | 79 | 66 | 79 | 78 | 78 | 75 | 70 | 79 | 78 | 64 | 79 | 70 | 77 | 80 | 62 | 73 | 76 | 68 | 50 | 69 | 70 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTLECHNER | 30 | 186 | 80 | Free Agents | AUSTRIA | Pé esquerdo | DL | Ambos os lados | A | Equilibrado | 59 | 71 | 80 | 77 | 73 | 72 | 72 | 69 | 68 | 70 | 67 | 68 | 72 | 73 | 59 | 74 | 60 | 60 | 63 | 70 | 72 | 70 | 74 | 50 | 75 | 63 | 4 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUD | 25 | 185 | 76 | CFR CLUJ | ROMANIA | Pé direito | AC | Nenhum | A | Ofensivo | 73 | 34 | 78 | 77 | 76 | 74 | 78 | 73 | 74 | 77 | 66 | 66 | 67 | 70 | 73 | 81 | 77 | 61 | 60 | 75 | 77 | 75 | 69 | 50 | 68 | 83 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENORA | 32 | 175 | 70 | Free Agents | COSTA RICA | Pé direito | ML | Lado direito | A | Equilibrado | 73 | 50 | 72 | 77 | 82 | 81 | 77 | 79 | 77 | 79 | 67 | 69 | 67 | 69 | 77 | 82 | 76 | 62 | 62 | 75 | 79 | 76 | 68 | 50 | 68 | 78 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. HOLMÉN | 26 | 178 | 70 | Free Agents | SWEDEN | Pé direito | ML | Ambos os lados | A | Defensivo | 70 | 65 | 76 | 83 | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 75 | 75 | 73 | 75 | 66 | 76 | 65 | 63 | 65 | 69 | 75 | 76 | 70 | 50 | 76 | 70 | 6 | 7 | 7 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HØILAND | 33 | 187 | 82 | ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | Pé direito | DC | Ambos os lados | A | Equilibrado | 54 | 74 | 82 | 75 | 72 | 68 | 74 | 69 | 64 | 63 | 66 | 67 | 64 | 68 | 56 | 77 | 59 | 55 | 55 | 76 | 74 | 65 | 68 | 50 | 70 | 60 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWINKELS | 25 | 184 | 82 | WILLEM II | NETHERLANDS | Pé esquerdo | DC | Lado esquerdo | A | Defensivo | 52 | 71 | 86 | 73 | 72 | 70 | 72 | 68 | 67 | 66 | 67 | 66 | 65 | 66 | 53 | 74 | 56 | 54 | 54 | 77 | 75 | 66 | 65 | 50 | 68 | 55 | 4 | 4 | 4 | 68 |
|
Contato: Clique aqui para enviar um comentário |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|