|
Taal: |
![]() |
| Naam | Leeftijd | Hoogte | Gewicht | Team | Nationaliteit | Voet | Positie | KP | L | CV | B | VM | VV | CM | H | AM | VA | TA | CA | Fav. kant | Blessure | Aanv./verd. houding | Aanval | Verdediging | Evenwicht | Uithoudingsver. | Topsnelheid | Versnelling | Reactievermogen | Behendigheid | Dribbelprecisie | Dribbelsnelheid | Precisie met korte passes | Snelheid met korte passes | Precisie met lange passes | Snelheid met lange passes | Schotprecisie | Schietkracht | Schiettechniek | Vrijetrapprecisie | Draaibal | Precisie kopbal | Springen | Techniek | Mentaliteit | Keeperskwaliteiten | Vaardigheid in samenspel | Agressie | Conditie/fitheid | Precisie mindere voet | Frequentie mindere voet | Alg. beoord. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÖDL | 23 | 194 | 90 | SV WERDER BREMEN | AUSTRIA | Rechtervoet | CV | Beide kanten | B | Defensief | 53 | 75 | 88 | 76 | 72 | 67 | 75 | 65 | 68 | 70 | 67 | 65 | 69 | 73 | 58 | 83 | 59 | 60 | 61 | 83 | 75 | 70 | 72 | 50 | 70 | 60 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVELLI | 26 | 193 | 88 | OGC NICE | ARGENTINA | Rechtervoet | CV | Geen | A | Defensief | 59 | 75 | 86 | 75 | 69 | 67 | 80 | 68 | 72 | 71 | 71 | 70 | 75 | 74 | 63 | 76 | 65 | 62 | 66 | 76 | 80 | 69 | 76 | 50 | 69 | 65 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÁSSIO | 23 | 195 | 90 | PSV | BRAZIL | Linkervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 36 | 76 | 83 | 61 | 72 | 68 | 85 | 65 | 46 | 42 | 52 | 49 | 66 | 66 | 33 | 82 | 40 | 44 | 41 | 38 | 72 | 50 | 66 | 76 | 69 | 56 | 4 | 3 | 3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORIA | 33 | 186 | 78 | A.S. ROMA | ITALY | Rechtervoet | CV | Geen | A | Defensief | 55 | 75 | 86 | 78 | 74 | 74 | 76 | 73 | 68 | 68 | 70 | 75 | 70 | 72 | 59 | 79 | 58 | 58 | 60 | 80 | 82 | 70 | 70 | 50 | 73 | 60 | 6 | 6 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACA | 27 | 174 | 68 | FC LORIENT | FRANCE | Rechtervoet | B | Beide kanten | A | Defensief | 69 | 68 | 71 | 78 | 75 | 78 | 74 | 79 | 73 | 75 | 71 | 68 | 81 | 78 | 60 | 74 | 60 | 71 | 75 | 63 | 73 | 76 | 70 | 50 | 70 | 68 | 4 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOJAEI | 26 | 184 | 73 | PAMP ROJO | IRAN | Rechtervoet | H | Beide kanten | A | Gebalanceerd | 75 | 50 | 75 | 77 | 81 | 78 | 72 | 74 | 87 | 78 | 73 | 75 | 78 | 76 | 74 | 74 | 71 | 74 | 68 | 66 | 71 | 86 | 65 | 50 | 74 | 85 | 5 | 6 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERSON MAGRAÕ | 25 | 181 | 72 | FC DYNAMO KYIV | BRAZIL | Linkervoet | H | Linkerkant | B | Aanvallend | 75 | 52 | 74 | 82 | 82 | 74 | 71 | 73 | 80 | 75 | 77 | 79 | 84 | 87 | 65 | 86 | 70 | 78 | 82 | 66 | 78 | 82 | 70 | 50 | 65 | 75 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARLEY | 20 | 187 | 77 | FEYENOORD | BRAZIL | Rechtervoet | KP | Geen | C | Gebalanceerd | 30 | 73 | 85 | 55 | 69 | 65 | 81 | 68 | 53 | 50 | 52 | 58 | 55 | 63 | 40 | 81 | 40 | 45 | 45 | 40 | 78 | 52 | 63 | 77 | 65 | 50 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONI | 26 | 189 | 80 | Free Agents | SWITZERLAND | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 75 | 84 | 60 | 67 | 66 | 82 | 67 | 52 | 50 | 53 | 52 | 57 | 63 | 40 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 50 | 67 | 77 | 64 | 58 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÖKHAN ZAN | 29 | 192 | 85 | GALATASARAY A.S. | TURKEY | Rechtervoet | CV | Geen | C | Defensief | 53 | 78 | 85 | 77 | 72 | 69 | 75 | 69 | 68 | 68 | 72 | 73 | 74 | 75 | 60 | 78 | 65 | 68 | 60 | 83 | 80 | 72 | 80 | 50 | 75 | 63 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACHUBKA | 29 | 185 | 85 | BOOKTALE | UNITED STATES | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 77 | 83 | 58 | 66 | 67 | 83 | 66 | 52 | 51 | 55 | 51 | 50 | 66 | 42 | 77 | 43 | 42 | 41 | 43 | 85 | 46 | 70 | 77 | 68 | 60 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVA | 34 | 188 | 86 | VILLARREAL C.F. | SPAIN | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 79 | 81 | 58 | 63 | 65 | 85 | 64 | 53 | 52 | 55 | 53 | 54 | 59 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 74 | 48 | 76 | 77 | 64 | 52 | 5 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. SONG | 23 | 182 | 76 | NORTH LONDON | CAMEROON | Rechtervoet | VM | Geen | B | Defensief | 60 | 76 | 84 | 84 | 80 | 75 | 74 | 80 | 75 | 72 | 76 | 83 | 76 | 73 | 62 | 74 | 69 | 63 | 60 | 72 | 77 | 78 | 63 | 50 | 72 | 65 | 5 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACQUAFRESCA | 23 | 184 | 67 | CAGLIARI CALCIO | ITALY | Rechtervoet | CA | Geen | A | Aanvallend | 82 | 32 | 77 | 77 | 83 | 81 | 82 | 79 | 75 | 75 | 69 | 70 | 66 | 69 | 78 | 77 | 78 | 61 | 66 | 83 | 83 | 78 | 69 | 50 | 68 | 92 | 5 | 5 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL HAMDAOUI | 26 | 183 | 81 | AJAX | MOROCCO | Rechtervoet | TA | Beide kanten | A | Aanvallend | 83 | 30 | 83 | 79 | 85 | 81 | 82 | 75 | 80 | 83 | 71 | 67 | 74 | 71 | 87 | 77 | 78 | 65 | 70 | 70 | 70 | 79 | 72 | 50 | 68 | 81 | 5 | 5 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARDO | 31 | 190 | 87 | A.C. CHIEVO VERONA | ITALY | Rechtervoet | B | Rechterkant | A | Defensief | 65 | 67 | 83 | 82 | 78 | 72 | 76 | 73 | 74 | 78 | 68 | 66 | 72 | 73 | 60 | 78 | 63 | 64 | 66 | 73 | 74 | 72 | 76 | 50 | 75 | 66 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. M. DÍAZ | 22 | 181 | 80 | RIVER PLATE | URUGUAY | Linkervoet | B | Linkerkant | A | Gebalanceerd | 66 | 66 | 76 | 82 | 78 | 76 | 73 | 76 | 75 | 73 | 74 | 74 | 77 | 77 | 63 | 75 | 60 | 64 | 68 | 66 | 73 | 75 | 68 | 50 | 75 | 65 | 5 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KISHISHEV | 36 | 180 | 78 | Free Agents | BULGARIA | Rechtervoet | B | Beide kanten | A | Gebalanceerd | 71 | 66 | 76 | 80 | 79 | 77 | 71 | 72 | 76 | 74 | 72 | 67 | 78 | 70 | 68 | 79 | 73 | 64 | 68 | 61 | 70 | 70 | 69 | 50 | 80 | 70 | 7 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUIZ GUSTAVO | 23 | 187 | 80 | BAYERN MÜNCHEN | BRAZIL | Linkervoet | VM | Linkerkant | A | Defensief | 67 | 75 | 82 | 83 | 78 | 76 | 80 | 73 | 74 | 76 | 78 | 82 | 76 | 78 | 66 | 77 | 65 | 65 | 68 | 74 | 77 | 76 | 75 | 50 | 78 | 70 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRÄNKEL | 33 | 170 | 66 | DE GRAAFSCHAP | NETHERLANDS | Linkervoet | B | Linkerkant | A | Gebalanceerd | 60 | 69 | 76 | 80 | 80 | 84 | 74 | 73 | 70 | 76 | 72 | 72 | 71 | 73 | 63 | 74 | 64 | 50 | 60 | 65 | 78 | 72 | 68 | 50 | 69 | 61 | 6 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAZARD | 19 | 170 | 69 | LOSC LILLE MÉTROPOLE | BELGIUM | Rechtervoet | H | Beide kanten | A | Aanvallend | 72 | 39 | 69 | 76 | 75 | 83 | 87 | 88 | 85 | 84 | 77 | 76 | 78 | 79 | 80 | 71 | 83 | 81 | 79 | 68 | 71 | 80 | 68 | 50 | 75 | 85 | 4 | 6 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZHEVNOV | 29 | 183 | 81 | FC ZENIT ST. PETERSBURG | BELARUS | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 78 | 78 | 60 | 70 | 72 | 85 | 71 | 60 | 57 | 60 | 58 | 62 | 69 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 45 | 82 | 55 | 66 | 76 | 67 | 63 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOKRATIS | 22 | 183 | 82 | A.C. MILAN | GREECE | Rechtervoet | CV | Rechterkant | A | Gebalanceerd | 66 | 73 | 80 | 84 | 81 | 79 | 80 | 78 | 75 | 79 | 71 | 75 | 72 | 70 | 64 | 75 | 64 | 63 | 69 | 75 | 79 | 74 | 75 | 50 | 79 | 66 | 6 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTUR | 29 | 192 | 90 | S.C. BRAGA | BRAZIL | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 80 | 86 | 56 | 63 | 66 | 83 | 65 | 49 | 53 | 56 | 52 | 60 | 73 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 45 | 75 | 45 | 72 | 76 | 66 | 53 | 4 | 3 | 3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. BENASSI | 28 | 180 | 77 | U.S. LECCE | ITALY | Linkervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 77 | 79 | 60 | 68 | 69 | 81 | 69 | 52 | 55 | 52 | 57 | 63 | 66 | 40 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 82 | 56 | 70 | 79 | 66 | 62 | 5 | 4 | 4 | 74 |
|
Contact: Klik hier om een reactie te sturen |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|