|
Taal: |
![]() |
| Naam | Leeftijd | Hoogte | Gewicht | Team | Nationaliteit | Voet | Positie | KP | L | CV | B | VM | VV | CM | H | AM | VA | TA | CA | Fav. kant | Blessure | Aanv./verd. houding | Aanval | Verdediging | Evenwicht | Uithoudingsver. | Topsnelheid | Versnelling | Reactievermogen | Behendigheid | Dribbelprecisie | Dribbelsnelheid | Precisie met korte passes | Snelheid met korte passes | Precisie met lange passes | Snelheid met lange passes | Schotprecisie | Schietkracht | Schiettechniek | Vrijetrapprecisie | Draaibal | Precisie kopbal | Springen | Techniek | Mentaliteit | Keeperskwaliteiten | Vaardigheid in samenspel | Agressie | Conditie/fitheid | Precisie mindere voet | Frequentie mindere voet | Alg. beoord. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUTADEUR | 24 | 170 | 71 | AS MONACO FC | FRANCE | Rechtervoet | CM | Geen | A | Gebalanceerd | 71 | 68 | 73 | 83 | 78 | 78 | 80 | 85 | 81 | 74 | 82 | 81 | 83 | 80 | 66 | 76 | 73 | 80 | 76 | 70 | 76 | 78 | 78 | 50 | 80 | 78 | 6 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JABIER GARRIDO | 25 | 180 | 75 | S.S. LAZIO | SPAIN | Linkervoet | B | Beide kanten | A | Aanvallend | 73 | 63 | 73 | 78 | 81 | 71 | 73 | 77 | 79 | 76 | 75 | 70 | 81 | 76 | 65 | 77 | 70 | 82 | 85 | 68 | 75 | 79 | 70 | 50 | 67 | 75 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERCI | 23 | 180 | 78 | ACF FIORENTINA | ITALY | Linkervoet | H | Linkerkant | A | Aanvallend | 73 | 42 | 78 | 78 | 81 | 84 | 72 | 78 | 83 | 83 | 72 | 70 | 73 | 75 | 69 | 75 | 72 | 61 | 72 | 69 | 72 | 80 | 66 | 50 | 67 | 79 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUSTIG | 23 | 189 | 77 | ROSENBORG BALLKLUB | SWEDEN | Rechtervoet | B | Rechterkant | A | Gebalanceerd | 71 | 61 | 81 | 83 | 81 | 76 | 73 | 71 | 78 | 76 | 71 | 73 | 70 | 73 | 62 | 80 | 63 | 57 | 65 | 68 | 73 | 76 | 66 | 50 | 70 | 75 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. RODRÍGUEZ | 26 | 182 | 78 | S.C. BRAGA | PERU | Rechtervoet | CV | Geen | A | Defensief | 52 | 76 | 81 | 78 | 80 | 80 | 74 | 78 | 66 | 69 | 67 | 68 | 68 | 69 | 63 | 75 | 59 | 55 | 54 | 74 | 81 | 67 | 68 | 50 | 68 | 53 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLERC | 27 | 186 | 77 | OGC NICE | FRANCE | Rechtervoet | B | Beide kanten | C | Gebalanceerd | 68 | 64 | 77 | 80 | 77 | 74 | 75 | 75 | 76 | 78 | 75 | 70 | 80 | 76 | 56 | 77 | 58 | 78 | 67 | 73 | 76 | 77 | 68 | 50 | 75 | 70 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAGAKA | 25 | 174 | 65 | Free Agents | IRAN | Rechtervoet | B | Rechterkant | A | Aanvallend | 72 | 50 | 71 | 79 | 83 | 85 | 61 | 76 | 80 | 74 | 78 | 77 | 80 | 80 | 70 | 76 | 72 | 74 | 67 | 73 | 72 | 81 | 75 | 50 | 73 | 76 | 5 | 6 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVAN ALONSO | 31 | 180 | 78 | R.C.D. ESPANYOL | URUGUAY | Linkervoet | CA | Geen | A | Aanvallend | 82 | 40 | 81 | 77 | 73 | 74 | 77 | 75 | 75 | 70 | 72 | 70 | 70 | 75 | 81 | 85 | 80 | 66 | 65 | 83 | 88 | 81 | 75 | 50 | 72 | 83 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAJRAMI | 22 | 178 | 77 | FC TWENTE | SWEDEN | Linkervoet | VA | Beide kanten | A | Aanvallend | 71 | 40 | 73 | 74 | 79 | 82 | 69 | 80 | 83 | 82 | 77 | 73 | 80 | 78 | 67 | 78 | 64 | 76 | 80 | 69 | 73 | 81 | 64 | 50 | 67 | 77 | 4 | 4 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XISCO | 24 | 186 | 84 | RC DEPORTIVO LA CORUÑA | SPAIN | Rechtervoet | CA | Geen | A | Gebalanceerd | 82 | 36 | 79 | 77 | 83 | 81 | 80 | 77 | 76 | 82 | 76 | 70 | 68 | 71 | 77 | 79 | 79 | 61 | 57 | 77 | 78 | 77 | 67 | 50 | 75 | 84 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTAKA | 28 | 176 | 82 | MONTPELLIER HSC | NIGERIA | Rechtervoet | CA | Beide kanten | B | Aanvallend | 79 | 42 | 81 | 75 | 86 | 89 | 76 | 85 | 81 | 86 | 75 | 70 | 64 | 70 | 81 | 74 | 82 | 74 | 77 | 70 | 82 | 85 | 69 | 50 | 67 | 85 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FULLER | 30 | 191 | 79 | THE POTTERIES | JAMAICA | Rechtervoet | CA | Geen | A | Aanvallend | 79 | 41 | 86 | 75 | 85 | 76 | 71 | 85 | 89 | 72 | 73 | 66 | 64 | 63 | 76 | 82 | 80 | 60 | 58 | 72 | 78 | 87 | 70 | 50 | 67 | 70 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERDING | 23 | 181 | 85 | PARIS SAINT-GERMAIN | TURKEY | Rechtervoet | CA | Geen | A | Aanvallend | 80 | 82 | 78 | 78 | 77 | 83 | 89 | 80 | 75 | 78 | 68 | 65 | 68 | 66 | 79 | 76 | 86 | 64 | 59 | 80 | 81 | 76 | 72 | 50 | 79 | 82 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IZAGUIRRE | 24 | 178 | 79 | CELTIC FC | HONDURAS | Linkervoet | B | Linkerkant | A | Gebalanceerd | 66 | 58 | 76 | 87 | 80 | 81 | 69 | 77 | 81 | 74 | 72 | 68 | 74 | 74 | 64 | 76 | 62 | 65 | 63 | 66 | 72 | 78 | 65 | 50 | 66 | 75 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETIZI | 37 | 187 | 80 | OGC NICE | FRANCE | Rechtervoet | KP | Geen | B | Gebalanceerd | 30 | 80 | 80 | 61 | 70 | 63 | 80 | 64 | 50 | 58 | 50 | 49 | 59 | 59 | 41 | 75 | 42 | 41 | 41 | 46 | 80 | 55 | 70 | 82 | 70 | 52 | 5 | 4 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRIANO BASSO | 35 | 185 | 73 | WOLVES | BRAZIL | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 74 | 82 | 55 | 66 | 66 | 85 | 63 | 50 | 55 | 54 | 56 | 56 | 68 | 46 | 79 | 44 | 40 | 44 | 45 | 80 | 55 | 72 | 78 | 75 | 60 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMERO | 23 | 174 | 71 | UDINESE CALCIO | COLOMBIA | Linkervoet | B | Linkerkant | A | Gebalanceerd | 68 | 58 | 72 | 82 | 86 | 86 | 67 | 82 | 73 | 80 | 66 | 67 | 69 | 69 | 62 | 79 | 64 | 50 | 50 | 63 | 80 | 72 | 65 | 50 | 66 | 72 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLOPPA | 25 | 185 | 71 | PARMA F.C. | ITALY | Linkervoet | CM | Beide kanten | A | Gebalanceerd | 73 | 65 | 76 | 83 | 75 | 75 | 75 | 78 | 82 | 76 | 81 | 78 | 83 | 76 | 67 | 78 | 67 | 75 | 79 | 69 | 73 | 83 | 70 | 50 | 75 | 70 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNUDSEN | 35 | 185 | 82 | Free Agents | NORWAY | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 77 | 80 | 61 | 62 | 67 | 85 | 69 | 46 | 50 | 47 | 50 | 50 | 55 | 42 | 77 | 43 | 44 | 45 | 49 | 82 | 48 | 70 | 77 | 76 | 56 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEOM KI HUN | 27 | 182 | 80 | Free Agents | SOUTH KOREA | Linkervoet | H | Linkerkant | B | Aanvallend | 74 | 42 | 77 | 83 | 79 | 81 | 77 | 79 | 79 | 80 | 74 | 74 | 82 | 79 | 69 | 77 | 68 | 80 | 80 | 73 | 72 | 78 | 74 | 50 | 64 | 73 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAAFHEID | 27 | 177 | 74 | Free Agents | NETHERLANDS | Linkervoet | B | Beide kanten | A | Defensief | 69 | 65 | 83 | 83 | 85 | 75 | 76 | 76 | 71 | 77 | 62 | 76 | 62 | 73 | 62 | 79 | 64 | 61 | 62 | 68 | 75 | 69 | 68 | 50 | 65 | 70 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAAZOU | 22 | 186 | 78 | AS MONACO FC | NIGER | Rechtervoet | CA | Rechterkant | A | Aanvallend | 68 | 34 | 85 | 76 | 88 | 77 | 75 | 73 | 82 | 85 | 63 | 66 | 65 | 69 | 80 | 83 | 72 | 56 | 61 | 78 | 85 | 75 | 65 | 50 | 66 | 85 | 3 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. P. BOATENG | 23 | 185 | 86 | A.C. MILAN | GHANA | Rechtervoet | AM | Beide kanten | A | Aanvallend | 76 | 56 | 80 | 81 | 85 | 85 | 72 | 83 | 81 | 87 | 77 | 84 | 77 | 75 | 72 | 84 | 73 | 72 | 71 | 71 | 85 | 82 | 67 | 50 | 68 | 87 | 4 | 7 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAGOE | 23 | 188 | 77 | Free Agents | GHANA | Rechtervoet | CA | Rechterkant | A | Aanvallend | 71 | 37 | 82 | 76 | 88 | 83 | 78 | 70 | 83 | 80 | 67 | 65 | 71 | 72 | 75 | 78 | 80 | 63 | 60 | 75 | 83 | 75 | 65 | 50 | 65 | 83 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIGUEL GARCIA | 27 | 180 | 72 | S.C. BRAGA | PORTUGAL | Rechtervoet | B | Rechterkant | A | Gebalanceerd | 65 | 71 | 76 | 80 | 78 | 76 | 70 | 76 | 71 | 70 | 71 | 75 | 81 | 80 | 67 | 73 | 65 | 72 | 75 | 76 | 70 | 74 | 58 | 50 | 72 | 70 | 5 | 5 | 5 | 75 |
|
Contact: Klik hier om een reactie te sturen |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|