|
Taal: |
![]() |
| Naam | Leeftijd | Hoogte | Gewicht | Team | Nationaliteit | Voet | Positie | KP | L | CV | B | VM | VV | CM | H | AM | VA | TA | CA | Fav. kant | Blessure | Aanv./verd. houding | Aanval | Verdediging | Evenwicht | Uithoudingsver. | Topsnelheid | Versnelling | Reactievermogen | Behendigheid | Dribbelprecisie | Dribbelsnelheid | Precisie met korte passes | Snelheid met korte passes | Precisie met lange passes | Snelheid met lange passes | Schotprecisie | Schietkracht | Schiettechniek | Vrijetrapprecisie | Draaibal | Precisie kopbal | Springen | Techniek | Mentaliteit | Keeperskwaliteiten | Vaardigheid in samenspel | Agressie | Conditie/fitheid | Precisie mindere voet | Frequentie mindere voet | Alg. beoord. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGIELKA | 28 | 180 | 83 | MERSEYSIDE BLUE | ENGLAND | Rechtervoet | CV | Geen | C | Defensief | 63 | 83 | 82 | 83 | 74 | 77 | 80 | 71 | 72 | 68 | 67 | 72 | 66 | 72 | 67 | 75 | 63 | 68 | 70 | 77 | 80 | 74 | 72 | 50 | 80 | 68 | 7 | 5 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUIS GARCÍA | 29 | 180 | 68 | R.C.D. ESPANYOL | SPAIN | Rechtervoet | TA | Beide kanten | B | Aanvallend | 83 | 47 | 77 | 83 | 84 | 85 | 82 | 85 | 84 | 83 | 83 | 76 | 82 | 85 | 84 | 78 | 82 | 83 | 83 | 77 | 83 | 85 | 75 | 50 | 83 | 82 | 6 | 5 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVEZZI | 25 | 173 | 75 | S.S.C. NAPOLI | ARGENTINA | Rechtervoet | TA | Geen | A | Aanvallend | 85 | 39 | 81 | 88 | 88 | 90 | 76 | 89 | 86 | 88 | 75 | 73 | 78 | 78 | 79 | 85 | 83 | 75 | 78 | 69 | 75 | 85 | 72 | 50 | 67 | 87 | 5 | 5 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NESMACHNYI | 31 | 182 | 72 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Linkervoet | B | Linkerkant | B | Gebalanceerd | 73 | 66 | 74 | 83 | 81 | 84 | 72 | 82 | 80 | 83 | 75 | 74 | 75 | 80 | 67 | 76 | 66 | 67 | 75 | 68 | 76 | 78 | 71 | 50 | 84 | 75 | 6 | 5 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMÃO | 30 | 170 | 64 | BEŞİKTAŞ JK | PORTUGAL | Rechtervoet | H | Beide kanten | C | Aanvallend | 83 | 55 | 74 | 78 | 80 | 83 | 74 | 84 | 88 | 84 | 82 | 77 | 84 | 83 | 80 | 84 | 80 | 85 | 86 | 67 | 74 | 86 | 78 | 50 | 80 | 78 | 6 | 6 | 6 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. DIAZ | 31 | 182 | 80 | GETAFE C.F. | ARGENTINA | Rechtervoet | CV | Geen | A | Defensief | 53 | 84 | 86 | 76 | 71 | 70 | 80 | 71 | 67 | 68 | 76 | 74 | 76 | 72 | 61 | 90 | 60 | 74 | 55 | 83 | 80 | 70 | 72 | 50 | 73 | 55 | 6 | 4 | 4 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEUER | 24 | 192 | 90 | Free Agents | GERMANY | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 86 | 86 | 65 | 72 | 76 | 87 | 73 | 57 | 55 | 61 | 63 | 64 | 67 | 45 | 86 | 45 | 45 | 45 | 55 | 79 | 60 | 75 | 85 | 72 | 75 | 5 | 5 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIEGO ALVES | 25 | 188 | 83 | ALMERIA | BRAZIL | Linkervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 85 | 83 | 60 | 67 | 68 | 88 | 68 | 54 | 53 | 55 | 56 | 65 | 60 | 43 | 78 | 48 | 45 | 47 | 50 | 85 | 54 | 75 | 87 | 76 | 61 | 6 | 4 | 4 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIERA | 28 | 188 | 83 | OLYMPIACOS | SPAIN | Linkervoet | H | Linkerkant | A | Aanvallend | 80 | 51 | 83 | 78 | 83 | 84 | 73 | 76 | 85 | 80 | 79 | 80 | 84 | 85 | 76 | 84 | 71 | 72 | 76 | 74 | 76 | 84 | 74 | 50 | 76 | 80 | 6 | 5 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARK JI SUNG | 29 | 178 | 73 | MANCHESTER UNITED | SOUTH KOREA | Rechtervoet | H | Beide kanten | A | Gebalanceerd | 80 | 65 | 79 | 88 | 84 | 86 | 87 | 85 | 81 | 81 | 83 | 81 | 80 | 74 | 80 | 75 | 80 | 77 | 73 | 79 | 73 | 82 | 85 | 50 | 90 | 78 | 7 | 6 | 6 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE | 30 | 179 | 81 | EAST LONDON | ENGLAND | Linkervoet | B | Linkerkant | C | Defensief | 74 | 66 | 76 | 87 | 83 | 80 | 71 | 78 | 75 | 75 | 74 | 75 | 82 | 84 | 68 | 75 | 69 | 71 | 75 | 67 | 75 | 74 | 77 | 50 | 80 | 75 | 6 | 5 | 3 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMBROTTA | 33 | 181 | 76 | A.C. MILAN | ITALY | Rechtervoet | B | Beide kanten | A | Gebalanceerd | 74 | 70 | 80 | 82 | 80 | 75 | 77 | 77 | 77 | 80 | 75 | 83 | 80 | 83 | 65 | 82 | 67 | 65 | 70 | 68 | 76 | 77 | 79 | 50 | 85 | 73 | 7 | 7 | 6 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN DER WIEL | 22 | 172 | 69 | AJAX | NETHERLANDS | Rechtervoet | B | Rechterkant | A | Gebalanceerd | 72 | 72 | 73 | 83 | 84 | 82 | 80 | 84 | 78 | 80 | 73 | 73 | 76 | 76 | 65 | 77 | 65 | 65 | 68 | 73 | 77 | 77 | 65 | 50 | 74 | 75 | 5 | 4 | 4 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRASIĆ | 25 | 185 | 75 | JUVENTUS F.C. | SERBIA | Rechtervoet | H | Beide kanten | B | Aanvallend | 77 | 45 | 77 | 80 | 86 | 85 | 71 | 81 | 85 | 88 | 76 | 75 | 77 | 78 | 70 | 84 | 71 | 70 | 71 | 69 | 73 | 80 | 67 | 50 | 68 | 84 | 5 | 5 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONUCCI | 23 | 190 | 82 | JUVENTUS F.C. | ITALY | Rechtervoet | CV | Geen | B | Defensief | 53 | 83 | 84 | 80 | 78 | 75 | 79 | 73 | 77 | 73 | 74 | 78 | 78 | 75 | 64 | 77 | 68 | 62 | 68 | 82 | 78 | 75 | 72 | 50 | 75 | 60 | 6 | 5 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSIAR DIA | 23 | 167 | 62 | FENERBAHÇE SK | SENEGAL | Rechtervoet | VA | Beide kanten | B | Aanvallend | 72 | 35 | 80 | 82 | 86 | 89 | 79 | 86 | 82 | 86 | 73 | 72 | 75 | 80 | 70 | 79 | 77 | 73 | 75 | 67 | 78 | 77 | 65 | 50 | 66 | 85 | 4 | 6 | 6 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YÉPES | 34 | 187 | 79 | A.C. MILAN | COLOMBIA | Linkervoet | CV | Linkerkant | A | Defensief | 59 | 86 | 81 | 76 | 73 | 73 | 79 | 67 | 72 | 68 | 69 | 75 | 71 | 68 | 62 | 78 | 67 | 74 | 70 | 80 | 83 | 77 | 81 | 50 | 80 | 60 | 6 | 5 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÚLIO SÉRGIO | 31 | 187 | 80 | A.S. ROMA | BRAZIL | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 86 | 82 | 64 | 72 | 73 | 86 | 73 | 58 | 55 | 60 | 63 | 62 | 65 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 55 | 78 | 55 | 74 | 82 | 70 | 65 | 6 | 3 | 3 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETO ZIEGLER | 24 | 183 | 79 | U.C. SAMPDORIA | SWITZERLAND | Linkervoet | B | Linkerkant | A | Gebalanceerd | 73 | 69 | 78 | 81 | 82 | 83 | 77 | 76 | 76 | 78 | 75 | 75 | 81 | 79 | 68 | 82 | 66 | 75 | 81 | 70 | 76 | 76 | 75 | 50 | 75 | 72 | 6 | 4 | 4 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TULIO | 29 | 185 | 82 | Free Agents | JAPAN | Rechtervoet | L | Geen | C | Gebalanceerd | 65 | 77 | 83 | 74 | 70 | 67 | 74 | 68 | 75 | 73 | 75 | 78 | 78 | 80 | 68 | 81 | 77 | 73 | 69 | 84 | 84 | 76 | 80 | 50 | 72 | 75 | 5 | 6 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. CÁCERES | 23 | 182 | 77 | SEV BLANCO | URUGUAY | Rechtervoet | CV | Beide kanten | A | Defensief | 65 | 77 | 80 | 86 | 83 | 85 | 85 | 80 | 74 | 76 | 68 | 75 | 76 | 78 | 62 | 75 | 63 | 61 | 62 | 84 | 86 | 71 | 83 | 50 | 69 | 68 | 5 | 5 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARK GONZÁLEZ | 26 | 170 | 70 | Free Agents | CHILE | Linkervoet | H | Linkerkant | C | Aanvallend | 76 | 45 | 72 | 83 | 92 | 89 | 70 | 81 | 77 | 88 | 73 | 74 | 75 | 83 | 71 | 84 | 74 | 76 | 83 | 80 | 83 | 75 | 70 | 50 | 63 | 85 | 4 | 4 | 4 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHLEY YOUNG | 25 | 175 | 65 | WEST MIDLANDS VILLAGE | ENGLAND | Rechtervoet | VA | Beide kanten | A | Aanvallend | 73 | 46 | 72 | 80 | 86 | 88 | 74 | 86 | 81 | 78 | 78 | 79 | 88 | 88 | 73 | 80 | 75 | 82 | 85 | 64 | 72 | 80 | 66 | 50 | 71 | 83 | 5 | 4 | 3 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIGGS | 36 | 180 | 68 | MANCHESTER UNITED | WALES | Linkervoet | AM | Linkerkant | B | Aanvallend | 86 | 51 | 74 | 75 | 75 | 76 | 75 | 78 | 92 | 84 | 89 | 86 | 92 | 86 | 82 | 84 | 80 | 81 | 88 | 74 | 73 | 89 | 80 | 50 | 82 | 85 | 4 | 5 | 4 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRÁLY | 34 | 191 | 85 | Free Agents | HUNGARY | Rechtervoet | KP | Geen | A | Gebalanceerd | 30 | 81 | 84 | 57 | 63 | 67 | 87 | 64 | 55 | 53 | 57 | 56 | 66 | 71 | 43 | 80 | 43 | 42 | 43 | 48 | 73 | 54 | 63 | 83 | 71 | 77 | 5 | 4 | 4 | 81 |
|
Contact: Klik hier om een reactie te sturen |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|