|
Lingua: |
![]() |
| Nome | Età | Altezza | Peso | Squadra | Nazionalità | Piede | Posizione | PT | Lib | DC | Ter | Med | EB | CC | CL | Trq | EA | SP | P | Fascia | Resist. infortuni | Attacco/Difesa | Attacco | Difesa | Equilibrio | Resistenza | Velocità massima | Accelerazione | Reazione | Agilità | Prec. dribbling | Vel. dribbling | Prec. pass. corti | Vel. pass. corti | Prec. pass. lunghi | Vel. pass. lunghi | Precisione tiro | Potenza tiro | Tecnica tiro | Prec. calci puniz. | Effetto | Prec. colpo di testa | Elevazione | Tecnica | Mentalità | Abilità portiere | Gioco di squadra | Aggressività | Forma fisica | Prec. piede deb. | Freq. piede deb. | Valutazione gen. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERAJIC | 25 | 186 | 77 | Free Agents | MONTENEGRO | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | A | Equilibrato | 62 | 65 | 75 | 78 | 76 | 77 | 70 | 73 | 70 | 74 | 66 | 69 | 74 | 77 | 61 | 73 | 64 | 62 | 69 | 70 | 73 | 71 | 66 | 50 | 73 | 65 | 5 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROS | 19 | 185 | 75 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | FRANCE | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 71 | 81 | 67 | 65 | 63 | 78 | 63 | 56 | 55 | 55 | 50 | 55 | 54 | 46 | 77 | 45 | 46 | 47 | 43 | 76 | 62 | 66 | 76 | 66 | 56 | 3 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALINAVIC | 25 | 182 | 82 | Free Agents | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Piede sinistro | Trq | Fascia sx | A | Offensivo | 74 | 55 | 78 | 82 | 77 | 78 | 75 | 78 | 80 | 76 | 79 | 77 | 80 | 82 | 71 | 86 | 73 | 80 | 87 | 70 | 71 | 82 | 75 | 50 | 75 | 78 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMAÎTRE | 27 | 175 | 68 | A. S. NANCY LORRAINE | FRANCE | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | A | Equilibrato | 73 | 55 | 72 | 78 | 74 | 72 | 72 | 72 | 82 | 73 | 77 | 75 | 82 | 78 | 70 | 75 | 68 | 73 | 76 | 79 | 83 | 76 | 69 | 50 | 77 | 72 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOPIRA | 22 | 180 | 74 | RC DEPORTIVO LA CORUÑA | UNKNOWN | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | A | Difensivo | 62 | 65 | 77 | 77 | 80 | 78 | 70 | 74 | 71 | 74 | 66 | 70 | 69 | 73 | 60 | 74 | 63 | 60 | 60 | 68 | 77 | 70 | 64 | 50 | 66 | 62 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURI ŞAHIN | 22 | 179 | 73 | Free Agents | TURKEY | Piede sinistro | Trq | No | A | Equilibrato | 72 | 55 | 71 | 82 | 74 | 76 | 70 | 77 | 81 | 73 | 83 | 72 | 86 | 74 | 72 | 75 | 71 | 79 | 80 | 60 | 70 | 84 | 64 | 50 | 68 | 69 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İSMAİL KÖYBAŞI | 21 | 177 | 65 | BEŞİKTAŞ JK | TURKEY | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | A | Equilibrato | 69 | 60 | 70 | 83 | 78 | 80 | 76 | 83 | 74 | 76 | 72 | 69 | 72 | 67 | 63 | 73 | 64 | 62 | 63 | 66 | 68 | 78 | 64 | 50 | 72 | 75 | 4 | 3 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMITH | 29 | 178 | 69 | TYNESIDE | ENGLAND | Piede destro | CC | Fascia destra | C | Offensivo | 72 | 62 | 81 | 82 | 80 | 83 | 86 | 82 | 80 | 83 | 74 | 73 | 75 | 72 | 74 | 83 | 83 | 71 | 73 | 86 | 87 | 79 | 78 | 50 | 75 | 76 | 4 | 6 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIA | 23 | 176 | 70 | Free Agents | NETHERLANDS | Piede destro | SP | Fascia sx | A | Offensivo | 78 | 35 | 72 | 75 | 81 | 81 | 73 | 81 | 86 | 80 | 73 | 73 | 75 | 75 | 73 | 75 | 72 | 64 | 63 | 67 | 75 | 84 | 65 | 50 | 72 | 76 | 4 | 6 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULLADIAZ | 24 | 182 | 72 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Piede destro | PT | No | B | Offensivo | 30 | 70 | 78 | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | 63 | 61 | 62 | 63 | 70 | 65 | 61 | 64 | 62 | 63 | 55 | 62 | 70 | 61 | 64 | 75 | 68 | 66 | 4 | 3 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIŠĆAN | 32 | 190 | 83 | NK DINAMO ZAGREB | CROATIA | Piede destro | DC | No | C | Difensivo | 63 | 73 | 86 | 75 | 76 | 72 | 68 | 73 | 70 | 72 | 78 | 78 | 78 | 78 | 64 | 83 | 73 | 68 | 69 | 80 | 77 | 76 | 78 | 50 | 78 | 62 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBÉN | 28 | 187 | 75 | R.C.D. MALLORCA | SPAIN | Piede destro | DC | No | A | Difensivo | 59 | 77 | 78 | 78 | 74 | 70 | 76 | 70 | 74 | 69 | 71 | 70 | 72 | 69 | 66 | 72 | 67 | 58 | 55 | 79 | 80 | 70 | 66 | 50 | 66 | 60 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONCE | 27 | 180 | 69 | Free Agents | CHILE | Piede destro | DC | Ambo le fasce | A | Difensivo | 55 | 78 | 76 | 75 | 76 | 76 | 78 | 75 | 73 | 67 | 75 | 70 | 78 | 72 | 63 | 76 | 60 | 65 | 65 | 77 | 77 | 76 | 80 | 50 | 75 | 55 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. BOKS | 19 | 198 | 86 | ADO DEN HAAG | NETHERLANDS | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 71 | 89 | 60 | 67 | 66 | 79 | 63 | 56 | 51 | 50 | 62 | 58 | 63 | 48 | 74 | 46 | 40 | 45 | 48 | 70 | 59 | 64 | 72 | 61 | 61 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUZNETZ | 20 | 180 | 75 | Free Agents | UZBEKISTAN | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 72 | 75 | 67 | 72 | 70 | 80 | 66 | 53 | 51 | 54 | 55 | 54 | 55 | 46 | 75 | 44 | 45 | 46 | 47 | 76 | 56 | 64 | 76 | 67 | 58 | 3 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALLBOTTOM | 22 | 183 | 83 | SAINTRAGLER | IRELAND | Piede destro | PT | No | A | Offensivo | 32 | 73 | 78 | 55 | 63 | 65 | 83 | 65 | 39 | 45 | 44 | 45 | 47 | 51 | 33 | 69 | 27 | 30 | 33 | 29 | 78 | 40 | 63 | 73 | 66 | 46 | 2 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHO YONG HYUNG | 26 | 182 | 71 | Free Agents | SOUTH KOREA | Piede destro | DC | No | A | Difensivo | 51 | 77 | 76 | 75 | 75 | 74 | 83 | 79 | 69 | 69 | 75 | 71 | 75 | 68 | 55 | 66 | 50 | 60 | 60 | 78 | 79 | 70 | 68 | 50 | 75 | 50 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUE OBSI | 26 | 175 | 75 | Free Agents | IRAQ | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 71 | 78 | 60 | 73 | 72 | 82 | 64 | 49 | 51 | 49 | 49 | 60 | 65 | 42 | 76 | 43 | 42 | 41 | 40 | 80 | 40 | 66 | 74 | 67 | 46 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHEINI | 23 | 185 | 80 | Free Agents | IRAN | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 75 | 77 | 62 | 64 | 63 | 81 | 61 | 54 | 51 | 50 | 54 | 56 | 53 | 46 | 76 | 44 | 43 | 46 | 41 | 77 | 60 | 65 | 76 | 66 | 55 | 3 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KREŠIĆ | 26 | 195 | 89 | PAOK F.C. | CROATIA | Piede destro | PT | No | B | Equilibrato | 30 | 75 | 87 | 59 | 65 | 60 | 80 | 60 | 57 | 57 | 56 | 56 | 58 | 58 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 55 | 72 | 57 | 65 | 73 | 63 | 56 | 3 | 3 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRABEC | 33 | 189 | 85 | SPARTA PRAHA | CZECH REPUBLIC | Piede destro | DC | No | A | Difensivo | 52 | 75 | 86 | 77 | 69 | 67 | 73 | 67 | 70 | 66 | 70 | 68 | 72 | 67 | 57 | 77 | 60 | 61 | 58 | 80 | 74 | 73 | 76 | 50 | 72 | 58 | 5 | 5 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERCELGIU | 19 | 186 | 79 | CS IOLCEANICU | ROMANIA | Piede sinistro | CL | Fascia sx | A | Equilibrato | 72 | 61 | 70 | 86 | 83 | 78 | 67 | 69 | 75 | 83 | 70 | 66 | 72 | 74 | 66 | 74 | 64 | 55 | 66 | 65 | 67 | 83 | 63 | 50 | 72 | 76 | 5 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORJA | 29 | 188 | 83 | GETAFE C.F. | SPAIN | Piede destro | Med | Fascia destra | A | Equilibrato | 72 | 70 | 76 | 82 | 75 | 74 | 78 | 72 | 74 | 73 | 78 | 77 | 80 | 76 | 68 | 79 | 67 | 66 | 68 | 71 | 72 | 79 | 71 | 50 | 74 | 65 | 6 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEN ARFA | 23 | 178 | 65 | TYNESIDE | FRANCE | Piede sinistro | Trq | Ambo le fasce | A | Offensivo | 76 | 36 | 77 | 72 | 83 | 87 | 67 | 89 | 87 | 87 | 77 | 73 | 74 | 72 | 68 | 77 | 68 | 78 | 74 | 65 | 70 | 85 | 62 | 50 | 67 | 81 | 4 | 5 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBONI | 31 | 179 | 79 | CALCIO CATANIA | ARGENTINA | Piede destro | Med | No | A | Difensivo | 64 | 75 | 79 | 82 | 76 | 75 | 82 | 76 | 75 | 72 | 78 | 77 | 76 | 76 | 64 | 77 | 65 | 65 | 66 | 72 | 77 | 76 | 73 | 50 | 77 | 63 | 5 | 5 | 5 | 71 |
|
Contattaci: Clicca qui per inviare un commento |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|