|
Lingua: |
![]() |
| Nome | Età | Altezza | Peso | Squadra | Nazionalità | Piede | Posizione | PT | Lib | DC | Ter | Med | EB | CC | CL | Trq | EA | SP | P | Fascia | Resist. infortuni | Attacco/Difesa | Attacco | Difesa | Equilibrio | Resistenza | Velocità massima | Accelerazione | Reazione | Agilità | Prec. dribbling | Vel. dribbling | Prec. pass. corti | Vel. pass. corti | Prec. pass. lunghi | Vel. pass. lunghi | Precisione tiro | Potenza tiro | Tecnica tiro | Prec. calci puniz. | Effetto | Prec. colpo di testa | Elevazione | Tecnica | Mentalità | Abilità portiere | Gioco di squadra | Aggressività | Forma fisica | Prec. piede deb. | Freq. piede deb. | Valutazione gen. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YORDAN TODOROV | 29 | 172 | 70 | Free Agents | BULGARIA | Piede destro | Ter | Ambo le fasce | A | Equilibrato | 69 | 61 | 73 | 80 | 77 | 78 | 72 | 78 | 75 | 77 | 70 | 72 | 71 | 72 | 67 | 76 | 66 | 67 | 68 | 66 | 77 | 75 | 68 | 50 | 73 | 71 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELLTHROP | 34 | 183 | 80 | BLOOKROWS | SCOTLAND | Piede destro | Med | Fascia sx | A | Equilibrato | 71 | 72 | 77 | 88 | 80 | 74 | 88 | 80 | 75 | 72 | 83 | 75 | 80 | 68 | 68 | 74 | 68 | 69 | 67 | 69 | 69 | 81 | 69 | 50 | 81 | 65 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. FLETCHER | 23 | 186 | 76 | WOLVES | SCOTLAND | Piede sinistro | SP | Ambo le fasce | B | Offensivo | 75 | 44 | 80 | 82 | 83 | 79 | 80 | 79 | 80 | 77 | 75 | 71 | 72 | 72 | 76 | 80 | 82 | 75 | 74 | 80 | 82 | 84 | 70 | 50 | 72 | 83 | 4 | 7 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTA | 23 | 178 | 74 | Free Agents | JAPAN | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | A | Equilibrato | 64 | 62 | 74 | 79 | 76 | 77 | 70 | 75 | 73 | 77 | 71 | 68 | 73 | 77 | 62 | 71 | 61 | 63 | 70 | 68 | 73 | 73 | 64 | 50 | 68 | 70 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNAN | 24 | 175 | 65 | Free Agents | GHANA | Piede destro | Med | No | A | Difensivo | 66 | 76 | 77 | 84 | 76 | 80 | 83 | 77 | 82 | 72 | 75 | 74 | 76 | 76 | 63 | 77 | 62 | 68 | 70 | 66 | 78 | 78 | 68 | 50 | 76 | 65 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNN | 30 | 175 | 78 | LANCASHIRE | ENGLAND | Piede destro | Trq | Ambo le fasce | B | Offensivo | 76 | 64 | 85 | 83 | 75 | 77 | 75 | 75 | 83 | 75 | 78 | 83 | 78 | 78 | 76 | 85 | 78 | 75 | 80 | 70 | 72 | 80 | 75 | 50 | 75 | 75 | 3 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMGHENO | 32 | 163 | 65 | FINESEEBERG | BRAZIL | Piede destro | EB | Fascia destra | A | Equilibrato | 65 | 60 | 70 | 81 | 78 | 80 | 72 | 82 | 73 | 73 | 68 | 65 | 70 | 74 | 61 | 79 | 62 | 68 | 70 | 64 | 73 | 74 | 62 | 50 | 67 | 70 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURNORRIS | 31 | 179 | 75 | WONDENGINE TOWN | ENGLAND | Piede sinistro | CL | Ambo le fasce | A | Super offensivo | 85 | 48 | 62 | 78 | 85 | 81 | 70 | 88 | 72 | 81 | 73 | 71 | 75 | 73 | 74 | 81 | 82 | 81 | 84 | 65 | 64 | 76 | 64 | 50 | 61 | 92 | 6 | 7 | 7 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLUSCI | 21 | 185 | 81 | CALCIO CATANIA | ITALY | Piede destro | Ter | Fascia destra | A | Difensivo | 60 | 70 | 78 | 83 | 76 | 77 | 77 | 74 | 70 | 72 | 66 | 71 | 71 | 73 | 56 | 74 | 56 | 61 | 66 | 74 | 77 | 67 | 67 | 50 | 70 | 63 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AN BANDOI | 29 | 181 | 70 | Free Agents | KUWAIT | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 80 | 75 | 60 | 67 | 71 | 79 | 73 | 55 | 53 | 55 | 49 | 54 | 58 | 45 | 79 | 48 | 43 | 46 | 43 | 81 | 46 | 67 | 76 | 70 | 69 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOULOUNGUI | 26 | 186 | 73 | OGC NICE | GABON | Piede sinistro | P | Ambo le fasce | B | Offensivo | 74 | 37 | 83 | 72 | 85 | 87 | 80 | 73 | 78 | 85 | 68 | 65 | 66 | 66 | 73 | 78 | 78 | 76 | 77 | 75 | 82 | 81 | 65 | 50 | 71 | 74 | 5 | 5 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERSAN GÜLÜM | 23 | 187 | 79 | BEŞİKTAŞ JK | AUSTRALIA | Piede destro | DC | Fascia sx | B | Difensivo | 56 | 76 | 82 | 78 | 77 | 74 | 75 | 72 | 71 | 72 | 70 | 67 | 71 | 75 | 61 | 80 | 62 | 63 | 65 | 75 | 77 | 70 | 72 | 50 | 72 | 60 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠVENGER | 24 | 188 | 85 | SPARTA PRAHA | CZECH REPUBLIC | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 73 | 80 | 60 | 65 | 66 | 81 | 65 | 53 | 55 | 53 | 50 | 55 | 60 | 40 | 75 | 40 | 45 | 47 | 45 | 73 | 54 | 69 | 75 | 66 | 55 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREENING | 31 | 180 | 70 | WEST LONDON WHITE | ENGLAND | Piede destro | CC | Ambo le fasce | B | Equilibrato | 76 | 50 | 77 | 81 | 75 | 78 | 72 | 78 | 84 | 81 | 78 | 75 | 81 | 74 | 72 | 77 | 69 | 72 | 75 | 69 | 74 | 82 | 72 | 50 | 77 | 76 | 6 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISPOLI | 22 | 187 | 78 | U.S. LECCE | ITALY | Piede destro | Ter | Fascia destra | A | Equilibrato | 67 | 65 | 77 | 80 | 77 | 73 | 72 | 75 | 73 | 77 | 66 | 67 | 73 | 70 | 63 | 75 | 65 | 62 | 70 | 70 | 77 | 72 | 68 | 50 | 72 | 67 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. MESBAH | 25 | 180 | 72 | U.S. LECCE | ALGERIA | Piede sinistro | CL | Ambo le fasce | A | Equilibrato | 73 | 48 | 76 | 81 | 80 | 78 | 75 | 77 | 78 | 79 | 73 | 73 | 76 | 76 | 68 | 77 | 67 | 70 | 79 | 67 | 71 | 77 | 68 | 50 | 70 | 70 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. MAOULIDA | 31 | 184 | 77 | RC LENS | FRANCE | Piede destro | EA | Fascia destra | A | Offensivo | 82 | 40 | 74 | 76 | 80 | 82 | 78 | 78 | 80 | 78 | 68 | 72 | 71 | 73 | 75 | 79 | 79 | 66 | 68 | 78 | 82 | 77 | 72 | 50 | 70 | 80 | 5 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUCA | 30 | 179 | 73 | RC DEPORTIVO LA CORUÑA | BRAZIL | Piede destro | Med | No | A | Difensivo | 75 | 60 | 73 | 81 | 76 | 76 | 76 | 75 | 78 | 72 | 79 | 75 | 83 | 78 | 74 | 85 | 70 | 85 | 75 | 66 | 72 | 81 | 70 | 50 | 73 | 72 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNOYL | 25 | 172 | 76 | NAC BREDA | NETHERLANDS | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | A | Equilibrato | 70 | 55 | 78 | 80 | 81 | 73 | 72 | 79 | 76 | 77 | 72 | 71 | 76 | 70 | 63 | 76 | 65 | 70 | 70 | 69 | 80 | 77 | 65 | 50 | 63 | 74 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCHIDA | 22 | 176 | 62 | Free Agents | JAPAN | Piede destro | Ter | Ambo le fasce | A | Offensivo | 67 | 61 | 65 | 80 | 78 | 80 | 75 | 80 | 76 | 77 | 73 | 71 | 75 | 72 | 68 | 72 | 65 | 64 | 69 | 68 | 70 | 75 | 66 | 50 | 74 | 72 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZA | 28 | 191 | 79 | PSV | MEXICO | Piede destro | DC | Fascia destra | A | Difensivo | 54 | 78 | 81 | 80 | 74 | 72 | 73 | 72 | 68 | 67 | 65 | 71 | 67 | 65 | 51 | 78 | 54 | 55 | 55 | 81 | 74 | 70 | 73 | 50 | 73 | 52 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTHAGHADENO | 30 | 184 | 77 | FINESEEBERG | ITALY | Piede destro | PT | No | A | Super offensivo | 30 | 71 | 76 | 61 | 67 | 68 | 84 | 73 | 50 | 51 | 52 | 49 | 49 | 51 | 42 | 73 | 43 | 43 | 41 | 41 | 78 | 48 | 64 | 72 | 60 | 65 | 3 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KESALDAG | 33 | 183 | 76 | ALMCHENDOLF | TURKEY | Piede destro | DC | No | A | Offensivo | 50 | 80 | 83 | 73 | 68 | 64 | 75 | 63 | 63 | 62 | 66 | 68 | 69 | 72 | 59 | 78 | 62 | 68 | 58 | 84 | 70 | 69 | 82 | 50 | 75 | 59 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZUCH | 21 | 188 | 83 | RSC ANDERLECHT | CZECH REPUBLIC | Piede destro | DC | Fascia destra | B | Difensivo | 50 | 73 | 83 | 75 | 67 | 68 | 70 | 66 | 66 | 65 | 66 | 65 | 65 | 70 | 56 | 74 | 57 | 56 | 56 | 78 | 80 | 64 | 65 | 50 | 70 | 55 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORENZI | 26 | 186 | 82 | AC ARLES-AVIGNON | FRANCE | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | A | Equilibrato | 68 | 68 | 78 | 73 | 76 | 75 | 73 | 73 | 74 | 70 | 68 | 69 | 75 | 78 | 62 | 81 | 64 | 73 | 71 | 67 | 72 | 76 | 69 | 50 | 70 | 65 | 5 | 4 | 4 | 72 |
|
Contattaci: Clicca qui per inviare un commento |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|