|
Lingua: |
![]() |
| Nome | Età | Altezza | Peso | Squadra | Nazionalità | Piede | Posizione | PT | Lib | DC | Ter | Med | EB | CC | CL | Trq | EA | SP | P | Fascia | Resist. infortuni | Attacco/Difesa | Attacco | Difesa | Equilibrio | Resistenza | Velocità massima | Accelerazione | Reazione | Agilità | Prec. dribbling | Vel. dribbling | Prec. pass. corti | Vel. pass. corti | Prec. pass. lunghi | Vel. pass. lunghi | Precisione tiro | Potenza tiro | Tecnica tiro | Prec. calci puniz. | Effetto | Prec. colpo di testa | Elevazione | Tecnica | Mentalità | Abilità portiere | Gioco di squadra | Aggressività | Forma fisica | Prec. piede deb. | Freq. piede deb. | Valutazione gen. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALDO | 28 | 184 | 80 | SPORTING | BRAZIL | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | A | Offensivo | 70 | 59 | 80 | 77 | 84 | 80 | 72 | 73 | 74 | 84 | 69 | 68 | 71 | 73 | 59 | 78 | 55 | 62 | 58 | 73 | 77 | 72 | 69 | 50 | 70 | 79 | 5 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN HEERT | 30 | 184 | 77 | WE UNITED | NETHERLANDS | Piede destro | PT | No | A | Super offensivo | 42 | 82 | 86 | 57 | 65 | 74 | 82 | 77 | 57 | 56 | 51 | 63 | 67 | 74 | 66 | 73 | 76 | 49 | 48 | 45 | 84 | 49 | 72 | 77 | 75 | 62 | 5 | 3 | 3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKENDER | 31 | 188 | 90 | NK DINAMO ZAGREB | CROATIA | Piede destro | PT | No | B | Equilibrato | 30 | 79 | 83 | 56 | 68 | 72 | 85 | 74 | 53 | 52 | 55 | 59 | 54 | 63 | 45 | 78 | 42 | 46 | 43 | 48 | 80 | 51 | 82 | 77 | 75 | 58 | 6 | 3 | 3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMINGUEZ | 29 | 175 | 71 | VALENCIA C.F. | ARGENTINA | Piede destro | SP | No | A | Offensivo | 76 | 43 | 75 | 80 | 81 | 85 | 75 | 83 | 84 | 85 | 83 | 75 | 83 | 80 | 76 | 83 | 72 | 84 | 85 | 66 | 72 | 85 | 70 | 50 | 72 | 75 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONARDO | 27 | 171 | 70 | NAC BREDA | BRAZIL | Piede sinistro | EA | Ambo le fasce | C | Offensivo | 75 | 38 | 73 | 72 | 83 | 86 | 65 | 85 | 85 | 81 | 70 | 72 | 80 | 78 | 70 | 75 | 75 | 62 | 64 | 60 | 75 | 80 | 63 | 50 | 60 | 81 | 3 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODALLEGA | 25 | 181 | 72 | LANCASHIRE ATHLETIC | COLOMBIA | Piede destro | P | Ambo le fasce | A | Offensivo | 78 | 35 | 80 | 78 | 80 | 86 | 72 | 85 | 82 | 78 | 69 | 68 | 67 | 66 | 75 | 80 | 86 | 75 | 77 | 76 | 83 | 81 | 55 | 50 | 70 | 90 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAWFIK | 24 | 172 | 71 | Free Agents | EGYPT | Piede sinistro | EB | Fascia sx | A | Equilibrato | 65 | 66 | 70 | 83 | 78 | 80 | 75 | 76 | 77 | 80 | 70 | 66 | 68 | 72 | 66 | 76 | 58 | 59 | 58 | 70 | 72 | 72 | 66 | 50 | 66 | 68 | 4 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANSEN | 24 | 191 | 84 | Free Agents | GERMANY | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | B | Offensivo | 72 | 60 | 85 | 84 | 79 | 74 | 70 | 72 | 77 | 75 | 69 | 71 | 75 | 79 | 62 | 82 | 64 | 69 | 70 | 70 | 79 | 73 | 67 | 50 | 75 | 71 | 5 | 3 | 3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JASON BROWN | 28 | 180 | 98 | LANCASHIRE | WALES | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 77 | 86 | 58 | 67 | 70 | 85 | 63 | 51 | 50 | 52 | 50 | 58 | 67 | 40 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 46 | 70 | 79 | 70 | 61 | 6 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANUT COMAN | 31 | 180 | 74 | Free Agents | ROMANIA | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 83 | 80 | 61 | 66 | 67 | 84 | 70 | 53 | 52 | 55 | 56 | 58 | 65 | 43 | 76 | 41 | 41 | 42 | 42 | 84 | 52 | 71 | 80 | 70 | 56 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMARA | 31 | 182 | 76 | PARIS SAINT-GERMAIN | FRANCE | Piede destro | DC | No | C | Difensivo | 60 | 73 | 82 | 78 | 82 | 82 | 72 | 72 | 71 | 77 | 66 | 69 | 70 | 70 | 58 | 82 | 60 | 58 | 60 | 78 | 88 | 69 | 68 | 50 | 71 | 64 | 4 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORLANDONI | 38 | 186 | 78 | INTER | ITALY | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 81 | 80 | 60 | 67 | 69 | 86 | 72 | 51 | 50 | 53 | 51 | 56 | 65 | 40 | 80 | 41 | 40 | 45 | 46 | 79 | 50 | 76 | 78 | 71 | 61 | 7 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARTENI | 26 | 182 | 77 | Free Agents | PARAGUAY | Piede destro | CC | Ambo le fasce | A | Equilibrato | 73 | 62 | 75 | 85 | 76 | 78 | 82 | 76 | 78 | 79 | 80 | 79 | 81 | 82 | 70 | 82 | 73 | 84 | 80 | 67 | 79 | 80 | 66 | 50 | 72 | 72 | 4 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCMANUS | 28 | 188 | 83 | Free Agents | SCOTLAND | Piede sinistro | DC | No | A | Difensivo | 55 | 76 | 84 | 80 | 73 | 72 | 72 | 69 | 61 | 63 | 68 | 72 | 67 | 74 | 56 | 74 | 59 | 56 | 59 | 84 | 81 | 66 | 73 | 50 | 72 | 56 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAVIER COLLIN | 36 | 174 | 68 | MONTPELLIER HSC | FRANCE | Piede destro | Ter | Ambo le fasce | A | Difensivo | 71 | 72 | 70 | 82 | 72 | 81 | 75 | 81 | 78 | 79 | 75 | 71 | 73 | 75 | 65 | 74 | 55 | 53 | 68 | 68 | 70 | 75 | 78 | 50 | 78 | 67 | 5 | 7 | 7 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEINDOUNO | 29 | 176 | 69 | AS MONACO FC | GUINEA | Piede destro | EA | Fascia destra | A | Equilibrato | 80 | 37 | 74 | 75 | 84 | 81 | 73 | 79 | 85 | 75 | 80 | 74 | 78 | 73 | 76 | 85 | 76 | 75 | 77 | 74 | 84 | 86 | 70 | 50 | 73 | 80 | 5 | 6 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASTA | 26 | 184 | 77 | UDINESE CALCIO | SERBIA | Piede destro | Ter | Fascia destra | A | Equilibrato | 72 | 64 | 79 | 78 | 79 | 74 | 74 | 75 | 79 | 77 | 76 | 79 | 80 | 76 | 67 | 75 | 65 | 60 | 65 | 75 | 81 | 78 | 66 | 50 | 72 | 75 | 5 | 6 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELDERSON | 22 | 184 | 76 | S.C. BRAGA | NIGERIA | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | A | Difensivo | 68 | 66 | 77 | 78 | 82 | 79 | 70 | 77 | 78 | 83 | 66 | 68 | 70 | 69 | 60 | 80 | 60 | 61 | 60 | 74 | 79 | 65 | 66 | 50 | 63 | 67 | 3 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONARDO | 25 | 171 | 79 | INTERNACIONAL | BRAZIL | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | B | Offensivo | 70 | 60 | 75 | 80 | 82 | 81 | 70 | 79 | 77 | 81 | 73 | 71 | 73 | 74 | 64 | 79 | 65 | 64 | 65 | 66 | 76 | 75 | 67 | 50 | 68 | 75 | 4 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIMBÉE | 39 | 193 | 88 | VALENCIENNES FC | FRANCE | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 35 | 86 | 79 | 60 | 63 | 60 | 85 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 57 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 70 | 45 | 85 | 82 | 74 | 66 | 6 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. RODRIGUEZ | 32 | 182 | 80 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | FRANCE | Piede destro | DC | Fascia destra | B | Difensivo | 48 | 81 | 79 | 75 | 76 | 71 | 79 | 69 | 67 | 65 | 68 | 65 | 69 | 70 | 58 | 75 | 63 | 50 | 58 | 73 | 84 | 64 | 75 | 50 | 77 | 57 | 6 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVRAMOV | 31 | 188 | 80 | ACF FIORENTINA | SERBIA | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 77 | 85 | 62 | 64 | 66 | 84 | 63 | 52 | 57 | 53 | 55 | 52 | 57 | 45 | 80 | 45 | 45 | 45 | 45 | 76 | 50 | 72 | 80 | 70 | 58 | 5 | 2 | 3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANAZUL | 31 | 189 | 81 | TEDLOGHEC | ROMANIA | Piede sinistro | DC | Fascia sx | B | Super offensivo | 63 | 81 | 81 | 82 | 75 | 74 | 74 | 72 | 70 | 75 | 62 | 74 | 66 | 67 | 60 | 74 | 72 | 53 | 54 | 78 | 81 | 69 | 72 | 50 | 68 | 65 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEKOUNAM | 30 | 186 | 78 | PAMP ROJO | IRAN | Piede destro | CC | No | C | Equilibrato | 76 | 71 | 82 | 82 | 74 | 70 | 76 | 72 | 75 | 73 | 82 | 75 | 84 | 82 | 75 | 86 | 70 | 78 | 80 | 83 | 84 | 78 | 65 | 50 | 78 | 64 | 5 | 6 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÜLÖP | 27 | 198 | 92 | Free Agents | HUNGARY | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 84 | 87 | 55 | 64 | 61 | 82 | 65 | 52 | 49 | 51 | 50 | 53 | 65 | 50 | 78 | 45 | 42 | 45 | 55 | 78 | 47 | 70 | 80 | 68 | 57 | 5 | 4 | 4 | 76 |
|
Contattaci: Clicca qui per inviare un commento |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|