|
Lingua: |
![]() |
| Nome | Età | Altezza | Peso | Squadra | Nazionalità | Piede | Posizione | PT | Lib | DC | Ter | Med | EB | CC | CL | Trq | EA | SP | P | Fascia | Resist. infortuni | Attacco/Difesa | Attacco | Difesa | Equilibrio | Resistenza | Velocità massima | Accelerazione | Reazione | Agilità | Prec. dribbling | Vel. dribbling | Prec. pass. corti | Vel. pass. corti | Prec. pass. lunghi | Vel. pass. lunghi | Precisione tiro | Potenza tiro | Tecnica tiro | Prec. calci puniz. | Effetto | Prec. colpo di testa | Elevazione | Tecnica | Mentalità | Abilità portiere | Gioco di squadra | Aggressività | Forma fisica | Prec. piede deb. | Freq. piede deb. | Valutazione gen. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRLO | 31 | 177 | 68 | A.C. MILAN | ITALY | Piede destro | CC | No | B | Equilibrato | 83 | 73 | 74 | 86 | 74 | 72 | 75 | 74 | 90 | 71 | 93 | 92 | 97 | 82 | 75 | 80 | 73 | 90 | 95 | 66 | 65 | 90 | 73 | 50 | 90 | 70 | 5 | 7 | 7 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINA | 28 | 188 | 92 | MERSEYSIDE RED | SPAIN | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 40 | 92 | 85 | 62 | 64 | 67 | 94 | 76 | 62 | 56 | 64 | 65 | 72 | 73 | 50 | 78 | 50 | 50 | 50 | 45 | 81 | 60 | 75 | 88 | 66 | 65 | 7 | 4 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. INIESTA | 26 | 170 | 65 | FC BARCELONA | SPAIN | Piede destro | CC | Ambo le fasce | C | Offensivo | 88 | 62 | 74 | 90 | 76 | 85 | 80 | 87 | 97 | 87 | 94 | 90 | 85 | 74 | 82 | 80 | 82 | 74 | 73 | 64 | 69 | 95 | 74 | 50 | 95 | 82 | 5 | 8 | 6 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMUEL | 32 | 183 | 83 | INTER | ARGENTINA | Piede sinistro | DC | No | B | Difensivo | 53 | 94 | 88 | 78 | 74 | 71 | 85 | 72 | 70 | 64 | 75 | 80 | 75 | 77 | 66 | 80 | 67 | 70 | 67 | 87 | 86 | 78 | 83 | 50 | 81 | 57 | 6 | 4 | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ČECH | 28 | 196 | 90 | LONDON FC | CZECH REPUBLIC | Piede sinistro | PT | No | B | Equilibrato | 30 | 91 | 88 | 63 | 67 | 70 | 93 | 70 | 52 | 56 | 60 | 58 | 65 | 66 | 46 | 85 | 48 | 57 | 48 | 51 | 80 | 63 | 71 | 89 | 75 | 57 | 5 | 5 | 5 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGÜERO | 22 | 172 | 74 | C. ATLÉTICO MADRID | ARGENTINA | Piede destro | SP | No | A | Offensivo | 88 | 33 | 85 | 82 | 93 | 95 | 89 | 90 | 89 | 90 | 77 | 78 | 73 | 72 | 86 | 84 | 86 | 75 | 72 | 83 | 94 | 88 | 65 | 50 | 75 | 90 | 5 | 5 | 5 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROONEY | 24 | 178 | 82 | MANCHESTER UNITED | ENGLAND | Piede destro | P | Ambo le fasce | A | Offensivo | 94 | 64 | 91 | 93 | 83 | 89 | 88 | 85 | 85 | 86 | 85 | 92 | 85 | 86 | 87 | 91 | 85 | 76 | 80 | 78 | 71 | 86 | 90 | 50 | 80 | 85 | 7 | 6 | 5 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBÉRY | 27 | 170 | 72 | BAYERN MÜNCHEN | FRANCE | Piede destro | CL | Ambo le fasce | C | Offensivo | 86 | 52 | 75 | 82 | 85 | 92 | 73 | 88 | 90 | 90 | 83 | 85 | 83 | 82 | 81 | 79 | 80 | 77 | 82 | 68 | 75 | 86 | 74 | 50 | 78 | 85 | 4 | 6 | 6 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETO'O | 29 | 180 | 75 | INTER | CAMEROON | Piede destro | SP | Ambo le fasce | B | Offensivo | 93 | 55 | 80 | 93 | 95 | 91 | 95 | 87 | 83 | 88 | 76 | 84 | 74 | 74 | 89 | 87 | 92 | 74 | 70 | 72 | 81 | 84 | 80 | 50 | 80 | 90 | 7 | 6 | 5 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUDEK | 37 | 187 | 78 | REAL MADRID C.F. | POLAND | Piede sinistro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 84 | 87 | 63 | 69 | 73 | 90 | 83 | 50 | 55 | 65 | 68 | 78 | 74 | 45 | 82 | 45 | 45 | 45 | 55 | 88 | 62 | 70 | 86 | 64 | 60 | 7 | 4 | 5 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. SEEDORF | 34 | 176 | 76 | A.C. MILAN | NETHERLANDS | Piede destro | Trq | Ambo le fasce | A | Equilibrato | 83 | 64 | 87 | 88 | 76 | 76 | 78 | 79 | 90 | 83 | 90 | 92 | 87 | 87 | 78 | 87 | 77 | 75 | 80 | 73 | 77 | 90 | 75 | 50 | 93 | 77 | 5 | 6 | 5 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIVEN | 34 | 185 | 84 | MAN BLUE | IRELAND | Piede destro | PT | No | B | Equilibrato | 30 | 90 | 82 | 58 | 70 | 72 | 94 | 73 | 58 | 63 | 59 | 59 | 62 | 72 | 45 | 83 | 45 | 45 | 45 | 55 | 82 | 55 | 78 | 92 | 70 | 66 | 4 | 4 | 4 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSINGWA | 28 | 183 | 71 | LONDON FC | PORTUGAL | Piede destro | Ter | Ambo le fasce | A | Equilibrato | 76 | 73 | 78 | 90 | 88 | 88 | 75 | 76 | 80 | 80 | 78 | 77 | 82 | 82 | 68 | 86 | 67 | 55 | 58 | 69 | 75 | 78 | 65 | 50 | 75 | 73 | 6 | 5 | 5 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. MILITO | 31 | 183 | 78 | INTER | ARGENTINA | Piede destro | P | No | A | Offensivo | 94 | 40 | 81 | 82 | 77 | 82 | 93 | 80 | 83 | 78 | 77 | 72 | 74 | 68 | 95 | 79 | 94 | 70 | 72 | 86 | 82 | 85 | 80 | 50 | 82 | 92 | 7 | 7 | 6 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENNON | 23 | 165 | 63 | TOTTENHAM HOTSPUR | ENGLAND | Piede destro | CL | Ambo le fasce | B | Offensivo | 76 | 45 | 76 | 79 | 96 | 98 | 77 | 96 | 83 | 97 | 75 | 74 | 76 | 78 | 68 | 75 | 72 | 66 | 76 | 64 | 70 | 78 | 72 | 50 | 72 | 91 | 5 | 4 | 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILITO | 30 | 179 | 78 | FC BARCELONA | ARGENTINA | Piede sinistro | DC | No | C | Difensivo | 57 | 86 | 83 | 77 | 78 | 77 | 82 | 77 | 72 | 70 | 76 | 78 | 76 | 82 | 66 | 83 | 67 | 73 | 70 | 80 | 94 | 77 | 78 | 50 | 78 | 65 | 3 | 6 | 5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHLEY COLE | 29 | 176 | 67 | LONDON FC | ENGLAND | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | B | Offensivo | 76 | 74 | 78 | 83 | 88 | 88 | 82 | 87 | 77 | 87 | 75 | 78 | 78 | 79 | 66 | 80 | 67 | 73 | 76 | 74 | 87 | 80 | 72 | 50 | 77 | 80 | 7 | 3 | 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGGIO | 28 | 184 | 79 | S.S.C. NAPOLI | ITALY | Piede destro | EB | Ambo le fasce | A | Equilibrato | 75 | 67 | 78 | 84 | 81 | 81 | 78 | 78 | 82 | 80 | 75 | 78 | 83 | 80 | 73 | 77 | 73 | 65 | 79 | 75 | 82 | 81 | 75 | 50 | 82 | 75 | 7 | 6 | 5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DECO | 33 | 174 | 73 | Free Agents | PORTUGAL | Piede destro | CC | No | B | Equilibrato | 83 | 67 | 79 | 82 | 74 | 78 | 77 | 80 | 90 | 75 | 94 | 93 | 86 | 86 | 81 | 86 | 76 | 85 | 82 | 67 | 71 | 92 | 68 | 50 | 92 | 74 | 4 | 5 | 5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONI | 30 | 194 | 91 | A.S. ROMA | BRAZIL | Piede destro | PT | No | B | Equilibrato | 30 | 90 | 86 | 59 | 68 | 68 | 91 | 67 | 55 | 59 | 51 | 57 | 56 | 65 | 45 | 83 | 45 | 45 | 45 | 45 | 72 | 54 | 75 | 92 | 73 | 62 | 5 | 3 | 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIQUELME | 32 | 182 | 75 | C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | Piede destro | Trq | No | A | Equilibrato | 84 | 52 | 82 | 69 | 74 | 73 | 75 | 71 | 91 | 70 | 97 | 94 | 92 | 86 | 86 | 82 | 81 | 95 | 87 | 70 | 71 | 93 | 67 | 50 | 75 | 65 | 5 | 6 | 6 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBINHO | 26 | 172 | 60 | A.C. MILAN | BRAZIL | Piede destro | SP | Fascia sx | A | Offensivo | 86 | 43 | 74 | 80 | 82 | 86 | 82 | 95 | 97 | 94 | 82 | 75 | 81 | 74 | 80 | 78 | 85 | 74 | 75 | 78 | 84 | 95 | 65 | 50 | 72 | 92 | 3 | 6 | 6 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASSANO | 28 | 175 | 78 | A.C. MILAN | ITALY | Piede destro | SP | No | A | Super offensivo | 88 | 28 | 80 | 76 | 77 | 80 | 78 | 82 | 93 | 86 | 90 | 80 | 90 | 78 | 82 | 78 | 84 | 82 | 85 | 72 | 74 | 95 | 73 | 50 | 68 | 82 | 4 | 6 | 5 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. VALDÉS | 28 | 183 | 78 | FC BARCELONA | SPAIN | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 85 | 84 | 68 | 71 | 74 | 93 | 82 | 55 | 52 | 56 | 61 | 57 | 69 | 45 | 83 | 45 | 45 | 45 | 55 | 84 | 61 | 82 | 82 | 70 | 68 | 6 | 3 | 3 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORLÁN | 31 | 180 | 75 | C. ATLÉTICO MADRID | URUGUAY | Piede destro | P | No | A | Offensivo | 93 | 44 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 82 | 80 | 81 | 82 | 79 | 83 | 82 | 95 | 88 | 91 | 78 | 76 | 74 | 75 | 82 | 82 | 50 | 75 | 92 | 7 | 7 | 7 | 87 |
|
Contattaci: Clicca qui per inviare un commento |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|