|
Lingua: |
![]() |
| Nome | Età | Altezza | Peso | Squadra | Nazionalità | Piede | Posizione | PT | Lib | DC | Ter | Med | EB | CC | CL | Trq | EA | SP | P | Fascia | Resist. infortuni | Attacco/Difesa | Attacco | Difesa | Equilibrio | Resistenza | Velocità massima | Accelerazione | Reazione | Agilità | Prec. dribbling | Vel. dribbling | Prec. pass. corti | Vel. pass. corti | Prec. pass. lunghi | Vel. pass. lunghi | Precisione tiro | Potenza tiro | Tecnica tiro | Prec. calci puniz. | Effetto | Prec. colpo di testa | Elevazione | Tecnica | Mentalità | Abilità portiere | Gioco di squadra | Aggressività | Forma fisica | Prec. piede deb. | Freq. piede deb. | Valutazione gen. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALMINI | 24 | 170 | 66 | Free Agents | SYRIA | Piede destro | EB | Ambo le fasce | A | Equilibrato | 63 | 54 | 64 | 80 | 76 | 76 | 68 | 75 | 74 | 73 | 68 | 66 | 65 | 72 | 60 | 71 | 61 | 58 | 64 | 60 | 72 | 74 | 61 | 50 | 63 | 68 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONETTO | 31 | 177 | 68 | S.S. LAZIO | ITALY | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | A | Equilibrato | 65 | 56 | 69 | 80 | 76 | 75 | 67 | 76 | 74 | 73 | 67 | 73 | 72 | 67 | 64 | 76 | 62 | 52 | 58 | 75 | 73 | 73 | 70 | 50 | 66 | 70 | 4 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. GOMIS | 26 | 180 | 64 | VALENCIENNES FC | SENEGAL | Piede destro | Med | No | A | Difensivo | 68 | 70 | 81 | 78 | 82 | 78 | 70 | 72 | 77 | 80 | 73 | 69 | 72 | 72 | 61 | 79 | 64 | 64 | 61 | 71 | 75 | 72 | 72 | 50 | 75 | 71 | 6 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTÓBAL | 26 | 180 | 76 | VILLARREAL C.F. | SPAIN | Piede destro | CL | Ambo le fasce | A | Equilibrato | 69 | 45 | 74 | 75 | 80 | 76 | 73 | 75 | 75 | 76 | 72 | 71 | 73 | 72 | 64 | 74 | 63 | 60 | 65 | 65 | 72 | 72 | 69 | 50 | 68 | 68 | 4 | 6 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUQI | 33 | 188 | 88 | Free Agents | FINLAND | Piede destro | P | No | A | Offensivo | 75 | 39 | 87 | 73 | 73 | 66 | 73 | 65 | 70 | 66 | 71 | 70 | 62 | 70 | 73 | 81 | 76 | 62 | 48 | 80 | 74 | 70 | 72 | 50 | 73 | 70 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOANERM | 35 | 178 | 70 | WE UNITED | UNITED STATES | Piede destro | Med | Fascia destra | A | Offensivo | 70 | 68 | 77 | 82 | 79 | 84 | 78 | 83 | 76 | 75 | 72 | 67 | 76 | 73 | 66 | 71 | 71 | 73 | 68 | 65 | 74 | 82 | 75 | 50 | 73 | 63 | 5 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZE ROBERTO | 29 | 170 | 72 | INTERNACIONAL | BRAZIL | Piede destro | Trq | No | A | Offensivo | 75 | 43 | 73 | 76 | 81 | 80 | 72 | 80 | 80 | 78 | 77 | 73 | 76 | 72 | 74 | 74 | 71 | 73 | 73 | 70 | 83 | 81 | 63 | 50 | 73 | 75 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁLVARO GONZÁLEZ | 25 | 175 | 72 | S.S. LAZIO | URUGUAY | Piede destro | CC | Fascia destra | B | Equilibrato | 70 | 62 | 72 | 85 | 80 | 82 | 75 | 78 | 76 | 79 | 70 | 72 | 71 | 73 | 65 | 77 | 64 | 60 | 63 | 67 | 77 | 75 | 72 | 50 | 76 | 68 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLAKE | 34 | 175 | 76 | MIDDLEBROOK | ENGLAND | Piede destro | SP | Ambo le fasce | A | Offensivo | 72 | 56 | 75 | 77 | 74 | 76 | 76 | 77 | 79 | 68 | 77 | 75 | 78 | 73 | 77 | 75 | 77 | 75 | 82 | 66 | 72 | 78 | 73 | 50 | 76 | 75 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYKO | 22 | 197 | 85 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Piede destro | PT | No | B | Equilibrato | 30 | 67 | 85 | 65 | 69 | 73 | 73 | 64 | 56 | 58 | 57 | 57 | 56 | 62 | 45 | 79 | 45 | 45 | 45 | 55 | 66 | 57 | 72 | 68 | 62 | 70 | 3 | 3 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEWNABIN | 18 | 182 | 76 | NELAPOLTSK | RUSSIA | Piede destro | Ter | Fascia destra | A | Offensivo | 50 | 62 | 74 | 85 | 73 | 75 | 69 | 66 | 71 | 71 | 72 | 72 | 74 | 69 | 67 | 77 | 66 | 55 | 64 | 73 | 74 | 77 | 72 | 50 | 67 | 66 | 1 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKEHILLTAP | 25 | 193 | 95 | Free Agents | TRINIDAD AND TOBAGO | Piede destro | DC | Ambo le fasce | A | Difensivo | 53 | 68 | 81 | 72 | 76 | 69 | 66 | 67 | 65 | 62 | 60 | 64 | 61 | 63 | 52 | 78 | 54 | 49 | 48 | 71 | 80 | 62 | 64 | 50 | 65 | 50 | 4 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. ERIKSSON | 20 | 180 | 71 | AIK | SWEDEN | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | A | Equilibrato | 63 | 56 | 71 | 78 | 76 | 75 | 67 | 73 | 75 | 73 | 67 | 64 | 68 | 71 | 58 | 70 | 55 | 63 | 63 | 66 | 73 | 75 | 63 | 50 | 63 | 68 | 3 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAROMTON | 27 | 176 | 70 | WE UNITED | SWEDEN | Piede sinistro | P | Fascia sx | A | Super offensivo | 80 | 45 | 77 | 82 | 82 | 85 | 74 | 77 | 75 | 70 | 68 | 69 | 66 | 73 | 83 | 74 | 73 | 65 | 66 | 71 | 70 | 75 | 72 | 50 | 70 | 80 | 4 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VJONAVIC | 28 | 178 | 73 | Free Agents | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Piede destro | CL | Fascia destra | A | Equilibrato | 68 | 53 | 74 | 80 | 85 | 77 | 74 | 78 | 73 | 75 | 70 | 68 | 67 | 70 | 64 | 74 | 70 | 61 | 63 | 68 | 70 | 72 | 70 | 50 | 72 | 75 | 4 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANVLIES | 30 | 189 | 82 | EHRENHOFSTADT | NETHERLANDS | Piede destro | Med | Ambo le fasce | A | Equilibrato | 71 | 70 | 64 | 81 | 88 | 76 | 75 | 81 | 76 | 80 | 76 | 77 | 71 | 73 | 70 | 73 | 71 | 77 | 71 | 67 | 66 | 76 | 66 | 50 | 67 | 71 | 5 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAETABESCU | 25 | 186 | 76 | CS IOLCEANICU | ROMANIA | Piede destro | Ter | Ambo le fasce | A | Super offensivo | 63 | 74 | 80 | 75 | 77 | 80 | 78 | 75 | 55 | 74 | 59 | 61 | 60 | 57 | 56 | 75 | 55 | 55 | 54 | 80 | 81 | 52 | 66 | 50 | 71 | 71 | 6 | 5 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORPHADIU | 27 | 182 | 72 | A.C. NITSALOSKIS | GREECE | Piede destro | EA | Fascia destra | A | Offensivo | 74 | 33 | 66 | 80 | 86 | 89 | 79 | 78 | 76 | 81 | 61 | 55 | 59 | 54 | 71 | 79 | 76 | 80 | 56 | 72 | 77 | 84 | 66 | 50 | 67 | 75 | 5 | 6 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERPOKAL | 25 | 176 | 70 | TRUNECAN | TURKEY | Piede destro | P | Fascia destra | A | Super offensivo | 71 | 34 | 84 | 76 | 80 | 72 | 70 | 76 | 82 | 77 | 73 | 63 | 71 | 74 | 71 | 78 | 73 | 64 | 67 | 74 | 73 | 81 | 65 | 50 | 67 | 80 | 1 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOROSZI | 29 | 185 | 76 | Free Agents | IRAN | Piede destro | Ter | Ambo le fasce | A | Difensivo | 63 | 74 | 80 | 75 | 77 | 80 | 78 | 75 | 55 | 74 | 59 | 61 | 60 | 57 | 56 | 75 | 55 | 55 | 54 | 80 | 81 | 52 | 66 | 50 | 71 | 71 | 6 | 5 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMALLING | 20 | 194 | 90 | MANCHESTER UNITED | ENGLAND | Piede destro | DC | No | A | Difensivo | 50 | 70 | 82 | 73 | 82 | 81 | 74 | 73 | 65 | 66 | 68 | 68 | 67 | 73 | 55 | 77 | 52 | 55 | 52 | 76 | 72 | 68 | 62 | 50 | 62 | 66 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOVAL | 17 | 184 | 70 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Piede destro | PT | No | A | Equilibrato | 30 | 67 | 74 | 67 | 66 | 67 | 75 | 67 | 62 | 61 | 62 | 62 | 61 | 64 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 55 | 73 | 60 | 65 | 70 | 67 | 65 | 3 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSSADONI | 28 | 183 | 78 | Free Agents | IRAN | Piede destro | DC | Fascia destra | A | Difensivo | 54 | 72 | 76 | 73 | 78 | 72 | 80 | 74 | 65 | 66 | 69 | 66 | 73 | 74 | 72 | 78 | 62 | 60 | 58 | 73 | 79 | 73 | 76 | 50 | 70 | 65 | 5 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAYNO | 26 | 187 | 79 | Free Agents | TUNISIA | Piede destro | DC | Fascia destra | A | Equilibrato | 47 | 70 | 82 | 72 | 73 | 72 | 75 | 70 | 67 | 63 | 70 | 65 | 71 | 67 | 57 | 79 | 59 | 57 | 56 | 74 | 76 | 68 | 70 | 50 | 68 | 62 | 4 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. GAVANON | 30 | 180 | 75 | A. S. NANCY LORRAINE | FRANCE | Piede destro | Med | No | A | Equilibrato | 70 | 65 | 69 | 73 | 70 | 74 | 73 | 75 | 78 | 70 | 79 | 75 | 85 | 75 | 68 | 78 | 72 | 86 | 83 | 65 | 67 | 79 | 72 | 50 | 77 | 66 | 6 | 5 | 5 | 66 |
|
Contattaci: Clicca qui per inviare un commento |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|