|
Lingua: |
![]() |
| Nome | Età | Altezza | Peso | Squadra | Nazionalità | Piede | Posizione | PT | Lib | DC | Ter | Med | EB | CC | CL | Trq | EA | SP | P | Fascia | Resist. infortuni | Attacco/Difesa | Attacco | Difesa | Equilibrio | Resistenza | Velocità massima | Accelerazione | Reazione | Agilità | Prec. dribbling | Vel. dribbling | Prec. pass. corti | Vel. pass. corti | Prec. pass. lunghi | Vel. pass. lunghi | Precisione tiro | Potenza tiro | Tecnica tiro | Prec. calci puniz. | Effetto | Prec. colpo di testa | Elevazione | Tecnica | Mentalità | Abilità portiere | Gioco di squadra | Aggressività | Forma fisica | Prec. piede deb. | Freq. piede deb. | Valutazione gen. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. KAMBER | 18 | 171 | 65 | FC BASEL 1893 | SWITZERLAND | Piede destro | Ter | Ambo le fasce | A | Equilibrato | 63 | 61 | 70 | 77 | 75 | 75 | 72 | 76 | 72 | 75 | 68 | 67 | 72 | 69 | 62 | 73 | 65 | 62 | 68 | 69 | 71 | 73 | 69 | 50 | 72 | 66 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST. LEDGER | 25 | 181 | 76 | Free Agents | IRELAND | Piede destro | DC | No | A | Difensivo | 49 | 72 | 80 | 74 | 73 | 72 | 71 | 72 | 64 | 65 | 63 | 68 | 67 | 70 | 53 | 74 | 56 | 53 | 50 | 74 | 77 | 65 | 66 | 50 | 66 | 55 | 6 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÉCTOR RODAS | 22 | 190 | 80 | ZELVANTEZ | SPAIN | Piede destro | DC | No | A | Difensivo | 52 | 72 | 82 | 75 | 70 | 68 | 75 | 66 | 66 | 65 | 66 | 68 | 68 | 72 | 55 | 76 | 58 | 55 | 55 | 75 | 74 | 66 | 65 | 50 | 70 | 55 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMHURST | 35 | 189 | 81 | BLOOKROWS | SCOTLAND | Piede destro | CL | Fascia destra | A | Offensivo | 71 | 50 | 66 | 78 | 77 | 80 | 64 | 76 | 81 | 72 | 72 | 74 | 75 | 72 | 74 | 73 | 71 | 59 | 59 | 59 | 73 | 80 | 70 | 50 | 66 | 74 | 4 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCKILE | 30 | 190 | 85 | Free Agents | CANADA | Piede destro | DC | No | A | Difensivo | 63 | 75 | 80 | 72 | 73 | 72 | 78 | 70 | 68 | 68 | 68 | 67 | 69 | 73 | 58 | 77 | 59 | 58 | 53 | 81 | 74 | 69 | 76 | 50 | 82 | 53 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINSNES | 34 | 173 | 70 | ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | Piede sinistro | CC | Fascia sx | A | Equilibrato | 71 | 63 | 70 | 82 | 79 | 76 | 73 | 75 | 75 | 74 | 77 | 73 | 77 | 75 | 65 | 80 | 67 | 70 | 75 | 67 | 73 | 77 | 76 | 50 | 76 | 65 | 5 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLAUTTI | 28 | 180 | 78 | Free Agents | ISRAEL | Piede destro | P | No | A | Equilibrato | 74 | 41 | 78 | 80 | 80 | 77 | 73 | 74 | 76 | 74 | 72 | 64 | 65 | 62 | 75 | 78 | 78 | 51 | 52 | 70 | 81 | 81 | 66 | 50 | 70 | 75 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOFANA | 25 | 181 | 72 | TOULOUSE FC | FRANCE | Piede destro | Ter | Fascia destra | B | Difensivo | 60 | 71 | 85 | 76 | 78 | 70 | 75 | 68 | 65 | 68 | 64 | 65 | 66 | 68 | 67 | 74 | 68 | 63 | 64 | 73 | 78 | 64 | 69 | 50 | 66 | 68 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIIHILAHTI | 34 | 185 | 83 | HJK HELSINKI | FINLAND | Piede destro | Med | No | A | Equilibrato | 65 | 67 | 80 | 85 | 74 | 72 | 72 | 76 | 72 | 69 | 72 | 70 | 74 | 72 | 67 | 78 | 62 | 60 | 65 | 71 | 75 | 76 | 71 | 50 | 77 | 63 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIERRO | 27 | 171 | 71 | FLAMENGO C.R. | CHILE | Piede destro | CL | Fascia destra | A | Equilibrato | 68 | 63 | 72 | 81 | 80 | 79 | 73 | 78 | 75 | 78 | 72 | 68 | 70 | 69 | 66 | 75 | 69 | 58 | 62 | 65 | 72 | 74 | 67 | 50 | 68 | 68 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMINE | 28 | 178 | 70 | Free Agents | THAILAND | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | A | Equilibrato | 62 | 65 | 68 | 78 | 78 | 72 | 67 | 69 | 70 | 78 | 65 | 64 | 67 | 65 | 59 | 65 | 65 | 59 | 55 | 65 | 75 | 68 | 64 | 50 | 66 | 65 | 4 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECRILU | 25 | 178 | 75 | Free Agents | UAE | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | A | Equilibrato | 64 | 54 | 66 | 74 | 83 | 75 | 77 | 73 | 68 | 78 | 68 | 69 | 71 | 72 | 59 | 77 | 56 | 58 | 55 | 68 | 73 | 65 | 68 | 50 | 67 | 63 | 3 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYENS | 27 | 193 | 82 | Free Agents | NEW ZEALAND | Piede destro | DC | No | A | Difensivo | 53 | 69 | 85 | 74 | 77 | 68 | 67 | 66 | 69 | 65 | 67 | 65 | 68 | 65 | 67 | 80 | 65 | 62 | 55 | 75 | 73 | 65 | 66 | 50 | 66 | 68 | 5 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUAN | 19 | 185 | 80 | INTERNACIONAL | BRAZIL | Piede sinistro | DC | No | A | Difensivo | 54 | 70 | 83 | 73 | 78 | 74 | 72 | 72 | 71 | 67 | 66 | 69 | 68 | 70 | 55 | 79 | 59 | 61 | 58 | 76 | 75 | 72 | 65 | 50 | 66 | 59 | 4 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIM DIONE | 29 | 181 | 70 | Free Agents | MALI | Piede destro | P | No | A | Offensivo | 73 | 35 | 84 | 73 | 75 | 69 | 78 | 69 | 80 | 69 | 65 | 64 | 65 | 66 | 70 | 75 | 73 | 63 | 65 | 77 | 84 | 79 | 65 | 50 | 66 | 79 | 3 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAVIES | 25 | 188 | 82 | THE POTTERIES | ENGLAND | Piede destro | DC | Fascia destra | A | Difensivo | 57 | 73 | 77 | 78 | 78 | 78 | 72 | 74 | 68 | 73 | 65 | 69 | 66 | 68 | 56 | 76 | 57 | 55 | 52 | 80 | 74 | 67 | 67 | 50 | 67 | 58 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. THOMAS | 25 | 180 | 80 | LANCASHIRE ATHLETIC | HONDURAS | Piede destro | Med | No | A | Equilibrato | 55 | 75 | 84 | 80 | 78 | 72 | 72 | 71 | 73 | 68 | 74 | 76 | 76 | 72 | 63 | 82 | 62 | 71 | 73 | 68 | 78 | 75 | 66 | 50 | 68 | 55 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. PUJOL | 30 | 183 | 70 | VALENCIENNES FC | FRANCE | Piede destro | P | No | A | Equilibrato | 78 | 38 | 83 | 79 | 75 | 74 | 83 | 72 | 72 | 69 | 69 | 67 | 65 | 65 | 71 | 79 | 77 | 65 | 61 | 80 | 80 | 77 | 77 | 50 | 76 | 78 | 5 | 6 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINCKEN | 24 | 173 | 69 | SBV EXCELSIOR | NETHERLANDS | Piede destro | EA | Fascia destra | A | Offensivo | 69 | 40 | 66 | 74 | 77 | 80 | 68 | 77 | 78 | 76 | 71 | 72 | 76 | 76 | 67 | 74 | 68 | 71 | 76 | 61 | 71 | 75 | 65 | 50 | 68 | 70 | 4 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDORISSOU | 30 | 190 | 83 | Free Agents | CAMEROON | Piede sinistro | EA | Fascia sx | A | Offensivo | 72 | 36 | 79 | 73 | 83 | 77 | 80 | 72 | 70 | 80 | 68 | 66 | 71 | 68 | 78 | 84 | 77 | 60 | 60 | 80 | 82 | 72 | 70 | 50 | 60 | 86 | 3 | 4 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y. PAPADOPOULOS | 21 | 176 | 77 | OLYMPIACOS | GREECE | Piede sinistro | CC | Ambo le fasce | B | Equilibrato | 66 | 62 | 75 | 85 | 82 | 77 | 76 | 76 | 77 | 76 | 75 | 71 | 74 | 73 | 66 | 82 | 65 | 72 | 72 | 66 | 72 | 78 | 70 | 50 | 74 | 75 | 5 | 7 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUARÉ | 20 | 178 | 69 | LOSC LILLE MÉTROPOLE | SENEGAL | Piede sinistro | Ter | Fascia sx | A | Equilibrato | 64 | 58 | 67 | 75 | 82 | 78 | 65 | 67 | 75 | 75 | 64 | 62 | 67 | 65 | 63 | 74 | 54 | 58 | 56 | 64 | 78 | 66 | 62 | 50 | 63 | 68 | 3 | 3 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. HAMMILL | 22 | 180 | 73 | WOLVES | ENGLAND | Piede destro | CL | Ambo le fasce | B | Offensivo | 67 | 40 | 72 | 73 | 80 | 76 | 72 | 77 | 77 | 78 | 72 | 72 | 75 | 75 | 65 | 74 | 63 | 60 | 66 | 66 | 73 | 75 | 65 | 50 | 65 | 73 | 3 | 5 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALOTIOMANE | 29 | 184 | 78 | Free Agents | MOROCCO | Piede sinistro | SP | Ambo le fasce | A | Offensivo | 68 | 35 | 68 | 73 | 72 | 76 | 73 | 78 | 83 | 77 | 80 | 76 | 80 | 74 | 73 | 80 | 80 | 78 | 80 | 65 | 74 | 77 | 66 | 50 | 66 | 78 | 3 | 4 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. HANLEY | 18 | 188 | 78 | LANCASHIRE | SCOTLAND | Piede sinistro | DC | No | A | Difensivo | 49 | 72 | 80 | 75 | 72 | 73 | 74 | 71 | 67 | 63 | 66 | 66 | 64 | 64 | 54 | 74 | 56 | 56 | 55 | 78 | 76 | 65 | 62 | 50 | 68 | 65 | 3 | 5 | 5 | 67 |
|
Contattaci: Clicca qui per inviare un commento |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|