|
Γλώσσα: |
![]() |
| Όνομα | Ηλικία | Ύψος | Βάρος | Ομάδα | Υπηκοότητα | Πόδι | Θέση | T/Φ | Λ | ΚΑ | ΑΚΑ | ΑΜΕ | ΠΑ | ΚΜΕ | ΑΚΜΕ | ΕΜΕ | ΠΕ | ΔΕ | ΚΕ | Δυνατή πλευρά | Τραυματισμός | Επιθ./Αμυν. διάθεση | Επίθεση | Άμυνα | Ισορροπία | Αντοχή | Μέγιστη ταχύτητα | Επιτάχυνση | Απόκριση | Ευκινησία | Ακρίβεια τρίπλας | Ταχύτητα τρίπλας | Ακρίβεια κοντινής πάσας | Ταχύτητα κοντινής πάσας | Ακρίβεια μακρινής πάσας | Ταχύτητα μακρινής πάσας | Ακρίβεια σουτ | Δύναμη σουτ | Τεχνική σουτ | Ακρίβεια ελ. λακτ. | Φάλτσο | Ακρίβεια κεφαλιάς | Άλμα | Τεχνική | Πείσμα | Δεξιότητες τερματοφύλακα | Ομαδικότητα | Επιθετικότητα | Κατάσταση / Φόρμα | Ακρίβεια αδύνατου ποδιού | Συχν. αδύν. Ποδιού | Γενική αξιολόγ. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MABIALA | 22 | 189 | 84 | OGC NICE | FRANCE | Δεξί πόδι | ΑΚΑ | Δεξιά πλευρά | A | Αμυντική | 61 | 68 | 85 | 75 | 84 | 70 | 75 | 73 | 69 | 78 | 69 | 66 | 70 | 69 | 55 | 79 | 59 | 56 | 52 | 77 | 77 | 71 | 66 | 50 | 66 | 66 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN DER MIRCH | 32 | 187 | 77 | JOHACHNAARD V.V. | NETHERLANDS | Δεξί πόδι | ΚΕ | Άνευ | A | Επιθετική | 74 | 30 | 74 | 80 | 93 | 92 | 77 | 87 | 77 | 87 | 69 | 68 | 66 | 73 | 72 | 82 | 77 | 64 | 66 | 71 | 75 | 75 | 69 | 50 | 62 | 83 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JELAVIĆ | 25 | 188 | 88 | RANGERS FOOTBALL CLUB | CROATIA | Δεξί πόδι | ΚΕ | Δύο πλευρές | B | Επιθετική | 76 | 36 | 85 | 77 | 78 | 76 | 76 | 72 | 75 | 76 | 72 | 70 | 70 | 71 | 75 | 80 | 78 | 64 | 65 | 85 | 82 | 75 | 75 | 50 | 75 | 80 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. DALMAT | 31 | 180 | 76 | STADE RENNAIS FC | FRANCE | Δεξί πόδι | ΕΜΕ | Δύο πλευρές | B | Ισορροπημένη | 74 | 62 | 75 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 | 85 | 82 | 82 | 76 | 78 | 80 | 76 | 80 | 75 | 82 | 80 | 72 | 71 | 86 | 64 | 50 | 70 | 74 | 4 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RZEŹNICZAK | 23 | 183 | 82 | Free Agents | POLAND | Δεξί πόδι | ΑΚΑ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 62 | 66 | 80 | 81 | 77 | 75 | 78 | 73 | 70 | 75 | 71 | 72 | 73 | 74 | 57 | 75 | 58 | 63 | 62 | 75 | 76 | 70 | 72 | 50 | 72 | 73 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUNO DIOGO | 29 | 189 | 75 | CFR CLUJ | PORTUGAL | Δεξί πόδι | ΚΑ | Άνευ | A | Αμυντική | 51 | 75 | 83 | 77 | 72 | 69 | 73 | 67 | 73 | 70 | 71 | 70 | 73 | 67 | 63 | 76 | 63 | 60 | 57 | 78 | 81 | 73 | 64 | 50 | 71 | 63 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOBHY | 29 | 180 | 75 | Free Agents | EGYPT | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 76 | 73 | 56 | 68 | 65 | 82 | 71 | 55 | 58 | 60 | 58 | 60 | 62 | 46 | 75 | 50 | 51 | 55 | 49 | 78 | 53 | 68 | 76 | 68 | 60 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. FREY | 26 | 184 | 78 | A.C. CHIEVO VERONA | FRANCE | Δεξί πόδι | ΚΑ | Δύο πλευρές | A | Αμυντική | 60 | 72 | 83 | 81 | 73 | 66 | 80 | 75 | 70 | 72 | 66 | 72 | 72 | 72 | 60 | 76 | 62 | 62 | 65 | 76 | 75 | 66 | 64 | 50 | 75 | 56 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUTIN | 22 | 180 | 74 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | FRANCE | Δεξί πόδι | ΚΕ | Άνευ | A | Επιθετική | 73 | 36 | 78 | 71 | 83 | 78 | 82 | 73 | 80 | 83 | 72 | 67 | 68 | 67 | 75 | 82 | 80 | 73 | 73 | 76 | 81 | 78 | 67 | 50 | 68 | 79 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDERICI | 25 | 186 | 95 | Free Agents | AUSTRALIA | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 70 | 86 | 58 | 64 | 66 | 80 | 65 | 53 | 53 | 52 | 54 | 54 | 60 | 45 | 76 | 45 | 45 | 45 | 55 | 77 | 50 | 75 | 74 | 70 | 68 | 3 | 3 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOUGLAS | 30 | 172 | 74 | HERACLES ALMELO | NETHERLANDS | Δεξί πόδι | ΠΕ | Δεξιά πλευρά | A | Επιθετική | 73 | 42 | 71 | 82 | 81 | 83 | 70 | 83 | 82 | 83 | 71 | 67 | 68 | 65 | 76 | 80 | 84 | 65 | 65 | 70 | 77 | 82 | 68 | 50 | 73 | 80 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALMOU | 22 | 180 | 68 | Free Agents | TUNISIA | Αριστερό πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 72 | 46 | 75 | 82 | 76 | 82 | 78 | 78 | 80 | 82 | 70 | 68 | 77 | 75 | 68 | 78 | 76 | 78 | 77 | 65 | 77 | 78 | 71 | 50 | 69 | 77 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSUÉ | 31 | 169 | 73 | Free Agents | BRAZIL | Δεξί πόδι | ΑΜΕ | Άνευ | A | Αμυντική | 70 | 77 | 74 | 86 | 76 | 80 | 85 | 82 | 78 | 77 | 76 | 72 | 77 | 73 | 61 | 77 | 62 | 62 | 64 | 73 | 77 | 75 | 75 | 50 | 85 | 60 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EARLTOU | 29 | 173 | 68 | Free Agents | WALES | Δεξί πόδι | ΚΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 78 | 33 | 72 | 75 | 89 | 88 | 79 | 89 | 74 | 82 | 67 | 68 | 72 | 66 | 78 | 75 | 80 | 60 | 59 | 70 | 82 | 76 | 65 | 50 | 67 | 82 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALLADOR | 31 | 176 | 77 | Free Agents | VENEZUELA | Αριστερό πόδι | ΑΚΑ | Αρ. πλευρά | A | Αμυντική | 63 | 73 | 77 | 77 | 77 | 76 | 72 | 73 | 71 | 70 | 72 | 70 | 76 | 73 | 62 | 76 | 64 | 68 | 68 | 77 | 77 | 73 | 71 | 50 | 72 | 60 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZHAROHISHYN | 34 | 176 | 77 | GHARNETOVA | UKRAINE | Αριστερό πόδι | ΑΚΑ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 63 | 73 | 77 | 77 | 77 | 76 | 72 | 73 | 71 | 70 | 72 | 70 | 76 | 73 | 62 | 76 | 64 | 68 | 68 | 77 | 77 | 73 | 71 | 50 | 72 | 60 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORGE LÓPEZ | 32 | 184 | 79 | R. ZARAGOZA | SPAIN | Δεξί πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 76 | 55 | 77 | 78 | 75 | 76 | 73 | 75 | 82 | 75 | 78 | 80 | 82 | 77 | 76 | 82 | 76 | 75 | 74 | 71 | 70 | 84 | 73 | 50 | 75 | 77 | 5 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDO | 30 | 178 | 75 | Free Agents | JAPAN | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Άνευ | B | Ισορροπημένη | 75 | 63 | 71 | 80 | 70 | 68 | 76 | 70 | 80 | 71 | 84 | 79 | 83 | 76 | 75 | 77 | 66 | 86 | 84 | 70 | 69 | 82 | 72 | 50 | 83 | 65 | 6 | 7 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORDI ALBA | 21 | 170 | 69 | VALENCIA C.F. | SPAIN | Αριστερό πόδι | ΑΚΜΕ | Αρ. πλευρά | B | Επιθετική | 72 | 40 | 72 | 77 | 78 | 83 | 75 | 84 | 82 | 82 | 75 | 71 | 73 | 72 | 68 | 78 | 70 | 70 | 72 | 63 | 68 | 80 | 63 | 50 | 65 | 80 | 3 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRVANEU | 28 | 186 | 76 | TEDLOGHEC | ROMANIA | Δεξί πόδι | ΚΑ | Αρ. πλευρά | B | Υπέρεπιθετικη | 55 | 73 | 82 | 78 | 69 | 68 | 69 | 69 | 62 | 68 | 64 | 63 | 67 | 66 | 51 | 73 | 56 | 42 | 45 | 73 | 79 | 65 | 64 | 50 | 66 | 61 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSTER | 22 | 198 | 76 | CELTIC FC | ENGLAND | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 75 | 83 | 56 | 63 | 66 | 80 | 62 | 50 | 53 | 50 | 52 | 53 | 61 | 43 | 77 | 44 | 42 | 40 | 45 | 77 | 49 | 68 | 76 | 74 | 58 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAASRAG | 20 | 181 | 74 | JOHACHNAARD V.V. | NETHERLANDS | Δεξί πόδι | ΚΑ | Άνευ | A | Επιθετική | 51 | 78 | 76 | 82 | 62 | 53 | 60 | 59 | 66 | 56 | 68 | 58 | 57 | 55 | 64 | 78 | 58 | 50 | 54 | 88 | 78 | 66 | 68 | 50 | 83 | 63 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE VOGT | 35 | 188 | 88 | FC TWENTE | NETHERLANDS | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 75 | 80 | 55 | 64 | 70 | 80 | 66 | 49 | 50 | 52 | 51 | 52 | 63 | 41 | 77 | 43 | 44 | 42 | 40 | 80 | 50 | 73 | 76 | 65 | 50 | 5 | 5 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOGUIRVEJA | 29 | 186 | 76 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Επιθετική | 33 | 71 | 79 | 58 | 57 | 65 | 74 | 78 | 43 | 58 | 55 | 53 | 51 | 68 | 45 | 69 | 43 | 41 | 39 | 41 | 67 | 48 | 80 | 77 | 76 | 63 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA | 32 | 190 | 84 | HECIOGUEL | SPAIN | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 73 | 82 | 55 | 63 | 65 | 80 | 60 | 56 | 53 | 55 | 55 | 63 | 67 | 40 | 80 | 42 | 41 | 43 | 45 | 73 | 48 | 67 | 77 | 62 | 58 | 4 | 3 | 3 | 72 |
|
Επικοινωνία: Κάντε κλικ εδώ για να στείλετε ένα σχόλιο |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|