|
Γλώσσα: |
![]() |
| Όνομα | Ηλικία | Ύψος | Βάρος | Ομάδα | Υπηκοότητα | Πόδι | Θέση | T/Φ | Λ | ΚΑ | ΑΚΑ | ΑΜΕ | ΠΑ | ΚΜΕ | ΑΚΜΕ | ΕΜΕ | ΠΕ | ΔΕ | ΚΕ | Δυνατή πλευρά | Τραυματισμός | Επιθ./Αμυν. διάθεση | Επίθεση | Άμυνα | Ισορροπία | Αντοχή | Μέγιστη ταχύτητα | Επιτάχυνση | Απόκριση | Ευκινησία | Ακρίβεια τρίπλας | Ταχύτητα τρίπλας | Ακρίβεια κοντινής πάσας | Ταχύτητα κοντινής πάσας | Ακρίβεια μακρινής πάσας | Ταχύτητα μακρινής πάσας | Ακρίβεια σουτ | Δύναμη σουτ | Τεχνική σουτ | Ακρίβεια ελ. λακτ. | Φάλτσο | Ακρίβεια κεφαλιάς | Άλμα | Τεχνική | Πείσμα | Δεξιότητες τερματοφύλακα | Ομαδικότητα | Επιθετικότητα | Κατάσταση / Φόρμα | Ακρίβεια αδύνατου ποδιού | Συχν. αδύν. Ποδιού | Γενική αξιολόγ. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOCCO | 25 | 175 | 71 | A.E.K. ATHENS F.C. | ARGENTINA | Δεξί πόδι | ΔΕ | Δύο πλευρές | B | Επιθετική | 75 | 44 | 70 | 79 | 79 | 82 | 77 | 84 | 82 | 80 | 80 | 78 | 75 | 76 | 73 | 78 | 77 | 80 | 82 | 68 | 77 | 83 | 66 | 50 | 67 | 72 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRADLEY | 23 | 188 | 81 | WEST MIDLANDS VILLAGE | UNITED STATES | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 73 | 70 | 83 | 85 | 76 | 74 | 78 | 75 | 73 | 70 | 77 | 78 | 78 | 76 | 73 | 80 | 75 | 60 | 63 | 71 | 74 | 78 | 68 | 50 | 83 | 63 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORODIN | 32 | 188 | 82 | FC ZENIT ST. PETERSBURG | RUSSIA | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 75 | 84 | 61 | 63 | 64 | 78 | 68 | 51 | 55 | 55 | 57 | 56 | 63 | 48 | 81 | 46 | 43 | 46 | 44 | 77 | 53 | 73 | 76 | 68 | 57 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIGNOT | 29 | 183 | 75 | AJ AUXERRE | FRANCE | Αριστερό πόδι | ΚΑ | Αρ. πλευρά | B | Αμυντική | 63 | 81 | 76 | 80 | 74 | 71 | 78 | 71 | 78 | 74 | 72 | 69 | 78 | 77 | 63 | 77 | 69 | 67 | 70 | 83 | 79 | 69 | 78 | 50 | 78 | 55 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLOIS | 26 | 191 | 85 | Free Agents | WALES | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 78 | 84 | 56 | 63 | 66 | 80 | 60 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 62 | 45 | 73 | 52 | 48 | 45 | 48 | 83 | 51 | 65 | 77 | 68 | 58 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U. PARDO | 27 | 189 | 88 | OLYMPIACOS | BELGIUM | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | B | Ισορροπημένη | 30 | 75 | 80 | 63 | 63 | 63 | 80 | 72 | 58 | 57 | 56 | 57 | 58 | 58 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 61 | 70 | 75 | 70 | 62 | 4 | 3 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. LUCARELLI | 33 | 183 | 77 | PARMA F.C. | ITALY | Αριστερό πόδι | ΚΑ | Αρ. πλευρά | A | Αμυντική | 64 | 79 | 80 | 76 | 72 | 70 | 83 | 71 | 74 | 68 | 75 | 76 | 78 | 75 | 58 | 83 | 58 | 65 | 65 | 77 | 81 | 74 | 74 | 50 | 75 | 60 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KULOCIU | 25 | 194 | 87 | Free Agents | SLOVAKIA | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 73 | 85 | 60 | 63 | 65 | 81 | 63 | 50 | 53 | 50 | 52 | 50 | 57 | 42 | 76 | 44 | 40 | 40 | 47 | 73 | 42 | 67 | 75 | 68 | 60 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUCHE | 22 | 177 | 76 | C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | Αριστερό πόδι | ΔΕ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 75 | 40 | 72 | 80 | 82 | 84 | 73 | 81 | 81 | 81 | 75 | 75 | 81 | 84 | 80 | 75 | 75 | 76 | 76 | 70 | 75 | 80 | 65 | 50 | 65 | 80 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINZI | 29 | 180 | 73 | UDINESE CALCIO | ITALY | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Δεξιά πλευρά | C | Αμυντική | 66 | 73 | 75 | 87 | 79 | 81 | 79 | 79 | 76 | 78 | 75 | 81 | 76 | 76 | 72 | 81 | 75 | 60 | 69 | 71 | 76 | 76 | 76 | 50 | 79 | 67 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÍCHEL | 20 | 182 | 76 | ALMERIA | BRAZIL | Δεξί πόδι | ΑΚΑ | Δεξιά πλευρά | A | Ισορροπημένη | 66 | 66 | 74 | 77 | 82 | 80 | 72 | 80 | 74 | 77 | 65 | 64 | 70 | 66 | 55 | 70 | 65 | 60 | 63 | 68 | 75 | 73 | 65 | 50 | 65 | 73 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. SANCHEZ | 21 | 171 | 69 | UDINESE CALCIO | CHILE | Δεξί πόδι | ΔΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 77 | 40 | 76 | 80 | 81 | 82 | 74 | 85 | 84 | 85 | 75 | 75 | 75 | 76 | 73 | 75 | 74 | 73 | 70 | 63 | 73 | 82 | 70 | 50 | 62 | 85 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. BIGLIA | 24 | 178 | 63 | RSC ANDERLECHT | ARGENTINA | Δεξί πόδι | ΑΜΕ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 63 | 73 | 76 | 84 | 75 | 77 | 82 | 78 | 80 | 74 | 80 | 76 | 79 | 77 | 62 | 75 | 67 | 73 | 72 | 63 | 73 | 78 | 76 | 50 | 75 | 65 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEREMI | 31 | 176 | 78 | Free Agents | CAMEROON | Δεξί πόδι | ΑΚΑ | Δεξιά πλευρά | B | Ισορροπημένη | 72 | 63 | 76 | 76 | 73 | 73 | 71 | 73 | 78 | 72 | 77 | 76 | 83 | 78 | 67 | 82 | 70 | 77 | 80 | 76 | 76 | 78 | 68 | 50 | 68 | 75 | 3 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAROKHCHENKO | 30 | 176 | 69 | Free Agents | UKRAINE | Δεξί πόδι | ΕΜΕ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 73 | 62 | 73 | 85 | 77 | 78 | 77 | 78 | 83 | 80 | 82 | 75 | 81 | 75 | 68 | 77 | 70 | 80 | 77 | 80 | 78 | 82 | 74 | 50 | 78 | 72 | 6 | 7 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLMAN | 26 | 177 | 75 | AZ | AUSTRALIA | Δεξί πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 73 | 45 | 75 | 80 | 80 | 83 | 82 | 84 | 76 | 82 | 75 | 75 | 74 | 70 | 74 | 79 | 78 | 66 | 63 | 78 | 82 | 76 | 66 | 50 | 70 | 85 | 6 | 7 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUEÑO | 27 | 184 | 81 | MLG BLANCO/AZUL | ARGENTINA | Δεξί πόδι | ΑΚΑ | Δύο πλευρές | A | Αμυντική | 57 | 72 | 80 | 79 | 75 | 74 | 77 | 73 | 73 | 75 | 68 | 72 | 73 | 75 | 60 | 76 | 62 | 60 | 61 | 70 | 75 | 70 | 73 | 50 | 74 | 63 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSSANZINI | 34 | 181 | 76 | BRESCIA | ITALY | Δεξί πόδι | ΚΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 75 | 50 | 75 | 84 | 84 | 83 | 85 | 80 | 77 | 79 | 74 | 74 | 73 | 70 | 75 | 78 | 82 | 64 | 60 | 77 | 80 | 78 | 76 | 50 | 77 | 83 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKEEV | 21 | 181 | 73 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | Δεξί πόδι | ΑΚΑ | Δύο πλευρές | A | Αμυντική | 64 | 65 | 79 | 81 | 80 | 78 | 73 | 73 | 71 | 76 | 67 | 65 | 69 | 70 | 60 | 72 | 63 | 62 | 60 | 67 | 76 | 73 | 64 | 50 | 68 | 68 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINILLOS | 36 | 174 | 71 | R. RACING C. | SPAIN | Δεξί πόδι | ΑΚΑ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 68 | 73 | 75 | 84 | 74 | 75 | 76 | 75 | 71 | 70 | 67 | 73 | 70 | 75 | 54 | 73 | 53 | 50 | 62 | 67 | 76 | 71 | 79 | 50 | 85 | 65 | 7 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUTCHINSON | 27 | 187 | 72 | PSV | CANADA | Δεξί πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 70 | 60 | 80 | 79 | 82 | 76 | 74 | 77 | 84 | 81 | 72 | 70 | 72 | 72 | 66 | 81 | 74 | 64 | 64 | 70 | 80 | 82 | 69 | 50 | 70 | 66 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 23 | 173 | 73 | MERSEYSIDE RED | BRAZIL | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 71 | 67 | 73 | 86 | 76 | 77 | 81 | 80 | 78 | 75 | 77 | 77 | 75 | 74 | 70 | 82 | 72 | 67 | 65 | 63 | 79 | 80 | 72 | 50 | 70 | 72 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUTNEN | 24 | 190 | 85 | Free Agents | QATAR | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 65 | 86 | 60 | 68 | 70 | 85 | 72 | 52 | 49 | 51 | 51 | 53 | 58 | 45 | 76 | 45 | 45 | 45 | 55 | 80 | 48 | 65 | 69 | 68 | 62 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIKIGHT | 27 | 169 | 68 | Free Agents | GUINEA | Δεξί πόδι | ΚΕ | Δεξιά πλευρά | A | Επιθετική | 77 | 32 | 74 | 76 | 86 | 85 | 83 | 86 | 80 | 84 | 67 | 68 | 65 | 67 | 77 | 76 | 82 | 63 | 60 | 75 | 83 | 74 | 69 | 50 | 62 | 84 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. FERNANDES | 27 | 195 | 94 | Free Agents | PORTUGAL | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 74 | 83 | 57 | 70 | 63 | 81 | 62 | 54 | 53 | 56 | 52 | 58 | 61 | 45 | 84 | 45 | 45 | 45 | 55 | 72 | 58 | 68 | 76 | 67 | 53 | 5 | 3 | 3 | 72 |
|
Επικοινωνία: Κάντε κλικ εδώ για να στείλετε ένα σχόλιο |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|