|
Γλώσσα: |
![]() |
| Όνομα | Ηλικία | Ύψος | Βάρος | Ομάδα | Υπηκοότητα | Πόδι | Θέση | T/Φ | Λ | ΚΑ | ΑΚΑ | ΑΜΕ | ΠΑ | ΚΜΕ | ΑΚΜΕ | ΕΜΕ | ΠΕ | ΔΕ | ΚΕ | Δυνατή πλευρά | Τραυματισμός | Επιθ./Αμυν. διάθεση | Επίθεση | Άμυνα | Ισορροπία | Αντοχή | Μέγιστη ταχύτητα | Επιτάχυνση | Απόκριση | Ευκινησία | Ακρίβεια τρίπλας | Ταχύτητα τρίπλας | Ακρίβεια κοντινής πάσας | Ταχύτητα κοντινής πάσας | Ακρίβεια μακρινής πάσας | Ταχύτητα μακρινής πάσας | Ακρίβεια σουτ | Δύναμη σουτ | Τεχνική σουτ | Ακρίβεια ελ. λακτ. | Φάλτσο | Ακρίβεια κεφαλιάς | Άλμα | Τεχνική | Πείσμα | Δεξιότητες τερματοφύλακα | Ομαδικότητα | Επιθετικότητα | Κατάσταση / Φόρμα | Ακρίβεια αδύνατου ποδιού | Συχν. αδύν. Ποδιού | Γενική αξιολόγ. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIGIĆ | 30 | 202 | 95 | WEST MIDLANDS CITY | SERBIA | Δεξί πόδι | ΚΕ | Άνευ | A | Επιθετική | 80 | 36 | 90 | 80 | 76 | 70 | 80 | 65 | 77 | 73 | 73 | 70 | 70 | 72 | 75 | 82 | 80 | 67 | 63 | 83 | 75 | 80 | 75 | 50 | 74 | 77 | 5 | 6 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUDEBOUZ | 20 | 172 | 59 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | ALGERIA | Αριστερό πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 70 | 41 | 76 | 77 | 82 | 80 | 69 | 77 | 83 | 80 | 72 | 72 | 77 | 79 | 65 | 78 | 63 | 76 | 78 | 65 | 73 | 77 | 68 | 50 | 70 | 77 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. VELA | 21 | 172 | 72 | WEST MIDLANDS STRIPES | MEXICO | Αριστερό πόδι | ΔΕ | Αρ. πλευρά | A | Υπέρεπιθετικη | 75 | 48 | 74 | 78 | 82 | 84 | 78 | 85 | 85 | 82 | 77 | 71 | 74 | 70 | 76 | 79 | 77 | 72 | 70 | 74 | 78 | 82 | 64 | 50 | 65 | 83 | 3 | 5 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. G. PEDERSEN | 29 | 183 | 74 | LANCASHIRE | NORWAY | Αριστερό πόδι | ΔΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 75 | 46 | 76 | 82 | 83 | 78 | 73 | 77 | 83 | 78 | 78 | 77 | 78 | 85 | 77 | 80 | 75 | 83 | 82 | 75 | 75 | 85 | 68 | 50 | 76 | 74 | 5 | 8 | 7 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAWEŁ BROŻEK | 27 | 180 | 72 | Free Agents | POLAND | Δεξί πόδι | ΚΕ | Δεξιά πλευρά | A | Επιθετική | 77 | 37 | 80 | 78 | 78 | 77 | 83 | 73 | 77 | 82 | 68 | 66 | 66 | 69 | 78 | 81 | 80 | 66 | 57 | 74 | 76 | 77 | 74 | 50 | 74 | 84 | 5 | 6 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOURGIS | 31 | 169 | 69 | STADE BRESTOIS 29 | FRANCE | Δεξί πόδι | ΑΚΑ | Δεξιά πλευρά | A | Ισορροπημένη | 66 | 69 | 71 | 80 | 80 | 78 | 76 | 78 | 75 | 69 | 65 | 64 | 78 | 75 | 58 | 77 | 60 | 75 | 78 | 66 | 73 | 72 | 69 | 50 | 72 | 67 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. NIELSEN | 23 | 191 | 89 | MAN BLUE | FAROE ISLANDS | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 76 | 83 | 62 | 65 | 65 | 83 | 64 | 52 | 50 | 53 | 51 | 54 | 62 | 45 | 79 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 54 | 66 | 76 | 66 | 62 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STALMERRI | 32 | 175 | 77 | Free Agents | CANADA | Δεξί πόδι | ΑΚΑ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 67 | 67 | 72 | 81 | 80 | 75 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 72 | 75 | 75 | 65 | 76 | 63 | 55 | 67 | 66 | 74 | 78 | 70 | 50 | 76 | 66 | 7 | 6 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIJKAAD | 25 | 189 | 95 | Free Agents | CANADA | Αριστερό πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 72 | 88 | 60 | 66 | 59 | 78 | 59 | 51 | 53 | 52 | 53 | 54 | 65 | 42 | 81 | 40 | 40 | 44 | 43 | 68 | 47 | 70 | 79 | 62 | 60 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRYAN RUIZ | 25 | 188 | 78 | FC TWENTE | COSTA RICA | Αριστερό πόδι | ΔΕ | Δύο πλευρές | B | Επιθετική | 80 | 40 | 72 | 77 | 78 | 80 | 72 | 80 | 88 | 75 | 76 | 68 | 72 | 74 | 83 | 78 | 76 | 63 | 60 | 73 | 75 | 84 | 65 | 50 | 65 | 76 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUREŞAN | 28 | 188 | 78 | CFR CLUJ | ROMANIA | Δεξί πόδι | ΚΑ | Άνευ | A | Αμυντική | 54 | 76 | 85 | 78 | 72 | 68 | 76 | 67 | 70 | 65 | 68 | 73 | 68 | 71 | 65 | 89 | 61 | 73 | 65 | 78 | 73 | 71 | 70 | 50 | 75 | 58 | 6 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOGUSH | 26 | 192 | 84 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | B | Ισορροπημένη | 30 | 77 | 84 | 53 | 66 | 70 | 85 | 68 | 50 | 43 | 55 | 57 | 54 | 58 | 45 | 81 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 49 | 70 | 73 | 72 | 65 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. MARSHALL | 35 | 188 | 86 | WEST MIDLANDS VILLAGE | ENGLAND | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 77 | 84 | 58 | 65 | 64 | 80 | 63 | 54 | 54 | 56 | 55 | 50 | 58 | 45 | 79 | 45 | 45 | 45 | 55 | 70 | 52 | 76 | 78 | 70 | 60 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHMITZ | 29 | 182 | 74 | VALENCIENNES FC | BRAZIL | Αριστερό πόδι | ΚΑ | Αρ. πλευρά | A | Αμυντική | 50 | 77 | 83 | 75 | 70 | 70 | 72 | 68 | 67 | 68 | 67 | 65 | 73 | 72 | 50 | 74 | 55 | 50 | 49 | 74 | 78 | 72 | 72 | 50 | 76 | 57 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABLÉ | 30 | 181 | 73 | OGC NICE | FRANCE | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Άνευ | B | Ισορροπημένη | 74 | 73 | 72 | 83 | 71 | 76 | 78 | 82 | 78 | 73 | 80 | 75 | 81 | 78 | 72 | 77 | 73 | 80 | 79 | 68 | 70 | 82 | 76 | 50 | 80 | 68 | 7 | 6 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELAVA | 22 | 195 | 90 | NK DINAMO ZAGREB | CROATIA | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 73 | 84 | 55 | 64 | 68 | 82 | 65 | 52 | 50 | 56 | 53 | 52 | 59 | 42 | 76 | 40 | 40 | 40 | 45 | 78 | 50 | 65 | 76 | 66 | 60 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IENAGA | 24 | 173 | 70 | R.C.D. MALLORCA | JAPAN | Αριστερό πόδι | ΑΚΜΕ | Αρ. πλευρά | C | Ισορροπημένη | 72 | 50 | 70 | 74 | 77 | 83 | 69 | 81 | 85 | 82 | 76 | 75 | 78 | 76 | 68 | 79 | 72 | 72 | 75 | 64 | 70 | 82 | 68 | 50 | 65 | 79 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELLO | 30 | 167 | 70 | Free Agents | CHILE | Αριστερό πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 73 | 59 | 72 | 80 | 77 | 78 | 77 | 76 | 83 | 78 | 78 | 74 | 82 | 83 | 70 | 80 | 75 | 76 | 82 | 63 | 70 | 83 | 67 | 50 | 72 | 72 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOI NAN | 28 | 178 | 72 | Free Agents | CHINA | Αριστερό πόδι | ΑΚΑ | Αρ. πλευρά | A | Ισορροπημένη | 66 | 58 | 63 | 76 | 80 | 81 | 66 | 83 | 80 | 78 | 74 | 75 | 81 | 78 | 65 | 78 | 62 | 75 | 83 | 59 | 69 | 75 | 63 | 50 | 70 | 63 | 5 | 3 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBIN | 23 | 183 | 75 | BOLOGNA FC | ITALY | Αριστερό πόδι | ΑΚΑ | Αρ. πλευρά | A | Ισορροπημένη | 66 | 66 | 77 | 79 | 78 | 75 | 72 | 72 | 75 | 76 | 72 | 72 | 76 | 73 | 64 | 77 | 66 | 65 | 76 | 70 | 72 | 73 | 69 | 50 | 72 | 66 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMIT ALTINTOP | 27 | 183 | 82 | BAYERN MÜNCHEN | TURKEY | Δεξί πόδι | ΕΜΕ | Δεξιά πλευρά | C | Επιθετική | 76 | 57 | 80 | 82 | 81 | 78 | 74 | 78 | 83 | 85 | 82 | 76 | 80 | 77 | 72 | 86 | 75 | 73 | 77 | 65 | 73 | 82 | 73 | 50 | 72 | 78 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILIJAŠ | 27 | 189 | 86 | WOLVES | SERBIA | Αριστερό πόδι | ΚΜΕ | Αρ. πλευρά | A | Ισορροπημένη | 71 | 66 | 75 | 82 | 75 | 76 | 76 | 73 | 77 | 75 | 78 | 81 | 81 | 76 | 74 | 83 | 67 | 82 | 79 | 68 | 73 | 78 | 74 | 50 | 77 | 70 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÍLCHEZ | 32 | 183 | 82 | ALIANZA LIMA | PERU | Αριστερό πόδι | ΑΚΑ | Αρ. πλευρά | A | Αμυντική | 63 | 75 | 72 | 81 | 74 | 79 | 70 | 76 | 75 | 73 | 72 | 71 | 73 | 73 | 62 | 76 | 65 | 62 | 65 | 69 | 76 | 76 | 70 | 50 | 70 | 68 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOUMBURG | 29 | 186 | 76 | JOHACHNAARD V.V. | NETHERLANDS | Αριστερό πόδι | ΑΚΑ | Δύο πλευρές | A | Υπέρεπιθετικη | 66 | 58 | 63 | 76 | 80 | 81 | 66 | 83 | 80 | 78 | 74 | 75 | 81 | 78 | 65 | 78 | 62 | 75 | 83 | 59 | 69 | 75 | 63 | 50 | 70 | 63 | 5 | 3 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STONAC | 22 | 183 | 75 | Free Agents | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Αριστερό πόδι | ΕΜΕ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 74 | 44 | 74 | 76 | 76 | 75 | 75 | 77 | 85 | 82 | 83 | 76 | 81 | 80 | 73 | 83 | 72 | 82 | 85 | 65 | 66 | 86 | 67 | 50 | 65 | 75 | 4 | 5 | 5 | 73 |
|
Επικοινωνία: Κάντε κλικ εδώ για να στείλετε ένα σχόλιο |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|