|
Γλώσσα: |
![]() |
| Όνομα | Ηλικία | Ύψος | Βάρος | Ομάδα | Υπηκοότητα | Πόδι | Θέση | T/Φ | Λ | ΚΑ | ΑΚΑ | ΑΜΕ | ΠΑ | ΚΜΕ | ΑΚΜΕ | ΕΜΕ | ΠΕ | ΔΕ | ΚΕ | Δυνατή πλευρά | Τραυματισμός | Επιθ./Αμυν. διάθεση | Επίθεση | Άμυνα | Ισορροπία | Αντοχή | Μέγιστη ταχύτητα | Επιτάχυνση | Απόκριση | Ευκινησία | Ακρίβεια τρίπλας | Ταχύτητα τρίπλας | Ακρίβεια κοντινής πάσας | Ταχύτητα κοντινής πάσας | Ακρίβεια μακρινής πάσας | Ταχύτητα μακρινής πάσας | Ακρίβεια σουτ | Δύναμη σουτ | Τεχνική σουτ | Ακρίβεια ελ. λακτ. | Φάλτσο | Ακρίβεια κεφαλιάς | Άλμα | Τεχνική | Πείσμα | Δεξιότητες τερματοφύλακα | Ομαδικότητα | Επιθετικότητα | Κατάσταση / Φόρμα | Ακρίβεια αδύνατου ποδιού | Συχν. αδύν. Ποδιού | Γενική αξιολόγ. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. FERNANDES | 24 | 176 | 75 | BEŞİKTAŞ JK | PORTUGAL | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Δύο πλευρές | B | Ισορροπημένη | 73 | 63 | 80 | 84 | 80 | 82 | 80 | 82 | 86 | 77 | 80 | 81 | 78 | 80 | 73 | 87 | 75 | 78 | 85 | 64 | 80 | 85 | 70 | 50 | 72 | 72 | 4 | 7 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELAZTEM | 27 | 185 | 78 | Free Agents | MALI | Δεξί πόδι | ΚΑ | Δεξιά πλευρά | B | Αμυντική | 56 | 77 | 82 | 78 | 80 | 76 | 78 | 78 | 70 | 75 | 65 | 73 | 66 | 70 | 54 | 78 | 63 | 51 | 50 | 73 | 88 | 67 | 72 | 50 | 68 | 66 | 4 | 5 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁNGEL | 29 | 180 | 71 | VILLARREAL C.F. | SPAIN | Δεξί πόδι | ΑΚΑ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 70 | 71 | 76 | 84 | 77 | 75 | 74 | 77 | 81 | 75 | 76 | 73 | 81 | 76 | 69 | 75 | 70 | 75 | 70 | 70 | 77 | 81 | 73 | 50 | 75 | 71 | 4 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇAĞLAR BİRİNCİ | 24 | 180 | 73 | GALATASARAY A.S. | TURKEY | Αριστερό πόδι | ΑΚΑ | Αρ. πλευρά | B | Ισορροπημένη | 66 | 70 | 77 | 83 | 80 | 77 | 73 | 75 | 76 | 80 | 72 | 75 | 75 | 76 | 64 | 84 | 67 | 70 | 73 | 70 | 71 | 75 | 80 | 50 | 70 | 76 | 6 | 3 | 3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIEGO CAPEL | 22 | 173 | 67 | SEV BLANCO | SPAIN | Αριστερό πόδι | ΑΚΜΕ | Αρ. πλευρά | B | Επιθετική | 74 | 42 | 72 | 77 | 84 | 87 | 74 | 85 | 85 | 86 | 75 | 70 | 75 | 78 | 67 | 77 | 69 | 72 | 75 | 63 | 73 | 82 | 72 | 50 | 63 | 90 | 4 | 3 | 3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOYANOV | 33 | 182 | 76 | Free Agents | BULGARIA | Δεξί πόδι | Λ | Δύο πλευρές | B | Ισορροπημένη | 66 | 78 | 78 | 75 | 74 | 70 | 80 | 68 | 77 | 66 | 81 | 78 | 80 | 76 | 67 | 77 | 65 | 75 | 72 | 74 | 78 | 80 | 75 | 50 | 76 | 73 | 5 | 8 | 7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOVOU | 31 | 175 | 75 | PANATHINAIKOS | FRANCE | Δεξί πόδι | ΠΕ | Δύο πλευρές | B | Επιθετική | 78 | 58 | 76 | 83 | 78 | 83 | 83 | 81 | 82 | 80 | 78 | 78 | 78 | 80 | 79 | 79 | 80 | 72 | 70 | 73 | 79 | 85 | 73 | 50 | 83 | 80 | 4 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROCHOWSKI | 26 | 169 | 70 | Free Agents | GERMANY | Δεξί πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | C | Επιθετική | 75 | 46 | 72 | 78 | 79 | 86 | 72 | 87 | 83 | 85 | 81 | 77 | 80 | 79 | 74 | 85 | 78 | 77 | 80 | 68 | 78 | 85 | 67 | 50 | 69 | 78 | 4 | 6 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASHIMA | 27 | 185 | 80 | Free Agents | JAPAN | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 35 | 77 | 78 | 60 | 68 | 72 | 86 | 73 | 62 | 60 | 64 | 62 | 69 | 71 | 50 | 77 | 50 | 59 | 58 | 60 | 80 | 63 | 75 | 78 | 72 | 66 | 5 | 4 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTANOVA | 31 | 185 | 78 | BOLOGNA FC | ITALY | Δεξί πόδι | ΚΑ | Άνευ | A | Αμυντική | 59 | 79 | 85 | 78 | 74 | 69 | 78 | 75 | 68 | 69 | 68 | 76 | 67 | 74 | 63 | 77 | 67 | 61 | 62 | 82 | 82 | 71 | 70 | 50 | 75 | 60 | 6 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONNART | 30 | 171 | 62 | AS MONACO FC | FRANCE | Δεξί πόδι | ΑΚΑ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 67 | 66 | 80 | 84 | 78 | 83 | 78 | 84 | 72 | 83 | 76 | 72 | 73 | 74 | 65 | 74 | 69 | 73 | 71 | 68 | 69 | 72 | 79 | 50 | 78 | 70 | 7 | 8 | 7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLETCHER | 26 | 183 | 83 | MANCHESTER UNITED | SCOTLAND | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Δεξιά πλευρά | B | Ισορροπημένη | 75 | 75 | 76 | 90 | 76 | 75 | 82 | 77 | 78 | 69 | 85 | 78 | 83 | 75 | 68 | 79 | 68 | 70 | 75 | 78 | 74 | 80 | 83 | 50 | 87 | 65 | 7 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKALÉ | 29 | 179 | 69 | RC LENS | CÔTE D'IVOIRE | Αριστερό πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 77 | 41 | 76 | 75 | 85 | 88 | 71 | 84 | 84 | 85 | 66 | 72 | 74 | 79 | 76 | 82 | 77 | 75 | 77 | 69 | 77 | 75 | 73 | 50 | 66 | 77 | 3 | 4 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALDO | 29 | 183 | 78 | ZELVANTEZ | SPAIN | Δεξί πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 77 | 55 | 76 | 77 | 85 | 86 | 73 | 85 | 82 | 84 | 77 | 75 | 73 | 76 | 79 | 77 | 75 | 68 | 70 | 76 | 72 | 82 | 70 | 50 | 70 | 77 | 4 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN DER HEYDEN | 34 | 183 | 80 | CLUB BRUGGE KV | BELGIUM | Αριστερό πόδι | ΑΚΑ | Αρ. πλευρά | C | Ισορροπημένη | 71 | 60 | 82 | 83 | 81 | 78 | 75 | 73 | 75 | 77 | 75 | 75 | 77 | 82 | 68 | 85 | 69 | 77 | 75 | 69 | 68 | 74 | 78 | 50 | 80 | 77 | 6 | 4 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGBONLAHOR | 23 | 180 | 79 | WEST MIDLANDS VILLAGE | ENGLAND | Δεξί πόδι | ΔΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 81 | 42 | 78 | 80 | 97 | 97 | 83 | 88 | 78 | 93 | 72 | 69 | 67 | 66 | 76 | 82 | 80 | 72 | 67 | 75 | 74 | 77 | 65 | 50 | 70 | 85 | 5 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REYES | 27 | 178 | 76 | C. ATLÉTICO MADRID | SPAIN | Αριστερό πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | C | Επιθετική | 78 | 42 | 75 | 78 | 82 | 78 | 78 | 77 | 84 | 83 | 80 | 83 | 77 | 81 | 77 | 84 | 79 | 78 | 82 | 72 | 74 | 85 | 68 | 50 | 66 | 85 | 4 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. MARTÍNEZ | 31 | 174 | 72 | U.C. SAMPDORIA | COSTA RICA | Δεξί πόδι | ΚΑ | Δύο πλευρές | A | Αμυντική | 60 | 80 | 75 | 81 | 80 | 88 | 84 | 86 | 75 | 77 | 72 | 75 | 75 | 72 | 62 | 81 | 65 | 55 | 63 | 77 | 90 | 76 | 78 | 50 | 84 | 65 | 6 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOMBAERTS | 25 | 188 | 83 | FC ZENIT ST. PETERSBURG | BELGIUM | Αριστερό πόδι | ΚΑ | Αρ. πλευρά | B | Αμυντική | 56 | 80 | 83 | 80 | 75 | 73 | 76 | 70 | 73 | 70 | 73 | 71 | 75 | 72 | 60 | 76 | 58 | 60 | 62 | 78 | 74 | 72 | 68 | 50 | 74 | 63 | 5 | 4 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEJAN STANKOVIĆ | 32 | 181 | 75 | INTER | SERBIA | Δεξί πόδι | ΕΜΕ | Δύο πλευρές | B | Ισορροπημένη | 83 | 62 | 80 | 87 | 80 | 82 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 85 | 83 | 78 | 82 | 86 | 83 | 76 | 76 | 81 | 79 | 84 | 82 | 50 | 88 | 77 | 6 | 5 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTI | 31 | 178 | 71 | CAGLIARI CALCIO | ITALY | Δεξί πόδι | ΑΜΕ | Άνευ | A | Αμυντική | 68 | 78 | 81 | 82 | 76 | 73 | 83 | 72 | 77 | 72 | 77 | 82 | 78 | 80 | 71 | 85 | 70 | 78 | 77 | 79 | 83 | 80 | 84 | 50 | 82 | 62 | 6 | 5 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCO RAMOS | 27 | 172 | 72 | S.C. BRAGA | PORTUGAL | Αριστερό πόδι | ΑΚΑ | Αρ. πλευρά | A | Ισορροπημένη | 71 | 72 | 70 | 82 | 76 | 78 | 75 | 76 | 78 | 76 | 72 | 73 | 82 | 78 | 55 | 72 | 60 | 78 | 79 | 71 | 75 | 78 | 71 | 50 | 75 | 68 | 5 | 4 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOUTMAEL | 40 | 182 | 79 | PES UNITED | AUSTRIA | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Επιθετική | 38 | 78 | 76 | 59 | 66 | 61 | 87 | 69 | 59 | 67 | 61 | 49 | 68 | 72 | 56 | 69 | 73 | 58 | 55 | 60 | 77 | 59 | 76 | 83 | 67 | 55 | 6 | 3 | 3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARKO MARIN | 21 | 170 | 63 | SV WERDER BREMEN | GERMANY | Δεξί πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 75 | 40 | 70 | 76 | 82 | 86 | 72 | 90 | 85 | 87 | 77 | 75 | 77 | 74 | 72 | 75 | 75 | 75 | 76 | 65 | 69 | 84 | 68 | 50 | 70 | 83 | 5 | 5 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIHINEN | 34 | 190 | 82 | Free Agents | FINLAND | Δεξί πόδι | ΚΑ | Άνευ | B | Αμυντική | 58 | 78 | 84 | 79 | 71 | 70 | 75 | 72 | 67 | 63 | 67 | 70 | 69 | 67 | 60 | 79 | 62 | 59 | 57 | 83 | 78 | 67 | 80 | 50 | 74 | 60 | 5 | 5 | 5 | 78 |
|
Επικοινωνία: Κάντε κλικ εδώ για να στείλετε ένα σχόλιο |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|