|
Γλώσσα: |
![]() |
| Όνομα | Ηλικία | Ύψος | Βάρος | Ομάδα | Υπηκοότητα | Πόδι | Θέση | T/Φ | Λ | ΚΑ | ΑΚΑ | ΑΜΕ | ΠΑ | ΚΜΕ | ΑΚΜΕ | ΕΜΕ | ΠΕ | ΔΕ | ΚΕ | Δυνατή πλευρά | Τραυματισμός | Επιθ./Αμυν. διάθεση | Επίθεση | Άμυνα | Ισορροπία | Αντοχή | Μέγιστη ταχύτητα | Επιτάχυνση | Απόκριση | Ευκινησία | Ακρίβεια τρίπλας | Ταχύτητα τρίπλας | Ακρίβεια κοντινής πάσας | Ταχύτητα κοντινής πάσας | Ακρίβεια μακρινής πάσας | Ταχύτητα μακρινής πάσας | Ακρίβεια σουτ | Δύναμη σουτ | Τεχνική σουτ | Ακρίβεια ελ. λακτ. | Φάλτσο | Ακρίβεια κεφαλιάς | Άλμα | Τεχνική | Πείσμα | Δεξιότητες τερματοφύλακα | Ομαδικότητα | Επιθετικότητα | Κατάσταση / Φόρμα | Ακρίβεια αδύνατου ποδιού | Συχν. αδύν. Ποδιού | Γενική αξιολόγ. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESS | 19 | 180 | 80 | RANGERS FOOTBALL CLUB | SCOTLAND | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 62 | 60 | 72 | 78 | 74 | 74 | 72 | 72 | 73 | 75 | 72 | 70 | 70 | 69 | 64 | 73 | 59 | 64 | 62 | 70 | 70 | 69 | 64 | 50 | 67 | 68 | 3 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KREJČÍ | 18 | 173 | 51 | SPARTA PRAHA | CZECH REPUBLIC | Αριστερό πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 66 | 43 | 62 | 72 | 79 | 78 | 66 | 80 | 73 | 74 | 68 | 60 | 67 | 65 | 60 | 68 | 57 | 63 | 64 | 63 | 68 | 73 | 62 | 50 | 63 | 66 | 3 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAINDLUHE | 26 | 175 | 69 | FINESEEBERG | GERMANY | Δεξί πόδι | ΑΚΜΕ | Δεξιά πλευρά | A | Ισορροπημένη | 66 | 61 | 66 | 80 | 75 | 76 | 70 | 75 | 70 | 73 | 67 | 64 | 70 | 65 | 60 | 74 | 63 | 55 | 65 | 65 | 73 | 69 | 65 | 50 | 69 | 65 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POGNAIN | 29 | 180 | 79 | Free Agents | CANADA | Δεξί πόδι | ΑΜΕ | Άνευ | A | Αμυντική | 60 | 63 | 77 | 75 | 78 | 76 | 72 | 69 | 68 | 72 | 72 | 74 | 70 | 72 | 65 | 78 | 60 | 52 | 50 | 68 | 72 | 72 | 68 | 50 | 69 | 58 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOLINA | 18 | 175 | 63 | R.C.D. ESPANYOL | SPAIN | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 63 | 58 | 68 | 75 | 74 | 74 | 70 | 75 | 74 | 73 | 76 | 70 | 75 | 70 | 64 | 70 | 63 | 63 | 63 | 66 | 71 | 75 | 68 | 50 | 73 | 63 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRAYAMA | 25 | 190 | 85 | Free Agents | JAPAN | Δεξί πόδι | ΚΕ | Άνευ | B | Επιθετική | 72 | 38 | 76 | 76 | 69 | 66 | 78 | 63 | 73 | 63 | 74 | 68 | 70 | 67 | 70 | 75 | 75 | 65 | 60 | 77 | 78 | 76 | 65 | 50 | 68 | 73 | 4 | 6 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUYLENS | 39 | 178 | 68 | MASTERLEAGUE DEFAULT | NETHERLANDS | Δεξί πόδι | ΚΕ | Άνευ | A | Επιθετική | 71 | 39 | 68 | 73 | 76 | 74 | 87 | 78 | 63 | 74 | 58 | 69 | 58 | 66 | 84 | 71 | 66 | 44 | 51 | 66 | 77 | 57 | 70 | 50 | 68 | 71 | 4 | 4 | 4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINCIA | 28 | 182 | 73 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Άνευ | A | Επιθετική | 68 | 50 | 73 | 75 | 74 | 70 | 68 | 70 | 75 | 69 | 76 | 66 | 80 | 66 | 65 | 76 | 65 | 62 | 66 | 64 | 74 | 77 | 68 | 50 | 71 | 62 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANGIL | 22 | 178 | 67 | VALENCIENNES FC | FRANCE | Δεξί πόδι | ΕΜΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 70 | 42 | 73 | 76 | 76 | 84 | 82 | 80 | 76 | 82 | 70 | 70 | 68 | 73 | 77 | 78 | 76 | 76 | 76 | 69 | 77 | 75 | 67 | 50 | 66 | 78 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUASSAR | 23 | 188 | 85 | FEYENOORD | NETHERLANDS | Αριστερό πόδι | ΑΚΜΕ | Αρ. πλευρά | A | Αμυντική | 59 | 67 | 83 | 73 | 76 | 72 | 71 | 67 | 73 | 73 | 66 | 65 | 66 | 69 | 55 | 74 | 55 | 55 | 56 | 73 | 77 | 66 | 66 | 50 | 69 | 60 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORREA | 26 | 180 | 66 | S.S. LAZIO | ARGENTINA | Αριστερό πόδι | ΚΜΕ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 64 | 53 | 71 | 76 | 74 | 73 | 65 | 76 | 78 | 73 | 75 | 68 | 73 | 68 | 66 | 73 | 62 | 71 | 71 | 63 | 70 | 78 | 63 | 50 | 64 | 71 | 4 | 4 | 4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANHERGHA | 28 | 175 | 70 | Free Agents | KUWAIT | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Δεξιά πλευρά | A | Ισορροπημένη | 66 | 62 | 66 | 76 | 73 | 75 | 70 | 78 | 78 | 68 | 75 | 65 | 75 | 66 | 60 | 69 | 70 | 64 | 61 | 61 | 67 | 76 | 66 | 50 | 69 | 65 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALDARASIK | 24 | 182 | 74 | Free Agents | BAHRAIN | Δεξί πόδι | ΔΕ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 72 | 44 | 71 | 79 | 78 | 72 | 74 | 71 | 80 | 73 | 72 | 67 | 68 | 67 | 69 | 75 | 64 | 64 | 54 | 66 | 73 | 75 | 65 | 50 | 68 | 70 | 5 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTONIO TOMÁS | 25 | 176 | 75 | RC DEPORTIVO LA CORUÑA | SPAIN | Δεξί πόδι | ΑΜΕ | Άνευ | A | Αμυντική | 58 | 68 | 80 | 79 | 73 | 73 | 73 | 68 | 69 | 68 | 69 | 69 | 68 | 70 | 55 | 77 | 58 | 56 | 55 | 68 | 76 | 69 | 71 | 50 | 74 | 60 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDABDELHAY | 22 | 181 | 75 | NAC BREDA | MOROCCO | Δεξί πόδι | ΚΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 68 | 32 | 74 | 74 | 76 | 74 | 72 | 73 | 73 | 75 | 66 | 65 | 65 | 67 | 70 | 73 | 74 | 62 | 60 | 72 | 76 | 78 | 63 | 50 | 66 | 73 | 3 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGUIRE | 20 | 174 | 72 | FC UTRECHT | NETHERLANDS | Δεξί πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | A | Αμυντική | 58 | 65 | 75 | 78 | 74 | 74 | 75 | 75 | 73 | 73 | 68 | 65 | 68 | 69 | 56 | 81 | 58 | 64 | 66 | 67 | 77 | 72 | 66 | 50 | 73 | 60 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORINI | 19 | 179 | 74 | LONDON FC | ITALY | Δεξί πόδι | ΚΕ | Άνευ | A | Επιθετική | 70 | 40 | 72 | 75 | 77 | 78 | 78 | 73 | 74 | 71 | 72 | 70 | 66 | 68 | 70 | 75 | 71 | 61 | 65 | 72 | 80 | 75 | 60 | 50 | 64 | 76 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEBBLEGARTH | 20 | 183 | 84 | WONDENGINE TOWN | ENGLAND | Δεξί πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 73 | 55 | 71 | 85 | 70 | 72 | 72 | 84 | 60 | 65 | 77 | 78 | 76 | 78 | 71 | 73 | 73 | 73 | 75 | 71 | 74 | 78 | 80 | 50 | 78 | 84 | 6 | 5 | 4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONE | 23 | 184 | 75 | BRESCIA | GREECE | Αριστερό πόδι | ΚΜΕ | Άνευ | A | Επιθετική | 66 | 55 | 75 | 78 | 74 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | 72 | 68 | 70 | 67 | 66 | 73 | 66 | 62 | 66 | 66 | 69 | 76 | 64 | 50 | 63 | 68 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHÖNE | 24 | 178 | 75 | N.E.C. NIJMEGEN | DENMARK | Δεξί πόδι | ΕΜΕ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 72 | 58 | 72 | 78 | 79 | 78 | 68 | 78 | 75 | 73 | 75 | 68 | 76 | 71 | 68 | 75 | 67 | 72 | 70 | 66 | 74 | 74 | 63 | 50 | 69 | 68 | 4 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AN DEHOSJRI | 25 | 179 | 65 | Free Agents | OMAN | Δεξί πόδι | ΑΜΕ | Άνευ | A | Αμυντική | 62 | 55 | 69 | 78 | 78 | 68 | 68 | 68 | 76 | 70 | 75 | 64 | 66 | 77 | 70 | 81 | 60 | 65 | 74 | 64 | 74 | 69 | 65 | 50 | 68 | 68 | 5 | 6 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. CAREMI | 26 | 180 | 76 | CAGLIARI CALCIO | ITALY | Αριστερό πόδι | ΚΜΕ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 60 | 64 | 76 | 78 | 76 | 73 | 70 | 74 | 67 | 72 | 71 | 71 | 72 | 72 | 59 | 73 | 64 | 62 | 65 | 70 | 75 | 73 | 70 | 50 | 70 | 61 | 4 | 4 | 4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERLEY | 28 | 166 | 61 | Free Agents | SENEGAL | Αριστερό πόδι | ΕΜΕ | Δύο πλευρές | B | Επιθετική | 72 | 40 | 64 | 72 | 80 | 82 | 75 | 82 | 82 | 80 | 72 | 65 | 72 | 72 | 72 | 76 | 76 | 68 | 72 | 71 | 83 | 78 | 65 | 50 | 68 | 76 | 5 | 4 | 4 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. GIMÉNEZ | 20 | 173 | 76 | RIVER PLATE | ARGENTINA | Δεξί πόδι | ΕΜΕ | Άνευ | A | Επιθετική | 67 | 38 | 69 | 75 | 76 | 78 | 73 | 80 | 76 | 76 | 75 | 70 | 73 | 69 | 71 | 73 | 73 | 63 | 61 | 68 | 77 | 78 | 61 | 50 | 66 | 80 | 3 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. MERKEL | 18 | 177 | 67 | A.C. MILAN | GERMANY | Δεξί πόδι | ΕΜΕ | Άνευ | A | Επιθετική | 67 | 57 | 72 | 83 | 73 | 72 | 76 | 77 | 74 | 70 | 73 | 72 | 72 | 73 | 63 | 72 | 63 | 70 | 71 | 75 | 73 | 78 | 70 | 50 | 72 | 72 | 4 | 6 | 5 | 59 |
|
Επικοινωνία: Κάντε κλικ εδώ για να στείλετε ένα σχόλιο |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|