|
Γλώσσα: |
![]() |
| Όνομα | Ηλικία | Ύψος | Βάρος | Ομάδα | Υπηκοότητα | Πόδι | Θέση | T/Φ | Λ | ΚΑ | ΑΚΑ | ΑΜΕ | ΠΑ | ΚΜΕ | ΑΚΜΕ | ΕΜΕ | ΠΕ | ΔΕ | ΚΕ | Δυνατή πλευρά | Τραυματισμός | Επιθ./Αμυν. διάθεση | Επίθεση | Άμυνα | Ισορροπία | Αντοχή | Μέγιστη ταχύτητα | Επιτάχυνση | Απόκριση | Ευκινησία | Ακρίβεια τρίπλας | Ταχύτητα τρίπλας | Ακρίβεια κοντινής πάσας | Ταχύτητα κοντινής πάσας | Ακρίβεια μακρινής πάσας | Ταχύτητα μακρινής πάσας | Ακρίβεια σουτ | Δύναμη σουτ | Τεχνική σουτ | Ακρίβεια ελ. λακτ. | Φάλτσο | Ακρίβεια κεφαλιάς | Άλμα | Τεχνική | Πείσμα | Δεξιότητες τερματοφύλακα | Ομαδικότητα | Επιθετικότητα | Κατάσταση / Φόρμα | Ακρίβεια αδύνατου ποδιού | Συχν. αδύν. Ποδιού | Γενική αξιολόγ. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJA DJEDJE | 24 | 176 | 70 | AC ARLES-AVIGNON | FRANCE | Δεξί πόδι | ΔΕ | Δεξιά πλευρά | A | Επιθετική | 69 | 45 | 70 | 78 | 85 | 80 | 80 | 79 | 75 | 80 | 74 | 76 | 78 | 76 | 68 | 75 | 71 | 65 | 68 | 68 | 82 | 78 | 69 | 50 | 70 | 70 | 6 | 5 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUAMBA | 22 | 188 | 78 | MIDDLEBROOK | ENGLAND | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 66 | 64 | 80 | 83 | 77 | 75 | 72 | 74 | 73 | 72 | 74 | 68 | 74 | 71 | 58 | 77 | 59 | 60 | 60 | 72 | 78 | 72 | 64 | 50 | 65 | 70 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. HURTADO | 26 | 172 | 62 | C. BLOOMING | BOLIVIA | Αριστερό πόδι | ΑΚΜΕ | Αρ. πλευρά | A | Ισορροπημένη | 70 | 48 | 65 | 77 | 74 | 76 | 69 | 80 | 77 | 77 | 73 | 68 | 76 | 74 | 70 | 74 | 68 | 72 | 72 | 65 | 70 | 77 | 68 | 50 | 68 | 72 | 5 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAGOVIĆ | 19 | 184 | 79 | Free Agents | AUSTRIA | Δεξί πόδι | ΚΑ | Άνευ | A | Αμυντική | 50 | 69 | 79 | 73 | 72 | 72 | 72 | 66 | 65 | 63 | 66 | 63 | 67 | 68 | 53 | 73 | 55 | 53 | 55 | 73 | 78 | 68 | 63 | 50 | 70 | 55 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. FELTSCHER | 19 | 183 | 78 | PARMA F.C. | SWITZERLAND | Δεξί πόδι | ΚΑ | Δεξιά πλευρά | A | Αμυντική | 50 | 72 | 75 | 76 | 75 | 72 | 75 | 72 | 70 | 66 | 70 | 76 | 76 | 77 | 56 | 75 | 59 | 62 | 65 | 72 | 75 | 72 | 68 | 50 | 70 | 60 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORDBERG | 25 | 195 | 88 | ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | Αριστερό πόδι | ΚΑ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 45 | 67 | 85 | 76 | 73 | 74 | 71 | 63 | 68 | 65 | 68 | 66 | 64 | 67 | 55 | 75 | 53 | 51 | 53 | 72 | 69 | 70 | 64 | 50 | 66 | 57 | 4 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLING | 27 | 178 | 68 | Free Agents | UNITED STATES | Δεξί πόδι | ΑΜΕ | Άνευ | A | Αμυντική | 63 | 70 | 76 | 79 | 76 | 75 | 77 | 74 | 75 | 72 | 76 | 75 | 73 | 70 | 66 | 82 | 65 | 66 | 67 | 70 | 75 | 78 | 75 | 50 | 80 | 60 | 6 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATALMOH | 31 | 185 | 80 | Free Agents | UAE | Δεξί πόδι | T/Φ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 30 | 66 | 70 | 56 | 59 | 62 | 78 | 65 | 52 | 52 | 50 | 51 | 48 | 50 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 55 | 72 | 56 | 59 | 68 | 62 | 48 | 3 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. ROORDA | 22 | 190 | 86 | SBV EXCELSIOR | NETHERLANDS | Δεξί πόδι | ΑΚΜΕ | Δύο πλευρές | A | Αμυντική | 64 | 63 | 83 | 82 | 75 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 72 | 72 | 74 | 72 | 62 | 78 | 65 | 66 | 64 | 72 | 71 | 75 | 74 | 50 | 75 | 68 | 4 | 7 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALICERAN | 27 | 183 | 76 | CANTLESIR SPOR | TURKEY | Δεξί πόδι | ΚΕ | Δεξιά πλευρά | A | Υπέρεπιθετικη | 75 | 48 | 76 | 74 | 79 | 78 | 75 | 76 | 77 | 74 | 47 | 49 | 61 | 59 | 73 | 70 | 74 | 59 | 67 | 77 | 75 | 73 | 66 | 50 | 60 | 68 | 5 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATILLA | 22 | 176 | 72 | VILLARREAL C.F. | SPAIN | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Άνευ | A | Ισορροπημένη | 70 | 55 | 70 | 74 | 74 | 73 | 68 | 75 | 79 | 73 | 82 | 75 | 81 | 71 | 61 | 70 | 60 | 66 | 68 | 64 | 68 | 80 | 64 | 50 | 71 | 63 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHECHTER | 23 | 179 | 74 | Free Agents | ISRAEL | Δεξί πόδι | ΔΕ | Δεξιά πλευρά | A | Επιθετική | 72 | 38 | 74 | 78 | 81 | 83 | 73 | 78 | 75 | 81 | 71 | 67 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 61 | 63 | 67 | 78 | 76 | 65 | 50 | 67 | 79 | 4 | 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARULLO | 26 | 175 | 80 | Free Agents | TRINIDAD AND TOBAGO | Δεξί πόδι | ΑΜΕ | Δεξιά πλευρά | A | Επιθετική | 66 | 61 | 75 | 82 | 77 | 76 | 72 | 75 | 74 | 76 | 72 | 74 | 70 | 72 | 65 | 82 | 68 | 69 | 70 | 66 | 72 | 74 | 67 | 50 | 68 | 66 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVEICO | 22 | 175 | 75 | Free Agents | VENEZUELA | Δεξί πόδι | ΑΜΕ | Άνευ | A | Αμυντική | 63 | 65 | 77 | 79 | 74 | 74 | 73 | 75 | 78 | 72 | 80 | 75 | 74 | 69 | 63 | 76 | 60 | 65 | 65 | 66 | 72 | 82 | 65 | 50 | 73 | 60 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERAERTS | 28 | 186 | 80 | CLUB BRUGGE KV | BELGIUM | Δεξί πόδι | ΚΜΕ | Δεξιά πλευρά | A | Ισορροπημένη | 66 | 66 | 82 | 86 | 74 | 75 | 77 | 70 | 70 | 73 | 71 | 69 | 69 | 73 | 64 | 80 | 64 | 62 | 63 | 80 | 76 | 72 | 82 | 50 | 80 | 65 | 7 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEBEDENKO | 27 | 182 | 78 | FC RUBIN KAZAN | RUSSIA | Δεξί πόδι | ΚΕ | Δύο πλευρές | A | Επιθετική | 73 | 43 | 74 | 79 | 80 | 82 | 79 | 72 | 73 | 70 | 70 | 67 | 70 | 68 | 75 | 76 | 78 | 61 | 60 | 75 | 81 | 74 | 67 | 50 | 70 | 82 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. A. ISAH | 24 | 174 | 70 | FK CRVENA ZVEZDA | GHANA | Δεξί πόδι | ΑΜΕ | Αρ. πλευρά | A | Ισορροπημένη | 66 | 65 | 77 | 81 | 78 | 79 | 75 | 76 | 78 | 75 | 74 | 70 | 72 | 72 | 65 | 79 | 66 | 65 | 69 | 71 | 78 | 79 | 67 | 50 | 67 | 68 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALVIO | 20 | 173 | 69 | SL BENFICA | ARGENTINA | Δεξί πόδι | ΚΕ | Δεξιά πλευρά | A | Επιθετική | 70 | 35 | 75 | 75 | 79 | 81 | 77 | 83 | 80 | 82 | 72 | 68 | 68 | 68 | 76 | 77 | 76 | 63 | 60 | 66 | 75 | 79 | 65 | 50 | 65 | 80 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOLDSKRED | 30 | 176 | 72 | ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | Δεξί πόδι | ΔΕ | Δύο πλευρές | A | Ισορροπημένη | 73 | 45 | 72 | 80 | 77 | 78 | 73 | 79 | 76 | 77 | 74 | 71 | 75 | 73 | 75 | 78 | 74 | 72 | 75 | 71 | 74 | 78 | 67 | 50 | 72 | 76 | 5 | 6 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNOPPLE | 28 | 189 | 85 | WONDENGINE TOWN | ENGLAND | Δεξί πόδι | ΚΑ | Άνευ | A | Υπέρεπιθετικη | 44 | 72 | 76 | 73 | 73 | 73 | 67 | 70 | 61 | 68 | 67 | 69 | 69 | 73 | 55 | 77 | 58 | 49 | 50 | 72 | 77 | 71 | 77 | 50 | 63 | 61 | 4 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARTAILLE | 32 | 187 | 77 | KVC MEIRKUGAURT | BELGIUM | Δεξί πόδι | ΚΑ | Άνευ | A | Επιθετική | 50 | 75 | 80 | 74 | 64 | 63 | 76 | 62 | 65 | 60 | 70 | 62 | 66 | 66 | 56 | 72 | 56 | 55 | 55 | 77 | 68 | 62 | 81 | 50 | 75 | 52 | 4 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERAJ | 25 | 183 | 77 | Free Agents | ALGERIA | Δεξί πόδι | ΚΑ | Άνευ | A | Αμυντική | 59 | 68 | 78 | 77 | 75 | 75 | 72 | 74 | 76 | 76 | 75 | 74 | 75 | 74 | 63 | 75 | 55 | 58 | 60 | 77 | 76 | 77 | 66 | 50 | 67 | 63 | 3 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANTEL TALIV | 27 | 186 | 79 | Free Agents | UZBEKISTAN | Δεξί πόδι | ΚΑ | Δεξιά πλευρά | A | Αμυντική | 52 | 66 | 80 | 77 | 76 | 75 | 66 | 74 | 63 | 62 | 67 | 63 | 66 | 65 | 55 | 72 | 58 | 55 | 55 | 73 | 76 | 67 | 65 | 50 | 66 | 61 | 3 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGO | 30 | 182 | 84 | INTERNACIONAL | BRAZIL | Δεξί πόδι | ΚΑ | Δεξιά πλευρά | A | Ισορροπημένη | 69 | 65 | 78 | 80 | 81 | 73 | 70 | 75 | 75 | 80 | 65 | 74 | 72 | 80 | 63 | 87 | 66 | 63 | 58 | 69 | 76 | 73 | 67 | 50 | 67 | 80 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGIRRETXE | 23 | 185 | 74 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Δεξί πόδι | ΚΕ | Άνευ | A | Επιθετική | 76 | 35 | 78 | 75 | 75 | 75 | 77 | 74 | 74 | 72 | 70 | 70 | 64 | 68 | 75 | 75 | 76 | 60 | 60 | 77 | 77 | 75 | 67 | 50 | 68 | 79 | 4 | 5 | 5 | 65 |
|
Επικοινωνία: Κάντε κλικ εδώ για να στείλετε ένα σχόλιο |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|