Sprache:
 [e] [u] [f] [g] [i] [s] [r] [h] [t] [n] [q] [b] [v] [c]
Pro Evolution Soccer 2011 Database PES 2012
Name Alter Höhe Gewicht Mannschaft Nationalität Spielfuß Position TW LIB IV AV DMF OAV ZMF AMF OMF AS HS MS Seite Verletz.-Anfäll. Angriff/Verteidigung Sturm Verteidigung Balance Ausdauer Schnelligkeit Beschleunigung Reaktionsverm. Beweglichkeit Dribbelstärke Dribbelgeschw. Kurzpassgenauigkeit Kurzpassgeschw. Langpassgenauigkeit Langpassgeschw. Schussgen. Schusskraft Schusstechnik Freistoßgenauigkeit Effet Kopfballgenauigkeit Sprungkraft Technik Zähigkeit Torwartfähigkeit Teamwork-Stärke Aggressivität Tagesform Gen. schw. Fuß Häuf.schw.Fuß Gesamtbewertung
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23
DEMONT 32 181 73 RC LENS FRANCE Rechter Fuß AMF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Beide Seiten A Ausgewogen 74 69 75 86 73 75 72 80 83 75 73 70 81 78 70 76 72 78 78 68 73 79 80 50 81 78 6 5 5 71 ✓
FELLAINI 22 194 85 MERSEYSIDE BLUE BELGIUM Rechter Fuß ZMF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Ohne A Ausgewogen 75 63 93 85 72 71 74 65 75 66 76 73 75 70 75 78 80 63 60 90 83 83 63 50 68 75 4 5 5 71 ✓ ✓
GERA 31 183 75 WEST LONDON WHITE HUNGARY Rechter Fuß OMF ✓ ✓ ✓ ✓ Beide Seiten A Offensiv 77 40 74 79 75 83 83 85 84 81 79 77 80 72 77 76 83 72 77 80 82 85 74 50 77 81 5 6 5 71 ✓ ✓
MARINOS 23 176 67 PANATHINAIKOS GREECE Rechter Fuß AV ✓ ✓ Rechte Seite B Ausgewogen 68 55 70 82 78 82 75 84 78 80 73 67 70 65 64 70 67 64 63 63 68 76 65 50 66 78 4 4 4 71
RUUD 26 184 78 Free Agents NORWAY Rechter Fuß AV ✓ ✓ Rechte Seite A Ausgewogen 65 66 78 83 77 74 74 74 71 73 71 69 70 70 63 78 63 62 63 73 76 72 70 50 72 68 4 4 4 71
A. JUG 18 192 91 GIRONDINS DE BORDEAUX SLOVENIA Rechter Fuß TW ✓ Ohne A Ausgewogen 30 67 77 62 66 68 80 65 55 52 54 52 57 59 45 78 45 45 45 55 76 58 66 75 65 62 3 4 4 71
JIG 31 180 75 WE UNITED CAMEROON Rechter Fuß LIB ✓ ✓ ✓ Ohne A Super-offensiv 59 81 80 70 68 62 69 66 64 61 57 70 62 67 62 72 70 51 69 60 72 64 63 50 70 62 5 4 4 71
NASUTI 28 180 79 A.E.K. ATHENS F.C. ARGENTINA Rechter Fuß IV ✓ Ohne A Defensiv 51 75 81 79 74 70 78 73 71 63 67 65 65 67 53 79 66 50 45 78 77 72 68 50 62 55 5 5 5 71
BOURILLON 26 187 74 FC LORIENT FRANCE Rechter Fuß IV ✓ ✓ Ohne B Defensiv 57 79 75 80 75 72 75 70 75 75 77 70 77 73 58 77 58 57 62 75 78 77 75 50 78 62 5 5 5 71 ✓
VALGUATINHO 20 186 79 C.D. RALTONVEGUA PORTUGAL Rechter Fuß DMF ✓ Ohne B Offensiv 67 75 72 80 60 67 67 74 68 69 77 78 81 82 72 78 71 61 57 60 76 66 81 50 78 76 4 6 5 71 ✓ ✓
ZLÁMAL 24 193 93 SK SLAVIA PRAHA CZECH REPUBLIC Rechter Fuß TW ✓ Ohne A Ausgewogen 30 75 82 57 65 67 80 65 50 50 56 55 50 58 40 78 43 40 41 42 76 43 66 73 67 57 5 4 4 71
ŠULER 27 186 79 Free Agents SLOVENIA Rechter Fuß IV ✓ ✓ Rechte Seite A Defensiv 50 75 83 76 77 72 75 67 73 68 73 72 70 68 60 74 62 62 64 80 76 72 67 50 75 65 5 6 6 71
UGOL 35 180 82 SERIGNALUCA PORTUGAL Rechter Fuß DMF ✓ Ohne B Super-offensiv 67 75 72 80 60 67 67 74 68 69 77 78 81 82 72 78 71 61 57 60 76 66 81 50 78 76 4 6 5 71 ✓ ✓
AIT BEN IDIR 26 173 75 AC ARLES-AVIGNON FRANCE Rechter Fuß ZMF ✓ ✓ Ohne A Ausgewogen 71 73 76 85 75 78 80 80 69 78 73 70 76 75 69 78 66 76 77 66 78 73 73 50 73 69 6 5 5 71
A. AREOLA 17 192 82 PARIS SAINT-GERMAIN FRANCE Rechter Fuß TW ✓ Ohne A Ausgewogen 30 68 77 66 69 64 79 64 61 55 60 57 58 55 45 76 45 45 45 55 73 63 64 76 64 59 3 4 4 71
DEMOUGE 28 189 91 FC UTRECHT NETHERLANDS Rechter Fuß MS ✓ ✓ Rechte Seite A Offensiv 77 33 86 74 74 72 77 65 76 69 72 70 68 68 77 76 75 63 58 80 82 75 68 50 74 85 5 5 5 71
PATSATZOGLOU 31 182 73 Free Agents GREECE Rechter Fuß AV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Rechte Seite C Defensiv 60 72 79 82 73 70 76 73 69 75 62 67 73 72 57 78 55 55 57 70 74 63 74 50 80 60 5 5 4 71
RICHARD GARCIA 29 180 72 Free Agents AUSTRALIA Rechter Fuß AS ✓ ✓ ✓ Rechte Seite B Offensiv 73 40 80 80 85 79 75 77 76 74 70 69 70 72 67 82 74 60 65 69 73 76 70 50 70 78 5 4 4 71 ✓
J. ILIČIČ 22 190 73 XAVRENAGUEL SLOVENIA Linker Fuß OMF ✓ ✓ Ohne A Offensiv 72 42 79 78 76 73 76 73 82 77 81 75 79 75 70 78 72 72 75 72 75 83 70 50 69 77 4 4 4 71 ✓
JAVITO 26 176 68 RC DEPORTIVO LA CORUÑA SPAIN Rechter Fuß AS ✓ ✓ Rechte Seite C Offensiv 74 34 75 75 80 80 68 79 79 78 71 70 74 73 65 74 67 68 73 62 67 78 67 50 66 77 4 5 5 71
AUDENRICH 28 187 78 THEESELVARGEN GERMANY Linker Fuß AV ✓ ✓ Beide Seiten A Offensiv 58 77 81 81 80 73 68 75 68 65 75 68 80 63 55 77 64 52 52 80 83 78 65 50 68 65 6 4 4 71 ✓
R. ROJAS 22 180 74 RIVER PLATE PARAGUAY Rechter Fuß AMF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Beide Seiten A Ausgewogen 72 40 74 78 78 78 72 78 84 78 73 70 74 74 65 74 65 60 60 63 75 80 65 50 65 75 4 5 5 71
LAURE 25 166 68 RC DEPORTIVO LA CORUÑA SPAIN Rechter Fuß AV ✓ Rechte Seite A Ausgewogen 66 70 72 80 78 76 74 76 72 75 68 67 68 66 62 70 60 60 63 68 74 70 67 50 74 66 3 5 5 71
SENDOA 34 176 75 HECIOGUEL SPAIN Linker Fuß AMF ✓ ✓ ✓ Beide Seiten A Offensiv 77 40 70 78 76 79 73 76 79 78 73 71 81 77 73 75 74 79 81 66 72 80 74 50 67 78 6 4 4 71
MEHMEDOVIĆ 29 194 90 UNIREA URZICENI SERBIA Rechter Fuß IV ✓ Ohne A Defensiv 48 72 88 76 70 65 71 64 72 68 72 70 70 68 54 76 57 60 55 75 69 72 69 50 68 62 5 5 5 71 ✓
Seite auswählen: 123456789 ... 9596979899100101102103 ... 216217218219220221222223224.
Suchbedingungen
Spielername:
Grundeinstellungen:
Position:
Fähigkeitseinstellungen:
Spezial-Fähigk.:


Spalten anpassen
Wenn Sie diese Website gefällt, spenden Sie etwas bitte zu helfen das site am Leben zu erhalten.
Selbst eine sehr geringe Menge ist sehr wichtig!


 
Kontakt:
Klicken Sie hier, um einen Kommentar zu senden
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
Valid XHTML 1.0 Transitional       Valid CSS!