|
Sprache: |
![]() |
| Name | Alter | Höhe | Gewicht | Mannschaft | Nationalität | Spielfuß | Position | TW | LIB | IV | AV | DMF | OAV | ZMF | AMF | OMF | AS | HS | MS | Seite | Verletz.-Anfäll. | Angriff/Verteidigung | Sturm | Verteidigung | Balance | Ausdauer | Schnelligkeit | Beschleunigung | Reaktionsverm. | Beweglichkeit | Dribbelstärke | Dribbelgeschw. | Kurzpassgenauigkeit | Kurzpassgeschw. | Langpassgenauigkeit | Langpassgeschw. | Schussgen. | Schusskraft | Schusstechnik | Freistoßgenauigkeit | Effet | Kopfballgenauigkeit | Sprungkraft | Technik | Zähigkeit | Torwartfähigkeit | Teamwork-Stärke | Aggressivität | Tagesform | Gen. schw. Fuß | Häuf.schw.Fuß | Gesamtbewertung ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÍCHEL SALGADO | 34 | 174 | 75 | LANCASHIRE | SPAIN | Rechter Fuß | AV | Rechte Seite | A | Ausgewogen | 69 | 68 | 72 | 80 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 80 | 74 | 79 | 73 | 69 | 64 | 75 | 71 | 60 | 63 | 65 | 78 | 78 | 84 | 50 | 80 | 75 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. MORLEO | 27 | 183 | 78 | BOLOGNA FC | ITALY | Linker Fuß | AV | Linke Seite | A | Ausgewogen | 66 | 65 | 76 | 80 | 76 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 | 68 | 75 | 78 | 78 | 65 | 78 | 67 | 78 | 78 | 71 | 73 | 74 | 71 | 50 | 67 | 67 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HULK | 24 | 180 | 75 | FC PORTO | BRAZIL | Linker Fuß | HS | Beide Seiten | B | Super-offensiv | 75 | 35 | 86 | 78 | 88 | 88 | 76 | 83 | 86 | 88 | 68 | 67 | 78 | 78 | 75 | 90 | 73 | 82 | 70 | 70 | 74 | 79 | 60 | 50 | 63 | 88 | 3 | 4 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALNENDA | 30 | 172 | 79 | WE UNITED | ARGENTINA | Rechter Fuß | MS | Ohne | A | Offensiv | 84 | 46 | 76 | 73 | 74 | 64 | 70 | 67 | 81 | 70 | 72 | 68 | 64 | 75 | 81 | 78 | 86 | 66 | 49 | 73 | 73 | 77 | 70 | 50 | 77 | 70 | 3 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUBIKARAI | 26 | 185 | 73 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Rechter Fuß | TW | Ohne | A | Ausgewogen | 30 | 76 | 77 | 58 | 68 | 71 | 83 | 70 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 60 | 40 | 75 | 43 | 42 | 43 | 45 | 76 | 52 | 68 | 76 | 69 | 55 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'ANGELO | 21 | 185 | 82 | C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | Rechter Fuß | TW | Ohne | A | Ausgewogen | 30 | 73 | 80 | 60 | 70 | 70 | 82 | 75 | 60 | 55 | 55 | 60 | 63 | 60 | 40 | 75 | 40 | 50 | 40 | 40 | 79 | 55 | 63 | 74 | 65 | 60 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZWINKELS | 27 | 186 | 83 | ADO DEN HAAG | NETHERLANDS | Rechter Fuß | TW | Ohne | A | Ausgewogen | 30 | 75 | 80 | 58 | 65 | 66 | 83 | 66 | 54 | 55 | 55 | 54 | 55 | 59 | 40 | 77 | 43 | 42 | 40 | 45 | 77 | 52 | 67 | 76 | 63 | 62 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARANO | 30 | 170 | 69 | RIVER PLATE | ARGENTINA | Linker Fuß | AV | Linke Seite | A | Ausgewogen | 64 | 68 | 64 | 80 | 79 | 76 | 66 | 75 | 75 | 77 | 72 | 68 | 78 | 74 | 60 | 75 | 63 | 60 | 67 | 64 | 76 | 76 | 72 | 50 | 63 | 68 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJANAC | 29 | 194 | 85 | Free Agents | SERBIA | Rechter Fuß | TW | Ohne | A | Ausgewogen | 30 | 72 | 83 | 61 | 64 | 60 | 83 | 62 | 49 | 50 | 54 | 56 | 57 | 61 | 45 | 76 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 52 | 68 | 76 | 70 | 56 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEGMT | 24 | 173 | 75 | Free Agents | SYRIA | Rechter Fuß | OAV | Beide Seiten | A | Ausgewogen | 63 | 55 | 77 | 80 | 84 | 79 | 75 | 72 | 70 | 80 | 65 | 66 | 70 | 75 | 64 | 73 | 65 | 66 | 66 | 65 | 71 | 72 | 70 | 50 | 65 | 75 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RALDES | 29 | 179 | 81 | C.A. COLÓN | BOLIVIA | Rechter Fuß | LIB | Rechte Seite | A | Defensiv | 50 | 80 | 79 | 75 | 73 | 70 | 81 | 69 | 70 | 70 | 69 | 69 | 66 | 66 | 60 | 73 | 60 | 55 | 55 | 74 | 76 | 72 | 76 | 50 | 78 | 50 | 6 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHATELLE | 29 | 176 | 72 | N.E.C. NIJMEGEN | BELGIUM | Rechter Fuß | AS | Beide Seiten | B | Offensiv | 72 | 50 | 76 | 80 | 80 | 77 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | 77 | 79 | 77 | 73 | 76 | 74 | 75 | 74 | 64 | 73 | 80 | 70 | 50 | 70 | 75 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKAN ALKAN | 18 | 170 | 62 | FENERBAHÇE SK | TURKEY | Rechter Fuß | AV | Rechte Seite | B | Offensiv | 65 | 56 | 68 | 82 | 79 | 83 | 72 | 82 | 76 | 80 | 68 | 70 | 74 | 75 | 63 | 75 | 64 | 65 | 66 | 63 | 72 | 76 | 67 | 50 | 65 | 75 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIOTÉ | 24 | 180 | 76 | TYNESIDE | CÔTE D'IVOIRE | Rechter Fuß | DMF | Beide Seiten | A | Ausgewogen | 68 | 73 | 80 | 83 | 76 | 80 | 75 | 78 | 82 | 78 | 77 | 77 | 78 | 72 | 67 | 77 | 60 | 70 | 75 | 70 | 80 | 79 | 70 | 50 | 72 | 68 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCFADDEN | 27 | 178 | 75 | WEST MIDLANDS CITY | SCOTLAND | Linker Fuß | HS | Beide Seiten | B | Offensiv | 76 | 42 | 74 | 78 | 79 | 83 | 75 | 83 | 86 | 78 | 77 | 76 | 75 | 78 | 73 | 82 | 80 | 80 | 78 | 62 | 75 | 82 | 72 | 50 | 70 | 80 | 4 | 5 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY | 25 | 175 | 70 | WOLVES | IRELAND | Rechter Fuß | AV | Beide Seiten | A | Offensiv | 68 | 66 | 78 | 81 | 78 | 75 | 73 | 77 | 75 | 73 | 72 | 66 | 75 | 72 | 58 | 74 | 56 | 61 | 72 | 62 | 74 | 73 | 68 | 50 | 74 | 72 | 6 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARVEAUX | 28 | 178 | 74 | MONTPELLIER HSC | FRANCE | Rechter Fuß | DMF | Rechte Seite | A | Ausgewogen | 69 | 72 | 73 | 87 | 78 | 85 | 82 | 82 | 75 | 81 | 76 | 67 | 80 | 75 | 72 | 82 | 59 | 79 | 80 | 70 | 75 | 73 | 76 | 50 | 80 | 69 | 6 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDMILSON | 34 | 186 | 76 | R. ZARAGOZA | BRAZIL | Rechter Fuß | DMF | Ohne | B | Ausgewogen | 63 | 77 | 79 | 76 | 73 | 71 | 79 | 72 | 73 | 74 | 77 | 77 | 84 | 82 | 63 | 84 | 73 | 70 | 67 | 75 | 81 | 74 | 72 | 50 | 74 | 75 | 6 | 6 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAZERNA AN | 24 | 192 | 77 | Free Agents | SAUDI ARABIA | Rechter Fuß | TW | Ohne | A | Ausgewogen | 30 | 70 | 75 | 57 | 67 | 75 | 82 | 78 | 54 | 53 | 54 | 55 | 53 | 55 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 46 | 66 | 75 | 70 | 57 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASOUMOERE | 24 | 193 | 86 | Free Agents | MALI | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Defensiv | 47 | 76 | 82 | 76 | 75 | 70 | 75 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 65 | 64 | 63 | 80 | 55 | 57 | 53 | 75 | 84 | 68 | 68 | 50 | 69 | 63 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHELLE | 32 | 175 | 75 | RC LENS | FRANCE | Rechter Fuß | IV | Linke Seite | A | Defensiv | 53 | 76 | 78 | 83 | 75 | 77 | 83 | 72 | 67 | 70 | 66 | 68 | 67 | 65 | 56 | 73 | 59 | 55 | 53 | 76 | 83 | 68 | 83 | 50 | 76 | 55 | 6 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTO | 24 | 188 | 82 | SL BENFICA | SPAIN | Rechter Fuß | TW | Ohne | A | Ausgewogen | 30 | 77 | 79 | 60 | 64 | 66 | 83 | 67 | 50 | 51 | 52 | 51 | 49 | 50 | 44 | 74 | 41 | 40 | 41 | 40 | 78 | 46 | 66 | 76 | 65 | 57 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDERICO FAZIO | 23 | 195 | 85 | SEV BLANCO | ARGENTINA | Rechter Fuß | IV | Ohne | C | Defensiv | 60 | 75 | 86 | 78 | 77 | 73 | 77 | 70 | 73 | 66 | 75 | 74 | 74 | 74 | 63 | 78 | 64 | 65 | 61 | 80 | 77 | 75 | 75 | 50 | 72 | 60 | 4 | 4 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAVIES | 24 | 178 | 74 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | UNITED STATES | Rechter Fuß | MS | Ohne | A | Ausgewogen | 75 | 38 | 78 | 83 | 84 | 81 | 80 | 79 | 76 | 78 | 68 | 67 | 68 | 71 | 80 | 80 | 75 | 60 | 60 | 79 | 79 | 76 | 68 | 50 | 70 | 81 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | 23 | 184 | 66 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | FRANCE | Rechter Fuß | HS | Rechte Seite | A | Offensiv | 82 | 38 | 80 | 80 | 82 | 87 | 88 | 89 | 81 | 86 | 70 | 68 | 80 | 78 | 78 | 79 | 77 | 73 | 75 | 72 | 78 | 81 | 70 | 50 | 76 | 78 | 5 | 5 | 5 | 73 |
|
Kontakt: Klicken Sie hier, um einen Kommentar zu senden |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|