|
Sprache: |
![]() |
| Name | Alter | Höhe | Gewicht | Mannschaft | Nationalität | Spielfuß | Position | TW | LIB | IV | AV | DMF | OAV | ZMF | AMF | OMF | AS | HS | MS | Seite | Verletz.-Anfäll. | Angriff/Verteidigung | Sturm | Verteidigung | Balance | Ausdauer | Schnelligkeit | Beschleunigung | Reaktionsverm. | Beweglichkeit | Dribbelstärke | Dribbelgeschw. | Kurzpassgenauigkeit | Kurzpassgeschw. | Langpassgenauigkeit | Langpassgeschw. | Schussgen. | Schusskraft | Schusstechnik | Freistoßgenauigkeit | Effet | Kopfballgenauigkeit | Sprungkraft | Technik | Zähigkeit | Torwartfähigkeit | Teamwork-Stärke | Aggressivität | Tagesform | Gen. schw. Fuß | Häuf.schw.Fuß | Gesamtbewertung ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKMINCE | 38 | 191 | 85 | Free Agents | TRINIDAD AND TOBAGO | Rechter Fuß | TW | Ohne | A | Ausgewogen | 30 | 79 | 88 | 57 | 61 | 58 | 82 | 62 | 50 | 51 | 53 | 52 | 53 | 61 | 40 | 79 | 40 | 44 | 41 | 42 | 73 | 43 | 72 | 76 | 68 | 57 | 5 | 3 | 3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUIROEQUI | 30 | 191 | 95 | Free Agents | NIGERIA | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Defensiv | 56 | 75 | 90 | 77 | 72 | 68 | 71 | 68 | 80 | 80 | 67 | 70 | 68 | 74 | 55 | 80 | 60 | 58 | 56 | 81 | 76 | 66 | 69 | 50 | 62 | 57 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMIRES | 23 | 180 | 73 | LONDON FC | BRAZIL | Rechter Fuß | ZMF | Rechte Seite | A | Ausgewogen | 75 | 68 | 72 | 87 | 78 | 78 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 78 | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 66 | 74 | 78 | 78 | 50 | 80 | 80 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGO | 31 | 187 | 78 | ROSENBORG BALLKLUB | URUGUAY | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Defensiv | 54 | 74 | 84 | 77 | 75 | 71 | 68 | 70 | 71 | 68 | 65 | 66 | 67 | 65 | 57 | 77 | 64 | 50 | 58 | 71 | 79 | 66 | 69 | 50 | 75 | 62 | 5 | 6 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOLLI | 27 | 192 | 86 | CALCIO CATANIA | ARGENTINA | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Defensiv | 53 | 79 | 84 | 74 | 74 | 72 | 80 | 70 | 66 | 62 | 67 | 77 | 68 | 68 | 58 | 79 | 62 | 50 | 50 | 84 | 74 | 66 | 72 | 50 | 71 | 53 | 5 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVUEMBA | 25 | 172 | 67 | FC LORIENT | FRANCE | Rechter Fuß | ZMF | Rechte Seite | A | Defensiv | 68 | 73 | 79 | 83 | 80 | 77 | 72 | 79 | 78 | 80 | 82 | 73 | 78 | 74 | 58 | 77 | 70 | 79 | 77 | 72 | 80 | 76 | 70 | 50 | 69 | 65 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARANOREZ | 33 | 178 | 77 | Free Agents | HONDURAS | Rechter Fuß | TW | Ohne | A | Ausgewogen | 36 | 75 | 76 | 60 | 74 | 76 | 86 | 75 | 56 | 61 | 53 | 51 | 50 | 52 | 44 | 74 | 47 | 45 | 48 | 51 | 86 | 54 | 75 | 74 | 67 | 71 | 6 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVIOLA | 28 | 169 | 67 | SL BENFICA | ARGENTINA | Rechter Fuß | MS | Ohne | B | Offensiv | 82 | 32 | 75 | 76 | 78 | 86 | 86 | 85 | 78 | 85 | 73 | 73 | 70 | 71 | 77 | 74 | 85 | 68 | 66 | 73 | 81 | 84 | 67 | 50 | 67 | 85 | 4 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSEMBE | 24 | 184 | 79 | Free Agents | CAMEROON | Rechter Fuß | TW | Ohne | B | Ausgewogen | 30 | 72 | 78 | 62 | 68 | 75 | 84 | 67 | 53 | 50 | 51 | 55 | 55 | 55 | 45 | 79 | 42 | 40 | 41 | 46 | 85 | 52 | 68 | 77 | 66 | 51 | 4 | 3 | 3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNEŽEVIĆ | 28 | 184 | 80 | Free Agents | CROATIA | Rechter Fuß | IV | Rechte Seite | B | Defensiv | 52 | 80 | 81 | 78 | 75 | 73 | 78 | 73 | 70 | 67 | 65 | 70 | 72 | 72 | 60 | 74 | 61 | 56 | 66 | 73 | 79 | 67 | 74 | 50 | 75 | 62 | 6 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÉSAR NAVAS | 30 | 196 | 89 | FC RUBIN KAZAN | SPAIN | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Defensiv | 53 | 78 | 87 | 77 | 73 | 68 | 73 | 66 | 70 | 65 | 73 | 75 | 70 | 67 | 60 | 74 | 57 | 60 | 55 | 76 | 75 | 71 | 68 | 50 | 76 | 58 | 5 | 6 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSAY KAIU | 28 | 175 | 75 | Free Agents | IRAQ | Rechter Fuß | TW | Ohne | A | Ausgewogen | 30 | 73 | 73 | 61 | 73 | 75 | 83 | 76 | 49 | 55 | 49 | 49 | 45 | 50 | 42 | 73 | 43 | 40 | 41 | 41 | 75 | 50 | 64 | 77 | 65 | 65 | 4 | 3 | 3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠELIGA | 30 | 187 | 80 | Free Agents | SLOVENIA | Rechter Fuß | TW | Ohne | A | Ausgewogen | 30 | 73 | 82 | 62 | 73 | 75 | 85 | 66 | 51 | 50 | 53 | 56 | 55 | 59 | 40 | 77 | 42 | 40 | 40 | 47 | 79 | 53 | 69 | 75 | 70 | 73 | 5 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOÑO | 26 | 173 | 72 | MLG BLANCO/AZUL | SPAIN | Rechter Fuß | ZMF | Ohne | C | Ausgewogen | 73 | 62 | 73 | 83 | 75 | 74 | 75 | 76 | 78 | 73 | 83 | 82 | 84 | 80 | 74 | 78 | 67 | 73 | 70 | 66 | 73 | 80 | 80 | 50 | 82 | 72 | 5 | 7 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREČKO | 26 | 178 | 68 | Free Agents | SLOVENIA | Rechter Fuß | AV | Beide Seiten | A | Ausgewogen | 64 | 72 | 71 | 77 | 81 | 78 | 72 | 79 | 74 | 75 | 72 | 70 | 73 | 72 | 63 | 75 | 61 | 63 | 66 | 71 | 78 | 75 | 70 | 50 | 72 | 68 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIĆ | 31 | 181 | 85 | BAYERN MÜNCHEN | CROATIA | Linker Fuß | HS | Beide Seiten | C | Offensiv | 83 | 58 | 80 | 88 | 85 | 86 | 90 | 78 | 82 | 78 | 75 | 72 | 77 | 72 | 75 | 79 | 76 | 66 | 72 | 70 | 74 | 80 | 85 | 50 | 82 | 84 | 7 | 7 | 7 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KABORÉ | 22 | 181 | 75 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | FRANCE | Rechter Fuß | ZMF | Rechte Seite | A | Ausgewogen | 71 | 71 | 76 | 82 | 82 | 80 | 76 | 81 | 78 | 81 | 77 | 81 | 78 | 76 | 68 | 80 | 63 | 73 | 75 | 69 | 77 | 78 | 70 | 50 | 72 | 70 | 5 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WELDON | 30 | 184 | 77 | SL BENFICA | BRAZIL | Rechter Fuß | MS | Ohne | B | Offensiv | 74 | 36 | 85 | 77 | 77 | 76 | 80 | 74 | 74 | 77 | 68 | 71 | 65 | 68 | 77 | 81 | 80 | 64 | 59 | 82 | 77 | 74 | 66 | 50 | 64 | 82 | 4 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEPHEN KELLY | 27 | 184 | 82 | WEST LONDON WHITE | IRELAND | Rechter Fuß | AV | Beide Seiten | A | Ausgewogen | 66 | 71 | 77 | 84 | 77 | 76 | 75 | 76 | 71 | 76 | 69 | 70 | 71 | 70 | 60 | 76 | 62 | 58 | 64 | 69 | 77 | 70 | 71 | 50 | 69 | 65 | 7 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMIH | 27 | 183 | 78 | FENERBAHÇE SK | TURKEY | Rechter Fuß | MS | Ohne | B | Offensiv | 82 | 37 | 77 | 77 | 76 | 78 | 82 | 76 | 76 | 75 | 77 | 75 | 73 | 72 | 77 | 80 | 83 | 64 | 65 | 80 | 78 | 77 | 78 | 50 | 78 | 83 | 5 | 7 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALIANI | 29 | 173 | 68 | PARMA F.C. | ITALY | Rechter Fuß | AMF | Beide Seiten | A | Ausgewogen | 73 | 49 | 73 | 83 | 81 | 83 | 75 | 83 | 78 | 81 | 72 | 75 | 75 | 76 | 70 | 75 | 68 | 66 | 73 | 66 | 72 | 78 | 76 | 50 | 76 | 84 | 6 | 5 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FATIC | 22 | 188 | 83 | CESENA | MONTENEGRO | Linker Fuß | AV | Linke Seite | A | Defensiv | 63 | 68 | 78 | 78 | 76 | 73 | 72 | 73 | 76 | 75 | 69 | 74 | 78 | 78 | 62 | 76 | 64 | 70 | 75 | 71 | 75 | 74 | 66 | 50 | 70 | 65 | 5 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOGDAN | 23 | 194 | 90 | MIDDLEBROOK | HUNGARY | Rechter Fuß | TW | Ohne | A | Ausgewogen | 30 | 76 | 83 | 57 | 62 | 70 | 82 | 68 | 50 | 52 | 47 | 50 | 48 | 58 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 44 | 65 | 76 | 65 | 50 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREDRIKSON | 28 | 189 | 85 | Free Agents | FINLAND | Rechter Fuß | TW | Ohne | A | Ausgewogen | 30 | 72 | 84 | 58 | 65 | 64 | 83 | 61 | 50 | 49 | 54 | 50 | 54 | 57 | 40 | 82 | 40 | 42 | 40 | 41 | 72 | 45 | 68 | 77 | 65 | 61 | 4 | 4 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMI | 25 | 190 | 90 | A. S. NANCY LORRAINE | DR CONGO | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Defensiv | 52 | 75 | 85 | 78 | 72 | 68 | 73 | 66 | 66 | 65 | 63 | 65 | 67 | 71 | 60 | 77 | 62 | 63 | 60 | 81 | 82 | 66 | 70 | 50 | 72 | 63 | 6 | 5 | 5 | 73 |
|
Kontakt: Klicken Sie hier, um einen Kommentar zu senden |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|