|
Sprache: |
![]() |
| Name | Alter | Höhe | Gewicht | Mannschaft | Nationalität | Spielfuß | Position | TW | LIB | IV | AV | DMF | OAV | ZMF | AMF | OMF | AS | HS | MS | Seite | Verletz.-Anfäll. | Angriff/Verteidigung | Sturm | Verteidigung | Balance | Ausdauer | Schnelligkeit | Beschleunigung | Reaktionsverm. | Beweglichkeit | Dribbelstärke | Dribbelgeschw. | Kurzpassgenauigkeit | Kurzpassgeschw. | Langpassgenauigkeit | Langpassgeschw. | Schussgen. | Schusskraft | Schusstechnik | Freistoßgenauigkeit | Effet | Kopfballgenauigkeit | Sprungkraft | Technik | Zähigkeit | Torwartfähigkeit | Teamwork-Stärke | Aggressivität | Tagesform | Gen. schw. Fuß | Häuf.schw.Fuß | Gesamtbewertung ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN RODRÍGUEZ | 28 | 185 | 80 | RC DEPORTIVO LA CORUÑA | SPAIN | Rechter Fuß | OMF | Rechte Seite | A | Offensiv | 73 | 58 | 82 | 80 | 74 | 72 | 68 | 73 | 73 | 70 | 74 | 68 | 71 | 70 | 70 | 79 | 68 | 64 | 63 | 76 | 75 | 76 | 68 | 50 | 72 | 70 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALGLORB | 29 | 163 | 61 | Free Agents | SAUDI ARABIA | Linker Fuß | OMF | Linke Seite | A | Ausgewogen | 67 | 40 | 63 | 72 | 74 | 78 | 67 | 85 | 82 | 77 | 75 | 75 | 75 | 77 | 72 | 76 | 69 | 76 | 75 | 60 | 70 | 76 | 68 | 50 | 62 | 72 | 3 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOREŠ | 21 | 173 | 70 | SK SLAVIA PRAHA | CZECH REPUBLIC | Linker Fuß | ZMF | Linke Seite | A | Ausgewogen | 64 | 55 | 72 | 79 | 73 | 74 | 71 | 76 | 77 | 72 | 73 | 69 | 73 | 65 | 63 | 72 | 62 | 63 | 65 | 63 | 72 | 76 | 64 | 50 | 66 | 70 | 3 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DURSAMEZ | 19 | 189 | 85 | MRABSPOR | TURKEY | Rechter Fuß | AMF | Rechte Seite | A | Super-offensiv | 71 | 39 | 83 | 65 | 71 | 70 | 71 | 78 | 72 | 80 | 67 | 65 | 63 | 70 | 69 | 79 | 60 | 64 | 66 | 66 | 71 | 75 | 64 | 50 | 63 | 74 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARQUINHOS | 20 | 173 | 70 | INTERNACIONAL | BRAZIL | Rechter Fuß | HS | Ohne | A | Ausgewogen | 68 | 30 | 68 | 73 | 75 | 78 | 68 | 78 | 78 | 75 | 73 | 68 | 72 | 68 | 66 | 73 | 68 | 66 | 66 | 66 | 72 | 78 | 65 | 50 | 65 | 70 | 4 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAVRIAS | 16 | 175 | 66 | PANATHINAIKOS | GREECE | Rechter Fuß | HS | Beide Seiten | B | Offensiv | 65 | 38 | 67 | 73 | 81 | 82 | 72 | 77 | 77 | 82 | 70 | 67 | 67 | 67 | 65 | 72 | 66 | 64 | 63 | 66 | 67 | 75 | 64 | 50 | 63 | 82 | 3 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAUMANN | 23 | 183 | 84 | MASTERLEAGUE DEFAULT | GERMANY | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Offensiv | 52 | 69 | 77 | 56 | 71 | 66 | 72 | 69 | 43 | 55 | 50 | 57 | 57 | 59 | 43 | 65 | 51 | 43 | 42 | 71 | 74 | 50 | 67 | 50 | 64 | 67 | 5 | 4 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERSEKOP | 29 | 183 | 83 | FSV SARMTONBURG | GERMANY | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Offensiv | 52 | 69 | 77 | 56 | 71 | 66 | 72 | 69 | 43 | 55 | 50 | 57 | 57 | 59 | 43 | 65 | 51 | 43 | 42 | 71 | 74 | 50 | 67 | 50 | 64 | 67 | 5 | 4 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNEWSCOUGH | 26 | 189 | 82 | BLOOKROWS | NORTHERN IRELAND | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Ausgewogen | 52 | 69 | 77 | 56 | 71 | 66 | 72 | 69 | 43 | 55 | 50 | 57 | 57 | 59 | 43 | 65 | 51 | 43 | 42 | 71 | 74 | 50 | 67 | 50 | 64 | 67 | 5 | 4 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAKOVLEV | 19 | 180 | 69 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | Rechter Fuß | MS | Beide Seiten | A | Ausgewogen | 68 | 35 | 73 | 76 | 80 | 78 | 73 | 76 | 75 | 79 | 68 | 66 | 67 | 67 | 71 | 73 | 71 | 58 | 55 | 70 | 75 | 78 | 67 | 50 | 67 | 76 | 4 | 6 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONALD | 21 | 183 | 80 | AJAX | NETHERLANDS | Rechter Fuß | AMF | Rechte Seite | A | Ausgewogen | 67 | 55 | 78 | 74 | 76 | 72 | 69 | 73 | 74 | 70 | 67 | 64 | 69 | 66 | 64 | 80 | 68 | 60 | 63 | 65 | 72 | 74 | 63 | 50 | 66 | 75 | 3 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. K. AGYEI | 18 | 178 | 72 | ACF FIORENTINA | GHANA | Rechter Fuß | DMF | Ohne | A | Ausgewogen | 63 | 64 | 75 | 77 | 77 | 76 | 75 | 76 | 73 | 72 | 71 | 73 | 69 | 67 | 62 | 73 | 66 | 63 | 63 | 70 | 78 | 74 | 65 | 50 | 64 | 64 | 4 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. GUÈYE | 21 | 174 | 64 | LOSC LILLE MÉTROPOLE | SENEGAL | Rechter Fuß | ZMF | Ohne | A | Ausgewogen | 66 | 66 | 73 | 78 | 78 | 75 | 70 | 73 | 70 | 77 | 69 | 67 | 67 | 69 | 66 | 75 | 60 | 67 | 65 | 70 | 78 | 69 | 64 | 50 | 64 | 66 | 3 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. TOURÉ | 19 | 176 | 72 | PARIS SAINT-GERMAIN | MALI | Rechter Fuß | OMF | Beide Seiten | A | Offensiv | 68 | 37 | 70 | 75 | 76 | 82 | 70 | 78 | 82 | 81 | 70 | 69 | 75 | 74 | 67 | 67 | 75 | 73 | 71 | 65 | 75 | 77 | 64 | 50 | 63 | 76 | 3 | 6 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASHIWAGI | 22 | 175 | 68 | Free Agents | JAPAN | Linker Fuß | OMF | Ohne | A | Ausgewogen | 68 | 54 | 64 | 85 | 73 | 77 | 74 | 84 | 80 | 77 | 75 | 62 | 76 | 63 | 66 | 67 | 62 | 75 | 78 | 61 | 70 | 81 | 62 | 50 | 72 | 70 | 6 | 3 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERPETUINI | 20 | 173 | 71 | S.S. LAZIO | ITALY | Rechter Fuß | ZMF | Ohne | A | Ausgewogen | 60 | 61 | 74 | 78 | 74 | 76 | 71 | 73 | 73 | 70 | 73 | 71 | 73 | 70 | 63 | 72 | 62 | 60 | 62 | 65 | 73 | 75 | 65 | 50 | 65 | 65 | 3 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAHLMANN | 22 | 183 | 76 | ALMCHENDOLF | GERMANY | Rechter Fuß | OMF | Ohne | A | Offensiv | 77 | 41 | 70 | 63 | 75 | 66 | 89 | 65 | 81 | 68 | 71 | 75 | 65 | 76 | 77 | 85 | 81 | 71 | 65 | 53 | 67 | 81 | 51 | 50 | 53 | 75 | 3 | 3 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUERCIA | 24 | 168 | 65 | AJ AUXERRE | FRANCE | Rechter Fuß | HS | Rechte Seite | B | Offensiv | 70 | 45 | 69 | 78 | 73 | 78 | 85 | 83 | 73 | 80 | 70 | 68 | 66 | 67 | 72 | 73 | 70 | 70 | 69 | 64 | 73 | 76 | 63 | 50 | 75 | 82 | 3 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI LAURA | 19 | 189 | 76 | CAGLIARI CALCIO | ITALY | Rechter Fuß | IV | Ohne | A | Defensiv | 45 | 65 | 75 | 72 | 71 | 72 | 69 | 69 | 65 | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 53 | 73 | 56 | 57 | 60 | 72 | 74 | 65 | 64 | 50 | 64 | 53 | 3 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLIND | 20 | 180 | 72 | AJAX | NETHERLANDS | Linker Fuß | ZMF | Beide Seiten | A | Ausgewogen | 64 | 55 | 70 | 77 | 76 | 73 | 72 | 72 | 76 | 65 | 75 | 73 | 76 | 72 | 68 | 78 | 58 | 69 | 69 | 68 | 70 | 78 | 69 | 50 | 70 | 63 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPORELHO | 22 | 178 | 70 | C.D. RALTONVEGUA | PORTUGAL | Rechter Fuß | MS | Ohne | B | Offensiv | 76 | 38 | 76 | 67 | 66 | 74 | 64 | 72 | 64 | 66 | 67 | 62 | 67 | 66 | 76 | 76 | 77 | 64 | 72 | 73 | 71 | 77 | 68 | 50 | 75 | 76 | 5 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARDOVERO | 22 | 189 | 81 | SERIGNALUCA | PORTUGAL | Rechter Fuß | MS | Ohne | B | Offensiv | 76 | 38 | 76 | 67 | 66 | 74 | 64 | 72 | 64 | 66 | 67 | 62 | 67 | 66 | 76 | 76 | 77 | 64 | 72 | 73 | 71 | 77 | 68 | 50 | 75 | 76 | 5 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. NOBLE | 19 | 180 | 66 | WEARSIDE | ENGLAND | Rechter Fuß | MS | Ohne | A | Offensiv | 67 | 40 | 72 | 78 | 75 | 75 | 77 | 73 | 71 | 73 | 70 | 66 | 67 | 72 | 73 | 75 | 74 | 66 | 65 | 76 | 75 | 70 | 62 | 50 | 66 | 80 | 4 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. GUISE | 25 | 185 | 72 | AC ARLES-AVIGNON | FRANCE | Rechter Fuß | HS | Beide Seiten | A | Offensiv | 69 | 42 | 76 | 78 | 74 | 74 | 72 | 80 | 74 | 76 | 72 | 70 | 80 | 76 | 71 | 75 | 68 | 80 | 78 | 74 | 72 | 76 | 67 | 50 | 68 | 78 | 4 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDAZ | 25 | 182 | 72 | MASTERLEAGUE DEFAULT | SPAIN | Rechter Fuß | MS | Ohne | A | Ausgewogen | 77 | 48 | 74 | 73 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 61 | 67 | 65 | 59 | 58 | 80 | 69 | 70 | 63 | 55 | 77 | 67 | 68 | 54 | 50 | 67 | 83 | 4 | 4 | 4 | 60 |
|
Kontakt: Klicken Sie hier, um einen Kommentar zu senden |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|