|
Sprache: |
![]() |
| Name | Alter | Höhe | Gewicht | Mannschaft | Nationalität | Spielfuß | Position | TW | LIB | IV | AV | DMF | OAV | ZMF | AMF | OMF | AS | HS | MS | Seite | Verletz.-Anfäll. | Angriff/Verteidigung | Sturm | Verteidigung | Balance | Ausdauer | Schnelligkeit | Beschleunigung | Reaktionsverm. | Beweglichkeit | Dribbelstärke | Dribbelgeschw. | Kurzpassgenauigkeit | Kurzpassgeschw. | Langpassgenauigkeit | Langpassgeschw. | Schussgen. | Schusskraft | Schusstechnik | Freistoßgenauigkeit | Effet | Kopfballgenauigkeit | Sprungkraft | Technik | Zähigkeit | Torwartfähigkeit | Teamwork-Stärke | Aggressivität | Tagesform | Gen. schw. Fuß | Häuf.schw.Fuß | Gesamtbewertung ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITAU | 33 | 178 | 71 | MONTPELLIER HSC | FRANCE | Rechter Fuß | ZMF | Ohne | A | Defensiv | 70 | 77 | 77 | 80 | 75 | 77 | 80 | 78 | 78 | 69 | 80 | 70 | 77 | 70 | 66 | 71 | 63 | 72 | 62 | 70 | 74 | 78 | 79 | 50 | 80 | 66 | 6 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRETO | 25 | 171 | 59 | A.S. BARI | BRAZIL | Rechter Fuß | MS | Beide Seiten | A | Offensiv | 80 | 38 | 66 | 78 | 83 | 86 | 79 | 85 | 80 | 82 | 72 | 72 | 75 | 73 | 77 | 77 | 79 | 72 | 72 | 70 | 76 | 82 | 75 | 50 | 71 | 86 | 6 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIABIANY | 22 | 175 | 70 | U.C. SAMPDORIA | FRANCE | Rechter Fuß | HS | Beide Seiten | A | Offensiv | 75 | 42 | 71 | 75 | 87 | 89 | 72 | 86 | 80 | 85 | 69 | 72 | 71 | 76 | 72 | 73 | 73 | 62 | 69 | 69 | 76 | 78 | 65 | 50 | 65 | 85 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKRA | 22 | 176 | 73 | S.C. BRAGA | PORTUGAL | Rechter Fuß | AS | Beide Seiten | A | Offensiv | 67 | 34 | 68 | 76 | 78 | 82 | 69 | 80 | 84 | 81 | 69 | 66 | 76 | 74 | 66 | 78 | 75 | 75 | 78 | 67 | 75 | 75 | 67 | 50 | 65 | 78 | 3 | 5 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRALLAS | 22 | 178 | 70 | OLYMPIACOS | BELGIUM | Rechter Fuß | HS | Beide Seiten | B | Offensiv | 72 | 45 | 75 | 82 | 83 | 84 | 80 | 85 | 81 | 82 | 71 | 70 | 70 | 73 | 72 | 78 | 81 | 75 | 76 | 70 | 80 | 81 | 70 | 50 | 69 | 82 | 4 | 6 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZE CALRAN | 26 | 170 | 67 | Free Agents | ANGOLA | Rechter Fuß | AMF | Beide Seiten | A | Offensiv | 67 | 45 | 71 | 73 | 82 | 87 | 68 | 85 | 77 | 83 | 68 | 66 | 74 | 68 | 60 | 76 | 65 | 78 | 76 | 62 | 84 | 74 | 61 | 50 | 65 | 82 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEN DAYAN | 31 | 179 | 78 | Free Agents | ISRAEL | Linker Fuß | AV | Linke Seite | A | Ausgewogen | 70 | 62 | 74 | 81 | 74 | 71 | 71 | 72 | 74 | 74 | 72 | 72 | 75 | 71 | 61 | 73 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 74 | 72 | 50 | 71 | 70 | 5 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLÁK | 29 | 181 | 77 | Free Agents | CZECH REPUBLIC | Rechter Fuß | ZMF | Rechte Seite | B | Ausgewogen | 65 | 68 | 81 | 85 | 77 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | 74 | 71 | 83 | 73 | 61 | 64 | 76 | 80 | 76 | 80 | 50 | 75 | 75 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Á. DOMÍNGUEZ | 21 | 189 | 83 | C. ATLÉTICO MADRID | SPAIN | Linker Fuß | IV | Linke Seite | A | Defensiv | 53 | 77 | 80 | 74 | 76 | 73 | 77 | 68 | 68 | 67 | 69 | 69 | 71 | 72 | 53 | 71 | 55 | 56 | 53 | 74 | 76 | 70 | 67 | 50 | 68 | 55 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE KAAM | 39 | 182 | 76 | PES UNITED | NETHERLANDS | Rechter Fuß | IV | Rechte Seite | A | Ausgewogen | 61 | 75 | 80 | 71 | 69 | 68 | 72 | 67 | 59 | 65 | 60 | 62 | 65 | 66 | 52 | 79 | 65 | 66 | 72 | 52 | 78 | 66 | 67 | 50 | 71 | 65 | 4 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. KONÉ | 21 | 186 | 83 | FC LORIENT | FRANCE | Rechter Fuß | IV | Rechte Seite | A | Ausgewogen | 66 | 72 | 82 | 76 | 80 | 77 | 73 | 68 | 67 | 75 | 66 | 67 | 71 | 70 | 62 | 80 | 55 | 59 | 56 | 72 | 78 | 65 | 65 | 50 | 65 | 70 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYATA | 19 | 181 | 80 | MAN BLUE | BELGIUM | Rechter Fuß | IV | Rechte Seite | B | Defensiv | 55 | 70 | 82 | 77 | 78 | 78 | 75 | 70 | 72 | 74 | 67 | 70 | 65 | 74 | 55 | 79 | 53 | 54 | 54 | 80 | 81 | 70 | 63 | 50 | 66 | 66 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. MEJÍA | 19 | 191 | 70 | TOULOUSE FC | PANAMA | Linker Fuß | TW | Ohne | A | Ausgewogen | 30 | 67 | 68 | 70 | 66 | 69 | 80 | 70 | 57 | 53 | 55 | 52 | 54 | 52 | 45 | 74 | 45 | 45 | 45 | 55 | 72 | 56 | 67 | 75 | 66 | 57 | 3 | 3 | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CABRAL | 19 | 177 | 69 | FEYENOORD | NETHERLANDS | Linker Fuß | AS | Linke Seite | A | Offensiv | 63 | 33 | 73 | 73 | 84 | 84 | 69 | 78 | 77 | 80 | 66 | 68 | 73 | 78 | 66 | 81 | 69 | 71 | 70 | 65 | 81 | 76 | 60 | 50 | 63 | 78 | 3 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. MARTÍNEZ | 24 | 188 | 78 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Rechter Fuß | AV | Rechte Seite | A | Ausgewogen | 65 | 66 | 80 | 78 | 75 | 70 | 72 | 72 | 73 | 72 | 69 | 69 | 71 | 74 | 60 | 77 | 60 | 60 | 63 | 74 | 72 | 68 | 67 | 50 | 70 | 65 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUKIDJA | 22 | 185 | 78 | LOSC LILLE MÉTROPOLE | FRANCE | Rechter Fuß | TW | Ohne | A | Ausgewogen | 30 | 67 | 75 | 57 | 65 | 66 | 80 | 64 | 52 | 50 | 53 | 54 | 55 | 61 | 44 | 76 | 45 | 43 | 44 | 45 | 77 | 55 | 64 | 74 | 63 | 60 | 3 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. MARCANO | 23 | 189 | 78 | GETAFE C.F. | SPAIN | Linker Fuß | IV | Linke Seite | A | Defensiv | 57 | 79 | 78 | 78 | 75 | 72 | 77 | 74 | 69 | 68 | 74 | 69 | 75 | 70 | 52 | 74 | 54 | 53 | 51 | 73 | 72 | 70 | 70 | 50 | 76 | 55 | 5 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. WILSON | 23 | 188 | 80 | THE POTTERIES | IRELAND | Rechter Fuß | IV | Beide Seiten | A | Ausgewogen | 52 | 75 | 82 | 78 | 68 | 72 | 75 | 67 | 70 | 66 | 69 | 70 | 71 | 71 | 65 | 76 | 67 | 64 | 62 | 78 | 75 | 69 | 68 | 50 | 68 | 55 | 6 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SZNAUCNER | 31 | 174 | 67 | PAOK F.C. | POLAND | Rechter Fuß | AV | Beide Seiten | C | Ausgewogen | 62 | 70 | 74 | 80 | 76 | 74 | 75 | 75 | 69 | 69 | 71 | 73 | 74 | 73 | 57 | 75 | 57 | 63 | 65 | 73 | 74 | 73 | 75 | 50 | 75 | 65 | 5 | 4 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFOUOU | 26 | 176 | 75 | A. S. NANCY LORRAINE | CAMEROON | Rechter Fuß | MS | Rechte Seite | A | Offensiv | 72 | 42 | 80 | 76 | 86 | 78 | 72 | 70 | 85 | 85 | 70 | 75 | 79 | 80 | 80 | 75 | 70 | 72 | 65 | 69 | 81 | 78 | 68 | 50 | 68 | 78 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABI | 27 | 179 | 68 | R. ZARAGOZA | SPAIN | Rechter Fuß | ZMF | Beide Seiten | B | Ausgewogen | 75 | 63 | 74 | 81 | 75 | 77 | 74 | 75 | 75 | 73 | 79 | 76 | 83 | 69 | 72 | 78 | 69 | 76 | 72 | 66 | 75 | 78 | 72 | 50 | 70 | 68 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CISSÉ | 25 | 184 | 78 | FEYENOORD | CÔTE D'IVOIRE | Rechter Fuß | AS | Beide Seiten | A | Offensiv | 77 | 30 | 80 | 75 | 85 | 81 | 70 | 83 | 75 | 80 | 63 | 67 | 62 | 68 | 72 | 76 | 76 | 54 | 54 | 68 | 81 | 74 | 63 | 50 | 60 | 84 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOMAÂ | 26 | 185 | 80 | RC LENS | TUNISIA | Linker Fuß | HS | Linke Seite | A | Ausgewogen | 73 | 39 | 73 | 82 | 77 | 86 | 77 | 87 | 80 | 84 | 75 | 74 | 77 | 72 | 75 | 80 | 78 | 77 | 78 | 78 | 75 | 75 | 70 | 50 | 67 | 80 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. V. D. MAAREL | 21 | 180 | 80 | FC UTRECHT | NETHERLANDS | Rechter Fuß | AV | Rechte Seite | A | Defensiv | 59 | 69 | 78 | 78 | 76 | 75 | 73 | 74 | 71 | 74 | 67 | 67 | 69 | 70 | 57 | 74 | 59 | 55 | 63 | 74 | 75 | 69 | 65 | 50 | 70 | 60 | 4 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUIPER | 21 | 183 | 85 | FC TWENTE | NETHERLANDS | Linker Fuß | AV | Linke Seite | A | Ausgewogen | 65 | 60 | 83 | 78 | 75 | 73 | 70 | 70 | 72 | 72 | 66 | 75 | 70 | 78 | 60 | 84 | 65 | 60 | 64 | 70 | 72 | 72 | 65 | 50 | 66 | 70 | 4 | 4 | 4 | 70 |
|
Kontakt: Klicken Sie hier, um einen Kommentar zu senden |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|