|
Langue: |
![]() |
| Nom | Âge | Hauteur | Poids | Équipe | Nationalité | Pied | Position | GB | Lib | DC | DL | MDf | AL | MR | ML | MO | Ai | SA | AC | Côté préféré | Fréquence blessures | Comportement Att./Déf. | Attaque | Défense | Équilibre | Condition phys. | Vitesse maximum | Accélération | Réaction | Agilité | Précision dribble | Vitesse dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Puissance de tir | Technique de tir | Précision coup franc | Effets | Précision de la tête | Détente | Technique | Mental | Technique (gardien) | Jeu d'équipe | Agressivité | Endurance | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULATOKOVA | 21 | 181 | 74 | WARYAMOSUK | RUSSIA | Pied droit | DL | Côté droit | B | Offensif | 54 | 73 | 79 | 85 | 74 | 75 | 73 | 70 | 71 | 71 | 72 | 70 | 73 | 74 | 59 | 77 | 63 | 56 | 63 | 74 | 74 | 73 | 69 | 50 | 76 | 65 | 3 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 26 | 178 | 76 | CELTIC FC | SCOTLAND | Pied droit | DL | Deux côtés | A | Équilibré | 66 | 66 | 74 | 79 | 78 | 75 | 74 | 74 | 74 | 73 | 69 | 70 | 75 | 72 | 63 | 77 | 63 | 70 | 72 | 67 | 73 | 73 | 69 | 50 | 74 | 66 | 5 | 6 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARM ALESA | 26 | 178 | 75 | Free Agents | ANGOLA | Pied droit | DL | Deux côtés | A | Équilibré | 67 | 60 | 82 | 76 | 84 | 69 | 69 | 70 | 70 | 82 | 68 | 68 | 68 | 70 | 63 | 76 | 60 | 63 | 66 | 73 | 76 | 76 | 67 | 50 | 72 | 70 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMBAROV K | 23 | 182 | 72 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | Pied droit | ML | Côté droit | A | Équilibré | 70 | 59 | 71 | 81 | 82 | 81 | 71 | 78 | 77 | 82 | 75 | 68 | 75 | 73 | 64 | 73 | 65 | 62 | 65 | 64 | 74 | 78 | 66 | 50 | 72 | 70 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAFES | 32 | 180 | 76 | A.E.K. ATHENS F.C. | GREECE | Pied droit | MR | Deux côtés | A | Équilibré | 75 | 58 | 77 | 78 | 75 | 74 | 77 | 74 | 78 | 82 | 81 | 76 | 80 | 76 | 76 | 83 | 79 | 72 | 74 | 70 | 72 | 77 | 82 | 50 | 82 | 80 | 6 | 6 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSAIDI | 22 | 176 | 62 | SC HEERENVEEN | NETHERLANDS | Pied droit | Ai | Deux côtés | A | Offensif | 66 | 29 | 74 | 75 | 80 | 82 | 74 | 80 | 82 | 83 | 72 | 72 | 71 | 70 | 63 | 74 | 67 | 66 | 68 | 66 | 72 | 82 | 65 | 50 | 64 | 80 | 3 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. CARSON | 22 | 181 | 90 | WEARSIDE | NORTHERN IRELAND | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 67 | 80 | 58 | 66 | 65 | 81 | 64 | 53 | 54 | 53 | 51 | 52 | 59 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 55 | 83 | 51 | 63 | 75 | 62 | 62 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARY CALDWELL | 28 | 185 | 79 | LANCASHIRE ATHLETIC | SCOTLAND | Pied droit | DC | Deux côtés | A | Défensif | 53 | 74 | 81 | 80 | 75 | 74 | 75 | 74 | 68 | 72 | 69 | 71 | 68 | 74 | 55 | 74 | 58 | 57 | 56 | 73 | 80 | 69 | 71 | 50 | 73 | 60 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. DJORDJEVIĆ | 29 | 181 | 78 | FK CRVENA ZVEZDA | SERBIA | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 52 | 77 | 81 | 78 | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 70 | 66 | 70 | 71 | 70 | 56 | 77 | 60 | 60 | 61 | 77 | 77 | 71 | 77 | 50 | 72 | 52 | 6 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOGLIACINO | 30 | 177 | 72 | A.C. CHIEVO VERONA | URUGUAY | Pied gauche | MR | Côté gauche | A | Équilibré | 68 | 65 | 75 | 81 | 77 | 76 | 77 | 75 | 80 | 75 | 82 | 75 | 82 | 76 | 67 | 79 | 73 | 74 | 80 | 72 | 73 | 83 | 69 | 50 | 76 | 66 | 4 | 3 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIJBLOK | 33 | 195 | 93 | AZ | NETHERLANDS | Pied gauche | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 74 | 86 | 57 | 63 | 62 | 77 | 62 | 49 | 50 | 52 | 52 | 51 | 59 | 40 | 72 | 40 | 40 | 65 | 71 | 74 | 49 | 73 | 76 | 64 | 52 | 5 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKOUBO | 30 | 190 | 82 | RODA JC | DENMARK | Pied droit | AC | Aucun | B | Offensif | 76 | 40 | 83 | 80 | 75 | 74 | 77 | 74 | 76 | 71 | 74 | 68 | 66 | 69 | 76 | 82 | 83 | 63 | 57 | 83 | 77 | 79 | 72 | 50 | 75 | 76 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONZIO | 28 | 178 | 75 | R. ZARAGOZA | ARGENTINA | Pied droit | MDf | Deux côtés | A | Équilibré | 73 | 68 | 75 | 84 | 80 | 75 | 81 | 80 | 75 | 75 | 77 | 76 | 80 | 77 | 74 | 85 | 73 | 72 | 75 | 70 | 74 | 76 | 70 | 50 | 82 | 75 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUSSIE | 27 | 180 | 76 | GIRONDINS DE BORDEAUX | BRAZIL | Pied droit | SA | Deux côtés | C | Équilibré | 73 | 52 | 70 | 78 | 75 | 80 | 81 | 84 | 79 | 78 | 80 | 78 | 80 | 78 | 79 | 76 | 80 | 75 | 76 | 68 | 76 | 82 | 69 | 50 | 83 | 76 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLEMINCKX | 24 | 183 | 82 | N.E.C. NIJMEGEN | BELGIUM | Pied droit | AC | Aucun | B | Offensif | 76 | 38 | 83 | 78 | 78 | 76 | 76 | 75 | 72 | 74 | 69 | 71 | 68 | 70 | 75 | 79 | 76 | 65 | 64 | 83 | 81 | 73 | 84 | 50 | 72 | 85 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. CARROLL | 21 | 191 | 65 | MERSEYSIDE RED | ENGLAND | Pied gauche | AC | Aucun | A | Offensif | 74 | 43 | 89 | 79 | 74 | 77 | 81 | 70 | 75 | 72 | 71 | 70 | 63 | 64 | 75 | 77 | 77 | 61 | 55 | 83 | 80 | 74 | 66 | 50 | 67 | 80 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N'GUEMO | 24 | 173 | 70 | A. S. NANCY LORRAINE | CAMEROON | Pied droit | MR | Côté droit | A | Équilibré | 70 | 62 | 78 | 85 | 82 | 77 | 67 | 82 | 80 | 81 | 72 | 82 | 71 | 79 | 55 | 77 | 63 | 72 | 75 | 68 | 77 | 79 | 66 | 50 | 67 | 71 | 4 | 5 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKIR İRTEGÜN | 26 | 185 | 76 | FENERBAHÇE SK | TURKEY | Pied droit | DC | Côté droit | B | Défensif | 63 | 73 | 78 | 80 | 82 | 78 | 79 | 75 | 73 | 77 | 73 | 75 | 74 | 77 | 60 | 75 | 61 | 63 | 65 | 75 | 77 | 72 | 78 | 50 | 73 | 68 | 5 | 6 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGOUA | 23 | 183 | 70 | VALENCIENNES FC | CÔTE D'IVOIRE | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 58 | 70 | 86 | 76 | 78 | 72 | 70 | 68 | 69 | 78 | 69 | 67 | 68 | 67 | 62 | 83 | 52 | 65 | 52 | 72 | 82 | 69 | 66 | 50 | 65 | 62 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAERTENS | 30 | 182 | 82 | HERACLES ALMELO | BELGIUM | Pied droit | DC | Côté gauche | A | Défensif | 55 | 73 | 86 | 75 | 72 | 73 | 72 | 70 | 66 | 63 | 64 | 66 | 66 | 69 | 53 | 77 | 55 | 57 | 59 | 75 | 80 | 65 | 70 | 50 | 70 | 53 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. RAMIS | 25 | 188 | 82 | R.C.D. MALLORCA | SPAIN | Pied droit | DC | Côté droit | A | Défensif | 55 | 79 | 80 | 78 | 72 | 71 | 72 | 64 | 68 | 67 | 72 | 71 | 78 | 75 | 64 | 86 | 61 | 78 | 77 | 71 | 76 | 70 | 70 | 50 | 68 | 52 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARONOV | 34 | 184 | 79 | FC RUBIN KAZAN | RUSSIA | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 53 | 75 | 82 | 74 | 69 | 65 | 73 | 69 | 68 | 67 | 70 | 67 | 71 | 70 | 60 | 78 | 63 | 57 | 56 | 75 | 78 | 69 | 65 | 50 | 78 | 60 | 6 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAWAZURI | 34 | 185 | 80 | Free Agents | MOROCCO | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 80 | 83 | 56 | 67 | 60 | 80 | 62 | 51 | 50 | 53 | 50 | 55 | 58 | 40 | 78 | 43 | 42 | 43 | 40 | 80 | 47 | 75 | 75 | 68 | 58 | 5 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRALEK | 23 | 176 | 72 | Free Agents | SLOVAKIA | Pied droit | DL | Côté droit | A | Équilibré | 64 | 67 | 72 | 80 | 80 | 78 | 72 | 73 | 70 | 74 | 68 | 67 | 70 | 72 | 60 | 72 | 60 | 58 | 62 | 64 | 75 | 72 | 65 | 50 | 72 | 65 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERINAGAU | 28 | 189 | 82 | CS IOLCEANICU | ROMANIA | Pied droit | Ai | Côté droit | A | Offensif | 73 | 58 | 75 | 83 | 86 | 81 | 78 | 78 | 73 | 80 | 71 | 72 | 67 | 68 | 71 | 78 | 76 | 56 | 65 | 76 | 83 | 78 | 66 | 50 | 64 | 77 | 3 | 4 | 4 | 71 |
|
Contact: Cliquez ici pour envoyer un commentaire |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|