|
Langue: |
![]() |
| Nom | Âge | Hauteur | Poids | Équipe | Nationalité | Pied | Position | GB | Lib | DC | DL | MDf | AL | MR | ML | MO | Ai | SA | AC | Côté préféré | Fréquence blessures | Comportement Att./Déf. | Attaque | Défense | Équilibre | Condition phys. | Vitesse maximum | Accélération | Réaction | Agilité | Précision dribble | Vitesse dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Puissance de tir | Technique de tir | Précision coup franc | Effets | Précision de la tête | Détente | Technique | Mental | Technique (gardien) | Jeu d'équipe | Agressivité | Endurance | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTENZA | 26 | 185 | 78 | CALCIO CATANIA | ITALY | Pied droit | DC | Deux côtés | A | Défensif | 60 | 74 | 82 | 82 | 79 | 74 | 74 | 72 | 69 | 75 | 66 | 73 | 70 | 70 | 56 | 77 | 57 | 56 | 58 | 73 | 81 | 71 | 70 | 50 | 70 | 65 | 5 | 4 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARPI | 37 | 189 | 78 | GENOA CFC | ITALY | Pied droit | GB | Aucun | B | Équilibré | 30 | 80 | 81 | 60 | 65 | 66 | 85 | 65 | 46 | 49 | 55 | 59 | 62 | 63 | 45 | 81 | 45 | 45 | 45 | 55 | 76 | 57 | 75 | 79 | 75 | 62 | 6 | 3 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOGNALINI | 28 | 189 | 82 | GANZORACCIO | ITALY | Pied droit | GB | Aucun | A | Super offensif | 29 | 71 | 80 | 56 | 65 | 70 | 80 | 78 | 41 | 58 | 43 | 53 | 55 | 63 | 38 | 69 | 38 | 41 | 39 | 41 | 76 | 48 | 77 | 79 | 68 | 63 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAINIO | 30 | 175 | 69 | AJAX | FINLAND | Pied droit | MR | Deux côtés | C | Équilibré | 71 | 65 | 77 | 84 | 77 | 78 | 77 | 79 | 80 | 77 | 81 | 80 | 81 | 83 | 70 | 77 | 79 | 76 | 78 | 70 | 76 | 81 | 85 | 50 | 80 | 75 | 5 | 6 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANCARCZYK | 28 | 183 | 70 | Free Agents | POLAND | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Défensif | 66 | 71 | 83 | 82 | 77 | 73 | 76 | 70 | 75 | 76 | 74 | 73 | 76 | 72 | 62 | 82 | 65 | 77 | 75 | 73 | 75 | 75 | 80 | 50 | 80 | 70 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. MARTINEZ | 27 | 181 | 80 | JUVENTUS F.C. | URUGUAY | Pied droit | SA | Deux côtés | A | Offensif | 79 | 40 | 82 | 79 | 79 | 83 | 82 | 78 | 82 | 81 | 78 | 82 | 77 | 79 | 76 | 81 | 77 | 76 | 78 | 78 | 82 | 82 | 72 | 50 | 72 | 84 | 5 | 5 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUJIMANO | 29 | 163 | 65 | WE UNITED | ITALY | Pied gauche | MO | Côté gauche | A | Offensif | 79 | 50 | 71 | 76 | 72 | 76 | 74 | 72 | 85 | 77 | 87 | 83 | 85 | 79 | 74 | 71 | 75 | 84 | 83 | 67 | 71 | 85 | 72 | 50 | 78 | 80 | 5 | 7 | 7 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANERO | 23 | 179 | 77 | REAL MADRID C.F. | SPAIN | Pied droit | MO | Deux côtés | A | Offensif | 76 | 56 | 75 | 86 | 78 | 76 | 76 | 78 | 83 | 79 | 80 | 82 | 82 | 79 | 73 | 80 | 72 | 80 | 84 | 70 | 72 | 83 | 75 | 50 | 80 | 75 | 5 | 6 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAMES MORRISON | 24 | 178 | 64 | WEST MIDLANDS STRIPES | SCOTLAND | Pied droit | ML | Côté droit | A | Offensif | 74 | 56 | 71 | 83 | 82 | 86 | 75 | 85 | 84 | 76 | 77 | 70 | 80 | 75 | 67 | 79 | 66 | 70 | 78 | 63 | 75 | 80 | 65 | 50 | 65 | 77 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRICHETTO | 27 | 194 | 83 | XAVRENAGUEL | ITALY | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 77 | 83 | 63 | 67 | 69 | 81 | 68 | 52 | 52 | 52 | 56 | 65 | 68 | 40 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 78 | 53 | 72 | 80 | 65 | 55 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYZHIKOV | 30 | 193 | 90 | FC RUBIN KAZAN | RUSSIA | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 77 | 87 | 61 | 64 | 66 | 86 | 61 | 52 | 53 | 51 | 55 | 56 | 62 | 40 | 79 | 45 | 42 | 40 | 45 | 73 | 47 | 68 | 77 | 75 | 57 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARRY | 30 | 180 | 69 | Free Agents | CÔTE D'IVOIRE | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 73 | 76 | 65 | 77 | 77 | 82 | 75 | 60 | 59 | 58 | 59 | 62 | 63 | 45 | 79 | 45 | 45 | 45 | 55 | 81 | 60 | 78 | 80 | 73 | 68 | 4 | 7 | 7 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. PAPADOPOULOS | 25 | 186 | 79 | OLYMPIACOS | GREECE | Pied droit | DC | Côté droit | A | Défensif | 55 | 77 | 85 | 77 | 80 | 77 | 82 | 74 | 75 | 73 | 74 | 72 | 74 | 75 | 56 | 75 | 59 | 62 | 61 | 77 | 76 | 75 | 72 | 50 | 72 | 60 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARECO | 26 | 189 | 82 | BRESCIA | PARAGUAY | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 52 | 76 | 83 | 82 | 76 | 75 | 78 | 73 | 68 | 66 | 68 | 75 | 69 | 70 | 55 | 77 | 58 | 56 | 58 | 78 | 77 | 67 | 71 | 50 | 69 | 53 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMO | 36 | 189 | 88 | PES UNITED | ITALY | Pied droit | GB | Aucun | A | Super offensif | 45 | 83 | 91 | 63 | 66 | 66 | 81 | 74 | 59 | 53 | 51 | 64 | 68 | 74 | 46 | 71 | 65 | 55 | 57 | 54 | 70 | 58 | 72 | 75 | 73 | 58 | 6 | 3 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVI VARAS | 28 | 182 | 73 | SEV BLANCO | SPAIN | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 80 | 78 | 64 | 65 | 68 | 83 | 70 | 55 | 58 | 59 | 58 | 62 | 63 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 80 | 56 | 72 | 80 | 75 | 60 | 5 | 3 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOBIN | 25 | 174 | 72 | SHAKHTAR DONETSK | UKRAINE | Pied droit | DL | Deux côtés | B | Équilibré | 68 | 66 | 75 | 86 | 81 | 77 | 78 | 78 | 74 | 75 | 74 | 72 | 74 | 73 | 64 | 75 | 66 | 64 | 63 | 72 | 73 | 74 | 72 | 50 | 77 | 73 | 6 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANNY MURPHY | 33 | 175 | 69 | WEST LONDON WHITE | ENGLAND | Pied droit | MR | Aucun | A | Équilibré | 71 | 70 | 77 | 84 | 72 | 74 | 78 | 74 | 82 | 75 | 81 | 75 | 82 | 78 | 77 | 77 | 71 | 81 | 84 | 63 | 70 | 79 | 72 | 50 | 80 | 76 | 6 | 6 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMIR | 23 | 190 | 80 | Free Agents | TUNISIA | Pied droit | MO | Aucun | B | Équilibré | 74 | 38 | 78 | 70 | 80 | 75 | 70 | 68 | 85 | 85 | 83 | 81 | 78 | 75 | 75 | 75 | 82 | 70 | 68 | 70 | 75 | 85 | 67 | 50 | 70 | 79 | 3 | 6 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOREIRA | 28 | 184 | 81 | SL BENFICA | PORTUGAL | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 82 | 75 | 60 | 70 | 72 | 81 | 75 | 54 | 60 | 55 | 59 | 57 | 55 | 41 | 76 | 47 | 40 | 43 | 48 | 81 | 50 | 72 | 81 | 67 | 58 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÖKDENIZ K. | 30 | 169 | 64 | FC RUBIN KAZAN | TURKEY | Pied droit | ML | Deux côtés | B | Équilibré | 75 | 47 | 69 | 79 | 82 | 86 | 76 | 83 | 82 | 83 | 72 | 73 | 78 | 72 | 72 | 80 | 75 | 72 | 68 | 67 | 77 | 80 | 69 | 50 | 70 | 78 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RINAUDO | 27 | 191 | 78 | JUVENTUS F.C. | ITALY | Pied droit | DC | Aucun | A | Défensif | 58 | 79 | 84 | 78 | 74 | 71 | 76 | 70 | 69 | 69 | 68 | 75 | 73 | 73 | 58 | 76 | 64 | 60 | 62 | 80 | 75 | 69 | 70 | 50 | 73 | 63 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASSONG | 24 | 187 | 84 | TOTTENHAM HOTSPUR | CAMEROON | Pied gauche | DC | Côté gauche | A | Défensif | 50 | 82 | 82 | 78 | 82 | 83 | 80 | 72 | 74 | 68 | 72 | 72 | 66 | 67 | 57 | 75 | 57 | 58 | 59 | 72 | 77 | 72 | 67 | 50 | 75 | 60 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLASNIĆ | 30 | 186 | 82 | MIDDLEBROOK | CROATIA | Pied gauche | AC | Aucun | C | Offensif | 78 | 30 | 83 | 77 | 80 | 77 | 80 | 76 | 79 | 79 | 76 | 76 | 74 | 70 | 82 | 78 | 83 | 73 | 72 | 74 | 72 | 83 | 75 | 50 | 83 | 80 | 4 | 6 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOEVERMANS | 31 | 191 | 90 | PSV | NETHERLANDS | Pied droit | AC | Aucun | A | Équilibré | 81 | 36 | 83 | 73 | 73 | 75 | 83 | 70 | 73 | 76 | 69 | 68 | 63 | 65 | 81 | 78 | 84 | 68 | 65 | 84 | 76 | 74 | 76 | 50 | 70 | 83 | 5 | 5 | 5 | 75 |
|
Contact: Cliquez ici pour envoyer un commentaire |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|