|
Langue: |
![]() |
| Nom | Âge | Hauteur | Poids | Équipe | Nationalité | Pied | Position | GB | Lib | DC | DL | MDf | AL | MR | ML | MO | Ai | SA | AC | Côté préféré | Fréquence blessures | Comportement Att./Déf. | Attaque | Défense | Équilibre | Condition phys. | Vitesse maximum | Accélération | Réaction | Agilité | Précision dribble | Vitesse dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Puissance de tir | Technique de tir | Précision coup franc | Effets | Précision de la tête | Détente | Technique | Mental | Technique (gardien) | Jeu d'équipe | Agressivité | Endurance | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIK TAYLOR | 39 | 193 | 90 | WEST MIDLANDS CITY | NORTHERN IRELAND | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 81 | 83 | 62 | 59 | 64 | 85 | 63 | 50 | 49 | 52 | 60 | 63 | 66 | 45 | 83 | 45 | 45 | 45 | 55 | 78 | 44 | 74 | 77 | 76 | 49 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOWYER | 33 | 175 | 62 | WEST MIDLANDS CITY | ENGLAND | Pied droit | MR | Deux côtés | C | Équilibré | 77 | 66 | 74 | 85 | 77 | 83 | 83 | 78 | 79 | 84 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 82 | 79 | 70 | 74 | 78 | 80 | 78 | 85 | 50 | 82 | 75 | 7 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS TENORIO | 31 | 185 | 84 | Free Agents | ECUADOR | Pied droit | AC | Aucun | A | Équilibré | 79 | 30 | 82 | 73 | 88 | 83 | 75 | 76 | 77 | 81 | 66 | 65 | 66 | 61 | 74 | 85 | 79 | 67 | 55 | 77 | 80 | 75 | 67 | 50 | 67 | 83 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANUS | 28 | 183 | 76 | GIRONDINS DE BORDEAUX | FRANCE | Pied droit | DC | Aucun | B | Défensif | 48 | 82 | 81 | 78 | 77 | 74 | 82 | 75 | 72 | 72 | 68 | 70 | 69 | 68 | 66 | 75 | 66 | 70 | 65 | 75 | 79 | 74 | 73 | 50 | 80 | 58 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CABALLERO | 29 | 186 | 80 | MLG BLANCO/AZUL | ARGENTINA | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 79 | 83 | 57 | 67 | 70 | 86 | 67 | 54 | 60 | 57 | 57 | 57 | 64 | 40 | 81 | 45 | 43 | 43 | 44 | 82 | 49 | 72 | 80 | 69 | 55 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHEL BASTOS | 27 | 179 | 71 | OLYMPIQUE LYONNAIS | BRAZIL | Pied gauche | ML | Deux côtés | A | Offensif | 77 | 55 | 78 | 82 | 78 | 71 | 77 | 72 | 83 | 82 | 80 | 82 | 85 | 86 | 80 | 85 | 75 | 83 | 86 | 68 | 73 | 83 | 72 | 50 | 76 | 78 | 5 | 3 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALIHAMIDZIC | 33 | 176 | 71 | JUVENTUS F.C. | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Pied droit | ML | Deux côtés | B | Équilibré | 75 | 66 | 74 | 82 | 79 | 83 | 80 | 83 | 83 | 82 | 77 | 76 | 82 | 78 | 75 | 76 | 77 | 80 | 85 | 78 | 78 | 83 | 82 | 50 | 85 | 75 | 6 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVREN | 21 | 190 | 82 | OLYMPIQUE LYONNAIS | CROATIA | Pied droit | DC | Deux côtés | B | Défensif | 62 | 75 | 83 | 82 | 80 | 70 | 73 | 67 | 75 | 72 | 74 | 73 | 73 | 72 | 63 | 80 | 64 | 66 | 64 | 82 | 76 | 75 | 75 | 50 | 75 | 62 | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RABLAGOI | 27 | 183 | 84 | CS IOLCEANICU | ROMANIA | Pied droit | DC | Aucun | A | Offensif | 18 | 84 | 83 | 61 | 71 | 75 | 61 | 62 | 60 | 64 | 64 | 68 | 71 | 76 | 53 | 73 | 52 | 31 | 49 | 78 | 85 | 57 | 87 | 50 | 68 | 46 | 3 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBRADOVIĆ | 22 | 181 | 74 | R. ZARAGOZA | SERBIA | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Équilibré | 73 | 63 | 74 | 80 | 82 | 83 | 71 | 82 | 81 | 79 | 74 | 71 | 74 | 70 | 63 | 74 | 61 | 64 | 70 | 64 | 72 | 78 | 66 | 50 | 72 | 74 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAJA | 31 | 188 | 84 | A.E.K. ATHENS F.C. | ARGENTINA | Pied gauche | GB | Aucun | A | Équilibré | 40 | 81 | 85 | 60 | 66 | 65 | 84 | 69 | 62 | 57 | 64 | 65 | 75 | 70 | 43 | 86 | 45 | 70 | 60 | 55 | 78 | 65 | 65 | 80 | 73 | 63 | 5 | 3 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHEVCHUK | 31 | 184 | 82 | SHAKHTAR DONETSK | UKRAINE | Pied gauche | DL | Côté gauche | B | Équilibré | 69 | 63 | 73 | 85 | 81 | 78 | 70 | 76 | 78 | 77 | 72 | 72 | 78 | 77 | 60 | 76 | 61 | 66 | 70 | 65 | 75 | 75 | 71 | 50 | 70 | 74 | 5 | 3 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANGANI | 23 | 182 | 79 | AS MONACO FC | FRANCE | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Équilibré | 73 | 67 | 73 | 83 | 75 | 78 | 70 | 82 | 80 | 72 | 80 | 79 | 82 | 81 | 64 | 81 | 60 | 78 | 81 | 67 | 75 | 76 | 67 | 50 | 75 | 75 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUERRÓN | 25 | 174 | 74 | Free Agents | ECUADOR | Pied droit | ML | Côté droit | A | Offensif | 70 | 35 | 77 | 72 | 93 | 91 | 67 | 77 | 80 | 85 | 67 | 70 | 70 | 75 | 62 | 78 | 65 | 64 | 65 | 63 | 75 | 74 | 62 | 50 | 60 | 76 | 3 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSS | 27 | 187 | 90 | Free Agents | NEW ZEALAND | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 73 | 78 | 66 | 64 | 64 | 83 | 67 | 54 | 55 | 53 | 55 | 58 | 57 | 45 | 79 | 43 | 44 | 46 | 55 | 78 | 58 | 75 | 79 | 75 | 55 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICHARDSON | 25 | 179 | 69 | WEARSIDE | ENGLAND | Pied gauche | ML | Côté gauche | B | Offensif | 77 | 59 | 73 | 82 | 83 | 82 | 76 | 82 | 82 | 83 | 76 | 76 | 75 | 77 | 72 | 80 | 73 | 78 | 80 | 65 | 74 | 82 | 67 | 50 | 65 | 78 | 4 | 5 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAKITÉ | 23 | 192 | 84 | S.S. LAZIO | FRANCE | Pied droit | DC | Côté droit | B | Défensif | 55 | 77 | 86 | 79 | 78 | 73 | 71 | 65 | 67 | 72 | 66 | 71 | 64 | 68 | 52 | 74 | 56 | 57 | 61 | 76 | 85 | 69 | 66 | 50 | 66 | 58 | 3 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THIAGO MOTTA | 28 | 187 | 83 | INTER | ITALY | Pied gauche | MR | Aucun | B | Équilibré | 70 | 77 | 87 | 78 | 72 | 72 | 83 | 70 | 78 | 70 | 81 | 85 | 82 | 85 | 74 | 88 | 74 | 75 | 80 | 79 | 75 | 82 | 72 | 50 | 75 | 68 | 5 | 4 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. BABANGIDA | 28 | 167 | 66 | VITESSE | NIGERIA | Pied droit | Ai | Deux côtés | B | Super offensif | 70 | 30 | 70 | 80 | 90 | 86 | 70 | 87 | 77 | 85 | 74 | 73 | 73 | 75 | 67 | 75 | 76 | 67 | 72 | 65 | 83 | 72 | 63 | 50 | 60 | 83 | 4 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDO M. | 29 | 186 | 79 | GIRONDINS DE BORDEAUX | BRAZIL | Pied droit | MDf | Côté droit | B | Équilibré | 75 | 77 | 83 | 83 | 74 | 74 | 82 | 75 | 83 | 76 | 81 | 75 | 80 | 76 | 71 | 80 | 69 | 68 | 69 | 74 | 75 | 83 | 79 | 50 | 84 | 76 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVARINI | 36 | 189 | 70 | PARMA F.C. | ITALY | Pied droit | GB | Aucun | B | Équilibré | 30 | 80 | 82 | 58 | 66 | 69 | 86 | 71 | 53 | 56 | 52 | 55 | 58 | 67 | 44 | 84 | 44 | 42 | 45 | 45 | 79 | 45 | 73 | 79 | 75 | 59 | 4 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHUT | 29 | 193 | 98 | FC UTRECHT | NETHERLANDS | Pied gauche | DC | Aucun | C | Défensif | 60 | 76 | 89 | 72 | 77 | 73 | 75 | 70 | 72 | 68 | 74 | 72 | 76 | 78 | 62 | 85 | 66 | 70 | 60 | 84 | 76 | 74 | 66 | 50 | 72 | 63 | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAROSLAV DROBNY | 30 | 192 | 90 | Free Agents | CZECH REPUBLIC | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 81 | 83 | 57 | 65 | 68 | 87 | 64 | 53 | 55 | 54 | 54 | 60 | 64 | 45 | 81 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 45 | 75 | 80 | 75 | 60 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRANTE | 27 | 193 | 79 | PARMA F.C. | ITALY | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 83 | 83 | 58 | 66 | 68 | 82 | 69 | 53 | 55 | 53 | 51 | 54 | 65 | 43 | 76 | 40 | 40 | 40 | 43 | 81 | 53 | 67 | 82 | 65 | 59 | 6 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSSE | 23 | 187 | 80 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | FRANCE | Pied droit | DL | Côté droit | A | Équilibré | 68 | 69 | 78 | 80 | 80 | 77 | 71 | 74 | 72 | 80 | 70 | 71 | 76 | 75 | 60 | 75 | 59 | 60 | 61 | 70 | 73 | 71 | 67 | 50 | 70 | 70 | 4 | 5 | 5 | 77 |
|
Contact: Cliquez ici pour envoyer un commentaire |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|