|
Langue: |
![]() |
| Nom | Âge | Hauteur | Poids | Équipe | Nationalité | Pied | Position | GB | Lib | DC | DL | MDf | AL | MR | ML | MO | Ai | SA | AC | Côté préféré | Fréquence blessures | Comportement Att./Déf. | Attaque | Défense | Équilibre | Condition phys. | Vitesse maximum | Accélération | Réaction | Agilité | Précision dribble | Vitesse dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Puissance de tir | Technique de tir | Précision coup franc | Effets | Précision de la tête | Détente | Technique | Mental | Technique (gardien) | Jeu d'équipe | Agressivité | Endurance | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARVORENA | 20 | 187 | 83 | ALMCHENDOLF | ARGENTINA | Pied droit | SA | Côté droit | A | Offensif | 70 | 35 | 69 | 72 | 79 | 77 | 68 | 81 | 78 | 75 | 67 | 65 | 70 | 69 | 65 | 78 | 65 | 60 | 60 | 63 | 73 | 79 | 62 | 50 | 60 | 78 | 4 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRIAT | 24 | 178 | 70 | KVC MEIRKUGAURT | BELGIUM | Pied gauche | ML | Côté gauche | A | Offensif | 70 | 64 | 70 | 73 | 76 | 68 | 70 | 74 | 71 | 72 | 67 | 66 | 68 | 68 | 71 | 81 | 66 | 57 | 66 | 71 | 77 | 67 | 67 | 50 | 75 | 61 | 4 | 4 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHAYAN IBIOM | 22 | 172 | 62 | Free Agents | QATAR | Pied droit | SA | Aucun | B | Offensif | 66 | 34 | 63 | 71 | 78 | 80 | 68 | 75 | 80 | 75 | 65 | 67 | 68 | 66 | 67 | 76 | 70 | 66 | 70 | 65 | 70 | 75 | 64 | 50 | 63 | 78 | 3 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOIC DUFAU | 21 | 177 | 75 | AS MONACO FC | FRANCE | Pied droit | MR | Aucun | A | Défensif | 64 | 58 | 72 | 75 | 76 | 75 | 73 | 73 | 71 | 70 | 73 | 72 | 72 | 70 | 69 | 75 | 70 | 59 | 57 | 70 | 73 | 72 | 64 | 50 | 64 | 67 | 3 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CABRAL | 21 | 178 | 75 | FC BASEL 1893 | SWITZERLAND | Pied droit | MDf | Côté droit | A | Défensif | 62 | 67 | 75 | 77 | 80 | 76 | 73 | 77 | 70 | 72 | 66 | 68 | 68 | 69 | 61 | 73 | 65 | 62 | 60 | 72 | 77 | 73 | 66 | 50 | 70 | 62 | 5 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNGEROYER | 33 | 183 | 76 | HJORWESLAND BK | DENMARK | Pied droit | DC | Aucun | A | Super offensif | 48 | 64 | 74 | 70 | 70 | 66 | 68 | 63 | 59 | 60 | 62 | 59 | 63 | 62 | 54 | 67 | 53 | 53 | 55 | 65 | 74 | 62 | 64 | 50 | 65 | 55 | 3 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOE GUN CHAN | 23 | 182 | 72 | Free Agents | NORTH KOREA | Pied droit | AC | Aucun | A | Équilibré | 69 | 42 | 75 | 76 | 75 | 72 | 70 | 69 | 78 | 73 | 68 | 66 | 65 | 66 | 69 | 75 | 69 | 59 | 55 | 67 | 75 | 75 | 72 | 50 | 68 | 72 | 3 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOZULIA | 20 | 175 | 62 | FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | Pied droit | SA | Deux côtés | B | Offensif | 66 | 35 | 65 | 77 | 77 | 82 | 76 | 84 | 78 | 81 | 70 | 61 | 72 | 69 | 65 | 70 | 66 | 63 | 64 | 66 | 77 | 75 | 63 | 50 | 64 | 82 | 3 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CINU SANTIKU | 31 | 178 | 74 | WE UNITED | SOUTH KOREA | Pied droit | MDf | Côté droit | A | Offensif | 60 | 76 | 79 | 69 | 69 | 61 | 60 | 67 | 62 | 58 | 68 | 72 | 72 | 75 | 61 | 69 | 78 | 51 | 51 | 62 | 71 | 70 | 72 | 50 | 68 | 60 | 3 | 4 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULUMBU | 23 | 177 | 75 | WEST MIDLANDS STRIPES | FRANCE | Pied droit | MDf | Côté droit | A | Équilibré | 55 | 69 | 75 | 76 | 79 | 76 | 76 | 72 | 70 | 67 | 69 | 70 | 68 | 71 | 54 | 72 | 56 | 55 | 60 | 68 | 77 | 69 | 65 | 50 | 67 | 55 | 4 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEARS | 20 | 170 | 75 | EAST LONDON | ENGLAND | Pied droit | AC | Aucun | B | Offensif | 67 | 34 | 69 | 70 | 78 | 83 | 80 | 84 | 75 | 80 | 68 | 66 | 67 | 66 | 71 | 75 | 70 | 62 | 65 | 70 | 71 | 74 | 66 | 50 | 60 | 85 | 3 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRICEVIC | 18 | 180 | 70 | PAOK F.C. | MONTENEGRO | Pied droit | DL | Côté droit | B | Équilibré | 60 | 55 | 70 | 74 | 73 | 72 | 70 | 70 | 66 | 65 | 66 | 64 | 65 | 65 | 57 | 72 | 56 | 58 | 59 | 65 | 66 | 67 | 62 | 50 | 65 | 64 | 3 | 4 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURCHET | 33 | 178 | 69 | MASTERLEAGUE DEFAULT | AUSTRALIA | Pied droit | Ai | Deux côtés | A | Super offensif | 78 | 36 | 66 | 58 | 90 | 74 | 74 | 79 | 56 | 77 | 57 | 69 | 63 | 71 | 57 | 65 | 63 | 51 | 46 | 66 | 77 | 58 | 67 | 50 | 66 | 78 | 4 | 4 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLAKOWSKI | 21 | 189 | 85 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Pied droit | AC | Aucun | A | Équilibré | 76 | 41 | 76 | 77 | 73 | 67 | 66 | 72 | 68 | 67 | 65 | 72 | 72 | 71 | 67 | 75 | 68 | 68 | 68 | 79 | 75 | 68 | 78 | 50 | 73 | 83 | 4 | 4 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADORFOLAN | 26 | 178 | 75 | Free Agents | QATAR | Pied droit | MR | Aucun | A | Équilibré | 63 | 62 | 67 | 75 | 73 | 78 | 75 | 70 | 78 | 76 | 68 | 65 | 70 | 68 | 62 | 72 | 65 | 65 | 62 | 68 | 70 | 72 | 63 | 50 | 64 | 70 | 3 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRQUI | 22 | 182 | 80 | Free Agents | GUINEA | Pied droit | MO | Aucun | A | Offensif | 69 | 40 | 69 | 72 | 78 | 80 | 73 | 78 | 81 | 83 | 68 | 65 | 69 | 67 | 65 | 71 | 60 | 55 | 57 | 70 | 75 | 77 | 65 | 50 | 68 | 80 | 4 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHALAMU | 19 | 188 | 80 | Free Agents | QATAR | Pied droit | SA | Deux côtés | A | Offensif | 64 | 38 | 70 | 80 | 77 | 75 | 72 | 75 | 80 | 76 | 69 | 66 | 78 | 76 | 68 | 70 | 73 | 79 | 77 | 68 | 70 | 70 | 66 | 50 | 67 | 70 | 3 | 6 | 6 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTNYAGIN | 21 | 191 | 74 | FC RUBIN KAZAN | RUSSIA | Pied droit | AC | Aucun | A | Offensif | 67 | 32 | 83 | 71 | 76 | 73 | 72 | 69 | 71 | 71 | 64 | 66 | 63 | 67 | 70 | 73 | 68 | 55 | 56 | 72 | 70 | 72 | 63 | 50 | 63 | 76 | 3 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASHAM | 22 | 180 | 80 | BOOKTALE | ENGLAND | Pied droit | MDf | Côté droit | A | Défensif | 50 | 68 | 78 | 80 | 77 | 75 | 75 | 72 | 68 | 66 | 67 | 70 | 66 | 72 | 59 | 75 | 60 | 60 | 66 | 77 | 80 | 71 | 65 | 50 | 75 | 55 | 4 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CABELLA | 20 | 171 | 62 | AC ARLES-AVIGNON | FRANCE | Pied droit | MO | Aucun | A | Équilibré | 64 | 50 | 66 | 74 | 74 | 77 | 69 | 78 | 78 | 73 | 75 | 73 | 75 | 67 | 66 | 70 | 67 | 69 | 66 | 67 | 72 | 76 | 65 | 50 | 65 | 70 | 3 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERTEMAZ | 20 | 171 | 62 | THEESELVARGEN | TURKEY | Pied droit | MO | Aucun | A | Offensif | 64 | 50 | 66 | 74 | 74 | 77 | 69 | 78 | 78 | 73 | 75 | 73 | 75 | 67 | 66 | 70 | 67 | 69 | 66 | 67 | 72 | 76 | 65 | 50 | 65 | 70 | 3 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIOURIOS | 33 | 187 | 77 | XAKOULAGOS | GREECE | Pied droit | ML | Côté droit | A | Offensif | 66 | 54 | 55 | 70 | 76 | 78 | 69 | 78 | 70 | 76 | 68 | 65 | 68 | 67 | 61 | 69 | 62 | 60 | 66 | 62 | 72 | 73 | 65 | 50 | 60 | 68 | 4 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENACHARIS | 28 | 183 | 80 | XAKOULAGOS | GREECE | Pied droit | MR | Deux côtés | A | Super offensif | 61 | 61 | 69 | 81 | 74 | 74 | 71 | 74 | 72 | 72 | 69 | 69 | 69 | 68 | 64 | 76 | 65 | 60 | 57 | 64 | 73 | 72 | 65 | 50 | 68 | 62 | 4 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIMPONG | 18 | 180 | 67 | NORTH LONDON | ENGLAND | Pied droit | MDf | Aucun | C | Équilibré | 54 | 67 | 75 | 79 | 77 | 78 | 72 | 73 | 70 | 67 | 70 | 75 | 67 | 65 | 54 | 73 | 58 | 58 | 63 | 68 | 78 | 74 | 65 | 50 | 66 | 68 | 3 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERYACI | 20 | 182 | 73 | CANTLESIR SPOR | TURKEY | Pied droit | ML | Côté droit | A | Équilibré | 75 | 68 | 76 | 63 | 64 | 77 | 59 | 71 | 75 | 63 | 74 | 71 | 75 | 73 | 71 | 72 | 73 | 68 | 72 | 75 | 72 | 77 | 76 | 50 | 41 | 79 | 6 | 5 | 5 | 58 |
|
Contact: Cliquez ici pour envoyer un commentaire |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|